castelos medievais

castelos medievais

segunda-feira, 16 de maio de 2011

OS MUNICÍPIOS DO BRASIL COM MAIS DE 200.000 HABITANTES (censo 2010)

1 São Paulo - SP 11 253 503
2 Rio de Janeiro - RJ 6 320 446
3 Salvador - BA 2 675 656
4 Brasília - DF 2 570 160
5 Fortaleza - CE 2 452 185
6 Belo Horizonte - MG 2 375 151
7 Manaus - AM 1 802 014
8 Curitiba - PR 1 751 907
9 Recife - PE 1 537 704
10 Porto Alegre - RS 1 409 351
11 Belém - PA 1 393 399
12 Goiânia - GO 1 302 001
13 Guarulhos - SP 1 221 979
14 Campinas - SP 1 080 113
15 São Luís - MA 1 014 837
16 São Gonçalo - RJ 999 728
17 Maceió - AL 932 748
18 Duque de Caxias - RJ 855 048
19 Teresina - PI 814 230
20 Natal - RN 803 739
21 Nova Iguaçu - RJ 796 257
22 Campo Grande - MS 786 797
23 São Bernardo do Campo - SP 765 463
24 João Pessoa - PB 723 515
25 Santo André - SP 676 407
26 Osasco - SP 666 740
27 Jaboatão dos Guararapes - PE 644 620
28 São José dos Campos - SP 629 921
29 Ribeirão Preto - SP 604 682
30 Uberlândia - MG 604 013
31 Contagem - MG 603 442
32 Sorocaba - SP 586 625
33 Aracaju - SE 571 149
34 Feira de Santana - BA 556 642
35 Cuiabá - MT 551 098
36 Juiz de Fora - MG 516 247
37 Joinville - SC 515 288
38 Londrina - PR 506 701
39 Niterói - RJ 487 562
40 Ananindeua - PA 471 980
41 Belford Roxo - RJ 469 332
42 Campos dos Goytacazes - RJ 463 731
43 São João de Meriti - RJ 458 673
44 Aparecida de Goiânia - GO 455 657
45 Caxias do Sul - RS 435 564
46 Porto Velho - RO 428 527
47 Florianópolis - SC 421 240
48 Santos - SP 419 400
49 Mauá - SP 417 064
50 Vila Velha - ES 414 586
51 Serra - ES 409 267
52 São José do Rio Preto - SP 408 258
53 Macapá - AP 398 204 110
54 Mogi das Cruzes - SP 387 779
55 Diadema - SP 386 089
56 Campina Grande - PB 385 213
57 Betim - MG 378 089
58 Olinda - PE 377 779
59 Jundiaí - SP 370 126
60 Carapicuíba - SP 369 584
61 Piracicaba - SP 364 571
62 Montes Claros - MG 361 915
63 Maringá - PR 357 077
64 Cariacica - ES 348 738
65 Bauru - SP 343 937
66 Rio Branco - AC 336 038
67 Anápolis - GO 334 613
68 São Vicente - SP 332 445
69 Pelotas - RS 328 275
70 Vitória - ES 327 801
71 Caucaia - CE 325 441
72 Canoas - RS 323 827
73 Itaquaquecetuba - SP 321 770
74 Franca - SP 318 640
75 Caruaru - PE 314 912
76 Ponta Grossa - PR 311 611
77 Blumenau - SC 309 011
78 Vitória da Conquista - BA 306 866
79 Paulista - PE 300 466
80 Ribeirão das Neves - MG 296 317
81 Uberaba - MG 295 988
82 Petrópolis - RJ 295 917
83 Santarém - PA 294 580
84 Petrolina - PE 293 962
85 Guarujá - SP 290 752
86 Cascavel - PR 286 205
87 Boa Vista - RR 284 313
88 Taubaté - SP 278 686
89 Limeira - SP 276 022
90 São José dos Pinhais - PR 264 210
91 Governador Valadares - MG 263 689
92 Suzano - SP 262 480
93 Praia Grande - SP 262 051
94 Santa Maria - RS 261 031
95 Mossoró - RN 259 815
96 Volta Redonda - RJ 257 803
97 Foz do Iguaçu - PR 256 088
98 Gravataí - RS 255 660
99 Várzea Grande - MT 252 596
100 Juazeiro do Norte - CE 249 939
101 Imperatriz - MA 247 505
102 Taboão da Serra - SP 244 528
103 Camaçari - BA 242 970
104 Sumaré - SP 241 311
105 Barueri - SP 240 749
106 Embu - SP 240 230
107 Ipatinga - MG 239 468
108 Viamão - RS 239 384
109 Novo Hamburgo - RS 238 940
110 Marabá - PA 233 669
111 Palmas - TO 228 332
112 Magé - RJ 227 322
113 São Carlos - SP 221 950
114 Itaboraí - RJ 218 008
115 Marília - SP 216 745
116 Sete Lagoas - MG 214 152
117 São Leopoldo - RS 214 087
118 Arapiraca - AL 214 006
119 Divinópolis - MG 213 016
120 Colombo - PR 212 967
121 Jacareí - SP 211 214
122 Americana - SP 210 638
123 São José - SC 209 804
124 Maracanaú - CE 209 057
125 Araraquara - SP 208 662
126 Presidente Prudente - SP 207 610
127 Macaé - RJ 206 728
128 Itabuna - BA 204 667
129 Santa Luzia - MG 202 942
130 Parnamirim - RN 202 456
131 Indaiatuba - SP 201 619
132 Cotia - SP 201 150
133 Itapevi - SP 200 769

Nenhum comentário:

Postar um comentário