Provinces and Municipalities
População das Províncias e municípios da Bolívia conforme censo 2012Name | Status | Population census 2001-06-29 |
Population census 2012-11-21 |
|
---|---|---|---|---|
Abel Iturralde | Province | 11,828 | 18,073 | o |
Ixiamas | Municipality | 5,625 | 9,401 | o |
San Buenaventura | Municipality | 6,203 | 8,672 | o |
Abuná | Province | 2,996 | 4,049 | o |
Ingavi | Municipality | 899 | 1,654 | o |
Santa Rosa del Abuná | Municipality | 2,097 | 2,395 | o |
Alonso de Ibáñez | Province | 27,755 | 27,970 | o |
Caripuyo | Municipality | 9,030 | 8,704 | o |
Villa de Sacaca | Municipality | 18,725 | 19,266 | o |
Andrés Ibáñez | Province | 1,256,801 | 1,653,001 | o |
Cotoca | Municipality | 36,425 | 45,519 | o |
El Torno | Municipality | 37,961 | 49,652 | o |
La Guardia | Municipality | 39,552 | 89,080 | o |
Porongo (Ayacucho) | Municipality | 11,085 | 15,201 | o |
Santa Cruz de la Sierra | Municipality | 1,131,778 | 1,453,549 | o |
Ángel Sandoval | Province | 13,073 | 14,415 | o |
San Matías | Municipality | 13,073 | 14,415 | o |
Aniceto Arce | Province | 52,570 | 53,081 | o |
Bermejo | Municipality | 33,310 | 34,400 | o |
Padcaya | Municipality | 19,260 | 18,681 | o |
Antonio Quijarro | Province | 37,428 | 54,947 | o |
Porco | Municipality | 5,959 | 10,763 | o |
Tomave | Municipality | 12,764 | 14,666 | o |
Uyuni (Thola Pampa) | Municipality | 18,705 | 29,518 | o |
Arani | Province | 24,053 | 18,444 | o |
Arani | Municipality | 11,542 | 9,504 | o |
Vacas | Municipality | 12,511 | 8,940 | o |
Aroma | Province | 86,480 | 97,364 | o |
Ayo Ayo | Municipality | 6,981 | 7,798 | o |
Calamarca | Municipality | 12,112 | 12,104 | o |
Collana | Municipality | 2,927 | 5,042 | o |
Colquencha | Municipality | 8,020 | 9,785 | o |
Patacamaya | Municipality | 20,039 | 22,806 | o |
Sica Sica | Municipality | 26,818 | 31,054 | o |
Umala | Municipality | 9,583 | 8,775 | o |
Arque | Province | 23,464 | 20,630 | o |
Arque | Municipality | 11,806 | 10,334 | o |
Tacopaya | Municipality | 11,658 | 10,296 | o |
Atahuallpa (Sabaya) | Province | 7,114 | 10,924 | o |
Chipaya | Municipality | 1,814 | 2,003 | o |
Coipasa | Municipality | 616 | 903 | o |
Sabaya | Municipality | 4,684 | 8,018 | o |
Avilés (José María Avilés) | Province | 17,504 | 20,234 | o |
Uriondo | Municipality | 12,331 | 14,744 | o |
Yunchará | Municipality | 5,173 | 5,490 | o |
Ayopaya | Province | 60,959 | 54,408 | o |
Cocapata | Municipality | ... | 18,076 | o |
Independencia | Municipality | 26,825 | 23,535 | o |
Morochata | Municipality | ... | 12,797 | o |
Azurduy (Juana Azurduy de Padilla) | Province | 27,140 | 23,872 | o |
Azurduy | Municipality | 11,349 | 10,594 | o |
Tarvita (Villa Arias) | Municipality | 15,791 | 13,278 | o |
Bautista Saavedra | Province | 11,374 | 16,308 | o |
Charazani (General Perez) | Municipality | 9,161 | 13,023 | o |
Curva | Municipality | 2,213 | 3,285 | o |
Belisario Boeto | Province | 12,277 | 11,159 | o |
Villa Serrano | Municipality | 12,277 | 11,159 | o |
Bernardino Bilbao Rioja | Province | 10,623 | 10,224 | o |
Acasio | Municipality | 5,764 | 5,679 | o |
Arampampa | Municipality | 4,859 | 4,545 | o |
Bolívar | Province | 8,635 | 7,279 | o |
Bolívar | Municipality | 8,635 | 7,279 | o |
Burdet O'Connor | Province | 19,339 | 21,378 | o |
Entre Ríos (La Moreta) | Municipality | 19,339 | 21,378 | o |
Camacho (Eliodoro Camacho) | Province | 57,877 | 53,747 | o |
Escoma | Municipality | ... | 7,186 | o |
Humanata | Municipality | ... | 5,184 | o |
Mocomoco | Municipality | 17,233 | 14,748 | o |
Puerto Acosta | Municipality | ... | 12,109 | o |
Puerto Carabuco | Municipality | 14,885 | 14,520 | o |
Campero (Narciso Campero) | Province | 37,011 | 35,763 | o |
Aiquile | Municipality | 26,281 | 23,267 | o |
Omereque | Municipality | 6,071 | 5,800 | o |
Pasorapa | Municipality | 4,659 | 6,696 | o |
Capinota | Province | 25,582 | 29,659 | o |
Capinota | Municipality | 16,945 | 19,392 | o |
Santivañez | Municipality | 6,402 | 6,527 | o |
Sicaya | Municipality | 2,235 | 3,740 | o |
Caranavi | Province | 51,153 | 59,365 | o |
Alto Beni | Municipality | ... | 10,852 | o |
Caranavi | Municipality | ... | 48,513 | o |
Carangas | Province | 10,163 | 11,071 | o |
Choque Cota | Municipality | 1,615 | 1,850 | o |
Corque | Municipality | 8,548 | 9,221 | o |
Carrasco | Province | 116,205 | 135,097 | o |
Chimoré | Municipality | 15,264 | 21,623 | o |
Entre Ríos (Bulo Bulo) | Municipality | 22,187 | 31,307 | o |
Pocona | Municipality | 13,488 | 10,750 | o |
Pojo | Municipality | 11,515 | 10,156 | o |
Puerto Villarroel | Municipality | 40,790 | 46,643 | o |
Totora | Municipality | 12,961 | 14,618 | o |
Cercado (Cochabamba) | Province | 517,024 | 630,587 | o |
Cochabamba | Municipality | 517,024 | 630,587 | o |
Cercado (Oruro) | Province | 241,811 | 309,277 | o |
Caracollo | Municipality | 20,619 | 23,083 | o |
El Choro | Municipality | 5,710 | 8,723 | o |
Oruro | Municipality | 201,504 | 264,683 | o |
Soracachi | Municipality | 13,978 | 12,788 | o |
Cercado (Tarija) | Province | 153,457 | 205,346 | o |
Tarija | Municipality | 153,457 | 205,346 | o |
Cercado (Trinidad) | Province | 82,653 | 111,624 | o |
San Javier | Municipality | 2,690 | 5,202 | o |
Trinidad | Municipality | 79,963 | 106,422 | o |
Chapare | Province | 187,358 | 262,845 | o |
Colomi | Municipality | 17,372 | 20,728 | o |
Sacaba | Municipality | 117,100 | 169,494 | o |
Villa Tunari | Municipality | 52,886 | 72,623 | o |
Charcas | Province | 38,174 | 41,214 | o |
San Pedro de Buena Vista | Municipality | 27,639 | 30,344 | o |
Toro Toro | Municipality | 10,535 | 10,870 | o |
Chayanta | Province | 90,205 | 97,251 | o |
Colquechaca | Municipality | 31,037 | 34,722 | o |
Ocurí | Municipality | 18,516 | 16,448 | o |
Pocoata | Municipality | 20,116 | 25,451 | o |
Ravelo | Municipality | 20,536 | 20,630 | o |
Chiquitos | Province | 60,359 | 82,429 | o |
Pailón | Municipality | 28,520 | 37,866 | o |
Roboré | Municipality | 15,240 | 15,641 | o |
San José de Chiquitos | Municipality | 16,599 | 28,922 | o |
Cordillera | Province | 101,733 | 120,111 | o |
Boyuibe | Municipality | 4,031 | 5,087 | o |
Cabezas | Municipality | 22,296 | 26,331 | o |
Camiri | Municipality | 30,897 | 33,838 | o |
Charagua | Municipality | 24,427 | 32,164 | o |
Cuevo | Municipality | 3,406 | 5,052 | o |
Gutiérrez | Municipality | 11,393 | 12,273 | o |
Lagunillas | Municipality | 5,283 | 5,366 | o |
Cornelio Saavedra | Province | 59,219 | 55,100 | o |
Betanzos | Municipality | 36,821 | 33,455 | o |
Chaquí | Municipality | 9,644 | 9,910 | o |
Tacobamba | Municipality | 12,754 | 11,735 | o |
Daniel Campos | Province | 5,067 | 5,850 | o |
Llica | Municipality | 2,901 | 4,150 | o |
Tahua | Municipality | 2,166 | 1,700 | o |
Eduardo Avaroa | Province | 27,675 | 33,248 | o |
Challapata | Municipality | 24,370 | 29,265 | o |
Quillacas | Municipality | 3,305 | 3,983 | o |
Enrique Baldivieso | Province | 1,640 | 1,684 | o |
San Agustín | Municipality | 1,640 | 1,684 | o |
Esteban Arce | Province | 31,997 | 37,152 | o |
Anzaldo | Municipality | 9,126 | 7,192 | o |
Arbieto | Municipality | 9,438 | 17,352 | o |
Sacabamba | Municipality | 4,718 | 4,366 | o |
Tarata | Municipality | 8,715 | 8,242 | o |
Federico Román | Province | 2,242 | 7,034 | o |
Nueva Esperanza (Nuevo Manoa) | Municipality | 740 | 2,068 | o |
Santos Mercado | Municipality | 509 | 1,691 | o |
Villa Nueva - Loma Alta | Municipality | 993 | 3,275 | o |
Florida | Province | 27,447 | 32,842 | o |
Mairana | Municipality | 7,747 | 10,177 | o |
Pampa Grande | Municipality | 7,933 | 9,198 | o |
Quirusillas | Municipality | 2,028 | 2,995 | o |
Samaipata | Municipality | 9,739 | 10,472 | o |
Franz Tamayo | Province | 18,386 | 26,997 | o |
Apolo | Municipality | 13,271 | 20,217 | o |
Pelechuco | Municipality | 5,115 | 6,780 | o |
Germán Busch | Province | 33,006 | 42,799 | o |
Carmen Rivero Torrez | Municipality | 4,894 | 6,342 | o |
Puerto Quijarro | Municipality | 12,903 | 16,659 | o |
Puerto Suarez | Municipality | 15,209 | 19,798 | o |
Germán Jordán | Province | 31,768 | 34,342 | o |
Cliza | Municipality | 19,747 | 21,743 | o |
Toko | Municipality | 6,705 | 7,057 | o |
Tolata | Municipality | 5,316 | 5,542 | o |
Gran Chaco | Province | 116,318 | 147,164 | o |
Caraparí | Municipality | 9,035 | 15,366 | o |
Villamontes | Municipality | 23,765 | 39,800 | o |
Yacuiba | Municipality | 83,518 | 91,998 | o |
Gualberto Villarroel | Province | 15,722 | 17,782 | o |
Chacarilla | Municipality | 1,566 | 2,004 | o |
Papel Pampa | Municipality | 6,053 | 7,002 | o |
San Pedro Cuarahuara | Municipality | 8,103 | 8,776 | o |
Guarayos | Province | 31,577 | 48,301 | o |
Ascensión de Guarayos | Municipality | 16,984 | 27,070 | o |
El Puente | Municipality | 8,633 | 14,205 | o |
Urubichá | Municipality | 5,960 | 7,026 | o |
Hernando Siles | Province | 36,511 | 32,398 | o |
Huacareta | Municipality | 10,007 | 8,280 | o |
Monteagudo | Municipality | 26,504 | 24,118 | o |
Ichilo | Province | 70,444 | 92,721 | o |
Buena Vista | Municipality | 13,273 | 12,879 | o |
San Carlos | Municipality | 16,502 | 20,093 | o |
San Juan de Yapacani | Municipality | 9,131 | 9,191 | o |
Yapacaní | Municipality | 31,538 | 50,558 | o |
Ingavi | Province | 95,906 | 134,535 | o |
Desaguadero | Municipality | 4,981 | 6,987 | o |
Guaqui | Municipality | 7,552 | 7,278 | o |
Jesús de Machaca | Municipality | 13,247 | 14,950 | o |
San Andrés de Machaca | Municipality | 6,299 | 6,145 | o |
Taraco | Municipality | 5,922 | 6,598 | o |
Tiahuanacu | Municipality | 11,309 | 12,189 | o |
Viacha | Municipality | 46,596 | 80,388 | o |
Inquisivi | Province | 59,167 | 66,346 | o |
Cajuata | Municipality | 7,757 | 10,288 | o |
Colquiri | Municipality | 18,351 | 19,748 | o |
Ichoca | Municipality | 6,839 | 7,820 | o |
Inquisivi | Municipality | 16,143 | 14,566 | o |
Quime | Municipality | 7,338 | 8,436 | o |
Villa Libertad Licoma | Municipality | 2,739 | 5,488 | o |
Iténez | Province | 18,878 | 21,353 | o |
Baures | Municipality | 5,264 | 5,965 | o |
Huacaraje | Municipality | 3,706 | 4,111 | o |
Magdalena | Municipality | 9,908 | 11,277 | o |
José Ballivián | Province | 68,174 | 82,700 | o |
Reyes | Municipality | 11,127 | 13,246 | o |
Rurrenabaque | Municipality | 13,668 | 19,195 | o |
San Borja | Municipality | 34,363 | 40,864 | o |
Santa Rosa | Municipality | 9,016 | 9,395 | o |
José Manuel Pando | Province | 6,137 | 7,381 | o |
Catacora | Municipality | 1,735 | 2,881 | o |
Santiago de Machaca | Municipality | 4,402 | 4,500 | o |
José María Linares | Province | 50,899 | 49,619 | o |
Caiza D | Municipality | 10,914 | 13,894 | o |
Ckochas | Municipality | ... | 15,635 | o |
Puna | Municipality | ... | 20,090 | o |
Ladislao Cabrera | Province | 11,698 | 14,678 | o |
Pampa Aullagas | Municipality | 2,975 | 2,973 | o |
Salinas de García Mendoza | Municipality | 8,723 | 11,705 | o |
Larecaja | Province | 68,063 | 86,481 | o |
Combaya | Municipality | 2,691 | 3,731 | o |
Guanay | Municipality | 11,528 | 14,788 | o |
Mapiri | Municipality | 9,633 | 13,817 | o |
Quiabaya | Municipality | 2,580 | 2,684 | o |
Sorata | Municipality | 18,932 | 23,016 | o |
Tacacoma | Municipality | 6,269 | 8,013 | o |
Teoponte | Municipality | 7,109 | 10,447 | o |
Tipuani | Municipality | 9,321 | 9,985 | o |
Litoral de Atacama | Province | 4,555 | 10,409 | o |
Cruz de Machacamarca | Municipality | 869 | 1,967 | o |
Escara | Municipality | 863 | 4,223 | o |
Esmeralda | Municipality | 952 | 2,702 | o |
Huachacalla | Municipality | 1,650 | 1,003 | o |
Yunguyo de Litoral | Municipality | 221 | 514 | o |
Loayza | Province | 43,731 | 47,295 | o |
Cairoma | Municipality | 11,338 | 11,355 | o |
Luribay | Municipality | 9,004 | 11,139 | o |
Malla | Municipality | 3,733 | 5,121 | o |
Sapahaqui | Municipality | 11,790 | 12,365 | o |
Yaco | Municipality | 7,866 | 7,315 | o |
Los Andes | Province | 69,636 | 77,579 | o |
Batallas | Municipality | 20,925 | 17,499 | o |
Laja | Municipality | 16,311 | 23,673 | o |
Pucarani | Municipality | 24,570 | 29,379 | o |
Puerto Pérez | Municipality | 7,830 | 7,028 | o |
Luis Calvo | Province | 20,479 | 19,139 | o |
Huacaya | Municipality | 2,345 | 2,426 | o |
Macharetí | Municipality | 7,386 | 7,062 | o |
Muyupampa (Villa Vaca Guzmán) | Municipality | 10,748 | 9,651 | o |
Madre De Dios | Province | 9,521 | 24,070 | o |
Puerto Gonzales Moreno | Municipality | 3,810 | 8,160 | o |
San Lorenzo | Municipality | 3,471 | 7,652 | o |
Sena | Municipality | 2,240 | 8,258 | o |
Mamoré | Province | 12,397 | 12,817 | o |
Puerto Siles | Municipality | 1,018 | 945 | o |
San Joaquín | Municipality | 5,452 | 6,917 | o |
San Ramón | Municipality | 5,927 | 4,955 | o |
Manco Kapac | Province | 22,892 | 27,154 | o |
Copacabana | Municipality | 14,586 | 14,931 | o |
San Pedro de Tiquina | Municipality | 6,093 | 5,962 | o |
Tito Yupanqui | Municipality | 2,213 | 6,261 | o |
Manuel María Caballero | Province | 20,010 | 23,267 | o |
Comarapa | Municipality | 14,660 | 15,877 | o |
Saipina | Municipality | 5,350 | 7,390 | o |
Manuripi | Province | 8,230 | 14,986 | o |
Filadelfia | Municipality | 3,145 | 5,756 | o |
Puerto Rico | Municipality | 4,003 | 6,239 | o |
San Pedro (Conquista) | Municipality | 1,082 | 2,991 | o |
Marbán | Province | 14,454 | 16,331 | o |
Loreto | Municipality | 3,859 | 3,828 | o |
San Andrés | Municipality | 10,595 | 12,503 | o |
Méndez (Eustaquio Méndez) | Province | 32,038 | 34,993 | o |
El Puente (Tomayapo) | Municipality | 10,663 | 11,354 | o |
Villa San Lorenzo | Municipality | 21,375 | 23,639 | o |
Mizque | Province | 36,181 | 35,586 | o |
Alalay | Municipality | 4,931 | 3,447 | o |
Mizque | Municipality | 26,659 | 26,680 | o |
Vila Vila | Municipality | 4,591 | 5,459 | o |
Modesto Omiste | Province | 36,266 | 44,645 | o |
Villazón | Municipality | 36,266 | 44,645 | o |
Moxos | Province | 20,496 | 22,163 | o |
San Ignacio | Municipality | 20,496 | 22,163 | o |
Muñecas | Province | 25,132 | 25,193 | o |
Aucapata | Municipality | 4,146 | 5,380 | o |
Ayata | Municipality | 8,143 | 8,352 | o |
Chuma | Municipality | 12,843 | 11,461 | o |
Murillo (Pedro Domingo Murillo) | Province | 1,484,328 | 1,663,099 | o |
Achocalla | Municipality | 15,110 | 16,993 | o |
El Alto | Municipality | 649,958 | 848,840 | o |
La Paz | Municipality | 793,293 | 764,617 | o |
Mecapaca | Municipality | 11,782 | 16,027 | o |
Palca | Municipality | 14,185 | 16,622 | o |
Nicolás Suárez | Province | 29,536 | 60,297 | o |
Bella Flor | Municipality | 2,305 | 3,909 | o |
Bolpebra (Mukden) | Municipality | 1,194 | 2,173 | o |
Cobija | Municipality | 22,324 | 46,267 | o |
Porvenir | Municipality | 3,713 | 7,948 | o |
Nor Carangas | Province | 5,790 | 5,502 | o |
Huayllamarca | Municipality | 5,790 | 5,502 | o |
Nor Chichas | Province | 35,323 | 42,248 | o |
Cotagaita | Municipality | 24,025 | 31,602 | o |
Vitichi | Municipality | 11,298 | 10,646 | o |
Nor Cinti | Province | 69,512 | 76,477 | o |
Camargo | Municipality | 14,009 | 15,484 | o |
Incahuasi | Municipality | ... | 14,412 | o |
San Lucas | Municipality | 32,109 | 32,085 | o |
Villa Charcas | Municipality | ... | 14,496 | o |
Nor Lípez | Province | 10,460 | 14,057 | o |
Colcha K (V. Martin) | Municipality | 9,645 | 12,997 | o |
San Pedro de Quemes | Municipality | 815 | 1,060 | o |
Nor Yungas | Province | 23,681 | 36,983 | o |
Coripata | Municipality | 11,444 | 17,586 | o |
Coroico | Municipality | 12,237 | 19,397 | o |
Ñuflo de Chávez | Province | 93,392 | 116,545 | o |
Concepción | Municipality | 14,522 | 18,800 | o |
Cuatro Cañadas | Municipality | 17,574 | 22,845 | o |
San Antonio de Lomerío | Municipality | 6,293 | 6,481 | o |
San Javier | Municipality | 11,316 | 13,606 | o |
San Julián | Municipality | 38,027 | 47,323 | o |
San Ramón | Municipality | 5,660 | 7,490 | o |
Obispo Santistevan | Province | 142,786 | 181,169 | o |
Fernández Alonso | Municipality | 11,363 | 15,117 | o |
General Saavedra | Municipality | 16,592 | 14,180 | o |
Mineros | Municipality | 19,846 | 23,251 | o |
Montero | Municipality | 80,341 | 109,518 | o |
San Pedro | Municipality | 14,644 | 19,103 | o |
Omasuyos | Province | 85,570 | 84,484 | o |
Achacachi | Municipality | ... | 46,058 | o |
Ancoraimes | Municipality | 15,199 | 13,136 | o |
Chua Cocani | Municipality | ... | 5,003 | o |
Huarina | Municipality | ... | 8,375 | o |
Huatajata | Municipality | ... | 3,927 | o |
Santiago de Huata | Municipality | ... | 7,985 | o |
Oropeza | Province | 241,376 | 286,140 | o |
Poroma | Municipality | 16,966 | 17,349 | o |
Sucre | Municipality | 214,913 | 259,388 | o |
Yotala | Municipality | 9,497 | 9,403 | o |
Pacajes | Province | 49,183 | 55,180 | o |
Calacoto | Municipality | 8,818 | 9,879 | o |
Callapa | Municipality | 8,099 | 7,289 | o |
Caquiaviri | Municipality | 11,901 | 14,570 | o |
Charaña | Municipality | 2,766 | 3,246 | o |
Comanche | Municipality | 3,862 | 3,880 | o |
Coro Coro | Municipality | 11,813 | 10,628 | o |
Nazacara de Pacajes | Municipality | 267 | 619 | o |
Waldo Ballivián | Municipality | 1,657 | 5,069 | o |
Pantaleón Dalence | Province | 23,608 | 29,497 | o |
Huanuni | Municipality | 19,428 | 24,677 | o |
Machacamarca | Municipality | 4,180 | 4,820 | o |
Poopó | Province | 14,984 | 16,775 | o |
Antequera (Bolivar) | Municipality | 3,352 | 3,233 | o |
Pazña | Municipality | 5,469 | 5,955 | o |
Poopó | Municipality | 6,163 | 7,587 | o |
Puerto de Mejillones | Province | 1,130 | 2,076 | o |
Carangas | Municipality | 353 | 840 | o |
La Rivera | Municipality | 390 | 509 | o |
Todos Santos | Municipality | 387 | 727 | o |
Punata | Province | 47,735 | 54,409 | o |
Cuchumuela (V.G. Villarroel) | Municipality | 1,942 | 2,702 | o |
Punata | Municipality | 26,140 | 28,707 | o |
San Benito | Municipality | 12,720 | 13,562 | o |
Tacachi | Municipality | 1,076 | 1,303 | o |
Villa Rivero | Municipality | 5,857 | 8,135 | o |
Quillacollo | Province | 246,803 | 335,393 | o |
Colcapirhua | Municipality | 41,980 | 51,896 | o |
Quillacollo | Municipality | 104,206 | 137,029 | o |
Sipe Sipe | Municipality | 31,337 | 41,537 | o |
Tiquipaya | Municipality | 37,791 | 53,062 | o |
Vinto | Municipality | 31,489 | 51,869 | o |
Rafael Bustillo | Province | 76,254 | 86,947 | o |
Chayanta | Municipality | 14,165 | 16,108 | o |
Chuquihuta | Municipality | ... | 8,019 | o |
Llallagua | Municipality | 36,909 | 40,865 | o |
Uncía | Municipality | ... | 21,955 | o |
Sajama | Province | 9,438 | 9,390 | o |
Curahuara de Carangas | Municipality | 5,278 | 4,183 | o |
Turco | Municipality | 4,160 | 5,207 | o |
San Pedro De Totora | Province | 4,941 | 5,531 | o |
San Pedro de Totora | Municipality | 4,941 | 5,531 | o |
Sara | Province | 37,733 | 42,278 | o |
Colpa Belgica | Municipality | 6,273 | 6,069 | o |
Portachuelo | Municipality | 16,408 | 17,885 | o |
Santa Rosa del Sara | Municipality | 15,052 | 18,324 | o |
Saucarí | Province | 7,763 | 10,149 | o |
Toledo | Municipality | 7,763 | 10,149 | o |
Sebastián Pagador | Province | 10,221 | 13,153 | o |
Huari | Municipality | 10,221 | 13,153 | o |
Sud Carangas | Province | 6,136 | 7,231 | o |
Belén de Andamarca | Municipality | 1,548 | 2,016 | o |
Santiago de Andamarca | Municipality | 4,588 | 5,215 | o |
Sud Cinti | Province | 24,321 | 25,207 | o |
Culpina | Municipality | 17,570 | 17,661 | o |
Las Carreras | Municipality | 3,556 | 4,032 | o |
Villa Abecia | Municipality | 3,195 | 3,514 | o |
Sud Yungas | Province | 63,639 | 105,013 | o |
Chulumani | Municipality | 13,204 | 17,694 | o |
Irupana | Municipality | 11,383 | 17,276 | o |
La Asunta | Municipality | 18,016 | 39,105 | o |
Palos Blancos | Municipality | 16,786 | 24,636 | o |
Yanacachi | Municipality | 4,250 | 6,302 | o |
Sur Chichas (Sud Chichas) | Province | 47,873 | 55,879 | o |
Atocha | Municipality | 9,536 | 11,226 | o |
Tupiza | Municipality | 38,337 | 44,653 | o |
Sur Lípez | Province | 4,905 | 6,835 | o |
Mojinete | Municipality | 716 | 1,180 | o |
San Antonio de Esmoruco | Municipality | 1,666 | 2,284 | o |
San Pablo de Lipez | Municipality | 2,523 | 3,371 | o |
Tapacarí | Province | 25,919 | 24,595 | o |
Tapacarí | Municipality | 25,919 | 24,595 | o |
Tiraque | Province | 35,017 | 41,954 | o |
Shinahota | Municipality | ... | 20,841 | o |
Tiraque | Municipality | ... | 21,113 | o |
Tomás Barrón | Province | 5,424 | 5,267 | o |
Eucaliptus | Municipality | 5,424 | 5,267 | o |
Tomás Frías | Province | 176,922 | 229,047 | o |
Potosí | Municipality | 145,057 | 189,652 | o |
Tinguipaya | Municipality | 21,794 | 27,200 | o |
Urmiri | Municipality | 2,025 | 2,759 | o |
Yocalla | Municipality | 8,046 | 9,436 | o |
Tomina | Province | 37,482 | 35,192 | o |
El Villar | Municipality | 4,585 | 4,465 | o |
Padilla | Municipality | 12,562 | 10,162 | o |
Sopachuy | Municipality | 7,241 | 7,228 | o |
Tomina | Municipality | 9,060 | 8,435 | o |
Villa Alcalá | Municipality | 4,034 | 4,902 | o |
Vaca Díez | Province | 116,421 | 130,778 | o |
Guayaramerín | Municipality | 40,444 | 41,775 | o |
Riberalta | Municipality | 75,977 | 89,003 | o |
Vallegrande | Province | 27,429 | 26,576 | o |
Moro Moro | Municipality | 3,366 | 2,767 | o |
Postrer Valle | Municipality | 2,545 | 2,390 | o |
Pucara | Municipality | 2,548 | 2,076 | o |
Trigal | Municipality | 2,133 | 2,135 | o |
Vallegrande | Municipality | 16,837 | 17,208 | o |
Velasco (José Miguel de Velasco) | Province | 56,702 | 69,742 | o |
San Ignacio de Velasco | Municipality | 41,412 | 52,276 | o |
San Miguel de Velasco | Municipality | 10,273 | 11,327 | o |
San Rafael | Municipality | 5,017 | 6,139 | o |
Warnes (Ignacio Warnes) | Province | 56,979 | 108,888 | o |
Okinawa Uno | Municipality | 11,661 | 12,482 | o |
Warnes | Municipality | 45,318 | 96,406 | o |
Yacuma | Province | 29,048 | 23,430 | o |
Exaltación | Municipality | 6,618 | 6,465 | o |
Santa Ana de Yacuma | Municipality | 22,430 | 16,965 | o |
Yamparáez | Province | 29,567 | 26,577 | o |
Tarabuco | Municipality | 19,554 | 16,466 | o |
Yamparáez | Municipality | 10,013 | 10,111 | o |
Zudañez (Jaime Zudáñez) | Province | 32,857 | 39,992 | o |
Icla (R. Mujia) | Municipality | 8,616 | 8,389 | o |
Mojocoya | Municipality | 7,926 | 7,919 | o |
Presto | Municipality | 8,892 | 11,856 | o |
Zudañez | Municipality | 7,423 | 11,828 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário