323 | TO | ARAGUAÍNA | 4.000,42 |
315 | TO | ALMAS | 4.013,24 |
1063 | CE | TAUÁ | 4.018,16 |
5160 | MS | NOVA ALVORADA DO SUL | 4.019,32 |
3192 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4.026,70 |
5257 | MT | NOVA NAZARÉ | 4.037,50 |
1886 | BA | BURITIRAMA | 4.046,74 |
5179 | MS | SONORA | 4.075,42 |
37 | RO | ITAPUÃ DO OESTE | 4.081,58 |
5457 | GO | JUSSARA | 4.084,11 |
5137 | MS | DOURADOS | 4.086,24 |
4638 | RS | BAGÉ | 4.093,58 |
5272 | MT | PEDRA PRETA | 4.108,59 |
253 | PA | RIO MARIA | 4.114,61 |
3068 | MG | UBERLÂNDIA | 4.115,21 |
1875 | BA | BOM JESUS DA LAPA | 4.115,52 |
5298 | MT | RONDONÓPOLIS | 4.159,12 |
5132 | MS | COSTA RICA | 4.164,12 |
5315 | MT | TESOURO | 4.188,09 |
5108 | MS | AMAMBAI | 4.202,32 |
105 | AM | ITAPIRANGA | 4.231,15 |
5248 | MT | LUCIARA | 4.243,03 |
2062 | BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 4.245,05 |
1051 | CE | SANTA QUITÉRIA | 4.260,48 |
5202 | MT | BOM JESUS DO ARAGUAIA | 4.274,21 |
1940 | BA | COTEGIPE | 4.282,78 |
149 | RR | SÃO JOÃO DA BALIZA | 4.284,51 |
716 | PI | CANTO DO BURITI | 4.325,64 |
154 | PA | ACARÁ | 4.343,81 |
509 | MA | CODÓ | 4.361,34 |
5436 | GO | IPAMERI | 4.368,99 |
4962 | RS | ROSÁRIO DO SUL | 4.369,65 |
652 | MA | TASSO FRAGOSO | 4.382,98 |
5271 | MT | NOVO SANTO ANTÔNIO | 4.393,80 |
166 | PA | BAGRE | 4.397,32 |
171 | PA | BELTERRA | 4.398,42 |
5107 | MS | ALCINÓPOLIS | 4.399,68 |
307 | AP | PORTO GRANDE | 4.425,09 |
2 | RO | ARIQUEMES | 4.426,57 |
282 | PA | TAILÂNDIA | 4.430,22 |
415 | TO | PORTO NACIONAL | 4.449,92 |
2010 | BA | ITAGUAÇU DA BAHIA | 4.451,27 |
5313 | MT | TAPURAH | 4.510,65 |
9 | RO | ESPIGÃO D'OESTE | 4.518,03 |
3067 | MG | UBERABA | 4.523,96 |
5237 | MT | ITAÚBA | 4.529,58 |
5294 | MT | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 4.536,20 |
1591 | PE | PETROLINA | 4.561,87 |
828 | PI | PIMENTEIRAS | 4.563,07 |
5317 | MT | UNIÃO DO SUL | 4.581,91 |
2041 | BA | JEREMOABO | 4.656,27 |
5398 | GO | CRIXÁS | 4.661,17 |
2148 | BA | REMANSO | 4.683,41 |
5302 | MT | SANTA RITA DO TRIVELATO | 4.733,92 |
5232 | MT | GUARANTÃ DO NORTE | 4.734,75 |
5258 | MT | NOVA LACERDA | 4.735,09 |
76 | AM | AMATURÁ | 4.754,11 |
5161 | MS | NOVA ANDRADINA | 4.776,00 |
614 | MA | SANTA LUZIA | 4.780,20 |
5207 | MT | CAMPO VERDE | 4.782,12 |
5269 | MT | PARANAÍTA | 4.796,01 |
5514 | GO | PORANGATU | 4.820,52 |
2861 | MG | PRATA | 4.847,54 |
5140 | MS | FIGUEIRÃO | 4.882,87 |
5119 | MS | BELA VISTA | 4.892,60 |
293 | PA | VISEU | 4.915,07 |
5121 | MS | BONITO | 4.934,41 |
308 | AP | PRACUÚBA | 4.948,51 |
5255 | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 4.957,31 |
301 | AP | FERREIRA GOMES | 4.973,86 |
54 | AC | ASSIS BRASIL | 4.974,18 |
8 | RO | COSTA MARQUES | 4.987,18 |
225 | PA | MOJUÍ DOS CAMPOS | 4.988,24 |
4994 | RS | SÃO GABRIEL | 5.023,82 |
5163 | MS | PARAÍSO DAS ÁGUAS | 5.032,47 |
5268 | MT | NOVO SÃO JOAQUIM | 5.035,15 |
5233 | MT | GUIRATINGA | 5.061,69 |
36 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 5.067,38 |
521 | MA | FERNANDO FALCÃO | 5.086,59 |
290 | PA | ULIANÓPOLIS | 5.088,47 |
34 | RO | CHUPINGUAIA | 5.126,72 |
285 | PA | TOMÉ-AÇU | 5.145,36 |
322 | TO | ARAGUAÇU | 5.167,80 |
4745 | RS | DOM PEDRITO | 5.190,24 |
476 | MA | BARRA DO CORDA | 5.190,34 |
502 | MA | CAXIAS | 5.196,77 |
2244 | BA | XIQUE-XIQUE | 5.200,81 |
871 | PI | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 5.207,02 |
207 | PA | IPIXUNA DO PARÁ | 5.215,56 |
2345 | MG | BURITIS | 5.225,19 |
5251 | MT | MATUPÁ | 5.239,67 |
4980 | RS | SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 5.243,58 |
5325 | MT | NOVA MONTE VERDE | 5.248,54 |
197 | PA | DOM ELISEU | 5.268,81 |
2294 | MG | ARINOS | 5.279,42 |
844 | PI | SANTA FILOMENA | 5.285,44 |
5178 | MS | SIDROLÂNDIA | 5.286,41 |
406 | TO | PEIXE | 5.291,21 |
5155 | MS | MARACAJU | 5.299,18 |
5167 | MS | PONTA PORÃ | 5.330,45 |
73 | AC | XAPURI | 5.347,47 |
61 | AC | JORDÃO | 5.357,28 |
5164 | MS | PARANAÍBA | 5.402,65 |
62 | AC | MÂNCIO LIMA | 5.452,85 |
698 | PI | BOM JESUS | 5.469,18 |
5156 | MS | MIRANDA | 5.475,37 |
5284 | MT | PRIMAVERA DO LESTE | 5.482,07 |
5188 | MT | ALTO ARAGUAIA | 5.514,51 |
5550 | GO | SERRANÓPOLIS | 5.526,72 |
5265 | MT | NOVA XAVANTINA | 5.544,75 |
117 | AM | NOVA OLINDA DO NORTE | 5.586,25 |
5300 | MT | SANTA CRUZ DO XINGU | 5.651,75 |
139 | RR | BOA VISTA | 5.687,04 |
5082 | RS | URUGUAIANA | 5.703,59 |
381 | TO | LIZARDA | 5.723,23 |
2089 | BA | MORRO DO CHAPÉU | 5.744,97 |
83 | AM | BARREIRINHA | 5.750,56 |
5144 | MS | INOCÊNCIA | 5.776,03 |
5572 | DF | BRASÍLIA | 5.780,00 |
327 | TO | ARRAIAS | 5.786,87 |
5266 | MT | NOVO MUNDO | 5.790,96 |
5219 | MT | CONFRESA | 5.801,95 |
451 | MA | AÇAILÂNDIA | 5.806,44 |
5122 | MS | BRASILÂNDIA | 5.807,22 |
5281 | MT | PORTO ESPERIDIÃO | 5.809,85 |
5413 | GO | FORMOSA | 5.811,79 |
123 | AM | RIO PRETO DA EVA | 5.813,22 |
190 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 5.829,48 |
75 | AM | ALVARÃES | 5.923,46 |
120 | AM | PARINTINS | 5.952,37 |
5261 | MT | NOVA CANAÃ DO NORTE | 5.966,20 |
5205 | MT | CAMPINÁPOLIS | 5.967,36 |
2150 | BA | RIACHÃO DAS NEVES | 5.979,00 |
43 | RO | PIMENTEIRAS DO OESTE | 6.014,73 |
2174 | BA | SANTA RITA DE CÁSSIA | 6.030,09 |
78 | AM | ANORI | 6.036,36 |
5200 | MT | BARRA DO BUGRES | 6.060,18 |
1945 | BA | CURAÇÁ | 6.079,02 |
92 | AM | CAREIRO | 6.090,84 |
5174 | MS | SANTA RITA DO PARDO | 6.139,73 |
5545 | GO | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 6.144,41 |
69 | AC | SANTA ROSA DO PURUS | 6.145,61 |
5396 | GO | CRISTALINA | 6.162,09 |
5124 | MS | CAMAPUÃ | 6.229,62 |
16 | RO | PIMENTA BUENO | 6.240,93 |
423 | TO | RIO SONO | 6.354,37 |
176 | PA | BRASIL NOVO | 6.362,58 |
607 | MA | RIACHÃO | 6.373,02 |
367 | TO | GOIATINS | 6.408,60 |
5133 | MS | COXIM | 6.409,22 |
5194 | MT | ARAGUAIANA | 6.429,39 |
500 | MA | CAROLINA | 6.441,60 |
66 | AC | PORTO WALTER | 6.443,83 |
133 | AM | TONANTINS | 6.446,89 |
5303 | MT | SANTA TEREZINHA | 6.466,88 |
5213 | MT | CHAPADA DOS GUIMARÃES | 6.489,16 |
413 | TO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 6.491,13 |
2045 | BA | JUAZEIRO | 6.500,69 |
304 | AP | MACAPÁ | 6.502,11 |
484 | MA | BOM JARDIM | 6.590,53 |
2643 | MG | JANUÁRIA | 6.661,67 |
310 | AP | TARTARUGALZINHO | 6.684,71 |
222 | PA | MELGAÇO | 6.774,07 |
5208 | MT | CAMPOS DE JÚLIO | 6.801,86 |
32 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | 6.843,87 |
5280 | MT | PORTO DOS GAÚCHOS | 6.862,12 |
241 | PA | PARAUAPEBAS | 6.886,21 |
12 | RO | JI-PARANÁ | 6.896,65 |
5283 | MT | POXORÉU | 6.898,80 |
160 | PA | ANAJÁS | 6.913,07 |
4977 | RS | SANT'ANA DO LIVRAMENTO | 6.941,61 |
5386 | GO | CAVALCANTE | 6.953,67 |
146 | RR | NORMANDIA | 6.966,81 |
255 | PA | RURÓPOLIS | 7.021,32 |
202 | PA | GOIANÉSIA DO PARÁ | 7.023,94 |
1 | RO | ALTA FLORESTA D'OESTE | 7.067,03 |
156 | PA | ÁGUA AZUL DO NORTE | 7.113,96 |
245 | PA | PLACAS | 7.173,19 |
5453 | GO | JATAÍ | 7.174,22 |
2346 | MG | BURITIZEIRO | 7.218,40 |
1901 | BA | CAMPO FORMOSO | 7.258,68 |
5486 | GO | NOVA CRIXÁS | 7.298,78 |
110 | AM | MANACAPURU | 7.330,07 |
5321 | MT | VILA RICA | 7.431,09 |
461 | MA | AMARANTE DO MARANHÃO | 7.438,19 |
5295 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | 7.459,65 |
23 | RO | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 7.460,22 |
97 | AM | ENVIRA | 7.505,81 |
5186 | MT | ÁGUA BOA | 7.510,61 |
5299 | MT | ROSÁRIO OESTE | 7.516,26 |
1866 | BA | BARREIRAS | 7.538,15 |
99 | AM | GUAJARÁ | 7.583,72 |
81 | AM | AUTAZES | 7.623,27 |
141 | RR | CANTÁ | 7.664,83 |
296 | AP | SERRA DO NAVIO | 7.713,05 |
4614 | RS | ALEGRETE | 7.803,95 |
685 | PI | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 7.808,92 |
5106 | MS | ÁGUA CLARA | 7.809,21 |
210 | PA | ITUPIRANGA | 7.880,11 |
147 | RR | PACARAIMA | 8.028,48 |
151 | RR | UIRAMUTÃ | 8.065,56 |
5125 | MS | CAMPO GRANDE | 8.092,95 |
140 | RR | BONFIM | 8.095,42 |
5172 | MS | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 8.154,52 |
64 | AC | MARECHAL THAUMATURGO | 8.191,69 |
2794 | MG | PARACATU | 8.229,59 |
5225 | MT | DIAMANTINO | 8.230,10 |
254 | PA | RONDON DO PARÁ | 8.246,39 |
221 | PA | MEDICILÂNDIA | 8.272,63 |
213 | PA | JURUTI | 8.305,13 |
506 | MA | CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 8.369,79 |
155 | PA | AFUÁ | 8.372,80 |
5523 | GO | RIO VERDE | 8.379,66 |
885 | PI | URUÇUÍ | 8.411,91 |
5311 | MT | TABAPORÃ | 8.448,00 |
3070 | MG | UNAÍ | 8.448,08 |
13 | RO | MACHADINHO D'OESTE | 8.509,27 |
568 | MA | MIRADOR | 8.521,08 |
203 | PA | GURUPÁ | 8.540,06 |
5278 | MT | PONTES E LACERDA | 8.558,45 |
5372 | GO | CAIAPÔNIA | 8.637,87 |
5238 | MT | ITIQUIRA | 8.722,48 |
58 | AC | CRUZEIRO DO SUL | 8.779,40 |
84 | AM | BENJAMIN CONSTANT | 8.785,32 |
67 | AC | RIO BRANCO | 8.835,52 |
534 | MA | GRAJAÚ | 8.863,57 |
103 | AM | ITACOATIARA | 8.892,04 |
5187 | MT | ALTA FLORESTA | 8.976,31 |
5469 | GO | MINEIROS | 9.060,09 |
5201 | MT | BARRA DO GARÇAS | 9.078,98 |
224 | PA | MOJU | 9.094,14 |
297 | AP | AMAPÁ | 9.167,62 |
5310 | MT | SORRISO | 9.329,60 |
5221 | MT | COTRIGUAÇU | 9.421,10 |
5206 | MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | 9.434,36 |
89 | AM | CAAPIRANGA | 9.456,62 |
5262 | MT | NOVA MUTUM | 9.544,57 |
179 | PA | BREVES | 9.563,01 |
5256 | MT | NOVA BANDEIRANTES | 9.606,26 |
298 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 9.625,21 |
1917 | BA | CASA NOVA | 9.647,07 |
384 | TO | MATEIROS | 9.681,66 |
5483 | GO | NIQUELÂNDIA | 9.843,25 |
2033 | BA | JABORANDI | 9.994,48 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
quarta-feira, 21 de dezembro de 2016
MUNICÍPIOS DO BRASIL COM ÁREA ENTRE 4.000 E 9.999,99 KM² (2016)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário