397 | TO | NOVO ALEGRE | 200,11 |
1612 | PE | SANTA TEREZINHA | 200,32 |
4229 | PR | SALTO DO ITARARÉ | 200,52 |
1469 | PE | AGRESTINA | 200,58 |
4556 | SC | SÃO JOÃO BATISTA | 200,58 |
3541 | SP | ITUPEVA | 200,82 |
4132 | PR | MERCEDES | 200,86 |
2351 | MG | CACHOEIRA DOURADA | 200,93 |
1868 | BA | BARROCAS | 200,97 |
3265 | RJ | VARRE-SAI | 201,03 |
4663 | RS | BOZANO | 201,04 |
4044 | PR | GUAPOREMA | 201,15 |
4715 | RS | CHUÍ | 201,18 |
3128 | ES | IBIRAÇU | 201,25 |
1298 | PB | CASSERENGUE | 201,38 |
3869 | SP | TARABAI | 201,39 |
1761 | SE | CAMPO DO BRITO | 201,49 |
2204 | BA | SIMÕES FILHO | 201,58 |
1869 | BA | BARRO PRETO | 201,59 |
4542 | SC | SANTA ROSA DE LIMA | 202,00 |
2943 | MG | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | 202,03 |
4475 | SC | MONDAÍ | 202,15 |
1967 | BA | GONGOGI | 202,19 |
1067 | CE | TURURU | 202,28 |
3432 | SP | ELIAS FAUSTO | 202,36 |
1408 | PB | SALGADO DE SÃO FÉLIX | 202,44 |
2734 | MG | MOEMA | 202,71 |
880 | PI | SUSSUAPARA | 202,76 |
3301 | SP | ARAMINA | 202,83 |
2704 | MG | MARIA DA FÉ | 202,90 |
5059 | RS | TOROPI | 202,98 |
4722 | RS | CONSTANTINA | 203,00 |
2928 | MG | SANTANA DO GARAMBÉU | 203,07 |
469 | MA | AXIXÁ | 203,15 |
2104 | BA | NOVA IBIÁ | 203,20 |
3751 | SP | RIBEIRÃO DO SUL | 203,21 |
1368 | PB | NATUBA | 203,39 |
4986 | RS | SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO | 203,44 |
3130 | ES | ICONHA | 203,53 |
2840 | MG | PIRANGUÇU | 203,62 |
1129 | RN | ITAJÁ | 203,62 |
3843 | SP | SERRA NEGRA | 203,74 |
4671 | RS | CACIQUE DOBLE | 203,80 |
2823 | MG | PEQUI | 203,99 |
5482 | GO | NERÓPOLIS | 204,22 |
5554 | GO | TAQUARAL DE GOIÁS | 204,22 |
3450 | SP | FLOREAL | 204,24 |
4785 | RS | GAURAMA | 204,26 |
2417 | MG | CENTRAL DE MINAS | 204,33 |
1592 | PE | POÇÃO | 204,33 |
3158 | ES | RIO NOVO DO SUL | 204,36 |
4163 | PR | PARAÍSO DO NORTE | 204,56 |
4151 | PR | NOVA SANTA ROSA | 204,67 |
3994 | PR | CONSELHEIRO MAIRINCK | 204,71 |
989 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 204,79 |
2679 | MG | LARANJAL | 204,88 |
2235 | BA | VÁRZEA DO POÇO | 204,91 |
4943 | RS | PUTINGA | 205,05 |
5385 | GO | CATURAÍ | 205,08 |
2442 | MG | CONGONHAL | 205,13 |
1804 | SE | PIRAMBU | 205,21 |
3325 | SP | BARBOSA | 205,21 |
4175 | PR | PÉROLA D'OESTE | 205,28 |
5426 | GO | GUARAÍTA | 205,31 |
2464 | MG | CÓRREGO NOVO | 205,39 |
2986 | MG | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | 205,50 |
3096 | MG | VOLTA GRANDE | 205,55 |
3735 | SP | QUADRA | 205,67 |
953 | CE | GENERAL SAMPAIO | 205,81 |
399 | TO | OLIVEIRA DE FÁTIMA | 205,85 |
3426 | SP | DOURADO | 205,87 |
4415 | SC | GUATAMBÚ | 205,87 |
1358 | PB | MASSARANDUBA | 205,96 |
2183 | BA | SÃO FELIPE | 205,99 |
1759 | SE | BOQUIM | 206,14 |
3852 | SP | SUZANO | 206,24 |
283 | PA | TERRA ALTA | 206,41 |
3789 | SP | SANTA FÉ DO SUL | 206,54 |
4569 | SC | SAUDADES | 206,60 |
4336 | SC | AURORA | 206,61 |
3039 | MG | SOBRÁLIA | 206,79 |
4823 | RS | ITATI | 206,91 |
1435 | PB | SÃO JOSÉ DO SABUGI | 206,92 |
1512 | PE | CATENDE | 207,24 |
4069 | PR | ITAMBARACÁ | 207,34 |
4396 | SC | ERVAL VELHO | 207,36 |
3553 | SP | JARINU | 207,55 |
4314 | SC | AGROLÂNDIA | 207,55 |
1376 | PB | PARARI | 207,69 |
1672 | AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | 207,89 |
4375 | SC | CELSO RAMOS | 208,28 |
2325 | MG | BOM JESUS DA PENHA | 208,35 |
4861 | RS | MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 208,44 |
4126 | PR | MARUMBI | 208,47 |
4145 | PR | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | 208,47 |
4955 | RS | ROCA SALES | 208,63 |
1688 | AL | JACUÍPE | 208,74 |
5495 | GO | OURO VERDE DE GOIÁS | 208,77 |
2606 | MG | ITABIRINHA | 209,03 |
2056 | BA | LAMARÃO | 209,07 |
3893 | SP | URÂNIA | 209,26 |
3030 | MG | SERRANIA | 209,27 |
2889 | MG | RIO NOVO | 209,31 |
2557 | MG | GONZAGA | 209,35 |
3717 | SP | PONTALINDA | 209,53 |
3507 | SP | IPAUSSU | 209,55 |
350 | TO | COMBINADO | 209,57 |
3797 | SP | SANTA RITA D'OESTE | 209,80 |
3888 | SP | UBARANA | 209,84 |
3673 | SP | PARDINHO | 209,89 |
3174 | ES | VILA VELHA | 209,97 |
3587 | SP | MAIRINQUE | 210,15 |
1410 | PB | SANTA CRUZ | 210,17 |
1411 | PB | SANTA HELENA | 210,32 |
1596 | PE | QUIXABA | 210,71 |
4093 | PR | JUSSARA | 210,87 |
1161 | RN | MONTE ALEGRE | 210,92 |
3269 | SP | ADOLFO | 211,06 |
3041 | MG | TABULEIRO | 211,08 |
1338 | PB | JOÃO PESSOA | 211,48 |
4881 | RS | NOVA BASSANO | 211,61 |
4045 | PR | GUARACI | 211,68 |
4356 | SC | BRAÇO DO NORTE | 211,86 |
5484 | GO | NOVA AMÉRICA | 212,03 |
976 | CE | ITAIÇABA | 212,11 |
4824 | RS | ITATIBA DO SUL | 212,24 |
4363 | SC | CAMBORIÚ | 212,32 |
5421 | GO | GOIANIRA | 212,55 |
2420 | MG | CHALÉ | 212,67 |
1530 | PE | FREI MIGUELINHO | 212,71 |
2373 | MG | CANA VERDE | 212,72 |
4193 | PR | PORTO VITÓRIA | 213,01 |
2677 | MG | LAMBARI | 213,11 |
2481 | MG | DESCOBERTO | 213,17 |
3032 | MG | SERRANOS | 213,17 |
3603 | SP | MINEIROS DO TIETÊ | 213,24 |
861 | PI | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 213,36 |
1226 | RN | SÍTIO NOVO | 213,46 |
3028 | MG | SERRA DOS AIMORÉS | 213,56 |
4488 | SC | OURO | 213,58 |
1236 | RN | UMARIZAL | 213,58 |
1099 | RN | CAMPO REDONDO | 213,73 |
2985 | MG | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 213,88 |
1633 | PE | TAMANDARÉ | 214,31 |
5387 | GO | CERES | 214,32 |
1363 | PB | MOGEIRO | 214,39 |
1865 | BA | BARRA DO ROCHA | 214,41 |
3515 | SP | IRAPURU | 214,46 |
4511 | SC | POMERODE | 214,73 |
2862 | MG | PRATÁPOLIS | 215,52 |
1710 | AL | NOVO LINO | 215,55 |
3704 | SP | PIRANGI | 215,81 |
4112 | PR | MANFRINÓPOLIS | 216,42 |
1472 | PE | ALAGOINHA | 216,45 |
4712 | RS | CHARQUEADAS | 216,51 |
2736 | MG | MONSENHOR PAULO | 216,54 |
4603 | SC | XAVANTINA | 216,69 |
739 | PI | DEMERVAL LOBÃO | 216,81 |
3605 | SP | MIRA ESTRELA | 216,83 |
4738 | RS | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 216,85 |
2493 | MG | DIVISA NOVA | 216,96 |
5067 | RS | TRÊS FORQUILHAS | 217,26 |
4416 | SC | HERVAL D'OESTE | 217,33 |
3932 | PR | ARAPUÃ | 217,37 |
2507 | MG | DURANDÉ | 217,46 |
3718 | SP | PONTES GESTAL | 217,51 |
3635 | SP | NOVA ALIANÇA | 217,52 |
4793 | RS | GRAMADO XAVIER | 217,53 |
1036 | CE | PORTEIRAS | 217,58 |
4192 | PR | PORTO RICO | 217,68 |
3905 | SP | VIRADOURO | 217,73 |
3465 | SP | GUAIMBÊ | 217,81 |
4893 | RS | NOVA SANTA RITA | 217,87 |
4387 | SC | CUNHA PORÃ | 217,92 |
2817 | MG | PEDRALVA | 217,99 |
5073 | RS | TUNAS | 218,07 |
2587 | MG | IGARATINGA | 218,34 |
1489 | PE | BOM JARDIM | 218,43 |
1597 | PE | RECIFE | 218,44 |
3026 | MG | SERRA AZUL DE MINAS | 218,60 |
4270 | PR | SÃO TOMÉ | 218,62 |
3652 | SP | ORIENTE | 218,67 |
741 | PI | DOM EXPEDITO LOPES | 218,71 |
2537 | MG | FORTALEZA DE MINAS | 218,79 |
1422 | PB | SÃO DOMINGOS DO CARIRI | 218,80 |
599 | MA | PORTO RICO DO MARANHÃO | 218,83 |
1332 | PB | ITABAIANA | 218,92 |
3632 | SP | NEVES PAULISTA | 219,05 |
4247 | PR | SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ | 219,07 |
1885 | BA | BUERAREMA | 219,49 |
5349 | GO | ARAGOIÂNIA | 219,55 |
1177 | RN | SANTA MARIA | 219,57 |
2728 | MG | MINDURI | 219,77 |
4896 | RS | NOVO MACHADO | 219,80 |
2212 | BA | TANQUINHO | 219,85 |
1460 | PB | TRIUNFO | 219,87 |
1249 | PB | ALGODÃO DE JANDAÍRA | 220,25 |
3252 | RJ | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 220,31 |
2666 | MG | JURUAIA | 220,35 |
868 | PI | SÃO LUIS DO PIAUÍ | 220,38 |
1286 | PB | CACIMBA DE AREIA | 220,38 |
4716 | RS | CHUVISCA | 220,47 |
2809 | MG | PAULISTAS | 220,56 |
4178 | PR | PINHALÃO | 220,63 |
553 | MA | LAGO DOS RODRIGUES | 220,78 |
3063 | MG | TURVOLÂNDIA | 221,00 |
2457 | MG | CORONEL FABRICIANO | 221,25 |
1179 | RN | PEDRA GRANDE | 221,42 |
3875 | SP | TERRA ROXA | 221,54 |
4964 | RS | SALDANHA MARINHO | 221,61 |
890 | PI | VILA NOVA DO PIAUÍ | 221,65 |
4133 | PR | MIRADOR | 221,71 |
3864 | SP | TAPIRATIBA | 221,89 |
4681 | RS | CAMPO NOVO | 222,07 |
3656 | SP | OSCAR BRESSANE | 222,13 |
424 | TO | SAMPAIO | 222,29 |
5464 | GO | MARZAGÃO | 222,43 |
926 | CE | CAPISTRANO | 222,55 |
4535 | SC | ROMELÂNDIA | 222,57 |
1314 | PB | CURRAL VELHO | 222,96 |
2357 | MG | CAMACHO | 223,00 |
3690 | SP | PEREIRAS | 223,14 |
2338 | MG | BRÁS PIRES | 223,35 |
677 | PI | ANGICAL DO PIAUÍ | 223,44 |
3107 | ES | ATILIO VIVACQUA | 223,45 |
4947 | RS | QUINZE DE NOVEMBRO | 223,64 |
1230 | RN | TENENTE ANANIAS | 223,67 |
3422 | SP | DIVINOLÂNDIA | 223,75 |
4895 | RS | NOVO HAMBURGO | 223,82 |
5015 | RS | SÃO PAULO DAS MISSÕES | 223,89 |
4565 | SC | SÃO MARTINHO | 223,89 |
1409 | PB | SANTA CECÍLIA | 224,30 |
760 | PI | HUGO NAPOLEÃO | 224,46 |
3583 | SP | MACATUBA | 224,51 |
3449 | SP | FLORA RICA | 224,71 |
1565 | PE | LAGOA DOS GATOS | 224,95 |
4251 | PR | SÃO CARLOS DO IVAÍ | 225,08 |
3437 | SP | EMILIANÓPOLIS | 225,17 |
5397 | GO | CRISTIANÓPOLIS | 225,36 |
1737 | AL | SANTANA DO MUNDAÚ | 225,41 |
4678 | RS | CAMPINA DAS MISSÕES | 225,58 |
4521 | SC | PRESIDENTE NEREU | 225,66 |
4741 | RS | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES | 225,68 |
1044 | CE | REDENÇÃO | 225,82 |
3452 | SP | FLORÍNIA | 225,89 |
1888 | BA | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 226,02 |
4195 | PR | PRANCHITA | 226,14 |
793 | PI | MATIAS OLÍMPIO | 226,37 |
1096 | RN | CAIÇARA DO NORTE | 226,41 |
4682 | RS | CAMPOS BORGES | 226,58 |
3761 | SP | RIO DAS PEDRAS | 226,66 |
2474 | MG | CUPARAQUE | 226,75 |
2237 | BA | VARZEDO | 226,80 |
4182 | PR | PIRAQUARA | 227,04 |
1600 | PE | RIO FORMOSO | 227,46 |
643 | MA | SÃO ROBERTO | 227,46 |
2713 | MG | MATA VERDE | 227,54 |
1631 | PE | TACAIMBÓ | 227,60 |
3103 | ES | ALTO RIO NOVO | 227,63 |
2425 | MG | CLARAVAL | 227,63 |
4269 | PR | SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA | 227,98 |
1648 | PE | VICÊNCIA | 228,02 |
3600 | SP | MERIDIANO | 228,20 |
3491 | SP | IBIRAREMA | 228,23 |
1276 | PB | BONITO DE SANTA FÉ | 228,33 |
3626 | SP | MOTUCA | 228,70 |
3913 | PR | ABATIÁ | 228,72 |
2827 | MG | PERIQUITO | 228,91 |
4420 | SC | IÇARA | 228,93 |
3242 | RJ | RIO DAS OSTRAS | 229,04 |
3589 | SP | MANDURI | 229,05 |
4801 | RS | HORIZONTINA | 229,40 |
2675 | MG | LAGOA SANTA | 229,41 |
266 | PA | SANTARÉM NOVO | 229,51 |
1963 | BA | GANDU | 229,63 |
5429 | GO | HEITORAÍ | 229,64 |
4853 | RS | MARCELINO RAMOS | 229,76 |
2883 | MG | RIO ACIMA | 229,81 |
2328 | MG | BOM REPOUSO | 229,85 |
4699 | RS | CARLOS BARBOSA | 229,99 |
3519 | SP | ITAJU | 230,36 |
4122 | PR | MARIÓPOLIS | 230,37 |
1185 | RN | POÇO BRANCO | 230,40 |
4929 | RS | PLANALTO | 230,42 |
1595 | PE | QUIPAPÁ | 230,62 |
2173 | BA | SANTANÓPOLIS | 230,84 |
2189 | BA | SÃO MIGUEL DAS MATAS | 230,89 |
1975 | BA | IBICARAÍ | 230,95 |
1254 | PB | ARAÇAGI | 231,16 |
2504 | MG | DORES DO TURVO | 231,17 |
2888 | MG | RIO MANSO | 231,54 |
2216 | BA | TEODORO SAMPAIO | 231,54 |
3868 | SP | TAQUARIVAÍ | 231,79 |
1533 | PE | GLÓRIA DO GOITÁ | 231,83 |
4322 | SC | ANCHIETA | 231,99 |
1617 | PE | SÃO JOAQUIM DO MONTE | 232,07 |
2252 | MG | AGUANIL | 232,09 |
4119 | PR | MARILENA | 232,36 |
3692 | SP | PIACATU | 232,49 |
1450 | PB | SOLÂNEA | 232,97 |
2654 | MG | JOANÉSIA | 233,29 |
1481 | PE | BARREIROS | 233,38 |
2754 | MG | NACIP RAYDAN | 233,49 |
3621 | SP | MONTE CASTELO | 233,55 |
4326 | SC | ANTÔNIO CARLOS | 233,57 |
4382 | SC | CORONEL FREITAS | 233,97 |
4567 | SC | SÃO MIGUEL DO OESTE | 234,04 |
4022 | PR | FÊNIX | 234,10 |
2874 | MG | RECREIO | 234,30 |
2632 | MG | ITUMIRIM | 234,80 |
3737 | SP | QUEIROZ | 234,91 |
1475 | PE | AMARAJI | 234,96 |
2919 | MG | SANTA LUZIA | 235,08 |
4951 | RS | RIO DOS ÍNDIOS | 235,32 |
4034 | PR | FOZ DO JORDÃO | 235,38 |
313 | TO | AGUIARNÓPOLIS | 235,39 |
4590 | SC | TURVO | 235,52 |
4386 | SC | CRICIÚMA | 235,70 |
4702 | RS | CASEIROS | 235,71 |
4312 | SC | ABDON BATISTA | 235,83 |
3925 | PR | ANDIRÁ | 236,08 |
1768 | SE | CRISTINÁPOLIS | 236,19 |
5058 | RS | TIRADENTES DO SUL | 236,20 |
2646 | MG | JECEABA | 236,25 |
3766 | SP | RUBIÁCEA | 236,48 |
1243 | PB | ÁGUA BRANCA | 236,61 |
1731 | AL | PORTO REAL DO COLÉGIO | 236,68 |
2864 | MG | PRESIDENTE BERNARDES | 236,80 |
1817 | SE | SANTO AMARO DAS BROTAS | 236,97 |
888 | PI | VÁRZEA GRANDE | 237,01 |
4207 | PR | RAMILÂNDIA | 237,20 |
1457 | PB | TAVARES | 237,33 |
256 | PA | SALINÓPOLIS | 237,74 |
4302 | PR | URAÍ | 237,81 |
3023 | MG | SENHORA DOS REMÉDIOS | 237,82 |
4791 | RS | GRAMADO | 237,83 |
937 | CE | CHAVAL | 238,23 |
5095 | RS | VICTOR GRAEFF | 238,27 |
1705 | AL | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 238,34 |
4858 | RS | MATO CASTELHANO | 238,37 |
2042 | BA | JIQUIRIÇÁ | 238,60 |
2887 | MG | RIO ESPERA | 238,60 |
5047 | RS | TAPEJARA | 238,62 |
4026 | PR | FLOR DA SERRA DO SUL | 238,91 |
4757 | RS | ERNESTINA | 239,15 |
4954 | RS | RIOZINHO | 239,56 |
3935 | PR | ARIRANHA DO IVAÍ | 239,56 |
5442 | GO | ITAGUARU | 239,68 |
1593 | PE | POMBOS | 239,88 |
3362 | SP | CABRÁLIA PAULISTA | 239,97 |
1724 | AL | PIAÇABUÇU | 240,01 |
2411 | MG | CATAS ALTAS | 240,04 |
1213 | RN | SÃO PAULO DO POTENGI | 240,43 |
3127 | ES | IBATIBA | 240,54 |
3623 | SP | MONTE MOR | 240,57 |
4174 | PR | PÉROLA | 240,64 |
1321 | PB | EMAS | 240,90 |
4102 | PR | LOBATO | 240,90 |
5437 | GO | IPIRANGA DE GOIÁS | 241,29 |
1256 | PB | ARARUNA | 241,30 |
4209 | PR | RANCHO ALEGRE D'OESTE | 241,39 |
4447 | SC | JOAÇABA | 242,11 |
1776 | SE | GRACHO CARDOSO | 242,53 |
3946 | PR | BELA VISTA DO PARAÍSO | 242,69 |
3767 | SP | RUBINÉIA | 242,88 |
4008 | PR | DIAMANTE DO NORTE | 242,89 |
3651 | SP | ONDA VERDE | 242,95 |
4624 | RS | ANTA GORDA | 242,96 |
1034 | CE | PIRES FERREIRA | 243,10 |
4309 | PR | VIRMOND | 243,17 |
3608 | SP | MIRASSOL | 243,23 |
2293 | MG | ARICANDUVA | 243,33 |
3095 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | 243,35 |
692 | PI | BELÉM DO PIAUÍ | 243,53 |
1543 | PE | INGAZEIRA | 243,67 |
2617 | MG | ITAMOGI | 243,74 |
1351 | PB | MÃE D'ÁGUA | 243,75 |
3460 | SP | GAVIÃO PEIXOTO | 243,77 |
4070 | PR | ITAMBÉ | 243,82 |
2518 | MG | ESTIVA | 243,87 |
3338 | SP | BERNARDINO DE CAMPOS | 244,16 |
4371 | SC | CAPINZAL | 244,20 |
1335 | PB | ITATUBA | 244,22 |
1324 | PB | FREI MARTINHO | 244,32 |
1329 | PB | IBIARA | 244,48 |
2359 | MG | CAMBUÍ | 244,57 |
2524 | MG | EXTREMA | 244,59 |
4870 | RS | MORRO REDONDO | 244,65 |
3885 | SP | TUPI PAULISTA | 244,77 |
4042 | PR | GUAMIRANGA | 244,80 |
1084 | RN | ANTÔNIO MARTINS | 244,90 |
3722 | SP | PORTO FERREIRA | 244,91 |
2597 | MG | INHAÚMA | 245,00 |
3209 | RJ | ITATIAIA | 245,15 |
1837 | BA | ALMADINA | 245,24 |
1100 | RN | CANGUARETAMA | 245,41 |
2287 | MG | ARAÚJOS | 245,52 |
4843 | RS | LIBERATO SALZANO | 245,63 |
1089 | RN | BAÍA FORMOSA | 245,66 |
3746 | SP | RESTINGA | 245,75 |
915 | CE | BARREIRA | 245,81 |
5032 | RS | SEGREDO | 245,81 |
4717 | RS | CIDREIRA | 245,89 |
4684 | RS | CÂNDIDO GODÓI | 246,28 |
1102 | RN | CARNAÚBA DOS DANTAS | 246,31 |
4028 | PR | FLORESTÓPOLIS | 246,33 |
2360 | MG | CAMBUQUIRA | 246,38 |
2802 | MG | PASSA-VINTE | 246,56 |
1455 | PB | TACIMA | 246,66 |
3407 | SP | COROADOS | 246,83 |
2778 | MG | ONÇA DE PITANGUI | 246,98 |
5366 | GO | BURITINÓPOLIS | 247,05 |
4419 | SC | IBIRAMA | 247,35 |
3653 | SP | ORINDIÚVA | 247,38 |
4089 | PR | JESUÍTAS | 247,50 |
1813 | SE | SALGADO | 247,58 |
3248 | RJ | SÃO GONÇALO | 247,71 |
3903 | SP | VERA CRUZ | 247,72 |
4430 | SC | IPUMIRIM | 247,72 |
1694 | AL | JUNQUEIRO | 247,72 |
4527 | SC | RIO DO OESTE | 247,81 |
3657 | SP | OSVALDO CRUZ | 248,04 |
3584 | SP | MACAUBAL | 248,09 |
1420 | PB | SÃO BENTO | 248,20 |
5549 | GO | SENADOR CANEDO | 248,29 |
4440 | SC | ITAPOÁ | 248,41 |
482 | MA | BERNARDO DO MEARIM | 248,69 |
990 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 248,83 |
3346 | SP | BOITUVA | 248,97 |
1206 | RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 249,12 |
2824 | MG | PERDIGÃO | 249,32 |
3738 | SP | QUELUZ | 249,40 |
5374 | GO | CALDAZINHA | 249,69 |
3211 | RJ | LAJE DO MURIAÉ | 249,97 |
3251 | RJ | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 250,28 |
2437 | MG | CONCEIÇÃO DO PARÁ | 250,31 |
4268 | PR | SÃO PEDRO DO PARANÁ | 250,65 |
3627 | SP | MURUTINGA DO SUL | 250,87 |
5064 | RS | TRÊS CACHOEIRAS | 251,06 |
1725 | AL | PILAR | 251,07 |
4935 | RS | PORTO LUCENA | 251,26 |
4243 | PR | SANTANA DO ITARARÉ | 251,27 |
2110 | BA | NOVO TRIUNFO | 251,32 |
1604 | PE | SALOÁ | 251,55 |
1906 | BA | CANDEIAS | 251,63 |
1721 | AL | PASSO DE CAMARAGIBE | 251,67 |
5039 | RS | SERTÃO SANTANA | 251,85 |
339 | TO | BURITI DO TOCANTINS | 251,92 |
4960 | RS | RONDINHA | 252,21 |
2720 | MG | MATOZINHOS | 252,28 |
3835 | SP | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 252,41 |
2893 | MG | RIO POMBA | 252,42 |
3891 | SP | UCHOA | 252,43 |
3482 | SP | GUZOLÂNDIA | 252,48 |
3811 | SP | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 252,58 |
3793 | SP | SANTA MARIA DA SERRA | 252,62 |
832 | PI | PORTO | 252,72 |
2423 | MG | CHIADOR | 252,85 |
1629 | PE | SURUBIM | 252,86 |
3288 | SP | AMÉRICO DE CAMPOS | 252,88 |
4421 | SC | ILHOTA | 252,88 |
1434 | PB | SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 253,02 |
1336 | PB | JACARAÚ | 253,03 |
1168 | RN | OURO BRANCO | 253,21 |
3368 | SP | CAIABU | 253,35 |
1093 | RN | BODÓ | 253,52 |
5078 | RS | TURUÇU | 253,64 |
4686 | RS | CANELA | 253,77 |
2435 | MG | CONCEIÇÃO DE IPANEMA | 253,94 |
4071 | PR | ITAPEJARA D'OESTE | 254,01 |
1136 | RN | JARDIM DE ANGICOS | 254,02 |
1719 | AL | PARICONHA | 254,10 |
1018 | CE | PACAJUS | 254,64 |
4891 | RS | NOVA RAMADA | 254,76 |
4176 | PR | PIÊN | 254,79 |
4594 | SC | URUSSANGA | 254,87 |
3300 | SP | ARAÇOIABA DA SERRA | 255,33 |
3565 | SP | LAGOINHA | 255,47 |
2920 | MG | SANTA MARGARIDA | 255,73 |
4941 | RS | PROGRESSO | 255,86 |
5522 | GO | RIO QUENTE | 255,96 |
1531 | PE | GAMELEIRA | 255,96 |
3679 | SP | PAULISTÂNIA | 256,18 |
5010 | RS | SÃO MARCOS | 256,25 |
3951 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 256,30 |
1739 | AL | SÃO JOSÉ DA LAJE | 256,64 |
4747 | RS | DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 256,87 |
1915 | BA | CARDEAL DA SILVA | 256,91 |
1263 | PB | BANANEIRAS | 257,06 |
681 | PI | AROEIRAS DO ITAIM | 257,16 |
1730 | AL | PORTO DE PEDRAS | 257,40 |
1668 | AL | CAPELA | 257,56 |
3514 | SP | IRAPUÃ | 257,61 |
1171 | RN | PARAZINHO | 258,02 |
4479 | SC | MORRO GRANDE | 258,18 |
1616 | PE | SÃO JOÃO | 258,33 |
1811 | SE | RIBEIRÓPOLIS | 258,53 |
250 | PA | PRIMAVERA | 258,60 |
1553 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 258,69 |
2781 | MG | OURO BRANCO | 258,73 |
2914 | MG | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | 258,73 |
4890 | RS | NOVA PRATA | 258,87 |
2688 | MG | LONTRA | 258,87 |
1125 | RN | GUAMARÉ | 258,96 |
2394 | MG | CARMÉSIA | 259,10 |
4003 | PR | CRUZEIRO DO SUL | 259,10 |
4245 | PR | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 259,39 |
5103 | RS | VITÓRIA DAS MISSÕES | 259,61 |
2833 | MG | PIEDADE DOS GERAIS | 259,64 |
4463 | SC | MACIEIRA | 259,64 |
672 | PI | ALEGRETE DO PIAUÍ | 259,79 |
4461 | SC | LUIZ ALVES | 259,88 |
4242 | PR | SANTA MÔNICA | 259,96 |
1178 | RN | PAU DOS FERROS | 259,96 |
3683 | SP | PEDRANÓPOLIS | 260,10 |
901 | CE | ANTONINA DO NORTE | 260,10 |
4641 | RS | BARÃO DE COTEGIPE | 260,21 |
3363 | SP | CABREÚVA | 260,23 |
4672 | RS | CAIBATÉ | 260,31 |
1678 | AL | ESTRELA DE ALAGOAS | 260,77 |
2994 | MG | SÃO PEDRO DA UNIÃO | 260,83 |
4429 | SC | IPUAÇU | 260,89 |
2721 | MG | MATUTINA | 260,96 |
4529 | SC | RIO DO SUL | 260,97 |
1097 | RN | CAIÇARA DO RIO DO VENTO | 261,19 |
2702 | MG | MARAVILHAS | 261,60 |
4573 | SC | SIDERÓPOLIS | 261,66 |
588 | MA | PEDREIRAS | 261,72 |
2043 | BA | JITAÚNA | 262,05 |
1621 | PE | SÃO LOURENÇO DA MATA | 262,11 |
655 | MA | TRIZIDELA DO VALE | 262,42 |
1194 | RN | RIACHUELO | 262,89 |
2859 | MG | POUSO ALTO | 263,03 |
3743 | SP | REGENTE FEIJÓ | 263,28 |
686 | PI | BARRA D'ALCÂNTARA | 263,38 |
3620 | SP | MONTE AZUL PAULISTA | 263,46 |
2517 | MG | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | 263,88 |
1069 | CE | UMARI | 263,93 |
1405 | PB | RIACHO DOS CAVALOS | 264,03 |
2860 | MG | PRADOS | 264,12 |
2567 | MG | GUARANI | 264,19 |
3428 | SP | DUARTINA | 264,56 |
3306 | SP | ARCO-ÍRIS | 264,90 |
4782 | RS | FREDERICO WESTPHALEN | 264,98 |
1113 | RN | EQUADOR | 264,99 |
3442 | SP | ESTRELA DO NORTE | 264,99 |
3642 | SP | NOVA INDEPENDÊNCIA | 265,03 |
4912 | RS | PASSO DO SOBRADO | 265,11 |
1683 | AL | IBATEGUARA | 265,31 |
4616 | RS | ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL | 265,37 |
4661 | RS | BOQUEIRÃO DO LEÃO | 265,52 |
3720 | SP | PORANGABA | 265,69 |
2965 | MG | SÃO GONÇALO DO PARÁ | 265,73 |
1794 | SE | NEÓPOLIS | 265,95 |
3361 | SP | BURITIZAL | 266,42 |
