Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
domingo, 29 de janeiro de 2012
FÉRIAS! NADA MAIS SE FALA EM CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICIPIOS
Até começo de março é assim, nada se fala de criação de novos municípios. Enquanto no Pará distritos com população maior que 1/3 dos municípios brasileiros espera por lei complementar, nada está sendo feito. Temos o Caso de FERNANDES BELO, CRUZEIRO DO SUL DO CARAJÁS, LADEIRA VERMELHA, CASTELO DOS SONHOS, etc. que reunem todas condições, continuam estagnados à própria sorte. Já no Amazonas, estudos por mim realizado junto ao IBGE, temos CAMETÁ DO RAMOS, MOURA, PEDRAS DO ANDIRÁ, SANTO ANTONIO DO MATUPI, IPIRANGA-JUÍ, PURUQUEQUARA, CAVIANA, COPATANA, VILA AMAZÔNIA, LINDÓIA DO NORTE, PURUPURU, REPARTIMENTO DO TUIUÉ, CABURI, NOVO REMANSO, ITAPEAÇU, NOVO CÉU, URUCURITUBA (O Distrito), JACARÉ, CAMPINAS DO NORTE, SACAMBU, SUCUNDURI, ESTIRÃO DO EQUADOR, IAUARETÊ, COLÔNIA DO ALEIXO, BALBINA, CANUMÃ, AXINIM, e vários outros que já estão em plenas condições também de emancipação. Não, mas no momento o que mais se fala é extinguir 30novos municípios no RS porque o município de Bento Gonçalves não aceita a volta de Pinto Bandeira a Município. E o que falar então do Ceará? 30 distritos totalmente preparados para emancipação? e Rondônia? distritos dinâmicos que podem simplesmente virar municípios ficam relegados à distância de suas sedes municipais?
Vamos lá políticos Brasileiros, tá na hora de tomarem uma atitude, o Brasil não pode ficar estagnado esperando uma PEC desde o ano de 2000. E aos leitores do meu blog, acho que tá na hora de fazer uma lista "Assina Emancipações" via internet, para que tenhamos milhares de assinaturas e mandar para o congresso para mostrar que o Brasil tem força. Parados esperando não podemos mais ficar em um assunto que não pode se calar.
Vamos lá políticos Brasileiros, tá na hora de tomarem uma atitude, o Brasil não pode ficar estagnado esperando uma PEC desde o ano de 2000. E aos leitores do meu blog, acho que tá na hora de fazer uma lista "Assina Emancipações" via internet, para que tenhamos milhares de assinaturas e mandar para o congresso para mostrar que o Brasil tem força. Parados esperando não podemos mais ficar em um assunto que não pode se calar.
quarta-feira, 25 de janeiro de 2012
RESULTADOS DO CENSO DO MALI POR COMUNAS (CENSO 2009)
Name | Status | Population census 1998-04-17 | Population census 2009-04-01 | |
---|---|---|---|---|
Bamako | Capital District | 1,016,296 | 1,809,106 | o |
Commune I | Urban Commune | 195,081 | 335,407 | o |
Commune II | Urban Commune | 126,353 | 159,805 | o |
Commune III | Urban Commune | 99,753 | 128,872 | o |
Commune IV | Urban Commune | 186,200 | 300,085 | o |
Commune V | Urban Commune | 187,567 | 414,668 | o |
Commune VI | Urban Commune | 221,342 | 470,269 | o |
Gao | Region | 394,594 | 544,120 | o |
Alata | Commune | ... | 2,184 | o |
Anchawadi | Commune | 10,795 | 19,275 | o |
Andéramboukane | Commune | 11,038 | 18,688 | o |
Ansongo | Commune | 20,791 | 32,709 | o |
Bamba | Commune | 21,735 | 28,524 | o |
Bara | Commune | 9,575 | 12,354 | o |
Bourem | Urban Commune | 21,227 | 27,486 | o |
Bourra | Commune | 12,880 | 19,163 | o |
Gabero | Commune | 18,771 | 25,688 | o |
Gao | Urban Commune | 52,201 | 86,633 | o |
Gounzoureye | Commune | 19,970 | 30,772 | o |
Inekar | Commune | 5,177 | 8,714 | o |
Ménaka | Commune | 14,781 | 20,702 | o |
N'Tillit | Commune | 10,073 | 22,100 | o |
Ouattagouna | Commune | 20,983 | 30,519 | o |
Sony Aliber | Commune | 29,816 | 44,099 | o |
Taboye | Commune | 16,372 | 20,503 | o |
Talataye | Commune | 8,846 | 13,907 | o |
Tarkint | Commune | 7,441 | 19,082 | o |
Temera | Commune | 13,892 | 20,363 | o |
Tessit | Commune | 5,836 | 13,588 | o |
Tidermene | Commune | 4,181 | 5,816 | o |
Tilemsi | Commune | 1,674 | 11,286 | o |
Tin-Hama | Commune | 3,487 | 9,965 | o |
Kayes | Region | 1,374,316 | 1,996,812 | o |
Badia | Commune | 5,895 | 7,514 | o |
Bafoulabé | Commune | 15,385 | 19,955 | o |
Bamafele | Commune | 12,544 | 13,622 | o |
Bangassi | Commune | 6,614 | 15,191 | o |
Baniéré Koré | Commune | 4,833 | 9,044 | o |
Baye | Commune | 10,955 | 16,093 | o |
Béma | Commune | 19,664 | 25,749 | o |
Bendougouba | Commune | 11,790 | 10,752 | o |
Benkadi Founia | Commune | 6,730 | 11,599 | o |
Boudofo | Commune | 2,932 | 4,885 | o |
Bougaribaya | Commune | 5,916 | 10,251 | o |
Colimbine | Commune | 9,741 | 12,101 | o |
Dabia | Commune | 9,147 | 10,832 | o |
Diabigue | Commune | 7,563 | 8,861 | o |
Diafounou Diongaga | Commune | 7,077 | 6,873 | o |
Diafounou Gory | Commune | 14,161 | 20,292 | o |
Diakon | Commune | 24,141 | 34,100 | o |
Dialafara | Commune | 13,721 | 17,705 | o |
Diallan | Commune | 10,146 | 14,635 | o |
Diamou | Commune | 12,550 | 13,793 | o |
Diangounté Camara | Commune | 20,419 | 28,213 | o |
Dianguirdé | Commune | 8,630 | 12,684 | o |
Diarra | Commune | 5,655 | 7,271 | o |
Diaye Coura | Commune | 9,826 | 13,691 | o |
Didenko | Commune | 6,700 | 9,840 | o |
Diéma | Commune | 19,297 | 30,592 | o |
Diéoura | Commune | 7,921 | 10,137 | o |
Diokeli | Commune | 9,893 | 16,023 | o |
Dioumara Koussata | Commune | 10,894 | 16,218 | o |
Djelebou | Commune | 16,306 | 24,674 | o |
Djidian | Commune | 12,410 | 18,702 | o |
Djougoun | Commune | 6,917 | 8,622 | o |
Dombia | Commune | 8,986 | 6,178 | o |
Falea | Commune | 13,173 | 17,455 | o |
Faleme | Commune | 6,541 | 10,112 | o |
Fanga | Commune | 5,370 | 7,753 | o |
Faraba | Commune | 6,777 | 8,563 | o |
Fassoudébé | Commune | 3,731 | 5,120 | o |
Fatao | Urban Commune | 4,774 | 9,239 | o |
Fégui | Urban Commune | 2,688 | 5,494 | o |
Gadougou I | Commune | 16,386 | 25,775 | o |
Gadougou II | Commune | 4,668 | 9,115 | o |
Gavinane | Commune | 10,366 | 16,517 | o |
Gogui | Commune | 9,640 | 12,433 | o |
Gomitradougou | Commune | 4,111 | 7,287 | o |
Gory | Commune | 8,644 | 10,760 | o |
Gory Gopela | Commune | 5,296 | 7,712 | o |
Goumera | Urban Commune | 2,589 | 2,770 | o |
Gounfan | Commune | 4,423 | 6,030 | o |
Grouméra | Commune | 7,154 | 11,648 | o |
Guédébiné | Commune | 3,744 | 5,106 | o |
Guemoukouraba | Commune | 6,282 | 10,094 | o |
Guenegore | Commune | 9,850 | 7,229 | o |
Guétéma | Commune | 7,622 | 8,049 | o |
Guidimakan Kéri Kaffo | Commune | 14,234 | 13,647 | o |
Guidimé | Commune | 27,121 | 44,019 | o |
Hawa Dembaya | Commune | 5,118 | 8,512 | o |
Kadiaba Kadiel | Commune | 7,897 | 11,710 | o |
Karakoro | Commune | 11,677 | 14,813 | o |
Kassama | Commune | 17,224 | 19,230 | o |
Kassaro | Commune | 11,918 | 18,442 | o |
Kayes | Urban Commune | 67,424 | 127,368 | o |
Kemene Tambo | Commune | 13,266 | 21,040 | o |
Kéniéba | Commune | 25,914 | 39,557 | o |
Khouloum | Commune | 8,940 | 13,594 | o |
Kirane Kaniaga | Commune | 23,729 | 35,007 | o |
Kita | Urban Commune | 31,861 | 48,947 | o |
Kita Nord | Commune | 5,969 | 9,882 | o |
Kita Ouest | Commune | 11,741 | 14,966 | o |
Kobri | Commune | 12,496 | 12,445 | o |
Kokofata | Commune | 14,338 | 21,117 | o |
Koniakary | Urban Commune | 7,023 | 8,135 | o |
Konsiga | Commune | 3,024 | 8,275 | o |
Kontela | Commune | 14,990 | 21,538 | o |
Koréra Koré | Commune | 14,796 | 19,598 | o |
Kotouba | Commune | 2,321 | 5,799 | o |
Koulou | Commune | 5,441 | 10,416 | o |
Koundian | Commune | 10,970 | 14,075 | o |
Kourounikoto | Urban Commune | 3,247 | 5,335 | o |
Koussané | Commune | 14,176 | 23,048 | o |
Kremis | Commune | 6,735 | 10,467 | o |
Kroukoto | Commune | 5,115 | 7,980 | o |
Lakamané | Commune | 9,756 | 15,912 | o |
Lambidou | Commune | 9,347 | 14,947 | o |
Liberte Dembaya | Commune | 7,240 | 13,074 | o |
Logo | Commune | 9,967 | 13,873 | o |
Madiga Sacko | Commune | 8,816 | 12,690 | o |
Madina | Commune | 13,447 | 9,808 | o |
Mahina | Commune | 19,070 | 26,754 | o |
Makano | Commune | 8,141 | 9,826 | o |
Marena Diombougou | Commune | 12,903 | 14,905 | o |
Marenkaffo | Commune | 3,399 | 4,548 | o |
Marintoumania | Commune | 5,705 | 6,927 | o |
Namala Guimba | Commune | 8,590 | 15,667 | o |
Niambia | Commune | 4,545 | 7,712 | o |
Niantanso | Commune | 4,005 | 4,965 | o |
Nioro (du Sahel) | Urban Commune | 22,266 | 33,486 | o |
Nioro Tougouné Rangabé | Commune | 10,184 | 11,510 | o |
Oualia | Commune | 14,717 | 20,989 | o |
Saboula | Commune | 7,063 | 6,193 | o |
Sadiola | Commune | 19,447 | 39,305 | o |
Sagalo | Commune | 10,229 | 15,830 | o |
Sahel | Commune | 7,432 | 11,630 | o |
Samé Diomgoma | Commune | 9,244 | 12,820 | o |
Sandare | Commune | 16,525 | 25,591 | o |
Sansankidé | Commune | 3,647 | 6,520 | o |
Sébékoro | Commune | 18,443 | 39,030 | o |
Sefeto Nord | Commune | 8,037 | 9,671 | o |
Sefeto Ouest | Commune | 14,690 | 19,418 | o |
Segala | Commune | 18,767 | 30,305 | o |
Senko | Commune | 7,813 | 9,701 | o |
Sero Diamanou | Commune | 16,092 | 23,281 | o |
Sidibela | Commune | 5,146 | 5,966 | o |
Simbi | Commune | 12,603 | 20,186 | o |
Sirakoro | Commune | 8,849 | 10,325 | o |
Sitakilly | Commune | 13,880 | 27,501 | o |
Somankidy | Urban Commune | 4,784 | 6,622 | o |
Sony | Commune | 6,328 | 11,125 | o |
Soumpou | Commune | 3,359 | 5,017 | o |
Souransan-Tomoto | Commune | 5,004 | 4,105 | o |
Tafacirga | Commune | 5,799 | 7,491 | o |
Tambaga | Commune | 7,125 | 11,152 | o |
Tomora | Commune | 22,761 | 32,527 | o |
Toukoto | Commune | 6,482 | 10,020 | o |
Toya | Urban Commune | 8,908 | 12,922 | o |
Tringa | Commune | 9,936 | 12,509 | o |
Trougoumbé | Urban Commune | 9,988 | 11,412 | o |
Yéréré | Commune | 11,883 | 14,408 | o |
Youri | Urban Commune | 4,061 | 6,721 | o |
Kidal | Region | 42,386 | 67,638 | o |
Abeïbara | Commune | 3,679 | 4,585 | o |
Adjelhoc (Aguel'hoc, Aguelhok) | Commune | 5,201 | 8,080 | o |
Anefif | Commune | 4,325 | 5,087 | o |
Boghassa | Commune | 2,597 | 3,401 | o |
Essouk | Commune | 1,011 | 2,383 | o |
Intadjedite | Commune | ... | 5,381 | o |
Kidal | Urban Commune | 11,159 | 25,617 | o |
Tessalit | Commune | 5,072 | 5,739 | o |
Timtaghène | Commune | 1,422 | 2,470 | o |
Tin-Essako | Commune | 2,554 | 2,595 | o |
Tinzawatène | Commune | 1,087 | 2,300 | o |
Koulikoro | Region | 1,570,507 | 2,418,305 | o |
Allahina | Commune | 8,121 | 11,673 | o |
Baguineda-Camp | Commune | 28,371 | 58,661 | o |
Balan Bakama | Commune | 4,974 | 6,899 | o |
Banamba | Commune | 23,933 | 30,180 | o |
Banco (Banko) | Commune | 24,596 | 36,726 | o |
Bancoumana (Bankoumana) | Commune | 19,138 | 21,714 | o |
Ben Kadi | Commune | 6,697 | 8,412 | o |
Benkadi | Commune | 5,921 | 8,482 | o |
Benkadi Habaladougou | Commune | 6,637 | 9,376 | o |
Binko | Commune | 13,262 | 19,894 | o |
Boron | Commune | 30,313 | 37,296 | o |
Bossofala | Commune | 15,657 | 17,455 | o |
Bougoula | Commune | 8,194 | 10,780 | o |
Daban | Commune | 8,621 | 9,435 | o |
Dabo | Commune | 6,641 | 11,855 | o |
Degnekoro | Commune | 7,058 | 9,464 | o |
Diago | Commune | 6,010 | 3,269 | o |
Dialakoroba | Commune | 16,700 | 22,907 | o |
Dialakorodji | Commune | 12,938 | 45,740 | o |
Didieni | Commune | 25,421 | 34,915 | o |
Diebé | Commune | 6,452 | 10,866 | o |
Diédougou | Commune | 26,273 | 39,021 | o |
Diédougou | Commune | 8,624 | 9,381 | o |
Dilly | Commune | 28,682 | 38,965 | o |
Dinandougou | Commune | 15,108 | 21,251 | o |
Dio-Gare | Commune | 8,386 | 8,161 | o |
Diouman | Commune | 8,047 | 22,018 | o |
Dogodouman | Commune | 4,276 | 8,851 | o |
Dogofry | Commune | 24,377 | 34,336 | o |
Dolendougou | Commune | 9,783 | 14,003 | o |
Dombila | Commune | 10,219 | 3,506 | o |
Doubabougou | Commune | 6,155 | 5,041 | o |
Doumba | Commune | 6,091 | 6,101 | o |
Duguwolowula | Commune | 32,414 | 43,289 | o |
Fallou | Commune | 21,477 | 30,239 | o |
Faraba | Commune | 9,554 | 9,577 | o |
Guegneka | Commune | 27,404 | 41,982 | o |
Gueneibe | Commune | 6,257 | 7,668 | o |
Guihoyo | Commune | 14,917 | 16,687 | o |
Guire | Commune | 9,574 | 19,879 | o |
Jèkafo | Commune | 4,862 | 3,622 | o |
Kalabancoro | Commune | 35,582 | 166,722 | o |
Kaladougou | Commune | 23,823 | 51,384 | o |
Kalifabougou | Commune | 11,101 | 4,796 | o |
Kambila | Commune | 9,784 | 13,974 | o |
Kangaba (Minidian) | Commune | 13,420 | 20,614 | o |
Kaniogo | Commune | 12,994 | 12,992 | o |
Karan | Urban Commune | 5,669 | 6,874 | o |
Kati | Urban Commune | 52,714 | 114,983 | o |
Kemekafo | Commune | 16,965 | 24,235 | o |
Kerela | Commune | 7,224 | 12,849 | o |
Kiban | Commune | 9,079 | 13,406 | o |
Kilidougou | Commune | 12,045 | 8,913 | o |
Kolokani | Commune | 33,558 | 57,307 | o |
Koronga | Commune | 7,917 | 7,931 | o |
Koula | Commune | 20,799 | 24,166 | o |
Koulikoro | Urban Commune | 28,670 | 43,174 | o |
Kourouba | Commune | 4,960 | 8,248 | o |
Madina Sacko | Commune | 17,315 | 26,370 | o |
Mandé | Commune | 30,577 | 59,352 | o |
Maramandougou | Commune | 10,875 | 14,485 | o |
Massantola | Commune | 29,101 | 35,565 | o |
Massigui | Commune | 42,665 | 53,947 | o |
Meguetan | Commune | 16,977 | 25,224 | o |
Moribabougou | Commune | 5,377 | 28,574 | o |
Mountougoula | Commune | 10,258 | 11,814 | o |
Nangola | Commune | 13,603 | 18,307 | o |
Nara | Commune | 19,793 | 33,155 | o |
Narena | Commune | 8,875 | 12,535 | o |
N'Dlondougou | Commune | 14,100 | 21,830 | o |
N'Gabacoro | Commune | 5,995 | 15,153 | o |
N'Garadougou | Commune | 10,113 | 12,797 | o |
N'Golobougou | Commune | 15,204 | 15,789 | o |
N'Gouraba | Commune | 12,419 | 15,474 | o |
Niagadina | Commune | 8,498 | 11,961 | o |
Niamana | Commune | 21,205 | 28,166 | o |
Niantjila | Commune | 12,151 | 13,705 | o |
Nioumamakana | Commune | 6,244 | 7,442 | o |
Nonkon | Commune | 14,743 | 18,479 | o |
Nossombougou | Commune | 17,373 | 21,112 | o |
Nouga | Commune | 8,488 | 12,312 | o |
N'Tjiba | Commune | 17,272 | 23,617 | o |
Nyamina | Commune | 27,059 | 35,548 | o |
Ouagadou | Commune | 12,739 | 19,123 | o |
Ouelessebougou | Commune | 36,198 | 50,056 | o |
Ouolodo | Commune | 9,328 | 9,967 | o |
Safo | Commune | 7,923 | 16,066 | o |
Sagabala | Commune | 15,258 | 16,011 | o |
Sanankoroba | Commune | 22,251 | 37,294 | o |
Sanankoro Djitoumou | Commune | 10,142 | 13,382 | o |
Sangarebougou | Commune | 8,046 | 45,518 | o |
Sébékoro I (Sebecoro) | Commune | 15,053 | 20,471 | o |
Sebete | Commune | 3,091 | 4,250 | o |
Selefougou | Commune | 4,472 | 4,633 | o |
Siby | Commune | 18,150 | 26,633 | o |
Sirakorola | Commune | 26,043 | 36,107 | o |
Sobra | Commune | 6,856 | 9,900 | o |
Tenindougou | Commune | 9,869 | 10,843 | o |
Tiakadougou-Dialakoro | Commune | 5,369 | 6,738 | o |
Tielé | Commune | 14,871 | 18,696 | o |
Tienfala | Commune | 4,036 | 6,969 | o |
Tioribougou | Commune | 10,153 | 3,405 | o |
Toubacoro (Toubakoro) | Commune | 10,287 | 14,239 | o |
Tougouni | Commune | 8,702 | 12,563 | o |
Toukoroba | Commune | 9,031 | 12,793 | o |
Wacoro | Commune | 9,759 | 15,472 | o |
Yelekebougou | Commune | 10,368 | 7,257 | o |
Zan Coulibaly | Commune | 11,793 | 25,061 | o |
Mopti | Region | 1,478,505 | 2,037,330 | o |
Bamba | Commune | 10,310 | 13,610 | o |
Bandiagara | Urban Commune | 21,058 | 25,564 | o |
Bankass | Commune | 23,377 | 30,159 | o |
Barapireli | Commune | 10,375 | 14,329 | o |
Bara Sara | Commune | 10,197 | 15,408 | o |
Bassirou | Commune | 1,369 | 2,064 | o |
Baye | Commune | 26,392 | 39,096 | o |
Bimbere Tama | Commune | 5,750 | 8,209 | o |
Bondo | Commune | 14,959 | 19,560 | o |
Borko | Commune | 6,458 | 5,798 | o |
Borondougou | Commune | 7,234 | 9,056 | o |
Dallah | Commune | 6,337 | 8,504 | o |
Dandoli | Commune | 7,200 | 9,853 | o |
Dandougou Fakala | Commune | 8,481 | 9,841 | o |
Dangol-Bore | Commune | 18,028 | 27,165 | o |
Debere | Commune | 5,204 | 5,760 | o |
Deboye | Commune | 16,229 | 21,776 | o |
Derary | Commune | 5,771 | 6,558 | o |
Diafarabe | Commune | 12,874 | 15,748 | o |
Diaka | Commune | 17,132 | 19,763 | o |
Diallassagou | Commune | 16,417 | 22,539 | o |
Dialloube | Commune | 20,704 | 31,483 | o |
Diamnati | Commune | 10,462 | 13,349 | o |
Diankabou | Commune | 8,517 | 11,333 | o |
Dianwély | Commune | 5,948 | 3,363 | o |
Dimbal Habé (Dimbal Habbe) | Commune | 13,702 | 17,522 | o |
Dinangourou | Commune | 21,791 | 35,886 | o |
Diondiori | Commune | 16,645 | 20,160 | o |
Dioungani | Commune | 24,958 | 32,418 | o |
Dirma | Commune | 6,753 | 8,121 | o |
Djaptodji | Commune | 26,554 | 36,263 | o |
Djenné | Urban Commune | 19,558 | 32,944 | o |
Dogani Bere | Commune | 3,259 | 2,400 | o |
Dongo | Commune | 11,255 | 11,421 | o |
Doucoumbo | Commune | 14,985 | 11,510 | o |
Douentza | Urban Commune | 13,138 | 28,005 | o |
Dougoutene I | Commune | 14,563 | 21,753 | o |
Dougoutene II | Commune | 16,378 | 20,115 | o |
Dourou | Commune | 16,663 | 19,411 | o |
Fakala | Commune | 25,177 | 32,689 | o |
Farimake | Commune | 6,898 | 11,869 | o |
Fatoma | Commune | 11,452 | 24,595 | o |
Femaye | Commune | 13,043 | 16,379 | o |
Gandamia | Commune | 3,103 | 7,215 | o |
Haire | Commune | 17,950 | 29,741 | o |
Hombori | Commune | 13,310 | 23,099 | o |
Kani Bozon (Kani-Bonzoni) | Commune | 10,522 | 13,046 | o |
Karéri | Commune | 18,392 | 28,414 | o |
Kassa | Commune | 13,206 | 18,646 | o |
Kende | Commune | 4,317 | 7,372 | o |
Kendie | Commune | 18,593 | 24,359 | o |
Kerena | Commune | 1,849 | 3,289 | o |
Kewa | Commune | 13,835 | 24,165 | o |
Konna | Commune | 26,727 | 36,767 | o |
Koporokendie Na | Commune | 14,506 | 18,746 | o |
Koporo Pen | Commune | 15,310 | 18,690 | o |
Korarou | Commune | 1,844 | 3,539 | o |
Koro | Commune | 41,440 | 62,681 | o |
Korombana | Commune | 19,213 | 29,559 | o |
Koubaye | Commune | 5,013 | 6,516 | o |
Koubewel Koundia | Commune | 10,230 | 13,529 | o |
Koulogon Habbé | Commune | 12,791 | 13,657 | o |
Kounari | Commune | 12,654 | 5,632 | o |
Lessagou Habe | Commune | 11,858 | 14,810 | o |
Lowol Gueou | Commune | 5,510 | 11,348 | o |
Madiama | Commune | 8,805 | 12,406 | o |
Madougou | Commune | 22,142 | 27,753 | o |
Metoumou | Commune | 11,033 | 13,940 | o |
Mondoro | Commune | 20,968 | 42,631 | o |
Mopti | Urban Commune | 80,472 | 114,296 | o |
N'Dodjiga | Commune | 17,849 | 22,326 | o |
Néma-Badenyakafo | Commune | 33,619 | 45,861 | o |
Niansanarie | Commune | 3,863 | 4,930 | o |
Ondougou | Commune | 4,534 | 7,182 | o |
Ouonkoro (Ouenkoro) | Commune | 17,161 | 21,723 | o |
Ouro Ali | Commune | 8,261 | 10,354 | o |
Ouro Ardo | Commune | 10,317 | 9,114 | o |
Ouro Guire | Commune | 6,652 | 9,289 | o |
Ouro Modi | Commune | 3,149 | 3,256 | o |
Ouroube Doudde | Commune | 10,573 | 12,211 | o |
Pel Maoude | Commune | 12,522 | 13,727 | o |
Pelou | Commune | 3,481 | 4,348 | o |
Petaka | Commune | 4,635 | 6,010 | o |
Pignari | Commune | 8,889 | 14,630 | o |
Pignari Bana | Commune | 18,295 | 28,258 | o |
Pondori | Commune | 7,236 | 4,315 | o |
Sangha | Commune | 24,420 | 32,513 | o |
Sasalbe | Commune | 4,802 | 5,892 | o |
Segue | Commune | 16,934 | 22,101 | o |
Segue Ire | Commune | 11,187 | 14,099 | o |
Sio | Commune | 18,382 | 23,948 | o |
Socoura | Commune | 24,254 | 42,553 | o |
Sokoura | Commune | 27,457 | 38,446 | o |
Soroly | Commune | 5,738 | 7,885 | o |
Soubala | Commune | 7,361 | 12,332 | o |
Sougoulbe | Commune | 5,870 | 9,099 | o |
Soye | Commune | 17,721 | 20,684 | o |
Tedie | Commune | 6,733 | 9,681 | o |
Ténenkou | Urban Commune | 7,675 | 11,310 | o |
Timniri | Commune | 9,802 | 20,637 | o |
Togoré-Coumbé | Commune | 21,613 | 27,057 | o |
Togoro Kotia | Commune | 10,067 | 13,687 | o |
Togue Mourari | Commune | 7,902 | 6,818 | o |
Tori | Commune | 11,610 | 18,015 | o |
Wadouba | Commune | 21,058 | 28,101 | o |
Yoro | Commune | 13,020 | 16,236 | o |
Youdiou | Commune | 13,582 | 16,461 | o |
Youwarou | Commune | 17,229 | 23,046 | o |
Ségou | Region | 1,675,357 | 2,336,255 | o |
Baguindadougou | Commune | 8,131 | 10,371 | o |
Baramandougou | Commune | 7,011 | 9,646 | o |
Barouéli | Commune | 31,945 | 43,456 | o |
Beguene | Commune | 9,872 | 11,377 | o |
Bellen | Commune | 4,176 | 6,949 | o |
Benena | Commune | 14,288 | 16,095 | o |
Bla | Commune | 27,568 | 61,338 | o |
Boidie | Commune | 17,380 | 22,092 | o |
Boky Were | Commune | 10,816 | 16,934 | o |
Boussin | Commune | 8,496 | 12,401 | o |
Cinzana | Commune | 28,967 | 36,440 | o |
Dah | Commune | 11,859 | 13,156 | o |
Diabaly | Commune | 35,266 | o | |
Diakourouna | Commune | 6,807 | 11,019 | o |
Diaramana | Commune | 15,235 | 20,426 | o |
Diédougou | Commune | 12,984 | 13,268 | o |
Dieli | Commune | 12,436 | 13,765 | o |
Diena | Commune | 6,691 | 3,382 | o |
Diganibougou | Commune | 9,686 | 13,879 | o |
Diora | Commune | 12,363 | 17,470 | o |
Dioro | Commune | 36,880 | 47,876 | o |
Diouna | Commune | 6,620 | 9,244 | o |
Djeguena | Commune | 4,163 | 4,050 | o |
Dogofry | Commune | 20,880 | 34,057 | o |
Dougabougou | Commune | 19,478 | 29,208 | o |
Dougoufie | Commune | 7,529 | 9,006 | o |
Dougouolo | Commune | 7,478 | 4,565 | o |
Falo | Commune | 26,306 | 41,126 | o |
Fangasso | Commune | 19,301 | 22,729 | o |
Fani | Commune | 10,568 | 13,637 | o |
Farako | Commune | 9,985 | 17,570 | o |
Farakou Massa | Commune | 10,376 | 14,314 | o |
Fatine | Commune | 20,147 | 25,161 | o |
Fion | Commune | 5,440 | 4,985 | o |
Folomana | Commune | 6,680 | 10,478 | o |
Gouendo | Commune | 8,480 | 10,265 | o |
Kalake | Commune | 12,860 | 16,306 | o |
Kala Siguida | Commune | 14,492 | 20,335 | o |
Kamiandougou | Commune | 11,835 | 14,313 | o |
Kaniegue | Commune | 6,462 | 7,475 | o |
Karaba | Commune | 6,011 | 8,802 | o |
Kassorola | Commune | 13,349 | 16,275 | o |
Katiena | Commune | 21,157 | 33,180 | o |
Kava | Commune | 12,478 | 17,625 | o |
Kazangasso | Commune | 6,452 | 7,075 | o |
Kemeni | Commune | 10,076 | 12,122 | o |
Kokry | Commune | 11,631 | 13,393 | o |
Kolongo (Kolongotomo) | Commune | 22,974 | 37,648 | o |
Konobougou | Commune | 26,370 | 37,150 | o |
Konodimini | Commune | 13,037 | 16,719 | o |
Korodougou | Commune | 8,405 | 10,242 | o |
Koula | Commune | 15,250 | 17,763 | o |
Koulandougou | Commune | 3,502 | 4,293 | o |
Lanfiala | Commune | 5,755 | 9,877 | o |
Macina | Commune | 23,450 | 36,170 | o |
Mafoune | Commune | 17,090 | 23,093 | o |
Mandiakuy | Commune | 15,763 | 20,522 | o |
Mariko | Commune | 16,909 | 16,986 | o |
Markala | Commune | 36,303 | 45,961 | o |
Massala | Commune | 5,524 | 6,547 | o |
Matomo | Commune | 10,585 | 10,802 | o |
Monimpebougou | Commune | 22,855 | 32,899 | o |
Moribila | Commune | 8,942 | 11,640 | o |
Nampalari | Commune | 6,050 | 11,052 | o |
N'Gara | Commune | 12,414 | 11,700 | o |
N'Gassola | Commune | 4,404 | 5,663 | o |
N'Goa | Commune | 7,592 | 9,360 | o |
Niala | Commune | 8,198 | 6,346 | o |
Niamana | Commune | 5,007 | 9,696 | o |
Niasso | Commune | 10,441 | 12,969 | o |
Niono | Commune | 54,251 | 91,554 | o |
N'Koumandougou | Commune | 9,551 | 14,237 | o |
N'Torosso | Commune | 8,372 | 10,934 | o |
Ouan | Commune | 7,637 | 10,476 | o |
Ouolon | Commune | 9,271 | 13,312 | o |
Pelengana | Commune | 19,963 | 56,259 | o |
Pogo | Commune | 7,487 | 16,308 | o |
Sakoïba | Commune | 12,471 | 18,282 | o |
Saloba | Commune | 27,850 | 35,328 | o |
Samabogo | Commune | 9,684 | 13,165 | o |
Sama Foulala | Commune | 6,457 | 6,180 | o |
Samine | Commune | 7,971 | 12,082 | o |
San | Urban Commune | 46,631 | 68,067 | o |
Sana | Commune | 19,329 | 28,356 | o |
Sanando | Commune | 23,830 | 32,812 | o |
Sanekuy | Commune | 12,144 | 16,359 | o |
Sansanding | Commune | 15,145 | 23,109 | o |
Sebougou | Commune | 9,720 | 16,175 | o |
Ségou | Urban Commune | 105,305 | 130,690 | o |
Siadougou | Commune | 12,143 | 16,877 | o |
Sibila | Commune | 13,656 | 19,185 | o |
Siribala | Commune | 20,566 | 37,065 | o |
Sirifila-Boundy | Commune | 25,885 | 35,290 | o |
Soignébougou | Commune | 2,268 | 3,110 | o |
Sokolo | Commune | 14,033 | 23,338 | o |
Somasso | Commune | 8,428 | 7,757 | o |
Somo | Commune | 6,618 | 7,077 | o |
Somo | Commune | 3,760 | 3,729 | o |
