| Nome do município | Região | População (2013) |
Área (km²) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Þingeyjarsveit | Northeastern | 914 | 5,988 | ||
| 02 | Ísafjarðarbær | Westfjords | 3,748 | 2,379 | ||
| 03 | Ásahreppur | Southern | 191 | 2,942 | ||
| 04 | Árneshreppur | Westfjords | 54 | 707 | ||
| 05 | Vopnafjarðarhreppur | Eastern | 687 | 1,903 | ||
| 06 | Vesturbyggð | Westfjords | 941 | 1,339 | ||
| 07 | Vestmannaeyjabær | Southern | 4,221 | 17 | ||
| 08 | Tálknafjarðarhreppur | Westfjords | 293 | 176 | ||
| 09 | Tjörneshreppur | Northeastern | 55 | 199 | ||
| 10 | Súðavíkurhreppur | Westfjords | 179 | 749 | ||
| 11 | Sveitarfélagið Ölfus | Southern | 1,900 | 737 | ||
| 12 | Sveitarfélagið Árborg | Southern | 7,826 | 158 | ||
| 13 | Sveitarfélagið Vogar | Southern Peninsula | 1,105 | 165 | ||
| 14 | Sveitarfélagið Skagaströnd | Northwestern | 506 | 53 | ||
| 15 | Sveitarfélagið Skagafjörður | Northwestern | 4,010 | 4,180 | ||
| 16 | Sveitarfélagið Hornafjörður | Southern | 2,166 | 6,280 | ||
| 17 | Sveitarfélagið Garður | Southern Peninsula | 1,429 | 21 | ||
| 18 | Svalbarðsstrandarhreppur | Northeastern | 414 | 55 | ||
| 19 | Svalbarðshreppur | Northeastern | 98 | 1,155 | ||
| 20 | Stykkishólmsbær | Western | 1,112 | 10 | ||
| 21 | Strandabyggð | Westfjords | 518 | 1,906 | ||
| 22 | Snæfellsbær | Western | 1,722 | 684 | ||
| 23 | Skútustaðahreppur | Northeastern | 378 | 6,036 | ||
| 24 | Skorradalshreppur | Western | 57 | 216 | ||
| 25 | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | Southern | 504 | 2,231 | ||
| 26 | Skagabyggð | Northwestern | 100 | 489 | ||
| 27 | Skaftárhreppur | Southern | 443 | 6,946 | ||
| 28 | Seyðisfjarðarkaupstaður | Eastern | 676 | 213 | ||
| 29 | Seltjarnarneskaupstaður | Capital | 4,322 | 2 | ||
| 30 | Sandgerðisbær | Southern Peninsula | 1,581 | 62 | ||
| 31 | Reykjavík | Capital | 119,764 | 273 | ||
| 32 | Reykjanesbær | Southern Peninsula | 14,231 | 145 | ||
| 33 | Reykhólahreppur | Westfjords | 280 | 1,090 | ||
| 34 | Rangárþing ytra | Southern | 1,518 | 3,188 | ||
| 35 | Rangárþing eystra | Southern | 1,735 | 1,841 | ||
| 36 | Norðurþing | Northeastern | 2,864 | 3,729 | ||
| 37 | Mýrdalshreppur | Southern | 462 | 755 | ||
| 38 | Mosfellsbær | Capital | 8,978 | 185 | ||
| 39 | Langanesbyggð | Northeastern | 523 | 1,332 | ||
| 40 | Kópavogsbær | Capital | 31,726 | 80 | ||
| 41 | Kjósarhreppur | Capital | 205 | 284 | ||
| 42 | Kaldrananeshreppur | Westfjords | 100 | 387 | ||
| 43 | Húnaþing vestra | Northwestern | 1,177 | 3,019 | ||
| 44 | Húnavatnshreppur | Northwestern | 405 | 3,817 | ||
| 45 | Hörgársveit | Northeastern | 566 | 893 | ||
| 46 | Hveragerðisbær | Southern | 2,291 | 9 | ||
| 47 | Hvalfjarðarsveit | Western | 610 | 482 | ||
| 48 | Hrunamannahreppur | Southern | 784 | 1,375 | ||
| 49 | Helgafellssveit | Western | 58 | 243 | ||
| 50 | Hafnarfjarðarkaupstaður | Capital | 26,808 | 143 | ||
| 51 | Grýtubakkahreppur | Northeastern | 360 | 432 | ||
| 52 | Grímsnes- og Grafningshreppur | Southern | 422 | 900 | ||
| 53 | Grundarfjarðarbær | Western | 905 | 148 | ||
| 54 | Grindavíkurbær | Southern Peninsula | 2,860 | 425 | ||
| 55 | Garðabær | Capital | 13,872 | 76 | ||
| 56 | Flóahreppur | Southern | 639 | 289 | ||
| 57 | Fljótsdalshérað | Northeastern | 3,434 | 8,884 | ||
| 58 | Fljótsdalshreppur | Eastern | 80 | 1,516 | ||
| 59 | Fjarðabyggð | Eastern | 4,629 | 1,164 | ||
| 60 | Fjallabyggð | Northeastern | 2,012 | 364 | ||
| 61 | Eyjafjarðarsveit | Northeastern | 1,012 | 1,775 | ||
| 62 | Eyja- og Miklaholtshreppur | Western | 158 | 383 | ||
| 63 | Djúpavogshreppur | Eastern | 452 | 1,133 | ||
| 64 | Dalvíkurbyggð | Northeastern | 1,864 | 598 | ||
| 65 | Dalabyggð | Western | 665 | 2,421 | ||
| 66 | Breiðdalshreppur | Eastern | 180 | 452 | ||
| 67 | Borgarfjarðarhreppur | Eastern | 130 | 441 | ||
| 68 | Borgarbyggð | Western | 3,469 | 4,926 | ||
| 69 | Bolungarvíkurkaupstaður | Westfjords | 918 | 109 | ||
| 70 | Blönduósbær | Northwestern | 878 | 183 | ||
| 71 | Bláskógabyggð | Southern | 897 | 3,300 | ||
| 72 | Akureyrarkaupstaður | Northeastern | 17,966 | 138 | ||
| 73 | Akraneskaupstaður | Western | 6,625 | 9 | ||
| 74 | Akrahreppur | Northwestern | 195 | 1,364 | ||
| — | — | — | 321,857 | 102,698 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
quarta-feira, 20 de março de 2013
A REESTRUTURAÇÃO MUNICIPAL NA ISLÂNDIA: EM 2013 BAIXOU PARA 74 O NÚMERO DE MUNICÍPIOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário