Provinces and Municipalities
The population of the provinces and municipalities of Chile according to census results.
Name | Status | Population Census 1992-04-22 | Population Census 2002-04-24 | Population Census 2017-04-19 |
---|---|---|---|---|
Antártica Chilena | Province | 1,729 | 2,203 | 2,201 |
Antártica | Municipality | 113 | 27 | 138 |
Cabo de Hornos | Municipality | 1,616 | 2,176 | 2,063 |
Antofagasta | Province | 245,060 | 309,052 | 398,843 |
Antofagasta | Municipality | 227,065 | 289,477 | 361,873 |
Mejillones | Municipality | 5,886 | 8,034 | 13,467 |
Sierra Gorda | Municipality | 1,183 | 1,234 | 10,186 |
Taltal | Municipality | 10,926 | 10,307 | 13,317 |
Arauco | Province | 149,490 | 157,204 | 166,087 |
Arauco | Municipality | 29,736 | 34,790 | 36,257 |
Cañete | Municipality | 29,026 | 31,463 | 34,537 |
Contulmo | Municipality | 6,739 | 5,809 | 6,031 |
Curanilahue | Municipality | 33,669 | 31,948 | 32,288 |
Lebu | Municipality | 24,771 | 25,013 | 25,522 |
Los Álamos | Municipality | 16,886 | 18,535 | 21,035 |
Tirúa | Municipality | 8,663 | 9,646 | 10,417 |
Arica | Province | 169,362 | 185,913 | 222,619 |
Arica | Municipality | 168,633 | 184,914 | 221,364 |
Camarones | Municipality | 729 | 999 | 1,255 |
Aysén | Province | 24,597 | 28,861 | 32,319 |
Aysén (Aisén) | Municipality | 18,885 | 22,111 | 23,959 |
Cisnes | Municipality | 4,469 | 5,321 | 6,517 |
Guaitecas | Municipality | 1,243 | 1,429 | 1,843 |
Biobío (Bío Bío) | Province | 323,567 | 352,161 | 395,060 |
Alto Biobío (Alto Bío Bío) | Municipality | 5,277 | 6,189 | 5,923 |
Antuco | Municipality | 4,106 | 3,880 | 4,073 |
Cabrero | Municipality | 21,496 | 25,229 | 28,573 |
Laja | Municipality | 24,347 | 22,372 | 22,389 |
Los Ángeles | Municipality | 140,435 | 166,332 | 202,331 |
Mulchén | Municipality | 30,024 | 29,060 | 29,627 |
Nacimiento | Municipality | 25,908 | 25,949 | 26,315 |
Negrete | Municipality | 8,303 | 8,588 | 9,737 |
Quilaco | Municipality | 4,407 | 3,991 | 3,988 |
Quilleco | Municipality | 10,466 | 10,327 | 9,587 |
San Rosendo | Municipality | 4,347 | 3,971 | 3,412 |
Santa Bárbara | Municipality | 11,993 | 13,073 | 13,773 |
Tucapel | Municipality | 11,989 | 12,746 | 14,134 |
Yumbel | Municipality | 20,469 | 20,454 | 21,198 |
Cachapoal | Province | 472,704 | 539,969 | 646,133 |
Codegua | Municipality | 9,269 | 10,632 | 12,988 |
Coinco | Municipality | 5,763 | 6,368 | 7,359 |
Coltauco | Municipality | 14,864 | 16,188 | 19,597 |
Doñihue | Municipality | 14,571 | 16,968 | 20,887 |
Graneros | Municipality | 22,161 | 25,734 | 33,437 |
Las Cabras | Municipality | 17,502 | 19,982 | 24,640 |
Machalí | Municipality | 22,967 | 28,473 | 52,505 |
Malloa | Municipality | 12,134 | 12,867 | 13,407 |
Mostazal | Municipality | 18,143 | 21,266 | 25,343 |
Olivar | Municipality | 10,712 | 12,189 | 13,608 |
Peumo | Municipality | 12,762 | 13,902 | 14,313 |
Pichidegua | Municipality | 16,560 | 17,581 | 19,714 |
Quinta de Tilcoco | Municipality | 10,688 | 11,328 | 13,002 |
Rancagua | Municipality | 187,476 | 213,850 | 241,774 |
Rengo | Municipality | 43,148 | 50,560 | 58,825 |
Requínoa | Municipality | 18,996 | 21,973 | 27,968 |
San Vicente (San Vicente de Tagua Tagua) | Municipality | 34,988 | 40,108 | 46,766 |
Capitán Prat | Province | 3,476 | 3,787 | 4,638 |
Cochrane | Municipality | 2,728 | 2,895 | 3,490 |
O'Higgins | Municipality | 308 | 457 | 625 |
Tortel | Municipality | 440 | 435 | 523 |
Cardenal Caro | Province | 37,039 | 39,501 | 45,866 |
La Estrella | Municipality | 2,787 | 3,029 | 3,041 |
Litueche | Municipality | 5,440 | 5,531 | 6,294 |
Marchihue (Marchigüe) | Municipality | 6,137 | 6,833 | 7,308 |
Navidad | Municipality | 5,380 | 5,301 | 6,641 |
Paredones | Municipality | 6,832 | 6,656 | 6,188 |
Pichilemu | Municipality | 10,463 | 12,151 | 16,394 |
Cauquenes | Province | 55,008 | 56,784 | 56,940 |
Cauquenes | Municipality | 40,176 | 41,227 | 40,441 |
Chanco | Municipality | 9,504 | 9,423 | 8,928 |
Pelluhue | Municipality | 5,328 | 6,134 | 7,571 |
Cautín | Province | 576,004 | 666,576 | 752,100 |
Carahue | Municipality | 25,342 | 25,575 | 24,533 |
Cholchol | Municipality | 8,838 | 9,854 | 11,611 |
Cunco | Municipality | 18,116 | 18,800 | 17,526 |
Curarrehue | Municipality | 5,864 | 6,802 | 7,489 |
Freire | Municipality | 22,984 | 25,163 | 24,606 |
Galvarino | Municipality | 14,102 | 12,635 | 11,996 |
Gorbea | Municipality | 14,655 | 15,215 | 14,414 |
Lautaro | Municipality | 29,147 | 32,201 | 38,013 |
Loncoche | Municipality | 23,485 | 23,201 | 23,612 |
Melipeuco | Municipality | 5,267 | 5,578 | 6,138 |
Nueva Imperial | Municipality | 27,731 | 29,793 | 32,510 |
Padre Las Casas | Municipality | 45,756 | 58,207 | 76,126 |
Perquenco | Municipality | 5,853 | 6,425 | 6,905 |
Pitrufquén | Municipality | 19,643 | 21,840 | 24,837 |
Pucón | Municipality | 14,097 | 20,635 | 28,523 |
Saavedra (Puerto Saavedra) | Municipality | 14,258 | 13,995 | 12,450 |
Temuco | Municipality | 198,294 | 246,349 | 282,415 |
Teodoro Schmidt | Municipality | 14,325 | 15,323 | 15,045 |
Toltén | Municipality | 11,916 | 11,201 | 9,722 |
Vilcún | Municipality | 20,667 | 22,348 | 28,151 |
Villarrica | Municipality | 35,664 | 45,436 | 55,478 |
Chacabuco | Province | 87,896 | 131,103 | 267,553 |
Colina | Municipality | 50,479 | 76,426 | 146,207 |
Lampa | Municipality | 24,770 | 40,074 | 102,034 |
Tiltil | Municipality | 12,647 | 14,603 | 19,312 |
Chañaral | Province | 41,318 | 31,530 | 26,144 |
Chañaral | Municipality | 13,856 | 13,303 | 12,219 |
Diego de Almagro | Municipality | 27,462 | 18,227 | 13,925 |
Chiloé | Province | 130,547 | 153,964 | 168,185 |
Ancud | Municipality | 37,577 | 39,762 | 38,991 |
Castro | Municipality | 29,896 | 39,351 | 43,807 |
Chonchi | Municipality | 10,640 | 12,483 | 14,858 |
Curaco de Vélez | Municipality | 3,012 | 3,379 | 3,829 |
Dalcahue | Municipality | 7,780 | 10,679 | 13,762 |
Puqueldón | Municipality | 4,258 | 4,124 | 3,921 |
Queilén | Municipality | 4,999 | 5,145 | 5,385 |
Quellón | Municipality | 15,093 | 21,556 | 27,192 |
Quemchi | Municipality | 8,180 | 8,553 | 8,352 |
Quinchao | Municipality | 9,112 | 8,932 | 8,088 |
Choapa | Province | 77,122 | 79,923 | 90,670 |
Canela | Municipality | 10,319 | 9,420 | 9,093 |
Illapel | Municipality | 29,069 | 30,397 | 30,848 |
Los Vilos | Municipality | 15,271 | 17,072 | 21,382 |
Salamanca | Municipality | 22,463 | 23,034 | 29,347 |
Colchagua | Province | 181,008 | 196,413 | 222,556 |
Chépica | Municipality | 14,047 | 13,939 | 15,037 |
Chimbarongo | Municipality | 30,292 | 32,180 | 35,399 |
Lolol | Municipality | 6,083 | 6,142 | 6,811 |
Nancagua | Municipality | 14,316 | 15,604 | 17,833 |
Palmilla | Municipality | 10,750 | 11,163 | 12,482 |
Peralillo | Municipality | 9,017 | 9,735 | 11,007 |
Placilla | Municipality | 7,763 | 8,179 | 8,738 |
Pumanque | Municipality | 3,732 | 3,477 | 3,421 |
San Fernando | Municipality | 56,003 | 63,665 | 73,973 |
Santa Cruz | Municipality | 29,005 | 32,329 | 37,855 |
Concepción | Province | 839,222 | 913,742 | 995,658 |
Chiguayante | Municipality | 55,574 | 81,411 | 85,938 |
Concepción | Municipality | 208,095 | 217,322 | 223,574 |
Coronel | Municipality | 83,402 | 95,482 | 116,262 |
Florida | Municipality | 10,379 | 10,889 | 10,624 |
Hualpén | Municipality | 90,630 | 85,444 | 91,773 |
Hualqui | Municipality | 16,277 | 18,887 | 24,333 |
Lota | Municipality | 50,676 | 49,387 | 43,535 |
Penco | Municipality | 40,444 | 45,849 | 47,367 |
San Pedro de la Paz | Municipality | 66,465 | 79,714 | 131,808 |
Santa Juana | Municipality | 11,989 | 12,708 | 13,749 |
Talcahuano | Municipality | 155,937 | 163,995 | 151,749 |
Tomé | Municipality | 49,354 | 52,654 | 54,946 |
Copiapó | Province | 123,368 | 154,850 | 185,618 |
Caldera | Municipality | 11,673 | 13,305 | 17,662 |
Copiapó | Municipality | 100,426 | 129,279 | 153,937 |
Tierra Amarilla | Municipality | 11,269 | 12,266 | 14,019 |
Cordillera | Province | 274,017 | 520,492 | 612,816 |
Pirque | Municipality | 11,313 | 16,448 | 26,521 |
Puente Alto | Municipality | 251,283 | 491,222 | 568,106 |
San José de Maipo | Municipality | 11,421 | 12,822 | 18,189 |
Coyhaique (Coihaique) | Province | 43,984 | 50,445 | 58,670 |
Coyhaique (Coihaique) | Municipality | 42,952 | 49,489 | 57,818 |
Lago Verde | Municipality | 1,032 | 956 | 852 |
Curicó | Province | 217,937 | 242,623 | 288,880 |
Curicó | Municipality | 103,310 | 119,395 | 149,136 |
Hualañé | Municipality | 9,315 | 9,720 | 9,657 |
Licantén | Municipality | 6,047 | 6,732 | 6,653 |
Molina | Municipality | 35,197 | 38,163 | 45,976 |
Rauco | Municipality | 7,689 | 8,605 | 10,484 |
Romeral | Municipality | 11,263 | 12,474 | 15,187 |
Sagrada Familia | Municipality | 16,698 | 17,381 | 18,544 |
Teno | Municipality | 23,538 | 25,367 | 28,921 |
Vichuquén | Municipality | 4,880 | 4,786 | 4,322 |
El Loa | Province | 124,930 | 141,455 | 177,048 |
Calama | Municipality | 121,827 | 137,144 | 165,731 |
Ollagüe | Municipality | 433 | 286 | 321 |
San Pedro de Atacama | Municipality | 2,670 | 4,025 | 10,996 |
Elqui | Province | 283,020 | 366,741 | 496,337 |
Andacollo | Municipality | 12,272 | 10,411 | 11,044 |
Coquimbo | Municipality | 121,892 | 163,557 | 227,730 |
La Higuera | Municipality | 3,376 | 3,660 | 4,241 |
La Serena | Municipality | 120,433 | 161,243 | 221,054 |
Paiguano | Municipality | 3,744 | 4,205 | 4,497 |
Vicuña | Municipality | 21,303 | 23,665 | 27,771 |
General Carrera | Province | 6,609 | 6,893 | 7,531 |
Chile Chico | Municipality | 3,752 | 4,435 | 4,865 |
Río Ibáñez | Municipality | 2,857 | 2,458 | 2,666 |
Huasco | Province | 64,468 | 66,825 | 74,406 |
Alto del Carmen | Municipality | 4,668 | 4,695 | 5,299 |
Freirina | Municipality | 5,222 | 5,809 | 7,041 |
Huasco | Municipality | 7,311 | 7,952 | 10,149 |
Vallenar | Municipality | 47,267 | 48,369 | 51,917 |
Iquique | Province | 149,958 | 217,833 | 299,843 |
Alto Hospicio | Municipality | 5,511 | 49,436 | 108,375 |
Iquique | Municipality | 144,447 | 168,397 | 191,468 |
Isla de Pascua [Easter Island] | Province | 2,767 | 3,765 | 7,750 |
Isla de Pascua [Easter Island] | Municipality | 2,767 | 3,765 | 7,750 |
Limarí | Province | 141,653 | 156,469 | 170,579 |
Combarbalá | Municipality | 14,391 | 13,531 | 13,322 |
Monte Patria | Municipality | 28,549 | 30,247 | 30,751 |
Ovalle | Municipality | 84,787 | 98,368 | 111,272 |
Punitaqui | Municipality | 8,793 | 9,553 | 10,956 |
Río Hurtado | Municipality | 5,133 | 4,770 | 4,278 |
Linares | Province | 245,430 | 253,361 | 286,361 |
Colbún | Municipality | 16,851 | 17,618 | 20,765 |
Linares | Municipality | 77,286 | 83,396 | 93,602 |
Longaví | Municipality | 27,806 | 27,856 | 30,534 |
Parral | Municipality | 37,999 | 37,698 | 41,637 |
Retiro | Municipality | 19,539 | 18,327 | 19,974 |
San Javier (de Loncomilla) | Municipality | 35,395 | 37,878 | 45,547 |
Villa Alegre | Municipality | 15,106 | 14,628 | 16,221 |
Yerbas Buenas | Municipality | 15,448 | 15,960 | 18,081 |
Llanquihue | Province | 261,005 | 318,539 | 408,052 |
Calbuco | Municipality | 27,214 | 31,023 | 33,985 |
Cochamó | Municipality | 4,346 | 4,323 | 4,023 |
Fresia | Municipality | 12,969 | 12,620 | 12,261 |
Frutillar | Municipality | 12,916 | 15,135 | 18,428 |
Llanquihue | Municipality | 14,699 | 16,504 | 17,591 |
Los Muermos | Municipality | 16,878 | 16,772 | 17,068 |
Maullín | Municipality | 17,070 | 15,621 | 14,216 |
Puerto Montt | Municipality | 128,811 | 174,038 | 245,902 |
Puerto Varas | Municipality | 26,102 | 32,503 | 44,578 |
Los Andes | Province | 76,190 | 90,301 | 110,602 |
Calle Larga | Municipality | 9,662 | 10,069 | 14,832 |
Los Andes | Municipality | 48,823 | 59,319 | 66,708 |
Rinconada | Municipality | 5,622 | 6,722 | 10,207 |
San Esteban | Municipality | 12,083 | 14,191 | 18,855 |
Magallanes | Province | 115,808 | 119,956 | 133,282 |
Laguna Blanca | Municipality | 426 | 603 | 274 |
Punta Arenas | Municipality | 113,820 | 118,241 | 131,592 |
Río Verde | Municipality | 311 | 278 | 617 |
San Gregorio | Municipality | 1,251 | 834 | 799 |
Maipo | Province | 291,245 | 377,487 | 496,078 |
Buin | Municipality | 52,185 | 62,986 | 96,614 |
Calera de Tango | Municipality | 11,810 | 18,138 | 25,392 |
Paine | Municipality | 37,172 | 49,498 | 72,759 |
San Bernardo | Municipality | 190,078 | 246,865 | 301,313 |
Malleco | Province | 201,784 | 200,775 | 205,124 |
Angol | Municipality | 45,951 | 48,548 | 53,262 |
Collipulli | Municipality | 22,699 | 22,381 | 24,598 |
Curacautín | Municipality | 17,892 | 16,861 | 17,413 |
Ercilla | Municipality | 8,739 | 9,131 | 7,733 |
Lonquimay | Municipality | 8,937 | 10,014 | 10,251 |
Los Sauces | Municipality | 9,004 | 7,603 | 7,265 |
Lumaco | Municipality | 12,221 | 11,335 | 9,548 |
Purén | Municipality | 13,952 | 12,965 | 11,779 |
Renaico | Municipality | 9,108 | 9,206 | 10,250 |
Traiguén | Municipality | 20,451 | 19,179 | 18,843 |
Victoria | Municipality | 32,830 | 33,552 | 34,182 |
Marga Marga | Province | 222,049 | 276,475 | 341,893 |
Limache | Municipality | 34,706 | 39,020 | 46,121 |
Olmué | Municipality | 12,576 | 13,935 | 17,516 |
Quilpué | Municipality | 103,563 | 128,156 | 151,708 |
Villa Alemana | Municipality | 71,204 | 95,364 | 126,548 |
Melipilla | Province | 118,728 | 140,613 | 185,966 |
Alhué | Municipality | 3,973 | 4,389 | 6,444 |
Curacaví | Municipality | 19,046 | 24,044 | 32,579 |
María Pinto | Municipality | 8,644 | 10,261 | 13,590 |
Melipilla | Municipality | 80,303 | 93,850 | 123,627 |
San Pedro | Municipality | 6,762 | 8,069 | 9,726 |
Ñuble | Province | 416,930 | 436,439 | 480,609 |
Bulnes | Municipality | 19,638 | 20,567 | 21,493 |
Chillán | Municipality | 148,693 | 161,961 | 184,739 |
Chillán Viejo | Municipality | 16,311 | 21,829 | 30,907 |
Cobquecura | Municipality | 6,285 | 5,579 | 5,012 |
Coelemu | Municipality | 16,602 | 16,024 | 15,995 |
Coihueco | Municipality | 22,586 | 23,552 | 26,881 |
El Carmen | Municipality | 14,071 | 12,780 | 12,044 |
Ninhue | Municipality | 6,390 | 5,737 | 5,213 |
Ñiquén | Municipality | 12,923 | 11,417 | 11,152 |
Pemuco | Municipality | 8,494 | 8,788 | 8,448 |
Pinto | Municipality | 8,874 | 9,767 | 10,827 |
Portezuelo | Municipality | 5,904 | 5,362 | 4,862 |
Quillón | Municipality | 14,361 | 15,023 | 17,485 |
Quirihue | Municipality | 11,101 | 11,388 | 11,594 |
Ránquil | Municipality | 6,162 | 5,657 | 5,755 |
San Carlos | Municipality | 48,221 | 50,012 | 53,024 |
San Fabián | Municipality | 3,752 | 3,522 | 4,308 |
San Ignacio | Municipality | 16,395 | 16,084 | 16,079 |
San Nicolás | Municipality | 9,332 | 9,596 | 11,603 |
Treguaco | Municipality | 5,663 | 5,120 | 5,401 |
Yungay | Municipality | 15,172 | 16,674 | 17,787 |
Osorno | Province | 206,629 | 220,767 | 234,122 |
Osorno | Municipality | 128,196 | 145,302 | 161,460 |
Puerto Octay | Municipality | 10,778 | 10,171 | 8,999 |
Purranque | Municipality | 20,129 | 20,814 | 20,369 |
Puyehue | Municipality | 10,934 | 10,829 | 11,667 |
Río Negro | Municipality | 15,927 | 14,732 | 14,085 |
San Juan de la Costa | Municipality | 9,587 | 8,782 | 7,512 |
San Pablo | Municipality | 11,078 | 10,137 | 10,030 |
Palena | Province | 18,501 | 18,769 | 18,349 |
Chaitén | Municipality | 7,006 | 7,062 | 5,071 |
Futaleufú | Municipality | 1,737 | 1,822 | 2,623 |
Hualaihué | Municipality | 7,872 | 8,210 | 8,944 |
Palena | Municipality | 1,886 | 1,675 | 1,711 |
Parinacota | Province | 3,307 | 2,550 | 3,449 |
General Lagos | Municipality | 890 | 879 | 684 |
Putre | Municipality | 2,417 | 1,671 | 2,765 |
Petorca | Province | 62,122 | 70,439 | 78,299 |
Cabildo | Municipality | 17,450 | 19,033 | 19,388 |
La Ligua | Municipality | 27,187 | 31,864 | 35,390 |
Papudo | Municipality | 3,826 | 4,535 | 6,356 |
Petorca | Municipality | 9,291 | 9,475 | 9,826 |
Zapallar | Municipality | 4,368 | 5,532 | 7,339 |
Quillota | Province | 155,836 | 175,264 | 203,277 |
Calera (La Calera) | Municipality | 45,849 | 49,358 | 50,554 |
Hijuelas | Municipality | 13,899 | 15,955 | 17,988 |
La Cruz | Municipality | 10,731 | 12,788 | 22,098 |
Nogales | Municipality | 18,596 | 21,621 | 22,120 |
Quillota | Municipality | 66,761 | 75,542 | 90,517 |
Ranco | Province | 95,788 | 96,526 | 93,969 |
Futrono | Municipality | 13,755 | 14,899 | 14,665 |
Lago Ranco | Municipality | 10,370 | 10,034 | 9,896 |
La Unión | Municipality | 38,770 | 38,690 | 38,036 |
Río Bueno | Municipality | 32,893 | 32,903 | 31,372 |
San Antonio | Province | 110,857 | 134,732 | 168,046 |
Algarrobo | Municipality | 5,657 | 8,292 | 13,817 |
Cartagena | Municipality | 11,510 | 16,678 | 22,738 |
El Quisco | Municipality | 5,728 | 9,092 | 15,955 |
El Tabo | Municipality | 4,190 | 6,781 | 13,286 |
San Antonio | Municipality | 77,785 | 86,723 | 91,350 |
Santo Domingo | Municipality | 5,987 | 7,166 | 10,900 |
San Felipe de Aconcagua | Province | 116,040 | 130,992 | 154,718 |
Catemu | Municipality | 11,287 | 12,017 | 13,998 |
Llaillay | Municipality | 20,292 | 21,391 | 24,608 |
Panquehue | Municipality | 5,961 | 6,543 | 7,273 |
Putaendo | Municipality | 12,757 | 14,462 | 16,754 |
San Felipe | Municipality | 54,281 | 63,862 | 76,844 |
Santa María | Municipality | 11,462 | 12,717 | 15,241 |
Santiago | Province | 4,283,415 | 4,659,048 | 5,250,565 |
Cerrillos | Municipality | 71,745 | 71,602 | 80,832 |
Cerro Navia | Municipality | 155,425 | 148,454 | 132,622 |
Conchalí | Municipality | 154,909 | 132,831 | 126,955 |
El Bosque | Municipality | 169,713 | 175,212 | 162,505 |
Estación Central | Municipality | 138,314 | 126,066 | 147,041 |
Huechuraba | Municipality | 61,169 | 73,941 | 98,671 |
Independencia | Municipality | 75,856 | 64,513 | 100,281 |
La Cisterna | Municipality | 96,417 | 85,030 | 90,119 |
La Florida | Municipality | 327,402 | 364,602 | 366,916 |
La Granja | Municipality | 133,463 | 132,832 | 116,571 |
La Pintana | Municipality | 169,545 | 190,270 | 177,335 |
La Reina | Municipality | 91,847 | 96,434 | 92,787 |
Las Condes | Municipality | 205,359 | 246,474 | 294,838 |
Lo Barnechea | Municipality | 46,444 | 73,931 | 105,833 |
Lo Espejo | Municipality | 119,061 | 113,039 | 98,804 |
Lo Prado | Municipality | 110,396 | 104,411 | 96,249 |
Macul | Municipality | 119,859 | 111,914 | 116,534 |
Maipú | Municipality | 255,243 | 467,861 | 521,627 |
Ñuñoa | Municipality | 170,093 | 162,481 | 208,237 |
Pedro Aguirre Cerda | Municipality | 128,459 | 114,400 | 101,174 |
Peñalolén | Municipality | 178,889 | 216,040 | 241,599 |
Providencia | Municipality | 106,770 | 117,020 | 142,079 |
Pudahuel | Municipality | 137,861 | 195,185 | 230,293 |
Quilicura | Municipality | 41,124 | 126,326 | 210,410 |
Quinta Normal | Municipality | 115,977 | 103,767 | 110,026 |
Recoleta | Municipality | 162,188 | 147,279 | 157,851 |
Renca | Municipality | 129,132 | 133,513 | 147,151 |
San Joaquín | Municipality | 113,140 | 96,539 | 94,492 |
San Miguel | Municipality | 83,227 | 77,914 | 107,954 |
San Ramón | Municipality | 100,592 | 94,619 | 82,900 |
Santiago | Municipality | 236,453 | 214,159 | 404,495 |
Vitacura | Municipality | 77,343 | 80,389 | 85,384 |
Talagante | Province | 165,431 | 216,789 | 299,830 |
El Monte | Municipality | 21,775 | 26,577 | 35,923 |
Isla de Maipo | Municipality | 20,156 | 25,638 | 36,219 |
Padre Hurtado | Municipality | 28,796 | 38,517 | 63,250 |
Peñaflor | Municipality | 50,018 | 66,508 | 90,201 |
Talagante | Municipality | 44,686 | 59,549 | 74,237 |
Talca | Province | 314,072 | 352,633 | 412,769 |
Constitución | Municipality | 40,368 | 46,293 | 46,068 |
Curepto | Municipality | 12,276 | 10,712 | 9,448 |
Empedrado | Municipality | 4,494 | 4,203 | 4,142 |
Maule | Municipality | 13,787 | 16,784 | 49,721 |
Pelarco | Municipality | 7,740 | 7,270 | 8,422 |
Pencahue | Municipality | 7,690 | 7,984 | 8,245 |
Río Claro | Municipality | 12,490 | 12,568 | 13,906 |
San Clemente | Municipality | 36,363 | 37,481 | 43,269 |
San Rafael | Municipality | 7,052 | 7,631 | 9,191 |
Talca | Municipality | 171,812 | 201,707 | 220,357 |
Tamarugal | Province | 13,446 | 18,188 | 30,715 |
Camiña | Municipality | 1,420 | 1,287 | 1,250 |
Colchane | Municipality | 1,554 | 1,474 | 1,728 |
Huara | Municipality | 1,931 | 2,522 | 2,730 |
Pica | Municipality | 2,332 | 3,498 | 9,296 |
Pozo Almonte | Municipality | 6,209 | 9,407 | 15,711 |
Tierra del Fuego | Province | 6,744 | 6,057 | 8,364 |
Porvenir | Municipality | 5,014 | 4,891 | 6,801 |
Primavera | Municipality | 1,479 | 789 | 1,158 |
Timaukel | Municipality | 251 | 377 | 405 |
Tocopilla | Province | 38,884 | 31,424 | 31,643 |
María Elena | Municipality | 13,765 | 7,456 | 6,457 |
Tocopilla | Municipality | 25,119 | 23,968 | 25,186 |
Última Esperanza | Province | 17,537 | 19,317 | 22,686 |
Natales | Municipality | 17,155 | 18,823 | 21,477 |
Torres del Paine | Municipality | 382 | 494 | 1,209 |
Valdivia | Province | 232,691 | 257,745 | 290,868 |
Corral | Municipality | 5,733 | 5,321 | 5,302 |
Lanco | Municipality | 13,434 | 14,666 | 16,752 |
Los Lagos | Municipality | 18,373 | 20,117 | 19,634 |
Máfil | Municipality | 7,127 | 7,147 | 7,095 |
Mariquina | Municipality | 17,578 | 17,955 | 21,278 |
Paillaco | Municipality | 18,142 | 19,107 | 20,188 |
Panguipulli | Municipality | 30,053 | 32,912 | 34,539 |
Valdivia | Municipality | 122,251 | 140,520 | 166,080 |
Valparaíso | Province | 627,234 | 648,873 | 751,317 |
Casablanca | Municipality | 16,417 | 21,748 | 26,867 |
Concón | Municipality | 18,306 | 32,006 | 42,152 |
Juan Fernández | Municipality | 503 | 621 | 926 |
Puchuncaví | Municipality | 10,025 | 12,830 | 18,546 |
Quintero | Municipality | 17,153 | 21,015 | 31,923 |
Valparaíso | Municipality | 281,447 | 274,716 | 296,655 |
Viña del Mar | Municipality | 283,383 | 285,937 | 334,248 |
Chile | Republic | 13,265,563 | 15,051,136 | 17,574,003 |
Source: Instituto Nacional de Estadísticas (web).
Nenhum comentário:
Postar um comentário