| NM_CATEGORIA | NM_LOCALIDADE |
|---|---|
| CIDADE | ABDON BATISTA |
| CIDADE | ABELARDO LUZ |
| AUI | PASSO DAS ANTAS |
| AUI | ALEGRE DO MARCO |
| AUI | MATE LEÃO |
| AUI | ARAÇÁ |
| AUI | CRECIÚMA |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA CAPÃO GRANDE |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA ROSELI NUNES |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA PAPUAN II |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA VOLTA GRANDE |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA SANDRA |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA SANTA ROSA I |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA SANTA ROSA II |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA TRÊS PALMEIRAS |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA BELA VISTA |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA NOVO HORIZONTE |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA TREZE DE NOVEMBRO |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA INDIANÓPOLIS |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA JOSÉ MARIA |
| CIDADE | AGROLÂNDIA |
| CIDADE | AGRONÔMICA |
| CIDADE | ÁGUA DOCE |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA PERDIZES |
| VILA | HERCILIÓPOLIS |
| CIDADE | ÁGUAS DE CHAPECÓ |
| CIDADE | ÁGUAS FRIAS |
| CIDADE | ÁGUAS MORNAS |
| CIDADE | ALFREDO WAGNER |
| VILA | ARNÓPOLIS |
| VILA | CATUÍRA |
| VILA | SÃO LEONARDO |
| CIDADE | ALTO BELA VISTA |
| CIDADE | ANCHIETA |
| CIDADE | ANGELINA |
| VILA | BARRA CLARA |
| VILA | GARCIA |
| CIDADE | ANITA GARIBALDI |
| VILA | LAGOA DA ESTIVA |
| CIDADE | ANITÁPOLIS |
| CIDADE | ANTÔNIO CARLOS |
| CIDADE | APIÚNA |
| CIDADE | ARABUTÃ |
| VILA | NOVA ESTRELA |
| CIDADE | ARAQUARI |
| ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA TI TARUMÃ |
| AUI | CORVETA |
| AUI | RAINHA |
| ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA TI PINDOTY |
| POVOADO | ALDEIA INDÍGENA TI PIRAI |
| VILA | ITAPOCU |
| CIDADE | ARARANGUÁ |
| VILA | HERCÍLIO LUZ |
| POVOADO | BARRA VELHA |
| POVOADO | ILHAS |
| VILA | BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS |
| VILA | SANGA DA TOCA |
| CIDADE | ARMAZÉM |
| CIDADE | ARROIO TRINTA |
| CIDADE | ARVOREDO |
| CIDADE | ASCURRA |
| CIDADE | ATALANTA |
| CIDADE | AURORA |
| CIDADE | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
| CIDADE | BALNEÁRIO CAMBORIÚ |
| CIDADE | BALNEÁRIO BARRA DO SUL |
| AUI | AREA INDUSTRIAL |
| ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA CONQUISTA |
| CIDADE | BALNEÁRIO GAIVOTA |
| AUI | LAGOA DE FORA |
| CIDADE | BANDEIRANTE |
| CIDADE | BARRA BONITA |
| CIDADE | BARRA VELHA |
| AUI | MEDEIROS |
| AUI | RIO NOVO |
| CIDADE | BELA VISTA DO TOLDO |
| CIDADE | BELMONTE |
| CIDADE | BENEDITO NOVO |
| AUI | NÚCLEO URBANO DE ALTO BENEDITO |
| VILA | BARRA SÃO JOÃO |
| VILA | SANTA MARIA |
| CIDADE | BIGUAÇU |
| AUI | SANTA CATARINA |
| VILA | GUAPORANGA |
| ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA MBIGUAÇU |
| VILA | SOROCABA DO SUL |
| CIDADE | BLUMENAU |
| VILA | ITOUPAVA |
| VILA | GRANDE GARCIA |
| CIDADE | BOCAINA DO SUL |
| CIDADE | BOMBINHAS |
| CIDADE | BOM JARDIM DA SERRA |
| CIDADE | BOM JESUS |
| CIDADE | BOM JESUS DO OESTE |
| CIDADE | BOM RETIRO |
| VILA | CANOAS |
| CIDADE | BOTUVERÁ |
| POVOADO | ÁGUAS NEGRAS |
| CIDADE | BRAÇO DO NORTE |
| CIDADE | BRAÇO DO TROMBUDO |
| AUI | SERRIL |
| CIDADE | BRUNÓPOLIS |
| POVOADO | MAROMBAS |
| CIDADE | BRUSQUE |
| CIDADE | CAÇADOR |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA HERMINIO G.S. |
| VILA | TAQUARA VERDE |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA PUTINGA |
| CIDADE | CAIBI |
| CIDADE | CALMON |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA PUTINGA |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA JANGADA |
| CIDADE | CAMBORIÚ |
| VILA | MONTE ALEGRE |
| CIDADE | CAPÃO ALTO |
| CIDADE | CAMPO ALEGRE |
| AUI | SÃO MIGUEL |
| AUI | PARQUE INDUSTRIAL |
| AUI | BELA VISTA |
| AUI | RIO VERMELHO |
| AUI | CAMPESTRE |
| AUI | RIO VERMELHO II |
| AUI | RIO REPRESO |
| AUI | FAXINAL |
| AUI | SALTO DO ENGENHO |
| VILA | BATEIAS DE BAIXO |
| VILA | FRAGOSOS |
| CIDADE | CAMPO BELO DO SUL |
| CIDADE | CAMPO ERÊ |
| NÚCLEO | NÚCLEO DA INDÚSTRIA CALDATTO |
| CIDADE | CAMPOS NOVOS |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA 30 DE OUTUBRO - HUMAITÁ |
| VILA | BELA VISTA |
| VILA | DAL'PAI |
| VILA | ENCRUZILHADA |
| VILA | ESPINILHO |
| VILA | IBICUÍ |
| VILA | LEÃO |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA SÃO JOSÉ |
| VILA | GUARANI |
| CIDADE | CANELINHA |
| CIDADE | CANOINHAS |
| VILA | CAMPO DA ÁGUA VERDE |
| VILA | FELIPE SCHMIDT |
| VILA | MARCÍLIO DIAS |
| VILA | PAULA PEREIRA |
| VILA | PINHEIROS |
| CIDADE | CAPINZAL |
| VILA | ALTO ALEGRE |
| AUI | SEM DENOMINAÇÃO |
| CIDADE | CAPIVARI DE BAIXO |
| POVOADO | ILHOTINHA |
| CIDADE | CATANDUVAS |
| CIDADE | CAXAMBU DO SUL |
| CIDADE | CELSO RAMOS |
| CIDADE | CERRO NEGRO |
| CIDADE | CHAPADÃO DO LAGEADO |
| CIDADE | CHAPECÓ |
| AUI | VILA RICA |
| VILA | ALTO DA SERRA |
| VILA | FIGUEIRA |
| VILA | GÔIO-EN |
| VILA | MARECHAL BORMANN |
| CIDADE | COCAL DO SUL |
| CIDADE | CONCÓRDIA |
| AUI | LOTEAMENTO SINISTRAL |
| VILA | ENGENHO VELHO |
| VILA | PLANALTO |
| VILA | PRESIDENTE KENNEDY |
| VILA | SANTO ANTONIO |
| VILA | TAMANDUÁ |
| CIDADE | CORDILHEIRA ALTA |
| CIDADE | CORONEL FREITAS |
| CIDADE | CORONEL MARTINS |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA SAUDADES |
| CIDADE | CORUPÁ |
| CIDADE | CORREIA PINTO |
| CIDADE | CRICIÚMA |
| VILA | RIO MAINA |
| CIDADE | CUNHA PORÃ |
| CIDADE | CUNHATAÍ |
| CIDADE | CURITIBANOS |
| AUI | SEM DENOMINAÇÃO |
| VILA | MAROMBAS BOSSARDI |
| VILA | SANTA CRUZ DO PERY |
| CIDADE | DESCANSO |
| VILA | ITAJUBÁ |
| CIDADE | DIONÍSIO CERQUEIRA |
| VILA | IDAMAR |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA TRACUTINGA |
| VILA | JORGE LACERDA |
| VILA | SÃO PEDRO TOBIAS |
| CIDADE | DONA EMMA |
| CIDADE | DOUTOR PEDRINHO |
| AUI | SALTO DONNER |
| ALDEIA INDÍGENA | IBIRAMA-LA KLÃNO |
| CIDADE | ENTRE RIOS |
| ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA PAIOL DE BARRO |
| CIDADE | ERMO |
| CIDADE | ERVAL VELHO |
| VILA | BARRA FRIA |
| CIDADE | FAXINAL DOS GUEDES |
| VILA | BARRA GRANDE |
| CIDADE | FLOR DO SERTÃO |
| CIDADE | FLORIANÓPOLIS |
| VILA | BARRA DA LAGOA |
| VILA | CACHOEIRA DO BOM JESUS |
| AUI | PRAIA BRAVA |
| VILA | CAMPECHE |
| VILA | CANASVIEIRAS |
| VILA | INGLESES DO RIO VERMELHO |
| VILA | LAGOA DA CONCEIÇÃO |
| POVOADO | COSTA DA LAGOA |
| LUGAREJO | PRAIA SECA |
| VILA | PÂNTANO DO SUL |
| VILA | RATONES |
| AUI | VARGEM PEQUENA |
| VILA | RIBEIRÃO DA ILHA |
| VILA | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA |
| VILA | SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO |
| CIDADE | FORMOSA DO SUL |
| CIDADE | FORQUILHINHA |
| AUI | VILA FELTRIM |
| AUI | SANTA LÍBERA |
| AUI | CIDADE ALTA |
| CIDADE | FRAIBURGO |
| CIDADE | FREI ROGÉRIO |
| VILA | NUCLEO TRITICOLA |
| CIDADE | GALVÃO |
| CIDADE | GAROPABA |
| CIDADE | GARUVA |
| CIDADE | GASPAR |
| CIDADE | GOVERNADOR CELSO RAMOS |
| AUI | AREIAS |
| AUI | JORDÃO |
| CIDADE | GRÃO PARÁ |
| AUI | ALTO RIO PEQUENO |
| VILA | AIURÊ |
| VILA | INVERNADA |
| CIDADE | GRAVATAL |
| POVOADO | SÃO MARTINHO |
| POVOADO | POSTO ALTO - POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
| CIDADE | GUABIRUBA |
| CIDADE | GUARACIABA |
| AUI | GUATAPAREMA |
| VILA | OURO VERDE |
| CIDADE | GUARAMIRIM |
| CIDADE | GUARUJÁ DO SUL |
| CIDADE | GUATAMBÚ |
| VILA | FAZENDA ZANDAVALLI |
| CIDADE | HERVAL D'OESTE |
| CIDADE | IBIAM |
| AUI | SEM DENOMINAÇÃO |
| CIDADE | IBICARÉ |
| CIDADE | IBIRAMA |
| AUI | SERRA SÃO MIGUEL |
| VILA | DALBÉRGIA |
| CIDADE | IÇARA |
| VILA | BALNEÁRIO RINCÃO |
| CIDADE | ILHOTA |
| AUI | PEDRA DE AMOLAR |
| POVOADO | NÚCLEO BAÚ |
| CIDADE | IMARUÍ |
| VILA | RIO D'UNA |
| CIDADE | IMBITUBA |
| VILA | MIRIM |
| VILA | VILA NOVA |
| CIDADE | IMBUIA |
| CIDADE | INDAIAL |
| CIDADE | IOMERÊ |
| CIDADE | IPIRA |
| CIDADE | IPORÃ DO OESTE |
| CIDADE | IPUAÇU |
| ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA CAIGANG II |
| ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA CAIGANG I |
| CIDADE | IPUMIRIM |
| CIDADE | IRACEMINHA |
| VILA | SÃO JOSÉ DO LARANJAL |
| CIDADE | IRANI |
| CIDADE | IRATI |
| CIDADE | IRINEÓPOLIS |
| VILA | POÇO PRETO |
| CIDADE | ITÁ |
| AUI | LINHA SÃO FRANCISCO |
| AUI | LINHA PASSO DO UVÁ |
| AUI | LOTEAMENTO RIO ENGANO |
| CIDADE | ITAIÓPOLIS |
| VILA | IRAPUTÃ |
| VILA | ITAIÓ |
| VILA | MOEMA |
| CIDADE | ITAJAÍ |
| POVOADO | LIMOEIRO OU SOROCABA |
| CIDADE | ITAPEMA |
| CIDADE | ITAPIRANGA |
| AUI | SEDE CAPELA |
| AUI | DISTRITO INDUSTRIAL |
| CIDADE | ITAPOÁ |
| CIDADE | ITUPORANGA |
| VILA | RIO BONITO |
| CIDADE | JABORÁ |
| CIDADE | JACINTO MACHADO |
| CIDADE | JAGUARUNA |
| AUI | ZONA TURISTICA E BALNEARIA |
| AUI | LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA |
| CIDADE | JARAGUÁ DO SUL |
| AUI | LOTEAMENTO JARDIM ROEDER |
| AUI | SANTA LUZIA |
| CIDADE | JARDINÓPOLIS |
| CIDADE | JOAÇABA |
| VILA | NOVA PETRÓPOLIS |
| AUI | SEM DENOMINAÇÃO |
| VILA | SANTA HELENA |
| AUI | SEM DENOMINAÇÃO |
| CIDADE | JOINVILLE |
| AUI | ESPINHEIROS |
| AUI | VILA CUBATÃO |
| AUI | MORRO DO MEIO |
| AUI | JARDIM PARAÍSO |
| POVOADO | MORRO DO AMARAL |
| POVOADO | VIGORELLI |
| VILA | PIRABEIRABA |
| POVOADO | ESTRADA DO OESTE 1 |
| POVOADO | ESTRADA DO OESTE 2 |
| CIDADE | JOSÉ BOITEUX |
| CIDADE | JUPIÁ |
| CIDADE | LACERDÓPOLIS |
| CIDADE | LAGES |
| VILA | ÍNDIOS |
| VILA | SANTA TERESINHA DO SALTO |
| CIDADE | LAGUNA |
| VILA | PESCARIA BRAVA |
| POVOADO | PONTA DA LARANJEIRA |
| POVOADO | LARANJEIRAS |
| POVOADO | SANTIAGO |
| POVOADO | TAQUARUÇU |
| POVOADO | ESTIVA |
| VILA | RIBEIRÃO PEQUENO |
| POVOADO | FIGUEIRA |
| POVOADO | PAROBE |
| CIDADE | LAJEADO GRANDE |
| CIDADE | LAURENTINO |
| CIDADE | LAURO MULLER |
| VILA | BARRO BRANCO |
| AUI | ITANEMA |
| VILA | GUATÁ |
| AUI | PRIMEIRO GUATÁ |
| CIDADE | LEBON RÉGIS |
| AUI | NÚCLEO RIO DOCE |
| POVOADO | FAXINAL SÃO PEDRO |
| VILA | SÃO SEBASTIÃO DO SUL |
| CIDADE | LEOBERTO LEAL |
| CIDADE | LINDÓIA DO SUL |
| CIDADE | LONTRAS |
| CIDADE | LUIZ ALVES |
| CIDADE | LUZERNA |
| CIDADE | MACIEIRA |
| CIDADE | MAFRA |
| VILA | BELA VISTA DO SUL |
| VILA | RIO PRETO DO SUL |
| CIDADE | MAJOR GERCINO |
| VILA | BOITEUXBURGO |
| VILA | PINHEIRAL |
| CIDADE | MAJOR VIEIRA |
| CIDADE | MARACAJÁ |
| CIDADE | MARAVILHA |
| CIDADE | MAREMA |
| CIDADE | MASSARANDUBA |
| CIDADE | MATOS COSTA |
| CIDADE | MELEIRO |
| VILA | SAPIRANGA |
| CIDADE | MIRIM DOCE |
| CIDADE | MODELO |
| CIDADE | MONDAÍ |
| AUI | VILA LAJU |
| AUI | VILA CATRES |
| CIDADE | MONTE CARLO |
| CIDADE | MONTE CASTELO |
| VILA | RESIDÊNCIA FUCK |
| CIDADE | MORRO DA FUMAÇA |
| VILA | ESTAÇÃO COCAL |
| AUI | MINA FLUORITA |
| CIDADE | MORRO GRANDE |
| POVOADO | NOVA ROMA |
| CIDADE | NAVEGANTES |
| NÚCLEO | PORTO ESCALVADOS |
| NÚCLEO | ALVORADA |
| POVOADO | ESCALVADOS |
| CIDADE | NOVA ERECHIM |
| CIDADE | NOVA ITABERABA |
| CIDADE | NOVA TRENTO |
| VILA | AGUTI |
| VILA | CLARAÍBA |
| CIDADE | NOVA VENEZA |
| AUI | SÃO BENTO ALTO |
| POVOADO | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| VILA | NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO |
| VILA | SÃO BENTO BAIXO |
| AUI | SÃO FRANCISCO |
| AUI | SÃO BONIFÁCIO |
| AUI | RIO CEDRO MÉDIO |
| AUI | VILA MARIA |
| AUI | MÃE LUIZA |
| CIDADE | NOVO HORIZONTE |
| CIDADE | ORLEANS |
| AUI | ORATÓRIO |
| VILA | PINDOTIBA |
| VILA | RIO DAS FURNAS |
| VILA | BARRACÃO |
| VILA | BRUSQUE DO SUL |
| VILA | RIO PINHEIROS |
| CIDADE | OTACÍLIO COSTA |
| CIDADE | OURO |
| VILA | SANTA LÚCIA |
| CIDADE | OURO VERDE |
| CIDADE | PAIAL |
| CIDADE | PAINEL |
| CIDADE | PALHOÇA |
| VILA | ENSEADA DE BRITO |
| ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA TI MORRO DOS CAVALOS |
| ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA TI MASSIAMBU |
| CIDADE | PALMA SOLA |
| CIDADE | PALMEIRA |
| CIDADE | PALMITOS |
| VILA | DIAMANTINA |
| VILA | OLDEMBURG |
| AUI | BALNEÁRIO ILHA REDONDA |
| VILA | SANTA LÚCIA |
| CIDADE | PAPANDUVA |
| VILA | NOVA CULTURA |
| CIDADE | PARAÍSO |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA ENTRE RIOS |
| VILA | GRÁPIA |
| CIDADE | PASSO DE TORRES |
| VILA | BALNEÁRIO ROSA DO MAR |
| CIDADE | PASSOS MAIA |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA ZUMBI DOS PALMARES |
| CIDADE | PAULO LOPES |
| CIDADE | PEDRAS GRANDES |
| POVOADO | PEDRINHAS |
| VILA | AZAMBUJA |
| CIDADE | PENHA |
| CIDADE | PERITIBA |
| CIDADE | PETROLÂNDIA |
| VILA | RIO ANTINHA |
| CIDADE | BALNEÁRIO PIÇARRAS |
| CIDADE | PINHALZINHO |
| AUI | LOTEAMENTO PRIMAVERA |
| VILA | MACHADO |
| CIDADE | PINHEIRO PRETO |
| CIDADE | PIRATUBA |
| VILA | URUGUAI |
| CIDADE | PLANALTO ALEGRE |
| CIDADE | POMERODE |
| CIDADE | PONTE ALTA |
| CIDADE | PONTE ALTA DO NORTE |
| CIDADE | PONTE SERRADA |
| POVOADO | CTG POUSO DOS TROPEIROS |
| VILA | BAÍA ALTA |
| CIDADE | PORTO BELO |
| CIDADE | PORTO UNIÃO |
| POVOADO | ÁREA INDUSTRIAL |
| VILA | SANTA CRUZ DO TIMBÓ |
| VILA | SÃO MIGUEL DA SERRA |
| CIDADE | POUSO REDONDO |
| VILA | ATERRADO TORTO |
| CIDADE | PRAIA GRANDE |
| AUI | PRIMEIRO DE MAIO |
| VILA | CACHOEIRA DE FÁTIMA |
| CIDADE | PRESIDENTE CASTELLO BRANCO |
| CIDADE | PRESIDENTE GETÚLIO |
| VILA | MIRADOR |
| CIDADE | PRESIDENTE NEREU |
| CIDADE | PRINCESA |
| CIDADE | QUILOMBO |
| CIDADE | RANCHO QUEIMADO |
| VILA | TAQUARAS |
| CIDADE | RIO DAS ANTAS |
| VILA | IPOMÉIA |
| AUI | SEM DENOMINAÇÃO |
| CIDADE | RIO DO CAMPO |
| AUI | TAIOZINHO |
| POVOADO | RIO DA PRATA |
| CIDADE | RIO DO OESTE |
| CIDADE | RIO DOS CEDROS |
| VILA | CEDRO ALTO |
| AUI | BARRAGEM RIO BONITO |
| AUI | BARRAGEM DO PINHAL |
| CIDADE | RIO DO SUL |
| CIDADE | RIO FORTUNA |
| CIDADE | RIO NEGRINHO |
| VILA | VILA DE VOLTA GRANDE |
| AUI | SERRO AZUL |
| CIDADE | RIO RUFINO |
| CIDADE | RIQUEZA |
| AUI | CAMBUCIBA |
| CIDADE | RODEIO |
| CIDADE | ROMELÂNDIA |
| AUI | SEDE OURO |
| AUI | SÃO JORGE |
| AUI | SEDE ROSÁRIO |
| CIDADE | SALETE |
| CIDADE | SALTINHO |
| CIDADE | SALTO VELOSO |
| CIDADE | SANGÃO |
| AUI | LOTEAMENTO JOÃO AVELINO FERNANDES |
| AUI | SANTA APOLONIA |
| VILA | MORRO GRANDE |
| POVOADO | CAMPO DO SANGÃO |
| POVOADO | ÁGUA BOA |
| CIDADE | SANTA CECÍLIA |
| CIDADE | SANTA HELENA |
| CIDADE | SANTA ROSA DE LIMA |
| CIDADE | SANTA ROSA DO SUL |
| AUI | VILA SÃO CRISTÓVÃO |
| POVOADO | VILA NOVA |
| CIDADE | SANTA TEREZINHA |
| VILA | CRAVEIRO |
| VILA | RIO DA ANTA |
| CIDADE | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO |
| CIDADE | SANTIAGO DO SUL |
| CIDADE | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
| CIDADE | SÃO BERNARDINO |
| CIDADE | SÃO BENTO DO SUL |
| CIDADE | SÃO BONIFÁCIO |
| CIDADE | SÃO CARLOS |
| CIDADE | SÃO CRISTOVÃO DO SUL |
| CIDADE | SÃO DOMINGOS |
| NÚCLEO | INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE DALASTRA E CIA |
| VILA | MARATÁ |
| VILA | VILA MILANI |
| CIDADE | SÃO FRANCISCO DO SUL |
| ALDEIA INDÍGENA | ALDEIA INDÍGENA TI MORRO ALTO |
| VILA | SAÍ |
| CIDADE | SÃO JOÃO DO OESTE |
| AUI | CRISTO REI |
| AUI | BEATO ROQUE |
| CIDADE | SÃO JOÃO BATISTA |
| VILA | TIJIPIÓ |
| CIDADE | SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ |
| AUI | PORTO DO ITAPERIU |
| AUI | SANTO ANTÔNIO |
| AUI | SANTA CRUZ |
| AUI | SANTA LUZIA |
| CIDADE | SÃO JOÃO DO SUL |
| VILA | VILA CONCEIÇÃO |
| VILA | VILA SANTA CATARINA |
| CIDADE | SÃO JOAQUIM |
| POVOADO | SÃO FRANCISCO XAVIER |
| VILA | PERICÓ |
| VILA | SANTA IZABEL |
| VILA | SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO |
| CIDADE | SÃO JOSÉ |
| VILA | BARREIROS |
| VILA | CENTRO HISTÓRICO DE SÃO JOSÉ |
| POVOADO | CALIFÓRNIA |
| CIDADE | SÃO JOSÉ DO CEDRO |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA LAGEADO GRANDE |
| VILA | MARIFLOR |
| VILA | PADRE REUS |
| CIDADE | SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| CIDADE | SÃO LOURENÇO DO OESTE |
| VILA | FREDERICO WASTNER |
| VILA | PRESIDENTE JUSCELINO |
| POVOADO | TRÊS VOLTAS |
| VILA | SÃO ROQUE |
| CIDADE | SÃO LUDGERO |
| CIDADE | SÃO MARTINHO |
| AUI | LOCALIDADE DE RIO SÃO JOÃO |
| AUI | LOCALIDADE DE RIO GABIROBA |
| VILA | VARGEM DO CEDRO |
| CIDADE | SÃO MIGUEL DA BOA VISTA |
| CIDADE | SÃO MIGUEL DO OESTE |
| CIDADE | SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA |
| CIDADE | SAUDADES |
| AUI | JUVÊNCIO |
| CIDADE | SCHROEDER |
| CIDADE | SEARA |
| VILA | CARAÍBA |
| VILA | NOVA TEUTÔNIA |
| CIDADE | SERRA ALTA |
| CIDADE | SIDERÓPOLIS |
| POVOADO | RIO JORDÃO |
| POVOADO | LOCALIDADE DE "ALTO RIO MAINA" |
| CIDADE | SOMBRIO |
| VILA | BOA ESPERANÇA |
| VILA | NOVA GUARITA |
| CIDADE | SUL BRASIL |
| CIDADE | TAIÓ |
| VILA | PASSO MANSO |
| CIDADE | TANGARÁ |
| VILA | IRAKITAN |
| VILA | MARARI |
| CIDADE | TIGRINHOS |
| CIDADE | TIJUCAS |
| CIDADE | TIMBÉ DO SUL |
| CIDADE | TIMBÓ |
| CIDADE | TIMBÓ GRANDE |
| NÚCLEO | BURITI |
| CIDADE | TRÊS BARRAS |
| VILA | SÃO CRISTÓVÃO |
| CIDADE | TREVISO |
| CIDADE | TREZE DE MAIO |
| AUI | BAIRRO INDUSTRIAL |
| AUI | LOTEAMENTO SALVAN |
| AUI | VILA MARIA |
| AUI | MORRO DA ANTENA |
| AUI | RIO SALTO |
| AUI | LOTEAMENTO RIO SALTO |
| AUI | VILA NANDI |
| AUI | MONTE ALEGRE |
| AUI | SÃO SEBASTIÃO |
| AUI | SANTA CRUZ |
| AUI | LAJEADO |
| AUI | RIO VARGEDO |
| VILA | SÃO GABRIEL |
| AUI | LAJE |
| CIDADE | TREZE TÍLIAS |
| CIDADE | TROMBUDO CENTRAL |
| CIDADE | TUBARÃO |
| AUI | RIO DO POUSO |
| POVOADO | CONGONHAS |
| CIDADE | TUNÁPOLIS |
| CIDADE | TURVO |
| AUI | RODEIO DE AREIA |
| AUI | VILA PROGRESSO |
| VILA | MORRO CHATO |
| CIDADE | UNIÃO DO OESTE |
| CIDADE | URUBICI |
| VILA | ÁGUAS BRANCAS |
| VILA | SANTA TERESINHA |
| CIDADE | URUPEMA |
| CIDADE | URUSSANGA |
| POVOADO | RIO AMÉRICA |
| POVOADO | SANTANA |
| CIDADE | VARGEÃO |
| CIDADE | VARGEM |
| CIDADE | VARGEM BONITA |
| PROJETO DE ASSENTAMENTO | AGROVILA DO PA CAMPINA DA ALEGRIA |
| NÚCLEO | CAMPINA REDONDA |
| CIDADE | VIDAL RAMOS |
| CIDADE | VIDEIRA |
| VILA | ANTA GORDA |
| VILA | LOURDES |
| CIDADE | VITOR MEIRELES |
| VILA | BARRA DA PRATA |
| CIDADE | WITMARSUM |
| AUI | RIO CAMBARÁ |
| CIDADE | XANXERÊ |
| AUI | JARDIM TARUMÃ |
| AUI | JOÃO WINCKLER |
| AUI | NOSSA SENHORA DE LOURDES |
| AUI | LEANDRO |
| VILA | CAMBUINZAL |
| CIDADE | XAVANTINA |
| VILA | LINHA DAS PALMEIRAS |
| CIDADE | XAXIM |
| VILA | ANITA GARIBALDI |
| VILA | DIADEMA |
| CIDADE | ZORTÉA |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
quarta-feira, 7 de agosto de 2013
TODAS LOCALIDADES EM SANTA CATARINA CONFORME CENSO 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário