| 2739 | MG | MONTE AZUL | 1.001,30 |
| 3604 | SP | MIRACATU | 1.001,48 |
| 3667 | SP | PARAGUAÇU PAULISTA | 1.001,49 |
| 1056 | CE | SENADOR POMPEU | 1.002,13 |
| 3304 | SP | ARARAQUARA | 1.003,63 |
| 3533 | SP | ITARARÉ | 1.003,86 |
| 2593 | MG | INDAIABIRA | 1.004,15 |
| 1508 | PE | CARNAUBEIRA DA PENHA | 1.004,67 |
| 1609 | PE | SANTA FILOMENA | 1.005,05 |
| 180 | PA | BUJARU | 1.005,17 |
| 2274 | MG | ANDRELÂNDIA | 1.005,29 |
| 859 | PI | SÃO JOÃO DA SERRA | 1.006,50 |
| 623 | MA | SÃO BERNARDO | 1.006,92 |
| 3329 | SP | BARRA DO TURVO | 1.007,67 |
| 4692 | RS | CAPÃO DO CIPÓ | 1.008,87 |
| 2192 | BA | SÁTIRO DIAS | 1.010,05 |
| 615 | MA | SANTA LUZIA DO PARUÁ | 1.010,48 |
| 462 | MA | ANAJATUBA | 1.011,13 |
| 839 | PI | RIBEIRA DO PIAUÍ | 1.012,48 |
| 2020 | BA | ITAPEBI | 1.013,08 |
| 1930 | BA | CONCEIÇÃO DO COITÉ | 1.016,01 |
| 740 | PI | DIRCEU ARCOVERDE | 1.017,06 |
| 4592 | SC | URUBICI | 1.017,64 |
| 5138 | MS | ELDORADO | 1.017,79 |
| 5240 | MT | JANGADA | 1.018,49 |
| 3670 | SP | PARANAPANEMA | 1.018,72 |
| 1825 | SE | TOBIAS BARRETO | 1.023,39 |
| 758 | PI | GUADALUPE | 1.023,59 |
| 5130 | MS | CORONEL SAPUCAIA | 1.025,05 |
| 440 | TO | SUCUPIRA | 1.025,52 |
| 5438 | GO | IPORÁ | 1.026,38 |
| 2208 | BA | SOUTO SOARES | 1.026,64 |
| 3292 | SP | ANGATUBA | 1.027,29 |
| 4366 | SC | CAMPO BELO DO SUL | 1.027,65 |
| 187 | PA | CASTANHAL | 1.028,89 |
| 968 | CE | IGUATU | 1.029,21 |
| 5505 | GO | PEROLÂNDIA | 1.029,62 |
| 2347 | MG | CABECEIRA GRANDE | 1.031,41 |
| 3247 | RJ | SÃO FIDÉLIS | 1.031,56 |
| 387 | TO | MIRANORTE | 1.031,62 |
| 3085 | MG | VERÍSSIMO | 1.031,82 |
| 876 | PI | SIGEFREDO PACHECO | 1.032,85 |
| 994 | CE | MADALENA | 1.034,72 |
| 532 | MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 1.037,13 |
| 257 | PA | SALVATERRA | 1.039,07 |
| 2623 | MG | ITAPECERICA | 1.040,52 |
| 1039 | CE | QUITERIANÓPOLIS | 1.040,99 |
| 2430 | MG | COMENDADOR GOMES | 1.041,05 |
| 5181 | MS | TAQUARUSSU | 1.041,12 |
| 5327 | GO | ABADIÂNIA | 1.045,13 |
| 555 | MA | LAJEADO NOVO | 1.047,73 |
| 5319 | MT | VÁRZEA GRANDE | 1.048,21 |
| 1000 | CE | MAURITI | 1.049,49 |
| 4984 | RS | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 1.049,81 |
| 1943 | BA | CRISTÓPOLIS | 1.052,84 |
| 4645 | RS | BARRA DO QUARAÍ | 1.054,45 |
| 4113 | PR | MANGUEIRINHA | 1.055,46 |
| 4354 | SC | BOM RETIRO | 1.055,55 |
| 1996 | BA | IPUPIARA | 1.055,75 |
| 1590 | PE | PETROLÂNDIA | 1.056,60 |
| 3493 | SP | IBIÚNA | 1.058,08 |
| 2711 | MG | MARTINHO CAMPOS | 1.058,42 |
| 170 | PA | BELÉM | 1.059,46 |
| 5570 | GO | VILA BOA | 1.060,17 |
| 1547 | PE | ITAÍBA | 1.061,70 |
| 930 | CE | CARIÚS | 1.061,80 |
| 5394 | GO | CORUMBÁ DE GOIÁS | 1.061,96 |
| 3845 | SP | SETE BARRAS | 1.062,70 |
| 2667 | MG | JUVENÍLIA | 1.064,70 |
| 3393 | SP | CASTILHO | 1.065,32 |
| 2400 | MG | CARMO DO RIO CLARO | 1.065,69 |
| 909 | CE | ARNEIROZ | 1.066,36 |
| 5377 | GO | CAMPINORTE | 1.067,19 |
| 786 | PI | LUÍS CORREIA | 1.070,93 |
| 4035 | PR | GENERAL CARNEIRO | 1.071,18 |
| 877 | PI | SIMÕES | 1.071,54 |
| 5511 | GO | PIRES DO RIO | 1.073,36 |
| 650 | MA | SUCUPIRA DO NORTE | 1.074,44 |
| 5351 | GO | ARENÓPOLIS | 1.074,60 |
| 487 | MA | BREJO | 1.074,63 |
| 2562 | MG | GUANHÃES | 1.075,12 |
| 259 | PA | SANTA CRUZ DO ARARI | 1.076,65 |
| 446 | TO | TOCANTINÓPOLIS | 1.077,07 |
| 5252 | MT | MIRASSOL D'OESTE | 1.077,09 |
| 913 | CE | BANABUIÚ | 1.080,33 |
| 2877 | MG | RESPLENDOR | 1.081,80 |
| 2156 | BA | RIO DE CONTAS | 1.082,14 |
| 924 | CE | CAMPOS SALES | 1.082,77 |
| 3517 | SP | ITAÍ | 1.082,78 |
| 2117 | BA | PARAMIRIM | 1.087,06 |
| 785 | PI | LANDRI SALES | 1.088,58 |
| 2532 | MG | FERROS | 1.088,79 |
| 745 | PI | ELISEU MARTINS | 1.090,45 |
| 823 | PI | PAVUSSU | 1.090,70 |
| 163 | PA | AUGUSTO CORRÊA | 1.091,54 |
| 389 | TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 1.091,55 |
| 514 | MA | CURURUPU | 1.093,06 |
| 5356 | GO | BARRO ALTO | 1.093,25 |
| 3238 | RJ | RESENDE | 1.094,78 |
| 3146 | ES | MONTANHA | 1.098,92 |
| 2078 | BA | MARCIONÍLIO SOUZA | 1.099,38 |
| 3825 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1.099,41 |
| 907 | CE | ARARIPE | 1.099,93 |
| 468 | MA | ARARI | 1.100,28 |
| 853 | PI | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | 1.100,40 |
| 3358 | SP | BROTAS | 1.101,37 |
| 3208 | RJ | ITAPERUNA | 1.105,34 |
| 432 | TO | SÃO BENTO DO TOCANTINS | 1.105,90 |
| 333 | TO | BARRA DO OURO | 1.106,35 |
| 2761 | MG | NINHEIRA | 1.108,26 |
| 5527 | GO | SANTA CRUZ DE GOIÁS | 1.108,96 |
| 277 | PA | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 1.110,18 |
| 2901 | MG | RUBELITA | 1.110,30 |
| 3516 | SP | ITABERÁ | 1.110,35 |
| 2766 | MG | NOVA PONTE | 1.111,01 |
| 2503 | MG | DORES DO INDAIÁ | 1.111,20 |
| 2139 | BA | POTIRAGUÁ | 1.111,57 |
| 5322 | MT | NOVA GUARITA | 1.114,13 |
| 3787 | SP | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1.114,75 |
| 2635 | MG | JABOTICATUBAS | 1.114,97 |
| 442 | TO | TAIPAS DO TOCANTINS | 1.116,20 |
| 910 | CE | ASSARÉ | 1.116,33 |
| 5003 | RS | SÃO JOSÉ DO NORTE | 1.118,10 |
| 4820 | RS | ITACURUBI | 1.120,87 |
| 3246 | RJ | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 1.122,44 |
| 2232 | BA | VALENÇA | 1.124,66 |
| 923 | CE | CAMOCIM | 1.124,78 |
| 2947 | MG | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | 1.125,78 |
| 4448 | SC | JOINVILLE | 1.126,11 |
| 5367 | GO | CABECEIRAS | 1.126,91 |
| 342 | TO | CARIRI DO TOCANTINS | 1.128,60 |
| 2959 | MG | SÃO FRANCISCO DE SALES | 1.128,86 |
| 1123 | RN | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 1.129,55 |
| 2746 | MG | MONTEZUMA | 1.130,42 |
| 1101 | RN | CARAÚBAS | 1.132,86 |
| 718 | PI | CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | 1.134,17 |
| 546 | MA | JOÃO LISBOA | 1.135,21 |
| 3814 | SP | SÃO CARLOS | 1.136,91 |
| 1977 | BA | IBICUÍ | 1.139,38 |
| 4370 | SC | CANOINHAS | 1.140,39 |
| 5529 | GO | SANTA HELENA DE GOIÁS | 1.141,39 |
| 531 | MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 1.144,07 |
| 5112 | MS | ANTÔNIO JOÃO | 1.145,18 |
| 4540 | SC | SANTA CECÍLIA | 1.145,81 |
| 3071 | MG | UNIÃO DE MINAS | 1.147,41 |
| 2142 | BA | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 1.149,72 |
| 5465 | GO | MATRINCHÃ | 1.150,89 |
| 625 | MA | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 1.151,98 |
| 3511 | SP | IPORANGA | 1.152,06 |
| 3062 | MG | TURMALINA | 1.153,11 |
| 5562 | GO | UIRAPURU | 1.153,48 |
| 5503 | GO | PARANAIGUARA | 1.153,83 |
| 676 | PI | AMARANTE | 1.155,21 |
| 319 | TO | APARECIDA DO RIO NEGRO | 1.160,37 |
| 2288 | MG | ARAXÁ | 1.164,06 |
| 2215 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | 1.165,62 |
| 648 | MA | SERRANO DO MARANHÃO | 1.165,86 |
| 3299 | SP | ARAÇATUBA | 1.167,13 |
| 505 | MA | CENTRO DO GUILHERME | 1.167,85 |
| 1542 | PE | INAJÁ | 1.168,16 |
| 663 | MA | VIANA | 1.168,44 |
| 587 | MA | PAULO RAMOS | 1.168,61 |
| 5528 | GO | SANTA FÉ DE GOIÁS | 1.169,17 |
| 833 | PI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | 1.169,44 |
| 1908 | BA | CÂNDIDO SALES | 1.169,82 |
| 3594 | SP | MARÍLIA | 1.170,52 |
| 2692 | MG | LUZ | 1.171,66 |
| 2086 | BA | MIRANTE | 1.172,86 |
| 320 | TO | ARAGOMINAS | 1.173,05 |
| 884 | PI | UNIÃO | 1.173,45 |
| 5006 | RS | SÃO JOSÉ DOS AUSENTES | 1.173,95 |
| 5292 | MT | SANTO AFONSO | 1.174,21 |
| 5026 | RS | SÃO VICENTE DO SUL | 1.175,23 |
| 1957 | BA | FEIRA DA MATA | 1.176,11 |
| 942 | CE | CRATO | 1.176,47 |
| 900 | CE | AMONTADA | 1.179,04 |
| 3044 | MG | TAPIRA | 1.179,25 |
| 3986 | PR | CÉU AZUL | 1.179,45 |
| 3117 | ES | CONCEIÇÃO DA BARRA | 1.184,94 |
| 450 | TO | XAMBIOÁ | 1.186,43 |
| 391 | TO | MURICILÂNDIA | 1.186,65 |
| 845 | PI | SANTA LUZ | 1.186,84 |
| 664 | MA | VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 1.188,78 |
| 2151 | BA | RIACHÃO DO JACUÍPE | 1.190,22 |
| 39 | RO | MIRANTE DA SERRA | 1.191,88 |
| 2236 | BA | VÁRZEA NOVA | 1.192,22 |
| 666 | MA | VITORINO FREIRE | 1.193,39 |
| 2705 | MG | MARIANA | 1.194,21 |
| 3359 | SP | BURI | 1.195,91 |
| 4291 | PR | TOLEDO | 1.197,00 |
| 21 | RO | SANTA LUZIA D'OESTE | 1.197,80 |
| 4874 | RS | MUITOS CAPÕES | 1.197,93 |
| 2030 | BA | ITUAÇU | 1.199,37 |
| 2185 | BA | SÃO GABRIEL | 1.199,52 |
| 3243 | RJ | RIO DE JANEIRO | 1.200,18 |
| 5535 | GO | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | 1.202,24 |
| 4167 | PR | PARANAVAÍ | 1.202,27 |
| 733 | PI | CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ | 1.202,90 |
| 2147 | BA | RAFAEL JAMBEIRO | 1.207,22 |
| 4676 | RS | CAMBARÁ DO SUL | 1.208,65 |
| 407 | TO | PEQUIZEIRO | 1.209,80 |
| 2064 | BA | MACARANI | 1.210,11 |
| 4147 | PR | NOVA LARANJEIRAS | 1.210,21 |
| 5142 | MS | GUIA LOPES DA LAGUNA | 1.210,61 |
| 316 | TO | ALVORADA | 1.212,17 |
| 2854 | MG | PONTO DOS VOLANTES | 1.212,41 |
| 3319 | SP | AVARÉ | 1.213,06 |
| 5045 | RS | SOLEDADE | 1.213,41 |
| 2323 | MG | BOM DESPACHO | 1.213,55 |
| 3947 | PR | BITURUNA | 1.214,91 |
| 1952 | BA | ENTRE RIOS | 1.215,30 |
| 3212 | RJ | MACAÉ | 1.216,85 |
| 3033 | MG | SERRO | 1.217,81 |
| 3042 | MG | TAIOBEIRAS | 1.220,05 |
| 2228 | BA | UNA | 1.222,49 |
| 1992 | BA | INHAMBUPE | 1.222,58 |
| 2609 | MG | ITACARAMBI | 1.225,27 |
| 2011 | BA | ITAJU DO COLÔNIA | 1.225,29 |
| 694 | PI | BERTOLÍNIA | 1.225,34 |
| 4046 | PR | GUARANIAÇU | 1.225,61 |
| 904 | CE | ARACATI | 1.228,06 |
| 3120 | ES | DOMINGOS MARTINS | 1.228,35 |
| 935 | CE | CAUCAIA | 1.228,51 |
| 1098 | RN | CAICÓ | 1.228,58 |
| 2836 | MG | PINTÓPOLIS | 1.228,74 |
| 5427 | GO | GUARANI DE GOIÁS | 1.229,15 |
| 5013 | RS | SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | 1.229,62 |
| 796 | PI | MILTON BRANDÃO | 1.229,70 |
| 501 | MA | CARUTAPERA | 1.232,08 |
| 1805 | SE | POÇO REDONDO | 1.232,12 |
| 4299 | PR | UMUARAMA | 1.232,77 |
| 4834 | RS | JÓIA | 1.235,92 |
| 2674 | MG | LAGOA GRANDE | 1.236,30 |
| 541 | MA | ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 1.238,91 |
| 2207 | BA | SOBRADINHO | 1.238,92 |
| 3607 | SP | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 1.238,93 |
| 3380 | SP | CANANÉIA | 1.239,38 |
| 549 | MA | LAGO DA PEDRA | 1.240,45 |
| 2386 | MG | CARAÍ | 1.242,35 |
| 5493 | GO | NOVO PLANALTO | 1.242,82 |
| 3971 | PR | CAMPO LARGO | 1.243,55 |
| 373 | TO | ITAPIRATINS | 1.243,96 |
| 1485 | PE | BETÂNIA | 1.244,07 |
| 2783 | MG | OURO PRETO | 1.245,87 |
| 1843 | BA | ANDORINHA | 1.247,61 |
| 2752 | MG | MUTUM | 1.250,82 |
| 837 | PI | REGENERAÇÃO | 1.251,04 |
| 3596 | SP | MARTINÓPOLIS | 1.253,56 |
| 2605 | MG | ITABIRA | 1.253,70 |
| 2297 | MG | AUGUSTO DE LIMA | 1.254,83 |
| 1966 | BA | GLÓRIA | 1.255,56 |
| 2926 | MG | SANTANA DE PIRAPAMA | 1.255,83 |
| 1606 | PE | SANTA CRUZ | 1.255,94 |
| 5450 | GO | IVOLÂNDIA | 1.257,66 |
| 3466 | SP | GUAÍRA | 1.258,47 |
| 2390 | MG | CARATINGA | 1.258,66 |
| 438 | TO | SILVANÓPOLIS | 1.258,83 |
| 2254 | MG | ÁGUAS VERMELHAS | 1.259,29 |
| 5337 | GO | ALVORADA DO NORTE | 1.259,37 |
| 3731 | SP | PRESIDENTE EPITÁCIO | 1.260,28 |
| 4839 | RS | LAGOA VERMELHA | 1.263,50 |
| 2368 | MG | CAMPO FLORIDO | 1.264,25 |
| 1632 | PE | TACARATU | 1.264,53 |
| 402 | TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | 1.268,06 |
| 2649 | MG | JEQUITAÍ | 1.268,44 |
| 2145 | BA | QUIJINGUE | 1.270,49 |
| 571 | MA | MONÇÃO | 1.271,51 |
| 778 | PI | JUREMA | 1.271,89 |
| 1970 | BA | GUANAMBI | 1.272,37 |
| 5111 | MS | ANGÉLICA | 1.273,27 |
| 5357 | GO | BELA VISTA DE GOIÁS | 1.275,85 |
| 5446 | GO | ITAPURANGA | 1.276,48 |
| 2210 | BA | TANHAÇU | 1.277,51 |
| 668 | PI | ACAUÃ | 1.279,59 |
| 276 | PA | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | 1.279,89 |
| 5410 | GO | FAZENDA NOVA | 1.281,42 |
| 2059 | BA | LENÇÓIS | 1.283,33 |
| 835 | PI | QUEIMADA NOVA | 1.284,67 |
| 864 | PI | SÃO JOSÉ DO PEIXE | 1.287,17 |
| 5286 | MT | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 1.287,88 |
| 177 | PA | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 1.288,48 |
| 724 | PI | COCAL | 1.294,13 |
| 3029 | MG | SERRA DO SALITRE | 1.295,27 |
| 4436 | SC | ITAIÓPOLIS | 1.295,43 |
| 5009 | RS | SÃO LUIZ GONZAGA | 1.295,68 |
| 777 | PI | JÚLIO BORGES | 1.297,11 |
| 1953 | BA | ESPLANADA | 1.297,98 |
| 279 | PA | SAPUCAIA | 1.298,19 |
| 5241 | MT | JAURU | 1.301,89 |
| 1028 | CE | PEDRA BRANCA | 1.303,29 |
| 1077 | RN | AÇU | 1.303,44 |
| 3264 | RJ | VALENÇA | 1.304,81 |
| 684 | PI | AVELINO LOPES | 1.305,52 |
| 5224 | MT | DENISE | 1.307,19 |
| 2399 | MG | CARMO DO PARANAÍBA | 1.307,86 |
| 3805 | SP | SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | 1.308,43 |
| 5165 | MS | PARANHOS | 1.309,16 |
| 1035 | CE | PORANGA | 1.309,26 |
| 398 | TO | NOVO JARDIM | 1.309,67 |
| 169 | PA | BARCARENA | 1.310,59 |
| 1075 | CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 1.311,63 |
| 2082 | BA | MEDEIROS NETO | 1.311,74 |
| 4316 | SC | ÁGUA DOCE | 1.314,26 |
| 3 | RO | CABIXI | 1.314,35 |
| 2880 | MG | RIACHO DOS MACHADOS | 1.315,54 |
| 803 | PI | NAZARÉ DO PIAUÍ | 1.315,84 |
| 2108 | BA | NOVA VIÇOSA | 1.317,39 |
| 2687 | MG | LIMEIRA DO OESTE | 1.319,04 |
| 2250 | MG | ÁGUA BOA | 1.320,26 |
| 5498 | GO | PALESTINA DE GOIÁS | 1.320,69 |
| 1495 | PE | BUÍQUE | 1.320,87 |
| 5145 | MS | ITAPORÃ | 1.321,81 |
| 4049 | PR | GUARATUBA | 1.326,79 |
| 781 | PI | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | 1.329,67 |
| 2006 | BA | ITAETÉ | 1.331,82 |
| 2034 | BA | JACARACI | 1.332,42 |
| 336 | TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | 1.332,67 |
| 1904 | BA | CANAVIEIRAS | 1.332,76 |
| 5474 | GO | MONTIVIDIU DO NORTE | 1.333,00 |
| 886 | PI | VALENÇA DO PIAUÍ | 1.334,63 |
| 4364 | SC | CAPÃO ALTO | 1.335,84 |
| 1841 | BA | ANAGÉ | 1.336,36 |
| 1909 | BA | CANSANÇÃO | 1.336,76 |
| 5287 | MT | RESERVA DO CABAÇAL | 1.337,04 |
| 1524 | PE | EXU | 1.337,50 |
| 1958 | BA | FEIRA DE SANTANA | 1.337,99 |
| 2803 | MG | PASSOS | 1.338,07 |
| 899 | CE | ALTO SANTO | 1.338,21 |
| 2434 | MG | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 1.340,25 |
| 854 | PI | SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | 1.340,67 |
| 3985 | PR | CERRO AZUL | 1.341,19 |
| 4264 | PR | SÃO MATEUS DO SUL | 1.341,71 |
| 2741 | MG | MONTE CARMELO | 1.343,04 |
| 5338 | GO | AMARALINA | 1.343,17 |
| 878 | PI | SIMPLÍCIO MENDES | 1.345,79 |
| 1933 | BA | CONDEÚBA | 1.348,44 |
| 5254 | MT | NORTELÂNDIA | 1.348,88 |
| 2255 | MG | AIMORÉS | 1.348,91 |
| 3914 | PR | ADRIANÓPOLIS | 1.349,33 |
| 2890 | MG | RIO PARANAÍBA | 1.352,35 |
| 261 | PA | SANTA LUZIA DO PARÁ | 1.356,12 |
| 4743 | RS | DOM FELICIANO | 1.356,17 |
| 584 | MA | PASSAGEM FRANCA | 1.358,33 |
| 4733 | RS | CRUZ ALTA | 1.360,29 |
| 3931 | PR | ARAPOTI | 1.360,49 |
| 5531 | GO | SANTA RITA DO ARAGUAIA | 1.361,77 |
| 2155 | BA | RIBEIRÃO DO LARGO | 1.363,70 |
| 410 | TO | PIRAQUÊ | 1.367,61 |
| 605 | MA | PRIMEIRA CRUZ | 1.367,68 |
| 540 | MA | IMPERATRIZ | 1.368,99 |
| 767 | PI | JACOBINA DO PIAUÍ | 1.370,70 |
| 449 | TO | WANDERLÂNDIA | 1.373,06 |
| 4916 | RS | PEDRAS ALTAS | 1.375,76 |
| 404 | TO | PAU D'ARCO | 1.377,41 |
| 3701 | SP | PIRACICABA | 1.378,07 |
| 1030 | CE | PENTECOSTE | 1.378,26 |
| 2479 | MG | DELFINÓPOLIS | 1.378,42 |
| 208 | PA | IRITUIA | 1.379,36 |
| 4285 | PR | TELÊMACO BORBA | 1.382,86 |
| 744 | PI | ELESBÃO VELOSO | 1.383,02 |
| 1047 | CE | SABOEIRO | 1.383,48 |
| 1978 | BA | IBIPEBA | 1.383,53 |
| 855 | PI | SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA | 1.385,30 |
| 5467 | GO | MIMOSO DE GOIÁS | 1.386,92 |
| 3624 | SP | MORRO AGUDO | 1.388,13 |
| 4849 | RS | MANOEL VIANA | 1.390,70 |
| 883 | PI | TERESINA | 1.391,98 |
| 269 | PA | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 1.392,46 |
| 2636 | MG | JACINTO | 1.393,61 |
| 794 | PI | MIGUEL ALVES | 1.393,72 |
| 2017 | BA | ITANHÉM | 1.394,17 |
| 2337 | MG | BRASÍLIA DE MINAS | 1.399,48 |
| 561 | MA | MARAJÁ DO SENA | 1.402,59 |
| 4181 | PR | PIRAÍ DO SUL | 1.403,07 |
| 4464 | SC | MAFRA | 1.404,03 |
| 1521 | PE | CUSTÓDIA | 1.404,13 |
| 2633 | MG | ITURAMA | 1.404,66 |
| 5359 | GO | BOM JESUS DE GOIÁS | 1.405,03 |
| 3418 | SP | CUNHA | 1.407,25 |
| 831 | PI | PIRIPIRI | 1.408,93 |
| 427 | TO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 1.410,46 |
| 5192 | MT | ALTO TAQUARI | 1.416,52 |
| 3116 | ES | COLATINA | 1.416,80 |
| 598 | MA | PORTO FRANCO | 1.417,49 |
| 2615 | MG | ITAMBACURI | 1.419,21 |
| 4903 | RS | PALMEIRA DAS MISSÕES | 1.419,43 |
| 4976 | RS | SANTANA DA BOA VISTA | 1.420,62 |
| 435 | TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 1.422,03 |
| 3106 | ES | ARACRUZ | 1.423,87 |
| 1199 | RN | SANTANA DO MATOS | 1.425,36 |
| 1955 | BA | EUNÁPOLIS | 1.425,97 |
| 1879 | BA | BOQUIRA | 1.426,23 |
| 195 | PA | CURUÁ | 1.431,13 |
| 616 | MA | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 1.434,90 |
| 2664 | MG | JUIZ DE FORA | 1.435,75 |
| 2723 | MG | MEDINA | 1.435,90 |
| 5513 | GO | PONTALINA | 1.436,95 |
| 2209 | BA | TABOCAS DO BREJO VELHO | 1.437,19 |
| 4274 | PR | SENGÉS | 1.437,37 |
| 632 | MA | SÃO JOÃO DO SOTER | 1.438,07 |
| 3150 | ES | NOVA VENÉCIA | 1.442,16 |
| 537 | MA | ICATU | 1.448,78 |
| 6 | RO | COLORADO DO OESTE | 1.451,06 |
| 2974 | MG | SÃO JOÃO DEL REI | 1.452,00 |
| 4081 | PR | JAGUARIAÍVA | 1.453,07 |
| 2300 | MG | BAMBUÍ | 1.455,82 |
| 2391 | MG | CARBONITA | 1.456,10 |
| 5440 | GO | ITABERAÍ | 1.457,28 |
| 2046 | BA | JUCURUÇU | 1.457,86 |
| 20 | RO | ROLIM DE MOURA | 1.457,89 |
| 454 | MA | ALCÂNTARA | 1.457,92 |
| 2166 | BA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 1.459,83 |
| 5363 | GO | BRITÂNIA | 1.461,19 |
| 975 | CE | IRAUÇUBA | 1.461,25 |
| 5407 | GO | EDÉIA | 1.461,50 |
| 508 | MA | CIDELÂNDIA | 1.464,03 |
| 2015 | BA | ITAMBÉ | 1.469,60 |
| 4160 | PR | PALMEIRA | 1.470,07 |
| 542 | MA | ITAPECURU MIRIM | 1.471,44 |
| 520 | MA | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 1.473,41 |
| 489 | MA | BURITI | 1.473,96 |
| 1619 | PE | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 1.474,09 |
| 2669 | MG | LAGAMAR | 1.474,56 |
| 973 | CE | IPUEIRAS | 1.477,41 |
| 4004 | PR | CRUZ MACHADO | 1.478,35 |
| 1836 | BA | ALCOBAÇA | 1.480,69 |
| 3353 | SP | BOTUCATU | 1.482,64 |
| 633 | MA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 1.482,66 |
| 2447 | MG | CONSELHEIRO PENA | 1.483,88 |
| 1829 | BA | ABARÉ | 1.484,87 |
| 653 | MA | TIMBIRAS | 1.486,58 |
| 572 | MA | MONTES ALTOS | 1.488,34 |
| 1851 | BA | ARACATU | 1.489,80 |
| 214 | PA | LIMOEIRO DO AJURU | 1.490,19 |
| 1468 | PE | AFRÂNIO | 1.490,60 |
| 5093 | RS | VIAMÃO | 1.497,09 |
| 815 | PI | PALMEIRAIS | 1.499,18 |
| 5308 | MT | SERRA NOVA DOURADA | 1.500,39 |
| 2535 | MG | FORMIGA | 1.501,92 |
| 2737 | MG | MONTALVÂNIA | 1.503,79 |
| 3974 | PR | CÂNDIDO DE ABREU | 1.510,16 |
| 659 | MA | TURILÂNDIA | 1.511,86 |
| 3975 | PR | CANDÓI | 1.512,79 |
| 2094 | BA | MUNDO NOVO | 1.512,85 |
| 594 | MA | PINHEIRO | 1.512,97 |
| 552 | MA | LAGOA DO MATO | 1.512,99 |
| 2755 | MG | NANUQUE | 1.517,94 |
| 824 | PI | PEDRO II | 1.518,23 |
| 3830 | SP | SÃO PAULO | 1.521,11 |
| 2032 | BA | IUIÚ | 1.522,37 |
| 2818 | MG | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 1.525,49 |
| 150 | RR | SÃO LUIZ | 1.526,90 |
| 862 | PI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 1.527,77 |
| 1844 | BA | ANGICAL | 1.530,05 |
| 1059 | CE | SOLONÓPOLE | 1.536,17 |
| 1522 | PE | DORMENTES | 1.537,64 |
| 775 | PI | JOSÉ DE FREITAS | 1.538,18 |
| 1624 | PE | SERRITA | 1.538,44 |
| 5499 | GO | PALMEIRAS DE GOIÁS | 1.539,69 |
| 2114 | BA | OUROLÂNDIA | 1.540,94 |
| 332 | TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 1.541,84 |
| 309 | AP | SANTANA | 1.542,20 |
| 5419 | GO | GOIANÉSIA | 1.547,27 |
| 4609 | RS | ACEGUÁ | 1.547,96 |
| 5263 | MT | NOVA OLÍMPIA | 1.549,82 |
| 5432 | GO | IACIARA | 1.550,38 |
| 326 | TO | ARAPOEMA | 1.552,22 |
| 2530 | MG | FELIXLÂNDIA | 1.554,63 |
| 3874 | SP | TEODORO SAMPAIO | 1.555,80 |
| 1853 | BA | ARACI | 1.556,14 |
| 4159 | PR | PALMAS | 1.557,90 |
| 409 | TO | PINDORAMA DO TOCANTINS | 1.559,09 |
| 5173 | MS | ROCHEDO | 1.561,06 |
| 2169 | BA | SANTALUZ | 1.563,29 |
| 1864 | BA | BARRA DO MENDES | 1.563,48 |
| 229 | PA | NOVA IPIXUNA | 1.564,18 |
| 5328 | GO | ACREÚNA | 1.566,00 |
| 3330 | SP | BARRETOS | 1.566,16 |
