MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM ÁREA ENTRE 100 E 149,99 KM²
| 1191 | RN | RAFAEL GODEIRO | 100,07 |
| 4400 | SC | FORMOSA DO SUL | 100,11 |
| 956 | CE | GRANJEIRO | 100,13 |
| 1269 | PB | BELÉM | 100,15 |
| 4414 | SC | GUARUJÁ DO SUL | 100,22 |
| 4764 | RS | ESTAÇÃO | 100,27 |
| 5037 | RS | SÉRIO | 100,36 |
| 2415 | MG | CAXAMBU | 100,48 |
| 3447 | SP | FERNÃO | 100,50 |
| 1392 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 100,97 |
| 2463 | MG | CÓRREGO FUNDO | 101,11 |
| 1518 | PE | CORTÊS | 101,32 |
| 1232 | RN | TIBAU DO SUL | 101,82 |
| 1669 | AL | CARNEIROS | 101,85 |
| 2248 | MG | ACAIACA | 101,89 |
| 1789 | SE | MALHADOR | 101,89 |
| 1385 | PB | PILAR | 102,00 |
| 1819 | SE | SÃO DOMINGOS | 102,00 |
| 5334 | GO | ALOÂNDIA | 102,16 |
| 2433 | MG | CONCEIÇÃO DAS PEDRAS | 102,21 |
| 1262 | PB | BAÍA DA TRAIÇÃO | 102,24 |
| 4639 | RS | BALNEÁRIO PINHAL | 102,25 |
| 4660 | RS | BOM RETIRO DO SUL | 102,33 |
| 3097 | MG | WENCESLAU BRAZ | 102,49 |
| 3924 | PR | ANAHY | 102,65 |
| 1347 | PB | LASTRO | 102,67 |
| 5007 | RS | SÃO LEOPOLDO | 102,74 |
| 4883 | RS | NOVA BRÉSCIA | 102,82 |
| 2480 | MG | DELTA | 102,84 |
| 1812 | SE | ROSÁRIO DO CATETE | 102,85 |
| 5000 | RS | SÃO JOSÉ DO HERVAL | 103,09 |
| 4887 | RS | NOVA PÁDUA | 103,24 |
| 220 | PA | MARITUBA | 103,34 |
| 4272 | PR | SARANDI | 103,46 |
| 2266 | MG | ALTO CAPARAÓ | 103,69 |
| 1690 | AL | JARAMATAIA | 103,71 |
| 2523 | MG | EWBANK DA CÂMARA | 103,83 |
| 4321 | SC | ALTO BELA VISTA | 103,98 |
| 4469 | SC | MAREMA | 104,07 |
| 3615 | SP | MONÇÕES | 104,35 |
| 4394 | SC | ENTRE RIOS | 104,55 |
| 1560 | PE | JUPI | 104,99 |
| 4538 | SC | SALTO VELOSO | 105,07 |
| 4926 | RS | PINTO BANDEIRA | 105,07 |
| 4504 | SC | PESCARIA BRAVA | 105,17 |
| 2589 | MG | IJACI | 105,25 |
| 1459 | PB | TENÓRIO | 105,27 |
| 4665 | RS | BROCHIER | 105,38 |
| 4727 | RS | CORONEL PILAR | 105,45 |
| 4924 | RS | PINHEIRINHO DO VALE | 105,61 |
| 1144 | RN | LAGOA D'ANTA | 105,65 |
| 4936 | RS | PORTO MAUÁ | 105,69 |
| 3356 | SP | BREJO ALEGRE | 105,69 |
| 3926 | PR | ÂNGULO | 106,02 |
| 2929 | MG | SANTANA DO JACARÉ | 106,17 |
| 1492 | PE | BREJINHO | 106,28 |
| 1968 | BA | GOVERNADOR MANGABEIRA | 106,32 |
| 2354 | MG | CAIANA | 106,47 |
| 4939 | RS | POUSO NOVO | 106,53 |
| 2280 | MG | ARACITABA | 106,61 |
| 995 | CE | MARACANAÚ | 106,65 |
| 2428 | MG | COIMBRA | 106,88 |
| 3191 | RJ | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 106,89 |
| 5556 | GO | TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | 106,91 |
| 4056 | PR | IGUATU | 106,94 |
| 3859 | SP | TAIAÇU | 107,06 |
| 2949 | MG | SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO | 107,27 |
| 4383 | SC | CORONEL MARTINS | 107,30 |
| 2909 | MG | SANTA BÁRBARA DO LESTE | 107,40 |
| 1346 | PB | LAGOA SECA | 107,60 |
| 5018 | RS | SÃO PEDRO DO BUTIÁ | 107,63 |
| 4564 | SC | SÃO LUDGERO | 107,66 |
| 1525 | PE | FEIRA NOVA | 107,73 |
| 5096 | RS | VILA FLORES | 107,82 |
| 2710 | MG | MARMELÓPOLIS | 107,90 |
| 5024 | RS | SÃO VALÉRIO DO SUL | 107,97 |
| 1569 | PE | MACAPARANA | 108,05 |
| 2807 | MG | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 108,25 |
| 4130 | PR | MAUÁ DA SERRA | 108,32 |
| 3347 | SP | BOM JESUS DOS PERDÕES | 108,37 |
| 4748 | RS | DOUTOR RICARDO | 108,43 |
| 1312 | PB | CUITÉ DE MAMANGUAPE | 108,45 |
| 3705 | SP | PIRAPORA DO BOM JESUS | 108,49 |
| 4587 | SC | TROMBUDO CENTRAL | 108,62 |
| 4836 | RS | LAGOA BONITA DO SUL | 108,73 |
| 4653 | RS | BOA VISTA DO BURICÁ | 108,73 |
| 4910 | RS | PAROBÉ | 108,76 |
| 3685 | SP | PEDREIRA | 108,82 |
| 2308 | MG | BELA VISTA DE MINAS | 109,14 |
| 2830 | MG | PIEDADE DE CARATINGA | 109,35 |
| 1465 | PB | ZABELÊ | 109,39 |
| 1680 | AL | FELIZ DESERTO | 109,80 |
| 3438 | SP | ENGENHEIRO COELHO | 109,94 |
| 3806 | SP | SANTO ANTÔNIO DO JARDIM | 109,96 |
| 2953 | MG | SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ | 110,02 |
| 1186 | RN | PORTALEGRE | 110,05 |
| 2095 | BA | MUNIZ FERREIRA | 110,11 |
| 4232 | PR | SANTA CECÍLIA DO PAVÃO | 110,20 |
| 3617 | SP | MONTE ALEGRE DO SUL | 110,31 |
| 3320 | SP | BADY BASSITT | 110,37 |
| 1650 | PE | XEXÉU | 110,81 |
| 4334 | SC | ASCURRA | 110,90 |
| 3179 | RJ | AREAL | 110,92 |
| 2586 | MG | IGARAPÉ | 110,94 |
| 846 | PI | SANTANA DO PIAUÍ | 111,06 |
| 2377 | MG | CAPELA NOVA | 111,07 |
| 2777 | MG | OLIVEIRA FORTES | 111,13 |
| 4875 | RS | MULITERNO | 111,13 |
| 2900 | MG | ROSÁRIO DA LIMEIRA | 111,16 |
| 4873 | RS | MUÇUM | 111,23 |
| 3592 | SP | MARAPOAMA | 111,27 |
| 4339 | SC | BALNEÁRIO BARRA DO SUL | 111,28 |
| 3429 | SP | DUMONT | 111,38 |
| 1377 | PB | PASSAGEM | 111,88 |
| 1020 | CE | PACOTI | 112,02 |
| 4480 | SC | NAVEGANTES | 112,03 |
| 2885 | MG | RIO DOCE | 112,09 |
| 5020 | RS | SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | 112,12 |
| 4723 | RS | COQUEIRO BAIXO | 112,28 |
| 669 | PI | AGRICOLÂNDIA | 112,43 |
| 2554 | MG | GOIABEIRA | 112,44 |
| 4200 | PR | QUATIGUÁ | 112,69 |
| 3089 | MG | VIEIRAS | 112,69 |
| 1146 | RN | LAGOA DE VELHOS | 112,85 |
| 4575 | SC | SUL BRASIL | 112,87 |
| 1380 | PB | PEDRA BRANCA | 112,93 |
| 2821 | MG | PEDRO TEIXEIRA | 112,96 |
| 1594 | PE | PRIMAVERA | 113,11 |
| 2599 | MG | IPABA | 113,25 |
| 2712 | MG | MARTINS SOARES | 113,27 |
| 1110 | RN | DOUTOR SEVERIANO | 113,74 |
| 4426 | SC | IOMERÊ | 113,75 |
| 5091 | RS | VESPASIANO CORREA | 113,89 |
| 5057 | RS | TIO HUGO | 113,91 |
| 2499 | MG | DOM VIÇOSO | 113,92 |
| 3575 | SP | LOURDES | 113,94 |
| 1622 | PE | SÃO VICENTE FERRER | 113,99 |
| 4860 | RS | MATO QUEIMADO | 113,99 |
| 4815 | RS | INHACORÁ | 114,11 |
| 1706 | AL | MESSIAS | 114,16 |
| 4746 | RS | DONA FRANCISCA | 114,35 |
| 4202 | PR | QUATRO PONTES | 114,39 |
| 4618 | RS | ALTO ALEGRE | 114,45 |
| 4937 | RS | PORTO VERA CRUZ | 114,54 |
| 3054 | MG | TOCOS DO MOJI | 114,71 |
| 3025 | MG | SERITINGA | 114,77 |
| 908 | CE | ARATUBA | 114,79 |
| 1607 | PE | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 114,93 |
| 3513 | SP | IRACEMÁPOLIS | 115,12 |
| 3086 | MG | VERMELHO NOVO | 115,24 |
| 5329 | GO | ADELÂNDIA | 115,35 |
| 4405 | SC | GAROPABA | 115,41 |
| 1087 | RN | ARÊS | 115,51 |
| 3944 | PR | BARRA DO JACARÉ | 115,72 |
| 1511 | PE | CASINHAS | 115,87 |
| 1365 | PB | MONTE HOREBE | 116,17 |
| 3198 | RJ | CORDEIRO | 116,35 |
| 4811 | RS | ILÓPOLIS | 116,48 |
| 3075 | MG | VARGEM ALEGRE | 116,66 |
| 4021 | PR | FAZENDA RIO GRANDE | 116,68 |
| 4239 | PR | SANTA LÚCIA | 116,86 |
| 2487 | MG | DIVINÉSIA | 116,97 |
| 1713 | AL | OLHO D'ÁGUA GRANDE | 117,01 |
| 1726 | AL | PINDOBA | 117,09 |
| 1107 | RN | CORONEL JOÃO PESSOA | 117,14 |
| 4408 | SC | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 117,19 |
| 2191 | BA | SAPEAÇU | 117,21 |
| 1931 | BA | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 117,53 |
| 1141 | RN | JOSÉ DA PENHA | 117,64 |
| 3819 | SP | SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 117,67 |
| 4128 | PR | MATINHOS | 117,74 |
| 3643 | SP | NOVAIS | 117,77 |
| 2492 | MG | DIVISA ALEGRE | 117,80 |
| 1023 | CE | PALMÁCIA | 117,81 |
| 1145 | RN | LAGOA DE PEDRAS | 117,97 |
| 1476 | PE | ANGELIM | 118,04 |
| 2018 | BA | ITAPARICA | 118,04 |
| 4998 | RS | SÃO JORGE | 118,05 |
| 1301 | PB | CATURITÉ | 118,08 |
| 4013 | PR | DOUTOR CAMARGO | 118,28 |
| 4800 | RS | HERVEIRAS | 118,28 |
| 4462 | SC | LUZERNA | 118,38 |
| 1722 | AL | PAULO JACINTO | 118,46 |
| 2678 | MG | LAMIM | 118,60 |
| 4545 | SC | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 118,81 |
| 1827 | SE | UMBAÚBA | 118,86 |
| 3277 | SP | ALFREDO MARCONDES | 118,92 |
| 3349 | SP | BORÁ | 118,95 |
| 5042 | RS | SILVEIRA MARTINS | 119,29 |
| 5031 | RS | SEDE NOVA | 119,30 |
| 5101 | RS | VISTA ALEGRE DO PRATA | 119,33 |
| 4754 | RS | ENTRE RIOS DO SUL | 120,07 |
| 2977 | MG | SÃO JOÃO DO ORIENTE | 120,12 |
| 1480 | PE | BARRA DE GUABIRABA | 120,29 |
| 2971 | MG | SÃO JOÃO DA MATA | 120,54 |
| 1559 | PE | JUCATI | 120,60 |
| 4630 | RS | ARROIO DO SAL | 120,91 |
| 2767 | MG | NOVA PORTEIRINHA | 120,94 |
| 4106 | PR | LUPIONÓPOLIS | 121,07 |
| 3295 | SP | APARECIDA | 121,08 |
| 4907 | RS | PARAÍ | 121,45 |
| 3740 | SP | RAFARD | 121,65 |
| 2780 | MG | ORIZÂNIA | 121,80 |
| 1558 | PE | JOAQUIM NABUCO | 121,90 |
| 1500 | PE | CALÇADO | 121,95 |
| 1252 | PB | AMPARO | 121,98 |
| 1094 | RN | BOM JESUS | 122,04 |
| 4017 | PR | ENTRE RIOS DO OESTE | 122,07 |
| 3350 | SP | BORACÉIA | 122,11 |
| 1246 | PB | ALAGOA NOVA | 122,26 |
| 1224 | RN | SERRINHA DOS PINTOS | 122,38 |
| 5360 | GO | BONFINÓPOLIS | 122,39 |
| 1055 | CE | SÃO LUÍS DO CURU | 122,42 |
| 5455 | GO | JESÚPOLIS | 122,48 |
| 4061 | PR | INDIANÓPOLIS | 122,62 |
| 3287 | SP | AMÉRICO BRASILIENSE | 122,79 |
| 580 | MA | PAÇO DO LUMIAR | 122,83 |
| 4825 | RS | IVORÁ | 122,93 |
| 4424 | SC | IMBUIA | 123,04 |
| 5362 | GO | BRAZABRANTES | 123,07 |
| 4184 | PR | PITANGUEIRAS | 123,23 |
| 1355 | PB | MARCAÇÃO | 123,26 |
| 5490 | GO | NOVA VENEZA | 123,38 |
| 4949 | RS | RELVADO | 123,44 |
| 1111 | RN | PARNAMIRIM | 123,47 |
| 4899 | RS | NOVO BARREIRO | 123,58 |
| 2462 | MG | CÓRREGO DO BOM JESUS | 123,65 |
| 1227 | RN | TABOLEIRO GRANDE | 124,09 |
| 2869 | MG | PRUDENTE DE MORAIS | 124,19 |
| 4631 | RS | ARROIO DO PADRE | 124,32 |
| 3637 | SP | NOVA CANAÃ PAULISTA | 124,47 |
| 4640 | RS | BARÃO | 124,56 |
| 4377 | SC | CHAPADÃO DO LAGEADO | 124,76 |
| 1747 | AL | TANQUE D'ARCA | 124,76 |
| 2841 | MG | PIRANGUINHO | 124,80 |
| 2501 | MG | DORES DE CAMPOS | 124,84 |
| 4856 | RS | MARQUES DE SOUZA | 125,18 |
| 4989 | RS | SANTO EXPEDITO DO SUL | 125,59 |
| 1112 | RN | ENCANTO | 125,75 |
| 1197 | RN | RUY BARBOSA | 125,81 |
| 3842 | SP | SERRANA | 126,05 |
| 4983 | RS | SANTO ANTÔNIO DO PALMA | 126,09 |
| 1466 | PE | ABREU E LIMA | 126,19 |
| 1261 | PB | ASSUNÇÃO | 126,43 |
| 1124 | RN | GROSSOS | 126,46 |
| 1288 | PB | CACIMBAS | 126,54 |
| 5079 | RS | UBIRETAMA | 126,69 |
| 3883 | SP | TUIUTI | 126,73 |
| 2756 | MG | NAQUE | 127,17 |
| 1192 | RN | RIACHO DA CRUZ | 127,22 |
| 1128 | RN | IPUEIRA | 127,35 |
| 4581 | SC | TIMBÓ | 127,41 |
| 3398 | SP | CERQUILHO | 127,80 |
| 1289 | PB | CAIÇARA | 127,91 |
| 2187 | BA | SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 127,93 |
| 3005 | MG | SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 128,00 |
| 3809 | SP | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ | 128,03 |
| 1081 | RN | ALMINO AFONSO | 128,04 |
| 4827 | RS | JABOTICABA | 128,05 |
| 5044 | RS | SOBRADINHO | 128,08 |
| 1193 | RN | RIACHO DE SANTANA | 128,11 |
| 4507 | SC | PINHALZINHO | 128,16 |
| 3559 | SP | JÚLIO MESQUITA | 128,18 |
| 1769 | SE | CUMBE | 128,39 |
| 4087 | PR | JARDIM OLINDA | 128,52 |
| 4073 | PR | ITAÚNA DO SUL | 128,87 |
| 4664 | RS | BRAGA | 128,99 |
| 1734 | AL | ROTEIRO | 129,24 |
| 3504 | SP | INDIANA | 129,37 |
| 1375 | PB | OURO VELHO | 129,40 |
| 3817 | SP | SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | 129,46 |
| 4141 | PR | NOVA AMÉRICA DA COLINA | 129,48 |
| 4024 | PR | FIGUEIRA | 129,77 |
| 3795 | SP | SANTANA DA PONTE PENSA | 129,89 |
| 4315 | SC | AGRONÔMICA | 129,92 |
| 4534 | SC | RODEIO | 129,93 |
| 5040 | RS | SETE DE SETEMBRO | 129,99 |
| 1150 | RN | LAJES PINTADAS | 130,21 |
| 2944 | MG | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 130,21 |
| 4863 | RS | MIRAGUAÍ | 130,43 |
| 1575 | PE | NAZARÉ DA MATA | 130,57 |
| 3765 | SP | ROSEIRA | 130,65 |
| 2376 | MG | CAPARAÓ | 130,69 |
| 2261 | MG | ALFREDO VASCONCELOS | 130,82 |
| 5080 | RS | UNIÃO DA SERRA | 130,99 |
| 4036 | PR | GODOY MOREIRA | 131,01 |
| 4688 | RS | CANOAS | 131,10 |
| 4140 | PR | NOVA ALIANÇA DO IVAÍ | 131,27 |
| 1158 | RN | MAXARANGUAPE | 131,32 |
| 2519 | MG | ESTRELA DALVA | 131,37 |
| 3371 | SP | CAJAMAR | 131,39 |
| 4792 | RS | GRAMADO DOS LOUREIROS | 131,40 |
| 2459 | MG | CORONEL PACHECO | 131,51 |
| 1655 | AL | BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 131,63 |
| 2915 | MG | SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | 131,97 |
| 1019 | CE | PACATUBA | 131,99 |
| 4650 | RS | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 132,40 |
| 3860 | SP | TAIÚVA | 132,46 |
| 3310 | SP | ARIRANHA | 132,62 |
| 3455 | SP | FRANCO DA ROCHA | 132,78 |
| 5537 | GO | SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | 132,81 |
| 2469 | MG | CRISTIANO OTONI | 132,87 |
| 3807 | SP | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | 133,01 |
| 1130 | RN | ITAÚ | 133,03 |
| 3775 | SP | SALTO | 133,06 |
| 3142 | ES | MARATAÍZES | 133,08 |
| 2490 | MG | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | 133,12 |
| 4589 | SC | TUNÁPOLIS | 133,29 |
| 4328 | SC | ARABUTÃ | 133,30 |
| 4742 | RS | DOIS LAJEADOS | 133,37 |
| 5339 | GO | AMERICANO DO BRASIL | 133,56 |
| 3348 | SP | BOM SUCESSO DE ITARARÉ | 133,58 |
| 3614 | SP | MOMBUCA | 133,70 |
| 3286 | SP | AMERICANA | 133,91 |
| 3223 | RJ | NITERÓI | 133,92 |
| 4770 | RS | FAGUNDES VARELA | 134,30 |
| 761 | PI | ILHA GRANDE | 134,32 |
| 3788 | SP | SANTA ERNESTINA | 134,42 |
| 4705 | RS | CENTENÁRIO | 134,45 |
| 4803 | RS | HUMAITÁ | 134,51 |
| 1012 | CE | MULUNGU | 134,57 |
| 1433 | PB | SÃO JOSÉ DO BONFIM | 134,72 |
| 1159 | RN | MESSIAS TARGINO | 135,10 |
| 3713 | SP | POLONI | 135,12 |
| 5074 | RS | TUPANCI DO SUL | 135,26 |
| 4168 | PR | PATO BRAGADO | 135,29 |
| 1233 | RN | TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 135,45 |
| 1639 | PE | TRACUNHAÉM | 135,50 |
| 3037 | MG | SIMÃO PEREIRA | 135,69 |
| 1114 | RN | ESPÍRITO SANTO | 135,84 |
| 4809 | RS | IGREJINHA | 135,86 |
| 3510 | SP | IPIGUÁ | 136,03 |
| 2271 | MG | AMPARO DO SERRA | 136,19 |
| 4149 | PR | NOVA OLÍMPIA | 136,35 |
| 1389 | PB | PITIMBU | 136,44 |
| 3055 | MG | TOLEDO | 136,78 |
| 1309 | PB | CUBATI | 136,97 |
| 4138 | PR | MUNHOZ DE MELO | 137,02 |
| 1787 | SE | MACAMBIRA | 137,53 |
| 4482 | SC | NOVA ITABERABA | 137,55 |
| 3406 | SP | CORDEIRÓPOLIS | 137,58 |
| 3634 | SP | NIPOÃ | 137,61 |
| 3939 | PR | ATALAIA | 137,66 |
| 2976 | MG | SÃO JOÃO DO MANTENINHA | 137,93 |
| 5027 | RS | SAPIRANGA | 138,03 |
| 4675 | RS | CAMARGO | 138,07 |
| 1987 | BA | ICHU | 138,15 |
| 1628 | PE | SOLIDÃO | 138,40 |
| 4236 | PR | SANTA INÊS | 138,48 |
| 4016 | PR | ESPERANÇA NOVA | 138,56 |
| 897 | CE | ALCÂNTARAS | 138,61 |
| 4838 | RS | LAGOA DOS TRÊS CANTOS | 138,64 |
| 1577 | PE | OROBÓ | 138,66 |
| 3456 | SP | GABRIEL MONTEIRO | 138,68 |
| 3678 | SP | PAULÍNIA | 138,78 |
| 3073 | MG | URUCÂNIA | 138,79 |
| 3539 | SP | ITOBI | 138,99 |
| 4750 | RS | ENCANTADO | 139,16 |
| 4078 | PR | JABOTI | 139,28 |
| 4404 | SC | GALVÃO | 139,34 |
| 1115 | RN | EXTREMOZ | 139,58 |
| 5526 | GO | SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 139,60 |
| 4974 | RS | SANTA MARIA DO HERVAL | 139,70 |
| 4317 | SC | ÁGUAS DE CHAPECÓ | 139,83 |
| 1677 | AL | DOIS RIACHOS | 139,85 |
| 1557 | PE | JOÃO ALFREDO | 139,87 |
| 1738 | AL | SÃO BRÁS | 139,95 |
| 790 | PI | MARCOLÂNDIA | 139,97 |
| 4568 | SC | SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA | 140,02 |
| 3530 | SP | ITAPUÍ | 140,02 |
| 2318 | MG | BICAS | 140,08 |
| 4343 | SC | BARRA VELHA | 140,35 |
| 3671 | SP | PARANAPUÃ | 140,35 |
| 3846 | SP | SEVERÍNIA | 140,46 |
| 4374 | SC | CAXAMBU DO SUL | 140,71 |
| 2460 | MG | CORONEL XAVIER CHAVES | 140,95 |
| 1167 | RN | OLHO-D'ÁGUA DO BORGES | 141,17 |
| 3548 | SP | JAGUARIÚNA | 141,39 |
| 3839 | SP | SARUTAIÁ | 141,61 |
| 2412 | MG | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 141,62 |
| 5055 | RS | TERRA DE AREIA | 141,77 |
| 3962 | PR | CALIFÓRNIA | 141,82 |
| 2375 | MG | CANTAGALO | 141,86 |
| 3616 | SP | MONGAGUÁ | 141,87 |
| 3012 | MG | SARDOÁ | 141,90 |
| 3555 | SP | JERIQUARA | 141,97 |
| 2483 | MG | DESTERRO DO MELO | 142,28 |
| 3271 | SP | ÁGUAS DA PRATA | 142,57 |
| 3899 | SP | VARGEM | 142,60 |
| 3417 | SP | CUBATÃO | 142,88 |
| 2975 | MG | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | 143,10 |
| 4574 | SC | SOMBRIO | 143,33 |
| 2619 | MG | ITANHANDU | 143,36 |
| 4773 | RS | FAXINALZINHO | 143,38 |
| 2014 | BA | ITAMARI | 143,48 |
| 3479 | SP | GUARUJÁ | 143,58 |
| 4904 | RS | PALMITINHO | 144,05 |
| 2844 | MG | PIRAÚBA | 144,29 |
| 3050 | MG | TIMÓTEO | 144,38 |
| 5061 | RS | TRAMANDAÍ | 144,41 |
| 1821 | SE | SÃO MIGUEL DO ALEIXO | 144,57 |
| 3546 | SP | JACI | 145,13 |
| 3298 | SP | ARAÇARIGUAMA | 145,20 |
| 3858 | SP | TAGUAÍ | 145,33 |
| 2689 | MG | LUISBURGO | 145,42 |
| 4052 | PR | IBEMA | 145,45 |
| 3260 | RJ | TANGUÁ | 145,50 |
| 1944 | BA | CRUZ DAS ALMAS | 145,74 |
| 4340 | SC | BALNEÁRIO GAIVOTA | 145,76 |
| 2553 | MG | GLAUCILÂNDIA | 145,86 |
| 4509 | SC | PIRATUBA | 145,98 |
| 3331 | SP | BARRINHA | 146,03 |
| 1334 | PB | ITAPOROROCA | 146,07 |
| 4868 | RS | MORMAÇO | 146,11 |
| 912 | CE | BAIXIO | 146,43 |
| 5441 | GO | ITAGUARI | 146,64 |
| 4417 | SC | IBIAM | 146,72 |
| 3625 | SP | MORUNGABA | 146,75 |
| 2762 | MG | NOVA BELÉM | 146,78 |
| 5326 | GO | ABADIA DE GOIÁS | 146,78 |
| 1464 | PB | VIEIRÓPOLIS | 146,78 |
| 3894 | SP | URU | 146,90 |
| 4795 | RS | GUABIJU | 146,90 |
| 3727 | SP | PRAIA GRANDE | 147,07 |
| 4647 | RS | BARRA DO RIO AZUL | 147,14 |
| 5034 | RS | SENADOR SALGADO FILHO | 147,21 |
| 1509 | PE | CARPINA | 147,67 |
| 3887 | SP | TURMALINA | 147,80 |
| 3837 | SP | SÃO VICENTE | 147,89 |
| 4341 | SC | BANDEIRANTE | 147,91 |
| 3769 | SP | SAGRES | 147,94 |
| 479 | MA | BELA VISTA DO MARANHÃO | 147,96 |
| 3785 | SP | SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | 148,06 |
| 3945 | PR | BELA VISTA DA CAROBA | 148,11 |
| 1757 | SE | AREIA BRANCA | 148,13 |
| 1561 | PE | JUREMA | 148,25 |
| 4914 | RS | PAULO BENTO | 148,28 |
| 3750 | SP | RIBEIRÃO CORRENTE | 148,33 |
| 3395 | SP | CATIGUÁ | 148,39 |
| 3897 | SP | VALINHOS | 148,54 |
| 5063 | RS | TRÊS ARROIOS | 148,58 |
| 3601 | SP | MESÓPOLIS | 148,64 |
| 1513 | PE | CEDRO | 148,75 |
| 1760 | SE | BREJO GRANDE | 148,86 |
| 4762 | RS | ESPERANÇA DO SUL | 148,91 |
| 4879 | RS | NOVA ALVORADA | 148,94 |
| 4548 | SC | SÃO BERNARDINO | 149,02 |
| 4892 | RS | NOVA ROMA DO SUL | 149,05 |
| 3415 | SP | CRUZÁLIA | 149,33 |
| 5347 | GO | ARAÇU | 149,37 |
| 1687 | AL | JACARÉ DOS HOMENS | 149,50 |
| 2592 | MG | INCONFIDENTES | 149,61 |
| 1029 | CE | PENAFORTE | 149,72 |
| 3423 | SP | DOBRADA | 149,73 |
| 3896 | SP | VALENTIM GENTIL | 149,74 |
| 1001 | CE | MERUOCA | 149,85 |
| 3322 | SP | BÁLSAMO | 149,88 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário