| 1024 | CE | PARACURU | 300,29 |
| 4806 | RS | IBIRAIARAS | 300,65 |
| 2186 | BA | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 300,73 |
| 1025 | CE | PARAIPABA | 300,92 |
| 3648 | SP | OCAUÇU | 301,04 |
| 1092 | RN | BENTO FERNANDES | 301,07 |
| 1201 | RN | SANTO ANTÔNIO | 301,08 |
| 2333 | MG | BORDA DA MATA | 301,11 |
| 2715 | MG | MATEUS LEME | 301,38 |
| 5030 | RS | SEBERI | 301,42 |
| 5408 | GO | ESTRELA DO NORTE | 301,64 |
| 3531 | SP | ITAPURA | 301,65 |
| 2730 | MG | MIRADOURO | 301,67 |
| 3337 | SP | BENTO DE ABREU | 301,69 |
| 4588 | SC | TUBARÃO | 301,76 |
| 2330 | MG | BONFIM | 301,87 |
| 2903 | MG | SABARÁ | 302,42 |
| 5485 | GO | NOVA AURORA | 302,66 |
| 4948 | RS | REDENTORA | 302,68 |
| 4530 | SC | RIO FORTUNA | 302,87 |
| 3870 | SP | TARUMÃ | 302,91 |
| 4330 | SC | ARARANGUÁ | 303,30 |
| 2284 | MG | ARAPONGA | 303,79 |
| 3408 | SP | CORONEL MACEDO | 303,83 |
| 2443 | MG | CONGONHAS | 304,07 |
| 2350 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | 304,24 |
| 4254 | PR | SÃO JOÃO DO CAIUÁ | 304,41 |
| 3970 | PR | CAMPO DO TENENTE | 304,49 |
| 3220 | RJ | MIRACEMA | 304,52 |
| 1549 | PE | ITAMBÉ | 304,81 |
| 1133 | RN | JANDUÍS | 304,90 |
| 1826 | SE | TOMAR DO GERU | 304,90 |
| 4911 | RS | PASSA SETE | 305,00 |
| 3308 | SP | AREIAS | 305,23 |
| 3768 | SP | SABINO | 305,29 |
| 1248 | PB | ALCANTIL | 305,39 |
| 2724 | MG | MENDES PIMENTEL | 305,51 |
| 1540 | PE | IGARASSU | 305,56 |
| 2595 | MG | INGAÍ | 305,59 |
| 3416 | SP | CRUZEIRO | 305,70 |
| 2945 | MG | SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ | 305,74 |
| 3771 | SP | SALES OLIVEIRA | 305,78 |
| 4505 | SC | PETROLÂNDIA | 305,87 |
| 4465 | SC | MAJOR GERCINO | 306,18 |
| 4250 | PR | SANTO INÁCIO | 306,87 |
| 3833 | SP | SÃO ROQUE | 306,91 |
| 4807 | RS | IBIRAPUITÃ | 307,35 |
| 3948 | PR | BOA ESPERANÇA | 307,38 |
| 5077 | RS | TUPARENDI | 307,68 |
| 1165 | RN | NÍSIA FLORESTA | 307,84 |
| 2996 | MG | SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | 308,11 |
| 3190 | RJ | CARAPEBUS | 308,13 |
| 4310 | PR | VITORINO | 308,22 |
| 4266 | PR | SÃO PEDRO DO IGUAÇU | 308,32 |
| 3770 | SP | SALES | 308,56 |
| 918 | CE | BATURITÉ | 308,58 |
| 3144 | ES | MARILÂNDIA | 309,02 |
| 4010 | PR | DIAMANTE D'OESTE | 309,11 |
| 1696 | AL | LIMOEIRO DE ANADIA | 309,21 |
| 2522 | MG | EUGENÓPOLIS | 309,40 |
| 3742 | SP | REDENÇÃO DA SERRA | 309,44 |
| 5089 | RS | VERA CRUZ | 309,62 |
| 2477 | MG | DATAS | 310,10 |
| 5184 | MS | VICENTINA | 310,16 |
| 3803 | SP | SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA | 310,29 |
| 1372 | PB | NOVA PALMEIRA | 310,35 |
| 2007 | BA | ITAGI | 310,62 |
| 4296 | PR | TUPÃSSI | 310,91 |
| 4571 | SC | SEARA | 310,98 |
| 2470 | MG | CRISTINA | 311,33 |
| 3413 | SP | CRAVINHOS | 311,42 |
| 3503 | SP | INDAIATUBA | 311,55 |
| 4306 | PR | VERÊ | 311,80 |
| 712 | PI | CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | 311,83 |
| 4857 | RS | MATA | 311,88 |
| 1126 | RN | IELMO MARINHO | 312,03 |
| 3036 | MG | SILVIANÓPOLIS | 312,17 |
| 3586 | SP | MAGDA | 312,28 |
| 4005 | PR | CRUZMALTINA | 312,30 |
| 1665 | AL | CAMPO ALEGRE | 312,71 |
| 4230 | PR | SALTO DO LONTRA | 312,72 |
| 3171 | ES | VIANA | 312,75 |
| 2506 | MG | DOURADOQUARA | 312,88 |
| 3278 | SP | ALTAIR | 313,01 |
| 1729 | AL | PORTO CALVO | 313,23 |
| 4888 | RS | NOVA PALMA | 313,89 |
| 1848 | BA | ANTÔNIO GONÇALVES | 313,95 |
| 1598 | PE | RIACHO DAS ALMAS | 314,00 |
| 2029 | BA | ITORORÓ | 314,06 |
| 4039 | PR | GRANDES RIOS | 314,20 |
| 2983 | MG | SÃO JOSÉ DA BARRA | 314,25 |
| 2528 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 314,46 |
| 1778 | SE | INDIAROBA | 314,71 |
| 3577 | SP | LUCÉLIA | 314,81 |
| 950 | CE | FORTALEZA | 314,93 |
| 4258 | PR | SÃO JORGE DO IVAÍ | 315,09 |
| 5139 | MS | FÁTIMA DO SUL | 315,16 |
| 1744 | AL | SÃO SEBASTIÃO | 315,17 |
| 3879 | SP | TORRINHA | 315,27 |
| 1441 | PB | SAPÉ | 315,53 |
| 3719 | SP | POPULINA | 315,94 |
| 2791 | MG | PALMA | 316,48 |
| 4633 | RS | ARROIO DO TIGRE | 316,51 |
| 3758 | SP | RINCÃO | 316,64 |
| 1070 | CE | UMIRIM | 316,72 |
| 4613 | RS | ALECRIM | 316,74 |
| 2958 | MG | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 316,82 |
| 1330 | PB | IMACULADA | 316,98 |
| 3342 | SP | BIRITIBA-MIRIM | 317,41 |
| 2828 | MG | PESCADOR | 317,46 |
| 2847 | MG | PLANURA | 317,52 |
| 2515 | MG | ESPERA FELIZ | 317,64 |
| 1517 | PE | CORRENTES | 317,79 |
| 1374 | PB | OLIVEDOS | 317,91 |
| 517 | MA | DUQUE BACELAR | 317,92 |
| 4525 | SC | RIO DAS ANTAS | 318,00 |
| 1983 | BA | IBIRATAIA | 318,13 |
| 3280 | SP | ALTO ALEGRE | 318,57 |
| 3480 | SP | GUARULHOS | 318,68 |
| 3664 | SP | PALMEIRA D'OESTE | 318,74 |
| 3229 | RJ | PATY DO ALFERES | 318,80 |
| 3739 | SP | QUINTANA | 318,94 |
| 1187 | RN | PORTO DO MANGUE | 318,97 |
| 2001 | BA | IRECÊ | 319,03 |
| 504 | MA | CENTRAL DO MARANHÃO | 319,05 |
| 3910 | SP | ZACARIAS | 319,06 |
| 1176 | RN | PATU | 319,13 |
| 863 | PI | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 319,13 |
| 1657 | AL | BATALHA | 319,50 |
| 1732 | AL | QUEBRANGULO | 319,83 |
| 1245 | PB | ALAGOA GRANDE | 320,56 |
| 4072 | PR | ITAPERUÇU | 320,58 |
| 2731 | MG | MIRAÍ | 320,70 |
| 3588 | SP | MAIRIPORÃ | 320,70 |
| 2547 | MG | FRONTEIRA DOS VALES | 320,76 |
| 4091 | PR | JUNDIAÍ DO SUL | 320,82 |
| 3294 | SP | ANHUMAS | 320,84 |
| 4286 | PR | TERRA BOA | 320,85 |
| 1961 | BA | FLORESTA AZUL | 321,01 |
| 4238 | PR | SANTA IZABEL DO OESTE | 321,18 |
| 3141 | ES | MANTENÓPOLIS | 321,42 |
| 1712 | AL | OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 321,43 |
| 1846 | BA | ANTAS | 321,61 |
| 4199 | PR | QUARTO CENTENÁRIO | 321,88 |
| 4032 | PR | FRANCISCO ALVES | 321,90 |
| 556 | MA | LIMA CAMPOS | 321,93 |
| 3487 | SP | IACRI | 321,95 |
| 2027 | BA | ITIRUÇU | 322,02 |
| 3535 | SP | ITATIBA | 322,28 |
| 2397 | MG | CARMO DE MINAS | 322,29 |
| 379 | TO | LAJEADO | 322,49 |
| 1117 | RN | FERNANDO PEDROZA | 322,63 |
| 4267 | PR | SÃO PEDRO DO IVAÍ | 322,69 |
| 3954 | PR | BOM SUCESSO | 322,76 |
| 2832 | MG | PIEDADE DO RIO GRANDE | 322,81 |
| 3387 | SP | CAPIVARI | 322,88 |
| 4612 | RS | AJURICABA | 323,24 |
| 1479 | PE | ARCOVERDE | 323,37 |
| 4790 | RS | GLORINHA | 323,64 |
| 3895 | SP | URUPÊS | 323,92 |
| 3412 | SP | COTIA | 323,99 |
| 439 | TO | SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | 324,10 |
| 2937 | MG | SANTA RITA DE IBITIPOCA | 324,23 |
| 4623 | RS | ANDRÉ DA ROCHA | 324,33 |
| 4135 | PR | MISSAL | 324,40 |
| 1412 | PB | SANTA INÊS | 324,43 |
| 3691 | SP | PERUÍBE | 324,55 |
| 4617 | RS | ALPESTRE | 324,64 |
| 3195 | RJ | CARMO | 324,74 |
| 4709 | RS | CERRO GRANDE DO SUL | 324,79 |
| 726 | PI | COCAL DOS ALVES | 324,86 |
| 3467 | SP | GUAPIAÇU | 325,13 |
| 1814 | SE | SANTA LUZIA DO ITANHY | 325,26 |
| 216 | PA | MAGALHÃES BARATA | 325,27 |
| 4249 | PR | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | 325,65 |
| 4432 | SC | IRANI | 325,74 |
| 3290 | SP | ANALÂNDIA | 325,95 |
| 251 | PA | QUATIPURU | 326,11 |
| 4205 | PR | QUINTA DO SOL | 326,18 |
| 4244 | PR | SANTA TEREZA DO OESTE | 326,19 |
| 3631 | SP | NAZARÉ PAULISTA | 326,25 |
| 4018 | PR | ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | 326,44 |
| 3092 | MG | VIRGÍNIA | 326,52 |
| 3263 | RJ | TRÊS RIOS | 326,76 |
| 1585 | PE | PASSIRA | 326,76 |
| 3360 | SP | BURITAMA | 326,92 |
| 2180 | BA | SÃO DOMINGOS | 326,95 |
| 4305 | PR | VERA CRUZ DO OESTE | 327,09 |
| 2418 | MG | CENTRALINA | 327,19 |
| 4319 | SC | ÁGUAS MORNAS | 327,36 |
| 3711 | SP | PLATINA | 327,48 |
| 3149 | ES | MUQUI | 327,49 |
| 3585 | SP | MACEDÔNIA | 327,57 |
| 5085 | RS | VALE DO SOL | 328,23 |
| 801 | PI | MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | 328,29 |
| 4444 | SC | JAGUARUNA | 328,35 |
| 550 | MA | LAGO DO JUNCO | 328,53 |
| 2988 | MG | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 328,70 |
| 4131 | PR | MEDIANEIRA | 328,73 |
| 2048 | BA | JUSSARI | 329,19 |
| 3046 | MG | TAQUARAÇU DE MINAS | 329,29 |
| 5084 | RS | VALE VERDE | 329,73 |
| 944 | CE | CRUZ | 329,95 |
| 4580 | SC | TIMBÉ DO SUL | 330,09 |
| 4493 | SC | PALMA SOLA | 330,10 |
| 3779 | SP | SANTA ADÉLIA | 330,27 |
| 1137 | RN | JARDIM DE PIRANHAS | 330,53 |
| 4412 | SC | GUARACIABA | 330,57 |
| 3853 | SP | SUZANÁPOLIS | 330,59 |
| 4057 | PR | IMBAÚ | 330,70 |
| 3129 | ES | IBITIRAMA | 330,88 |
| 2797 | MG | PARAISÓPOLIS | 331,24 |
| 4068 | PR | ITAIPULÂNDIA | 331,29 |
| 2310 | MG | BELO HORIZONTE | 331,40 |
| 1701 | AL | MARECHAL DEODORO | 332,14 |
| 1700 | AL | MARAVILHA | 332,37 |
| 2693 | MG | MACHACALIS | 332,38 |
| 3622 | SP | MONTEIRO LOBATO | 332,74 |
| 3253 | RJ | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 332,79 |
| 1681 | AL | FLEXEIRAS | 333,05 |
| 1659 | AL | BELO MONTE | 333,26 |
| 3753 | SP | RIBEIRÃO GRANDE | 333,36 |
| 1305 | PB | CONGO | 333,47 |
| 1699 | AL | MARAGOGI | 334,05 |
| 2334 | MG | BOTELHOS | 334,09 |
| 3956 | PR | BORRAZÓPOLIS | 334,38 |
| 1912 | BA | CAPIM GROSSO | 334,42 |
| 1684 | AL | IGACI | 334,75 |
| 5004 | RS | SÃO JOSÉ DO OURO | 334,77 |
| 2311 | MG | BELO ORIENTE | 334,91 |
| 1691 | AL | JEQUIÁ DA PRAIA | 334,93 |
| 4846 | RS | MACHADINHO | 335,03 |
| 1608 | PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 335,31 |
| 3961 | PR | CAFEZAL DO SUL | 335,39 |
| 1644 | PE | VENTUROSA | 335,48 |
| 2217 | BA | TEOFILÂNDIA | 335,54 |
| 2362 | MG | CAMPANHA | 335,59 |
| 4083 | PR | JANIÓPOLIS | 335,65 |
| 3027 | MG | SERRA DA SAUDADE | 335,66 |
| 4473 | SC | MIRIM DOCE | 335,73 |
| 3747 | SP | RIBEIRA | 335,75 |
| 1779 | SE | ITABAIANA | 335,76 |
| 515 | MA | DAVINÓPOLIS | 335,77 |
| 4110 | PR | MANDAGUARI | 335,81 |
| 1649 | PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 335,94 |
| 1506 | PE | CAPOEIRAS | 336,33 |
| 4453 | SC | LAGUNA | 336,40 |
| 4441 | SC | ITUPORANGA | 336,93 |
| 4358 | SC | BRUNÓPOLIS | 337,04 |
| 696 | PI | BOA HORA | 337,57 |
| 2488 | MG | DIVINO | 337,78 |
| 4854 | RS | MARIANA PIMENTEL | 337,79 |
| 4908 | RS | PARAÍSO DO SUL | 337,84 |
| 678 | PI | ANÍSIO DE ABREU | 337,88 |
| 5054 | RS | TENENTE PORTELA | 337,96 |
| 2838 | MG | PIRAJUBA | 337,98 |
| 4409 | SC | GRÃO PARÁ | 338,16 |
| 1052 | CE | SÃO BENEDITO | 338,21 |
| 3318 | SP | AVANHANDAVA | 338,37 |
| 4828 | RS | JACUIZINHO | 338,54 |
| 1037 | CE | POTENGI | 338,73 |
| 1972 | BA | HELIÓPOLIS | 338,80 |
| 1580 | PE | PALMARES | 339,29 |
| 3661 | SP | PACAEMBU | 339,38 |
| 343 | TO | CARMOLÂNDIA | 339,41 |
| 4397 | SC | FAXINAL DOS GUEDES | 339,70 |
| 847 | PI | SANTA ROSA DO PIAUÍ | 340,20 |
| 1353 | PB | MAMANGUAPE | 340,48 |
| 1328 | PB | GURJÃO | 340,51 |
| 2576 | MG | IAPU | 340,58 |
| 2303 | MG | BARÃO DE COCAIS | 340,59 |
| 5153 | MS | LADÁRIO | 340,77 |
| 569 | MA | MIRANDA DO NORTE | 341,11 |
| 1209 | RN | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 341,12 |
| 1795 | SE | NOSSA SENHORA APARECIDA | 341,18 |
| 2759 | MG | NAZARENO | 341,45 |
| 1427 | PB | SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 341,81 |
| 889 | PI | VERA MENDES | 341,97 |
| 1746 | AL | SENADOR RUI PALMEIRA | 341,99 |
| 3166 | ES | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 342,01 |
| 1523 | PE | ESCADA | 342,20 |
| 1121 | RN | GALINHOS | 342,22 |
| 2489 | MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 342,25 |
| 3724 | SP | POTIRENDABA | 342,49 |
| 4628 | RS | ARATIBA | 342,50 |
| 4598 | SC | VIDAL RAMOS | 342,89 |
| 5296 | MT | SÃO PEDRO DA CIPA | 342,95 |
| 3957 | PR | BRAGANEY | 343,32 |
| 1212 | RN | SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 343,55 |
| 2316 | MG | BETIM | 343,86 |
| 4547 | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 344,05 |
| 2024 | BA | ITAQUARA | 344,09 |
| 906 | CE | ARARENDÁ | 344,13 |
| 2486 | MG | DIONÍSIO | 344,44 |
| 1244 | PB | AGUIAR | 344,71 |
| 1571 | PE | MANARI | 344,73 |
| 4098 | PR | LEÓPOLIS | 344,92 |
| 2990 | MG | SÃO JOSÉ DO JACURI | 345,15 |
| 1653 | AL | ARAPIRACA | 345,66 |
| 2164 | BA | SANTA BÁRBARA | 345,67 |
| 1156 | RN | MARCELINO VIEIRA | 345,71 |
| 3854 | SP | TABAPUÃ | 345,79 |
| 737 | PI | CURRALINHOS | 345,85 |
| 1327 | PB | GURINHÉM | 346,07 |
| 2577 | MG | IBERTIOGA | 346,24 |
| 4186 | PR | PLANALTO | 346,24 |
| 3618 | SP | MONTE ALTO | 346,95 |
| 3197 | RJ | CONCEIÇÃO DE MACABU | 347,27 |
| 2930 | MG | SANTANA DO MANHUAÇU | 347,36 |
| 3500 | SP | ILHABELA | 347,52 |
| 4625 | RS | ANTÔNIO PRADO | 347,62 |
| 3283 | SP | ÁLVARES MACHADO | 347,65 |
| 2638 | MG | JACUTINGA | 347,67 |
| 4636 | RS | AUGUSTO PESTANA | 347,72 |
| 2815 | MG | PEDRA DO INDAIÁ | 347,92 |
| 5552 | GO | SIMOLÂNDIA | 347,98 |
| 3352 | SP | BOREBI | 347,99 |
| 2894 | MG | RIO PRETO | 348,05 |
| 1935 | BA | CORAÇÃO DE MARIA | 348,16 |
| 3647 | SP | NUPORANGA | 348,27 |
| 2725 | MG | MERCÊS | 348,27 |
| 2429 | MG | COLUNA | 348,49 |
| 2564 | MG | GUARACIABA | 348,60 |
| 4164 | PR | PARANACITY | 348,63 |
| 4961 | RS | ROQUE GONZALES | 348,73 |
| 4805 | RS | IBIAÇÁ | 348,82 |
| 3940 | PR | BALSA NOVA | 348,93 |
| 5518 | GO | PROFESSOR JAMIL | 349,42 |
| 4237 | PR | SANTA ISABEL DO IVAÍ | 349,50 |
| 4092 | PR | JURANDA | 349,72 |
| 2103 | BA | NOVA FÁTIMA | 349,90 |
| 5051 | RS | TAQUARI | 349,97 |
| 4593 | SC | URUPEMA | 350,04 |
| 4596 | SC | VARGEM | 350,15 |
| 4552 | SC | SÃO CRISTOVÃO DO SUL | 351,10 |
| 1381 | PB | PEDRA LAVRADA | 351,68 |
| 2682 | MG | LEANDRO FERREIRA | 352,01 |
| 340 | TO | CACHOEIRINHA | 352,35 |
| 4495 | SC | PALMITOS | 352,50 |
| 2432 | MG | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 352,52 |
| 3838 | SP | SARAPUÍ | 352,53 |
| 4152 | PR | NOVA PRATA DO IGUAÇU | 352,57 |
| 1354 | PB | MANAÍRA | 352,57 |
| 1228 | RN | TAIPU | 352,82 |
| 2939 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | 352,97 |
| 635 | MA | SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 353,23 |
| 988 | CE | JATI | 353,30 |
| 4255 | PR | SÃO JOÃO DO IVAÍ | 353,33 |
| 5029 | RS | SARANDI | 353,39 |
| 2389 | MG | CARANGOLA | 353,40 |
| 2580 | MG | IBIRACATU | 353,41 |
| 4210 | PR | REALEZA | 353,42 |
| 3256 | RJ | SAQUAREMA | 353,57 |
| 4136 | PR | MOREIRA SALES | 353,77 |
| 1415 | PB | SANTANA DOS GARROTES | 353,82 |
| 3112 | ES | BREJETUBA | 354,40 |
| 601 | MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 354,70 |
| 3457 | SP | GÁLIA | 355,91 |
| 3666 | SP | PANORAMA | 356,06 |
| 2342 | MG | BUENO BRANDÃO | 356,15 |
| 4185 | PR | PLANALTINA DO PARANÁ | 356,19 |
| 805 | PI | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 356,26 |
| 2604 | MG | IRAÍ DE MINAS | 356,26 |
| 4563 | SC | SÃO LOURENÇO DO OESTE | 356,32 |
| 3716 | SP | PONTAL | 356,37 |
| 3215 | RJ | MANGARATIBA | 356,41 |
| 1229 | RN | TANGARÁ | 356,83 |
| 2396 | MG | CARMO DA MATA | 357,18 |
| 3629 | SP | NARANDIBA | 357,33 |
| 4814 | RS | INDEPENDÊNCIA | 357,44 |
| 2513 | MG | ERVÁLIA | 357,49 |
| 2527 | MG | FELÍCIO DOS SANTOS | 357,62 |
| 1086 | RN | AREIA BRANCA | 357,63 |
| 2533 | MG | FERVEDOURO | 357,68 |
| 2819 | MG | PEDRINÓPOLIS | 357,89 |
| 1418 | PB | SANTA TERESINHA | 357,95 |
| 3759 | SP | RINÓPOLIS | 358,48 |
| 806 | PI | NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | 358,49 |
| 516 | MA | DOM PEDRO | 358,49 |
| 1754 | SE | AQUIDABÃ | 359,01 |
| 5223 | MT | CURVELÂNDIA | 359,03 |
| 4517 | SC | POUSO REDONDO | 359,39 |
| 1956 | BA | FÁTIMA | 359,39 |
| 3674 | SP | PARIQUERA-AÇU | 359,41 |
| 4311 | PR | XAMBRÊ | 359,71 |
| 4009 | PR | DIAMANTE DO SUL | 359,95 |
| 3124 | ES | GOVERNADOR LINDENBERG | 359,98 |
| 3155 | ES | PONTO BELO | 360,66 |
| 3202 | RJ | GUAPIMIRIM | 360,77 |
| 1742 | AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 360,88 |
| 4191 | PR | PORTO BARREIRO | 361,02 |
| 4737 | RS | DERRUBADAS | 361,17 |
| 4100 | PR | LINDOESTE | 361,37 |
| 4876 | RS | NÃO-ME-TOQUE | 361,67 |
| 4771 | RS | FARROUPILHA | 361,68 |
| 2763 | MG | NOVA ERA | 361,93 |
| 2265 | MG | ALTEROSA | 362,01 |
| 3469 | SP | GUARÁ | 362,18 |
| 3494 | SP | ICÉM | 362,36 |
| 3282 | SP | ÁLVARES FLORENCE | 362,41 |
| 3216 | RJ | MARICÁ | 362,57 |
| 2178 | BA | SANTO ESTÊVÃO | 362,96 |
| 4730 | RS | CRISSIUMAL | 363,11 |
| 3791 | SP | SANTA ISABEL | 363,33 |
| 804 | PI | NAZÁRIA | 363,59 |
| 2966 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 363,83 |
| 4760 | RS | ERVAL SECO | 363,89 |
| 3344 | SP | BOCAINA | 363,93 |
| 1854 | BA | ARAMARI | 363,94 |
| 5399 | GO | CROMÍNIA | 364,11 |
| 3483 | SP | HERCULÂNDIA | 364,25 |
| 931 | CE | CARNAUBAL | 364,84 |
| 1783 | SE | JAPARATUBA | 364,90 |
| 865 | PI | SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | 364,95 |
| 2312 | MG | BELO VALE | 365,92 |
| 3963 | PR | CAMBARÁ | 366,17 |
| 3672 | SP | PARAPUÃ | 366,66 |
| 2572 | MG | GUIMARÂNIA | 366,83 |
| 4988 | RS | SANTO CRISTO | 366,89 |
| 4553 | SC | SÃO DOMINGOS | 367,20 |
| 2407 | MG | CASCALHO RICO | 367,31 |
| 1138 | RN | JARDIM DO SERIDÓ | 367,65 |
| 2340 | MG | BRAZÓPOLIS | 367,69 |
| 4347 | SC | BIGUAÇU | 367,89 |
| 1395 | PB | PRINCESA ISABEL | 367,98 |
| 2348 | MG | CABO VERDE | 368,21 |
| 3549 | SP | JALES | 368,57 |
| 3855 | SP | TABATINGA | 368,60 |
| 538 | MA | IGARAPÉ DO MEIO | 368,69 |
| 3364 | SP | CAÇAPAVA | 368,99 |
| 3118 | ES | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 369,23 |
| 2438 | MG | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | 369,68 |
| 3009 | MG | SÃO THOMÉ DAS LETRAS | 369,75 |
| 4171 | PR | PAULO FRONTIN | 369,86 |
| 1964 | BA | GAVIÃO | 369,88 |
| 1993 | BA | IPECAETÁ | 369,89 |
| 2446 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | 370,25 |
| 4600 | SC | VITOR MEIRELES | 370,52 |
| 4226 | PR | ROSÁRIO DO IVAÍ | 371,25 |
| 452 | MA | AFONSO CUNHA | 371,34 |
| 2703 | MG | MAR DE ESPANHA | 371,60 |
| 1752 | AL | VIÇOSA | 371,61 |
| 3984 | PR | CENTENÁRIO DO SUL | 371,83 |
| 2634 | MG | ITUTINGA | 372,02 |
| 1686 | AL | INHAPI | 372,02 |
| 2892 | MG | RIO PIRACICABA | 373,04 |
| 530 | MA | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 373,16 |
| 1800 | SE | PACATUBA | 373,82 |
| 2270 | MG | ALVORADA DE MINAS | 374,01 |
| 4470 | SC | MASSARANDUBA | 374,08 |
| 3677 | SP | PAULICÉIA | 374,09 |
| 1127 | RN | IPANGUAÇU | 374,25 |
| 539 | MA | IGARAPÉ GRANDE | 374,25 |
| 3556 | SP | JOANÓPOLIS | 374,28 |
| 1265 | PB | BARRA DE SANTANA | 374,37 |
| 1277 | PB | BOQUEIRÃO | 374,52 |
| 1626 | PE | SIRINHAÉM | 374,61 |
| 4393 | SC | DOUTOR PEDRINHO | 374,63 |
| 1260 | PB | AROEIRAS | 374,70 |
| 4216 | PR | RIBEIRÃO DO PINHAL | 374,73 |
| 3199 | RJ | DUAS BARRAS | 375,13 |
| 2645 | MG | JAPONVAR | 375,23 |
| 2765 | MG | NOVA MÓDICA | 375,97 |
| 2590 | MG | ILICÍNEA | 376,34 |
| 1436 | PB | SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | 376,79 |
| 4796 | RS | GUAÍBA | 376,95 |
| 2482 | MG | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 377,17 |
| 1467 | PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 377,70 |
| 4602 | SC | XANXERÊ | 377,76 |
| 2339 | MG | BRAÚNAS | 378,32 |
| 4111 | PR | MANDIRITUBA | 379,18 |
| 4391 | SC | DIONÍSIO CERQUEIRA | 379,24 |
| 2168 | BA | SANTA INÊS | 379,27 |
| 1306 | PB | COREMAS | 379,49 |
| 4257 | PR | SÃO JORGE D'OESTE | 379,55 |
| 2616 | MG | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | 380,34 |
| 1582 | PE | PANELAS | 380,43 |
| 644 | MA | SÃO VICENTE FERRER | 381,02 |
| 1080 | RN | ALEXANDRIA | 381,21 |
| 3022 | MG | SENHORA DO PORTO | 381,33 |
| 2659 | MG | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | 381,33 |
| 2502 | MG | DORES DE GUANHÃES | 382,12 |
| 3930 | PR | ARAPONGAS | 382,22 |
| 4220 | PR | RIO BRANCO DO IVAÍ | 382,33 |
| 1615 | PE | SÃO CAITANO | 382,47 |
| 946 | CE | ERERÊ | 382,71 |
| 361 | TO | FÁTIMA | 382,91 |
| 2055 | BA | LAJEDO DO TABOCAL | 382,94 |
| 1170 | RN | PARAÚ | 383,21 |
| 457 | MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 383,31 |
| 1045 | CE | RERIUTABA | 383,32 |
| 917 | CE | BARROQUINHA | 383,41 |
| 2306 | MG | BARRA LONGA | 383,63 |
| 5448 | GO | ITAUÇU | 383,84 |
| 4329 | SC | ARAQUARI | 383,99 |
| 3566 | SP | LARANJAL PAULISTA | 384,27 |
| 2233 | BA | VALENTE | 384,35 |
| 2884 | MG | RIO CASCA | 384,38 |
| 4118 | PR | MARILÂNDIA DO SUL | 384,42 |
| 4599 | SC | VIDEIRA | 384,52 |
| 3185 | RJ | BOM JARDIM | 384,64 |
| 3922 | PR | AMAPORÃ | 384,74 |
| 3414 | SP | CRISTAIS PAULISTA | 385,23 |
| 3636 | SP | NOVA CAMPINA | 385,38 |
| 2742 | MG | MONTE FORMOSO | 385,55 |
| 3700 | SP | PIRACAIA | 385,57 |
| 3756 | SP | RIVERSUL | 385,88 |
| 3221 | RJ | NATIVIDADE | 386,74 |
| 4407 | SC | GASPAR | 386,78 |
| 3917 | PR | ALTAMIRA DO PARANÁ | 386,95 |
| 4837 | RS | LAGOÃO | 386,96 |
| 4124 | PR | MARMELEIRO | 387,38 |
| 848 | PI | SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | 387,40 |
| 2146 | BA | QUIXABEIRA | 387,68 |
