| 3327 | SP | BARRA BONITA | 150,12 |
| 3784 | SP | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 150,13 |
| 1282 | PB | CAAPORÃ | 150,17 |
| 3201 | RJ | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 150,19 |
| 330 | TO | AXIXÁ DO TOCANTINS | 150,21 |
| 856 | PI | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 150,22 |
| 1173 | RN | RIO DO FOGO | 150,26 |
| 4560 | SC | SÃO JOSÉ | 150,45 |
| 3522 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 150,74 |
| 1850 | BA | APUAREMA | 150,83 |
| 4543 | SC | SANTA ROSA DO SUL | 151,03 |
| 3016 | MG | SENADOR AMARAL | 151,10 |
| 4557 | SC | SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 151,42 |
| 1635 | PE | TEREZINHA | 151,45 |
| 2162 | BA | SALINAS DA MARGARIDA | 151,50 |
| 3882 | SP | TRÊS FRONTEIRAS | 151,59 |
| 977 | CE | ITAITINGA | 151,63 |
| 3949 | PR | BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 151,80 |
| 4485 | SC | NOVO HORIZONTE | 151,85 |
| 2875 | MG | REDUTO | 151,86 |
| 2531 | MG | FERNANDES TOURINHO | 151,88 |
| 4601 | SC | WITMARSUM | 151,98 |
| 2555 | MG | GOIANÁ | 152,04 |
| 4273 | PR | SAUDADE DO IGUAÇU | 152,09 |
| 2993 | MG | SÃO MIGUEL DO ANTA | 152,11 |
| 5097 | RS | VILA LÂNGARO | 152,17 |
| 2868 | MG | ALTO JEQUITIBÁ | 152,27 |
| 3686 | SP | PEDRINHAS PAULISTA | 152,31 |
| 2962 | MG | SÃO GERALDO DA PIEDADE | 152,34 |
| 4369 | SC | CANELINHA | 152,56 |
| 1091 | RN | BARCELONA | 152,63 |
| 2419 | MG | CHÁCARA | 152,81 |
| 2505 | MG | DORESÓPOLIS | 152,91 |
| 2584 | MG | IBITURUNA | 153,11 |
| 4755 | RS | EREBANGO | 153,12 |
| 3324 | SP | BARÃO DE ANTONINA | 153,14 |
| 3886 | SP | TURIÚBA | 153,24 |
| 1748 | AL | TAQUARANA | 153,29 |
| 4194 | PR | PRADO FERREIRA | 153,40 |
| 2626 | MG | ITAÚ DE MINAS | 153,42 |
| 3851 | SP | SUMARÉ | 153,47 |
| 2424 | MG | CIPOTÂNEA | 153,48 |
| 2871 | MG | QUELUZITO | 153,56 |
| 3284 | SP | ÁLVARO DE CARVALHO | 153,66 |
| 2652 | MG | JESUÂNIA | 153,85 |
| 2575 | MG | HELIODORA | 153,95 |
| 3792 | SP | SANTA LÚCIA | 154,03 |
| 3804 | SP | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 154,13 |
| 4735 | RS | CRUZEIRO DO SUL | 154,14 |
| 5022 | RS | SÃO VALENTIM | 154,19 |
| 4099 | PR | LIDIANÓPOLIS | 154,36 |
| 3697 | SP | PINHALZINHO | 154,53 |
| 4427 | SC | IPIRA | 154,57 |
| 3410 | SP | COSMÓPOLIS | 154,67 |
| 1452 | PB | SOSSÊGO | 154,75 |
| 1356 | PB | MARI | 154,82 |
| 1195 | RN | RODOLFO FERNANDES | 154,84 |
| 1799 | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 155,02 |
| 2113 | BA | OURIÇANGAS | 155,09 |
| 2733 | MG | MOEDA | 155,11 |
| 893 | CE | ACARAPE | 155,17 |
| 3581 | SP | LUPÉRCIO | 155,17 |
| 3669 | SP | PARAÍSO | 155,19 |
| 2881 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 155,45 |
| 782 | PI | LAGOA DE SÃO FRANCISCO | 155,64 |
| 3436 | SP | EMBU-GUAÇU | 155,64 |
| 1925 | BA | CIPÓ | 155,72 |
| 4196 | PR | PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 155,73 |
| 4418 | SC | IBICARÉ | 155,79 |
| 4877 | RS | NICOLAU VERGUEIRO | 155,82 |
| 957 | CE | GROAÍRAS | 155,95 |
| 2352 | MG | CAETANÓPOLIS | 156,04 |
| 1803 | SE | PINHÃO | 156,10 |
| 1352 | PB | MALTA | 156,24 |
| 4537 | SC | SALTINHO | 156,53 |
| 1398 | PB | QUIXABA | 156,68 |
| 3303 | SP | ARAPEÍ | 156,90 |
| 2716 | MG | MATIAS BARBOSA | 157,07 |
| 4584 | SC | TREVISO | 157,08 |
| 3035 | MG | SILVEIRÂNIA | 157,46 |
| 2406 | MG | CASA GRANDE | 157,73 |
| 4848 | RS | MAMPITUBA | 157,85 |
| 1225 | RN | SEVERIANO MELO | 157,85 |
| 4817 | RS | IPIRANGA DO SUL | 157,88 |
| 4629 | RS | ARROIO DO MEIO | 157,96 |
| 1432 | PB | SÃO JOSÉ DE PRINCESA | 158,02 |
| 3340 | SP | BILAC | 158,03 |
| 4027 | PR | FLORESTA | 158,23 |
| 4637 | RS | ÁUREA | 158,29 |
| 2571 | MG | GUIDOVAL | 158,38 |
| 4707 | RS | CERRO BRANCO | 158,57 |
| 3682 | SP | PEDRA BELA | 158,59 |
| 2706 | MG | MARILAC | 158,81 |
| 2295 | MG | ASTOLFO DUTRA | 158,89 |
| 4088 | PR | JATAIZINHO | 159,18 |
| 4403 | SC | FREI ROGÉRIO | 159,22 |
| 5521 | GO | RIANÁPOLIS | 159,26 |
| 3121 | ES | DORES DO RIO PRETO | 159,30 |
| 4501 | SC | PEDRAS GRANDES | 159,31 |
| 2292 | MG | ARGIRITA | 159,38 |
| 689 | PI | BARRO DURO | 159,43 |
| 5379 | GO | CAMPO LIMPO DE GOIÁS | 159,56 |
| 3276 | SP | ALAMBARI | 159,60 |
| 1491 | PE | BREJÃO | 159,79 |
| 2123 | BA | PEDRÃO | 159,80 |
| 4933 | RS | PORTÃO | 159,90 |
| 2387 | MG | CARANAÍBA | 159,95 |
| 962 | CE | HORIZONTE | 159,98 |
| 3639 | SP | NOVA EUROPA | 160,25 |
| 3181 | RJ | ARRAIAL DO CABO | 160,28 |
| 1613 | PE | SÃO BENEDITO DO SUL | 160,48 |
| 5060 | RS | TORRES | 160,57 |
| 1458 | PB | TEIXEIRA | 160,90 |
| 3538 | SP | ITIRAPUÃ | 161,12 |
| 1322 | PB | ESPERANÇA | 161,14 |
| 4551 | SC | SÃO CARLOS | 161,29 |
| 2257 | MG | ALAGOA | 161,36 |
| 4154 | PR | NOVO ITACOLOMI | 161,41 |
| 2925 | MG | SANTANA DE CATAGUASES | 161,49 |
| 4585 | SC | TREZE DE MAIO | 161,67 |
| 4001 | PR | CRUZEIRO DO IGUAÇU | 161,86 |
| 2344 | MG | BUGRE | 161,91 |
| 3137 | ES | JERÔNIMO MONTEIRO | 161,98 |
| 1786 | SE | LARANJEIRAS | 162,27 |
| 5417 | GO | GOIANÁPOLIS | 162,44 |
| 3757 | SP | RIFAINA | 162,51 |
| 2956 | MG | SÃO FÉLIX DE MINAS | 162,56 |
| 1552 | PE | ITAQUITINGA | 162,74 |
| 2289 | MG | ARCEBURGO | 162,88 |
| 1928 | BA | CONCEIÇÃO DA FEIRA | 162,88 |
| 4725 | RS | CORONEL BARROS | 162,95 |
| 4431 | SC | IRACEMINHA | 163,11 |
| 5036 | RS | SERAFINA CORRÊA | 163,28 |
| 4555 | SC | SÃO JOÃO DO OESTE | 163,30 |
| 3965 | PR | CAMBIRA | 163,39 |
| 2193 | BA | SAUBARA | 163,50 |
| 2141 | BA | PRESIDENTE DUTRA | 163,55 |
| 2639 | MG | JAGUARAÇU | 163,76 |
| 5533 | GO | SANTA ROSA DE GOIÁS | 164,10 |
| 4000 | PR | CORUMBATAÍ DO SUL | 164,34 |
| 4570 | SC | SCHROEDER | 164,38 |
| 2960 | MG | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | 164,61 |
| 4410 | SC | GRAVATAL | 164,75 |
| 2601 | MG | IPATINGA | 164,88 |
| 4055 | PR | IGUARAÇU | 164,98 |
| 2485 | MG | DIOGO DE VASCONCELOS | 165,09 |
| 4085 | PR | JAPURÁ | 165,19 |
| 2526 | MG | FARIA LEMOS | 165,22 |
| 1661 | AL | BRANQUINHA | 165,25 |
| 4869 | RS | MORRINHOS DO SUL | 165,51 |
| 1326 | PB | GUARABIRA | 165,74 |
| 1823 | SE | SIRIRI | 165,81 |
| 4435 | SC | ITÁ | 165,87 |
| 4248 | PR | SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO | 165,90 |
| 3024 | MG | SERICITA | 166,01 |
| 3609 | SP | MIRASSOLÂNDIA | 166,13 |
| 1319 | PB | DONA INÊS | 166,17 |
| 1211 | RN | SÃO MIGUEL | 166,23 |
| 774 | PI | JOCA MARQUES | 166,44 |
| 3018 | MG | SENADOR FIRMINO | 166,50 |
| 3580 | SP | LUIZIÂNIA | 166,58 |
| 1152 | RN | LUÍS GOMES | 166,64 |
| 4595 | SC | VARGEÃO | 166,65 |
| 3048 | MG | TEIXEIRAS | 166,74 |
| 3794 | SP | SANTA MERCEDES | 166,75 |
| 4734 | RS | CRUZALTENSE | 166,88 |
| 2263 | MG | ALPERCATA | 166,97 |
| 3568 | SP | LAVRINHAS | 167,07 |
| 2999 | MG | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 167,16 |
| 2471 | MG | CRUCILÂNDIA | 167,16 |
| 1164 | RN | NATAL | 167,26 |
| 1188 | RN | SERRA CAIADA | 167,35 |
| 3726 | SP | PRADÓPOLIS | 167,38 |
| 2545 | MG | FREI LAGONEGRO | 167,47 |
| 5041 | RS | SEVERIANO DE ALMEIDA | 167,60 |
| 1707 | AL | MINADOR DO NEGRÃO | 167,60 |
| 1218 | RN | SENADOR ELÓI DE SOUZA | 167,61 |
| 4208 | PR | RANCHO ALEGRE | 167,65 |
| 3840 | SP | SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | 167,85 |
| 1834 | BA | AIQUARA | 167,88 |
| 1287 | PB | CACIMBA DE DENTRO | 168,11 |
| 4783 | RS | GARIBALDI | 168,14 |
| 4777 | RS | FLORIANO PEIXOTO | 168,43 |
| 3401 | SP | CLEMENTINA | 168,59 |
| 1581 | PE | PALMEIRINA | 168,80 |
| 1423 | PB | SÃO DOMINGOS | 169,11 |
| 1196 | RN | TIBAU | 169,24 |
| 1157 | RN | MARTINS | 169,46 |
| 1670 | AL | CHÃ PRETA | 169,46 |
| 4772 | RS | FAXINAL DO SOTURNO | 169,51 |
| 1307 | PB | COXIXOLA | 169,88 |
| 3386 | SP | CAPELA DO ALTO | 169,89 |
| 1666 | AL | CAMPO GRANDE | 169,99 |
| 3446 | SP | FERNANDO PRESTES | 169,99 |
| 1762 | SE | CANHOBA | 170,26 |
| 3508 | SP | IPERÓ | 170,29 |
| 1341 | PB | JUNCO DO SERIDÓ | 170,42 |
| 1272 | PB | BOA VENTURA | 170,58 |
| 3021 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | 170,75 |
| 4279 | PR | SULINA | 170,76 |
| 3333 | SP | BASTOS | 170,91 |
| 4996 | RS | SÃO JOÃO DA URTIGA | 171,18 |
| 4468 | SC | MARAVILHA | 171,28 |
| 4158 | PR | PAIÇANDU | 171,38 |
| 3943 | PR | BARRACÃO | 171,40 |
| 5011 | RS | SÃO MARTINHO | 171,66 |
| 4915 | RS | PAVERAMA | 171,86 |
| 5547 | GO | SÃO PATRÍCIO | 171,96 |
| 2662 | MG | NOVA UNIÃO | 172,13 |
| 2644 | MG | JAPARAÍBA | 172,14 |
| 3090 | MG | MATHIAS LOBATO | 172,30 |
| 1960 | BA | FIRMINO ALVES | 172,35 |
| 4728 | RS | COTIPORÃ | 172,38 |
| 2924 | MG | SANTANA DA VARGEM | 172,44 |
| 4615 | RS | ALEGRIA | 172,69 |
| 4819 | RS | ITAARA | 172,80 |
| 4942 | RS | PROTÁSIO ALVES | 172,82 |
| 3773 | SP | SALMOURÃO | 172,93 |
| 1304 | PB | CONDE | 172,95 |
| 2814 | MG | PEDRA DO ANTA | 173,17 |
| 1839 | BA | AMÉLIA RODRIGUES | 173,48 |
| 4331 | SC | ARMAZÉM | 173,58 |
| 3953 | PR | BOM JESUS DO SUL | 173,82 |
| 3053 | MG | TOCANTINS | 173,87 |
| 3119 | ES | DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 173,88 |
| 2286 | MG | ARAPUÁ | 173,89 |
| 2813 | MG | PEDRA BONITA | 173,93 |
| 1856 | BA | ARATUÍPE | 174,01 |
| 5354 | GO | AVELINÓPOLIS | 174,24 |
| 1210 | RN | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 174,51 |
| 4411 | SC | GUABIRUBA | 174,68 |
| 4361 | SC | CAIBI | 174,84 |
| 2371 | MG | CANAÃ | 174,90 |
| 4736 | RS | DAVID CANABARRO | 174,94 |
| 3728 | SP | PRATÂNIA | 175,10 |
| 2784 | MG | OURO VERDE DE MINAS | 175,48 |
| 1714 | AL | OLIVENÇA | 175,71 |
| 3802 | SP | SANTO ANDRÉ | 175,78 |
| 3400 | SP | CHARQUEADA | 175,85 |
| 4166 | PR | PARANAPOEMA | 175,88 |
| 3699 | SP | PIQUETE | 176,00 |
| 1147 | RN | LAGOA NOVA | 176,30 |
| 1428 | PB | SÃO JOSÉ DE CAIANA | 176,33 |
| 4156 | PR | OURIZONA | 176,46 |
| 753 | PI | FRANCISCO MACEDO | 176,51 |
| 3015 | MG | SEM-PEIXE | 176,63 |
| 3373 | SP | CAJOBI | 176,93 |
| 1845 | BA | ANGUERA | 177,04 |
| 788 | PI | MADEIRO | 177,15 |
| 2624 | MG | ITAPEVA | 177,35 |
| 5033 | RS | SELBACH | 177,64 |
| 2225 | BA | UBATÃ | 177,64 |
| 4710 | RS | CERRO LARGO | 177,68 |
| 4218 | PR | RIO BOM | 177,84 |
| 1344 | PB | LAGOA | 177,90 |
| 3311 | SP | ARTUR NOGUEIRA | 178,03 |
| 1679 | AL | FEIRA GRANDE | 178,06 |
| 2773 | MG | OLARIA | 178,24 |
| 3818 | SP | SÃO JOÃO DE IRACEMA | 178,40 |
| 5056 | RS | TEUTÔNIA | 178,46 |
| 1643 | PE | TUPARETAMA | 178,57 |
| 892 | CE | ABAIARA | 178,83 |
| 3296 | SP | APARECIDA D'OESTE | 179,00 |
| 1498 | PE | CACHOEIRINHA | 179,26 |
| 4829 | RS | JACUTINGA | 179,30 |
| 1337 | PB | JERICÓ | 179,31 |
| 1501 | PE | CALUMBI | 179,31 |
| 1950 | BA | ELÍSIO MEDRADO | 179,33 |
| 4536 | SC | SALETE | 179,35 |
| 1316 | PB | DESTERRO | 179,39 |
| 1073 | CE | VARJOTA | 179,40 |
| 2453 | MG | CORDISLÂNDIA | 179,54 |
| 5048 | RS | TAPERA | 179,66 |
| 3226 | RJ | PARACAMBI | 179,77 |
| 3796 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | 179,95 |
| 1702 | AL | MARIBONDO | 180,11 |
| 1830 | BA | ACAJUTIBA | 180,15 |
| 2439 | MG | CONCEIÇÃO DOS OUROS | 180,24 |
| 4201 | PR | QUATRO BARRAS | 180,47 |
| 3459 | SP | GASTÃO VIDIGAL | 180,57 |
| 5068 | RS | TRÊS PALMEIRAS | 180,60 |
| 5072 | RS | TUCUNDUVA | 180,81 |
| 2660 | MG | JOSÉ RAYDAN | 180,82 |
| 1399 | PB | REMÍGIO | 180,90 |
| 4818 | RS | IRAÍ | 180,96 |
| 2392 | MG | CAREAÇU | 181,01 |
| 2224 | BA | UBAITABA | 181,10 |
| 4392 | SC | DONA EMMA | 181,17 |
| 952 | CE | FRECHEIRINHA | 181,24 |
| 5098 | RS | VILA MARIA | 181,33 |
| 2149 | BA | RETIROLÂNDIA | 181,46 |
| 1119 | RN | FRANCISCO DANTAS | 181,56 |
| 4497 | SC | PARAÍSO | 181,84 |
| 1755 | SE | ARACAJU | 181,86 |
| 4442 | SC | JABORÁ | 182,15 |
| 4901 | RS | PAIM FILHO | 182,29 |
| 4261 | PR | SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS | 182,42 |
| 3267 | RJ | VOLTA REDONDA | 182,48 |
| 1941 | BA | CRAVOLÂNDIA | 182,59 |
| 2927 | MG | SANTANA DO DESERTO | 182,66 |
| 1250 | PB | ALHANDRA | 182,66 |
| 3404 | SP | CONCHAL | 182,79 |
| 2700 | MG | MANHUMIRIM | 182,90 |
| 4423 | SC | IMBITUBA | 182,93 |
| 3521 | SP | ITAÓCA | 183,02 |
| 2878 | MG | RESSAQUINHA | 183,06 |
| 4695 | RS | CAPELA DE SANTANA | 183,07 |
| 810 | PI | OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ | 183,10 |
| 4401 | SC | FORQUILHINHA | 183,13 |
| 1772 | SE | FEIRA NOVA | 183,27 |
| 4558 | SC | SÃO JOÃO DO SUL | 183,36 |
| 3638 | SP | NOVA CASTILHO | 183,40 |
| 3715 | SP | PONGAÍ | 183,40 |
| 3783 | SP | SANTA CLARA D'OESTE | 183,46 |
| 3908 | SP | VOTORANTIM | 183,52 |
| 4787 | RS | GENTIL | 184,01 |
| 1275 | PB | BOM SUCESSO | 184,10 |
| 4767 | RS | ESTRELA | 184,18 |
| 1359 | PB | MATARACA | 184,19 |
| 1947 | BA | DIAS D'ÁVILA | 184,23 |
| 1407 | PB | SALGADINHO | 184,24 |
| 3550 | SP | JAMBEIRO | 184,41 |
| 1781 | SE | ITABI | 184,42 |
| 2989 | MG | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | 184,51 |
| 3131 | ES | IRUPI | 184,55 |
| 4821 | RS | ITAPUCA | 184,67 |
| 3696 | SP | PINDORAMA | 184,83 |
| 3375 | SP | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 185,03 |
| 2275 | MG | ANGELÂNDIA | 185,21 |
| 1583 | PE | PARANATAMA | 185,37 |
| 5065 | RS | TRÊS COROAS | 185,54 |
| 2961 | MG | SÃO GERALDO | 185,58 |
| 1315 | PB | DAMIÃO | 185,69 |
| 1106 | RN | CORONEL EZEQUIEL | 185,75 |
| 4139 | PR | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 185,77 |
| 3959 | PR | CAFEARA | 185,80 |
| 3170 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 185,91 |
| 1660 | AL | BOCA DA MATA | 185,97 |
| 1652 | AL | ANADIA | 186,14 |
| 3826 | SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 186,46 |
| 3593 | SP | MARIÁPOLIS | 186,54 |
| 1462 | PB | UMBUZEIRO | 186,55 |
| 4190 | PR | PORTO AMAZONAS | 186,58 |
| 4586 | SC | TREZE TÍLIAS | 186,64 |
| 4472 | SC | MELEIRO | 187,06 |
| 2509 | MG | ENGENHEIRO CALDAS | 187,06 |
| 1134 | RN | JANUÁRIO CICCO | 187,11 |
| 2556 | MG | GONÇALVES | 187,35 |
| 2279 | MG | ARAÇAÍ | 187,54 |
| 4082 | PR | JANDAIA DO SUL | 187,60 |
| 2385 | MG | CAPUTIRA | 187,70 |
| 2472 | MG | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 187,72 |
| 172 | PA | BENEVIDES | 187,83 |
| 4084 | PR | JAPIRA | 188,29 |
| 5332 | GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 188,39 |
| 1200 | RN | SANTANA DO SERIDÓ | 188,40 |
| 3777 | SP | SALTO GRANDE | 188,42 |
| 4459 | SC | LINDÓIA DO SUL | 188,64 |
| 2758 | MG | NATÉRCIA | 188,72 |
| 3911 | SP | CHAVANTES | 188,73 |
| 1135 | RN | JAPI | 188,99 |
| 1323 | PB | FAGUNDES | 189,03 |
| 3066 | MG | UBAPORANGA | 189,05 |
| 1567 | PE | LAJEDO | 189,10 |
| 4043 | PR | GUAPIRAMA | 189,10 |
| 4673 | RS | CAIÇARA | 189,20 |
| 4489 | SC | OURO VERDE | 189,22 |
| 2866 | MG | PRESIDENTE KUBITSCHEK | 189,24 |
| 4228 | PR | SALGADO FILHO | 189,32 |
| 1601 | PE | SAIRÉ | 189,37 |
| 3578 | SP | LUCIANÓPOLIS | 189,54 |
| 1539 | PE | IBIRAJUBA | 189,60 |
| 4605 | SC | ZORTÉA | 189,72 |
| 3509 | SP | IPEÚNA | 190,01 |
| 4227 | PR | SABÁUDIA | 190,33 |
| 4067 | PR | ITAGUAJÉ | 190,37 |
| 3399 | SP | CESÁRIO LANGE | 190,39 |
| 161 | PA | ANANINDEUA | 190,45 |
| 1463 | PB | VÁRZEA | 190,53 |
| 1011 | CE | MUCAMBO | 190,60 |
| 2842 | MG | PIRAPETINGA | 190,68 |
| 1203 | RN | SÃO BENTO DO TRAIRÍ | 190,82 |
| 4885 | RS | NOVA ESPERANÇA DO SUL | 191,00 |
| 3881 | SP | TREMEMBÉ | 191,09 |
| 1308 | PB | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 191,10 |
| 4025 | PR | FLORAÍ | 191,13 |
| 1711 | AL | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 191,32 |
| 1082 | RN | ALTO DO RODRIGUES | 191,33 |
| 1641 | PE | TRIUNFO | 191,52 |
| 2750 | MG | MUNHOZ | 191,56 |
| 3392 | SP | CÁSSIA DOS COQUEIROS | 191,68 |
| 4533 | SC | RIQUEZA | 191,91 |
| 1394 | PB | PRATA | 192,01 |
| 3501 | SP | ILHA COMPRIDA | 192,09 |
| 1369 | PB | NAZAREZINHO | 192,17 |
| 2829 | MG | PIAU | 192,20 |
| 4014 | PR | ENÉAS MARQUES | 192,20 |
| 1278 | PB | IGARACY | 192,26 |
| 3915 | PR | AGUDOS DO SUL | 192,26 |
| 1122 | RN | GOIANINHA | 192,28 |
| 4894 | RS | NOVO CABRAIS | 192,29 |
| 1325 | PB | GADO BRAVO | 192,41 |
| 1182 | RN | PEDRO VELHO | 192,71 |
| 344 | TO | CARRASCO BONITO | 192,94 |
| 5094 | RS | VICENTE DUTRA | 193,06 |
| 1285 | PB | CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 193,07 |
| 3043 | MG | TAPARUBA | 193,08 |
| 2561 | MG | GRUPIARA | 193,14 |
| 4094 | PR | KALORÉ | 193,30 |
| 4281 | PR | TAMBOARA | 193,35 |
| 1223 | RN | SERRINHA | 193,35 |
| 2130 | BA | PIRAÍ DO NORTE | 193,43 |
| 4476 | SC | MONTE CARLO | 193,52 |
| 3440 | SP | ESPÍRITO SANTO DO TURVO | 193,67 |
| 3105 | ES | APIACÁ | 193,99 |
| 2534 | MG | FLORESTAL | 194,24 |
| 2911 | MG | SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | 194,56 |
| 749 | PI | FLORESTA DO PIAUÍ | 194,70 |
| 4060 | PR | INAJÁ | 194,70 |
| 3916 | PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 194,74 |
| 4652 | RS | BOA VISTA DAS MISSÕES | 194,82 |
| 4804 | RS | IBARAMA | 194,92 |
| 2498 | MG | DOM SILVÉRIO | 194,97 |
| 5492 | GO | NOVO GAMA | 194,99 |
| 2449 | MG | CONTAGEM | 195,05 |
| 3599 | SP | MENDONÇA | 195,15 |
| 3355 | SP | BRAÚNA | 195,18 |
| 1214 | RN | SÃO PEDRO | 195,24 |
| 1367 | PB | MULUNGU | 195,31 |
| 2326 | MG | BOM JESUS DO AMPARO | 195,61 |
| 274 | PA | SÃO JOÃO DA PONTA | 195,92 |
| 3955 | PR | BOM SUCESSO DO SUL | 195,93 |
| 1421 | PB | SÃO BENTINHO | 195,97 |
| 1574 | PE | MORENO | 196,07 |
| 1647 | PE | VERTENTES | 196,33 |
| 3752 | SP | RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 196,45 |
| 1715 | AL | OURO BRANCO | 196,56 |
| 2933 | MG | SANTANA DOS MONTES | 196,57 |
| 2591 | MG | IMBÉ DE MINAS | 196,74 |
| 3877 | SP | TIMBURI | 196,79 |
| 3040 | MG | SOLEDADE DE MINAS | 196,87 |
| 4460 | SC | LONTRAS | 197,11 |
| 4373 | SC | CATANDUVAS | 197,30 |
| 579 | MA | OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 197,64 |
| 1419 | PB | SANTO ANDRÉ | 197,71 |
| 3991 | PR | COLOMBO | 197,79 |
| 1217 | RN | SÃO VICENTE | 197,82 |
| 3396 | SP | CEDRAL | 197,84 |
| 4713 | RS | CHARRUA | 198,12 |
| 2304 | MG | BARÃO DE MONTE ALTO | 198,31 |
| 834 | PI | PRATA DO PIAUÍ | 198,57 |
| 2538 | MG | FORTUNA DE MINAS | 198,71 |
| 1564 | PE | LAGOA DO OURO | 198,76 |
| 2219 | BA | TERRA NOVA | 198,93 |
| 3649 | SP | ÓLEO | 198,94 |
| 1756 | SE | ARAUÁ | 199,07 |
| 4105 | PR | LUNARDELLI | 199,21 |
| 5365 | GO | BURITI DE GOIÁS | 199,29 |
| 4428 | SC | IPORÃ DO OESTE | 199,30 |
| 4970 | RS | SANTA CECÍLIA DO SUL | 199,47 |
| 2550 | MG | FUNILÂNDIA | 199,80 |
| 4188 | PR | PONTAL DO PARANÁ | 199,85 |
| 1572 | PE | MARAIAL | 199,87 |
| 2546 | MG | FRONTEIRA | 199,99 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
quarta-feira, 21 de dezembro de 2016
MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM ÁREA ENTRE 150 E 199,99 KM²
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário