2401 | MG | CARMÓPOLIS DE MINAS | 400,01 |
1773 | SE | FREI PAULO | 400,36 |
2004 | BA | ITABUNA | 401,03 |
2685 | MG | LIBERDADE | 401,34 |
812 | PI | PAES LANDIM | 401,38 |
3488 | SP | IARAS | 401,38 |
798 | PI | MONSENHOR HIPÓLITO | 401,43 |
4144 | PR | NOVA ESPERANÇA | 401,59 |
418 | TO | PUGMIL | 401,83 |
1414 | PB | SANTANA DE MANGUEIRA | 402,15 |
3708 | SP | PIRATININGA | 402,41 |
2188 | BA | SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | 402,43 |
2995 | MG | SÃO PEDRO DOS FERROS | 402,74 |
4384 | SC | CORUPÁ | 402,79 |
3569 | SP | LEME | 402,87 |
4483 | SC | NOVA TRENTO | 402,89 |
1397 | PB | QUEIMADAS | 402,92 |
3989 | PR | CIDADE GAÚCHA | 403,05 |
3844 | SP | SERTÃOZINHO | 403,09 |
3992 | PR | COLORADO | 403,26 |
1343 | PB | JURU | 403,28 |
1627 | PE | MOREILÂNDIA | 403,39 |
483 | MA | BOA VISTA DO GURUPI | 403,46 |
3876 | SP | TIETÊ | 404,40 |
1204 | RN | SÃO FERNANDO | 404,43 |
3273 | SP | ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 404,46 |
4259 | PR | SÃO JORGE DO PATROCÍNIO | 404,69 |
2896 | MG | RITÁPOLIS | 404,81 |
1550 | PE | ITAPETIM | 404,85 |
1382 | PB | PEDRAS DE FOGO | 404,88 |
4449 | SC | JOSÉ BOITEUX | 405,23 |
3328 | SP | BARRA DO CHAPÉU | 405,68 |
3069 | MG | UMBURATIBA | 405,83 |
3527 | SP | ITAPIRAPUÃ PAULISTA | 406,48 |
4023 | PR | FERNANDES PINHEIRO | 406,50 |
1792 | SE | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 406,99 |
1784 | SE | JAPOATÃ | 407,42 |
2981 | MG | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 407,43 |
3064 | MG | UBÁ | 407,45 |
2899 | MG | ROMARIA | 407,56 |
4173 | PR | PEROBAL | 407,58 |
3919 | PR | ALTO PARANÁ | 407,72 |
3045 | MG | TAPIRAÍ | 407,92 |
3003 | MG | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | 408,09 |
3468 | SP | GUAPIARA | 408,29 |
2478 | MG | DELFIM MOREIRA | 408,47 |
5340 | GO | AMORINÓPOLIS | 408,53 |
564 | MA | MATINHA | 408,73 |
2637 | MG | JACUÍ | 409,23 |
1860 | BA | BANZAÊ | 409,51 |
3812 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 409,53 |
3076 | MG | VARGEM BONITA | 409,89 |
2753 | MG | MUZAMBINHO | 409,95 |
1727 | AL | PIRANHAS | 410,11 |
1038 | CE | POTIRETAMA | 410,34 |
3744 | SP | REGINÓPOLIS | 410,41 |
3187 | RJ | CABO FRIO | 410,42 |
2610 | MG | ITAGUARA | 410,47 |
4086 | PR | JARDIM ALEGRE | 410,48 |
3820 | SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 410,86 |
4076 | PR | IVATÉ | 410,91 |
2690 | MG | LUISLÂNDIA | 411,71 |
3104 | ES | ANCHIETA | 411,90 |
3268 | SP | ADAMANTINA | 411,99 |
2324 | MG | BOM JARDIM DE MINAS | 412,02 |
4694 | RS | CAPIVARI DO SUL | 412,72 |
5487 | GO | NOVA GLÓRIA | 412,95 |
3481 | SP | GUATAPARÁ | 413,57 |
3169 | ES | VARGEM ALTA | 413,63 |
1946 | BA | DÁRIO MEIRA | 413,64 |
5496 | GO | OUVIDOR | 413,78 |
5548 | GO | SÃO SIMÃO | 414,01 |
3574 | SP | LORENA | 414,16 |
4918 | RS | PEJUÇARA | 414,24 |
4197 | PR | PRIMEIRO DE MAIO | 414,44 |
2748 | MG | MORRO DA GARÇA | 414,77 |
3847 | SP | SILVEIRAS | 414,78 |
964 | CE | IBIAPINA | 414,94 |
2834 | MG | PIMENTA | 414,97 |
5401 | GO | DAMIANÓPOLIS | 415,35 |
3557 | SP | JOÃO RAMALHO | 415,45 |
1010 | CE | MORRINHOS | 415,56 |
1009 | CE | MORAÚJO | 415,63 |
1132 | RN | JANDAÍRA | 415,74 |
5540 | GO | SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | 415,79 |
5388 | GO | CEZARINA | 415,81 |
2978 | MG | SÃO JOÃO DO PACUÍ | 415,92 |
1920 | BA | CATU | 416,22 |
2031 | BA | ITUBERÁ | 416,59 |
5197 | MT | ARENÁPOLIS | 416,79 |
4376 | SC | CERRO NEGRO | 417,34 |
2910 | MG | SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | 417,93 |
1709 | AL | MURICI | 418,03 |
5382 | GO | CARMO DO RIO VERDE | 418,54 |
4011 | PR | DOIS VIZINHOS | 418,65 |
3977 | PR | CAPANEMA | 419,04 |
1183 | RN | PENDÊNCIAS | 419,14 |
4769 | RS | EUGÊNIO DE CASTRO | 419,30 |
4959 | RS | RONDA ALTA | 419,34 |
642 | MA | SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 419,35 |
2413 | MG | CATUJI | 419,38 |
5148 | MS | JAPORÃ | 419,40 |
3823 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 419,68 |
4012 | PR | DOURADINA | 419,85 |
2084 | BA | MILAGRES | 420,36 |
2023 | BA | ITAPITANGA | 420,66 |
3909 | SP | VOTUPORANGA | 420,70 |
1751 | AL | UNIÃO DOS PALMARES | 420,72 |
2935 | MG | SANTA RITA DE JACUTINGA | 420,94 |
1068 | CE | UBAJARA | 421,03 |
2740 | MG | MONTE BELO | 421,28 |
4170 | PR | PAULA FREITAS | 421,41 |
2788 | MG | PAINS | 421,86 |
5066 | RS | TRÊS DE MAIO | 422,20 |
3402 | SP | COLINA | 422,30 |
5369 | GO | CACHOEIRA DE GOIÁS | 422,75 |
4729 | RS | COXILHA | 422,79 |
1505 | PE | CANHOTINHO | 423,17 |
966 | CE | ICAPUÍ | 423,45 |
5411 | GO | FIRMINÓPOLIS | 423,65 |
1057 | CE | SENADOR SÁ | 423,92 |
3921 | PR | ALVORADA DO SUL | 424,25 |
2796 | MG | PARAGUAÇU | 424,30 |
4862 | RS | MINAS DO LEÃO | 424,34 |
4867 | RS | MONTENEGRO | 424,44 |
965 | CE | IBICUITINGA | 424,92 |
3772 | SP | SALESÓPOLIS | 425,00 |
4212 | PR | RENASCENÇA | 425,27 |
4632 | RS | ARROIO DOS RATOS | 425,93 |
646 | MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 426,44 |
783 | PI | LAGOA DO PIAUÍ | 426,63 |
1685 | AL | IGREJA NOVA | 427,03 |
4241 | PR | SANTA MARIANA | 427,19 |
1507 | PE | CARNAÍBA | 427,80 |
2314 | MG | BERTÓPOLIS | 427,80 |
3110 | ES | BOA ESPERANÇA | 428,50 |
2764 | MG | NOVA LIMA | 429,00 |
3444 | SP | FARTURA | 429,17 |
2801 | MG | PASSA TEMPO | 429,17 |
1546 | PE | ITACURUBA | 430,03 |
3204 | RJ | ITABORAÍ | 430,37 |
1867 | BA | BARRO ALTO | 430,46 |
978 | CE | ITAPAJÉ | 430,57 |
728 | PI | COLÔNIA DO GURGUÉIA | 430,62 |
3709 | SP | PITANGUEIRAS | 430,64 |
2950 | MG | SANTO HIPÓLITO | 430,66 |
4756 | RS | ERECHIM | 430,67 |
4425 | SC | INDAIAL | 430,79 |
821 | PI | PAU D'ARCO DO PIAUÍ | 430,82 |
3561 | SP | JUNDIAÍ | 431,21 |
3207 | RJ | ITAOCARA | 431,34 |
4443 | SC | JACINTO MACHADO | 431,38 |
4075 | PR | IVAIPORÃ | 431,50 |
2665 | MG | JURAMENTO | 431,63 |
1838 | BA | AMARGOSA | 431,67 |
2618 | MG | ITAMONTE | 431,79 |
2676 | MG | LAJINHA | 431,92 |
3824 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 431,94 |
4471 | SC | MATOS COSTA | 433,07 |
559 | MA | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 433,15 |
2792 | MG | PALMÓPOLIS | 433,15 |
4120 | PR | MARILUZ | 433,17 |
3172 | ES | VILA PAVÃO | 433,26 |
1031 | CE | PEREIRO | 433,51 |
3152 | ES | PEDRO CANÁRIO | 433,59 |
1907 | BA | CANDIBA | 433,64 |
5502 | GO | PANAMÁ | 433,82 |
3969 | PR | CAMPO BONITO | 433,83 |
4283 | PR | TAPIRA | 434,37 |
3316 | SP | AURIFLAMA | 434,50 |
3938 | PR | ASTORGA | 434,79 |
3163 | ES | SÃO GABRIEL DA PALHA | 434,89 |
4006 | PR | CURITIBA | 435,04 |
818 | PI | PARNAÍBA | 435,57 |
2119 | BA | PARIPIRANGA | 435,70 |
1855 | BA | ARATACA | 435,96 |
3633 | SP | NHANDEARA | 436,16 |
4642 | RS | BARÃO DO TRIUNFO | 436,40 |
4583 | SC | TRÊS BARRAS | 437,56 |
602 | MA | PRESIDENTE MÉDICI | 437,69 |
4922 | RS | PINHAL DA SERRA | 437,84 |
1736 | AL | SANTANA DO IPANEMA | 437,88 |
1818 | SE | SÃO CRISTÓVÃO | 438,04 |
5038 | RS | SERTÃO | 439,47 |
1806 | SE | POÇO VERDE | 439,84 |
3093 | MG | VIRGINÓPOLIS | 439,88 |
2670 | MG | LAGOA DA PRATA | 439,98 |
2076 | BA | MARAGOGIPE | 440,16 |
3936 | PR | ASSAÍ | 440,35 |
1022 | CE | PALHANO | 440,38 |
2922 | MG | SANTA MARIA DO SALTO | 440,61 |
5381 | GO | CAMPOS VERDES | 441,65 |
3411 | SP | COSMORAMA | 441,68 |
645 | MA | SATUBINHA | 441,81 |
2143 | BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 441,89 |
4233 | PR | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 442,01 |
2361 | MG | CAMPANÁRIO | 442,40 |
1764 | SE | CAPELA | 442,46 |
453 | MA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 443,27 |
5293 | MT | SÃO JOSÉ DO POVO | 443,88 |
2804 | MG | PATIS | 444,20 |
3326 | SP | BARIRI | 444,41 |
4276 | PR | SERTANEJA | 444,49 |
2650 | MG | JEQUITIBÁ | 445,03 |
1905 | BA | CANDEAL | 445,10 |
3941 | PR | BANDEIRANTES | 445,19 |
3289 | SP | AMPARO | 445,32 |
1857 | BA | AURELINO LEAL | 445,39 |
486 | MA | BOM LUGAR | 445,48 |
5456 | GO | JOVIÂNIA | 445,49 |
869 | PI | SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 445,60 |
1534 | PE | GOIANA | 445,81 |
527 | MA | GOVERNADOR ARCHER | 445,86 |
2785 | MG | PADRE CARVALHO | 446,28 |
4206 | PR | QUITANDINHA | 447,02 |
3920 | PR | ALTO PIQUIRI | 447,67 |
816 | PI | PAQUETÁ | 448,36 |
3967 | PR | CAMPINA DO SIMÃO | 448,42 |
3867 | SP | TAQUARITUBA | 448,52 |
1496 | PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 448,74 |
1698 | AL | MAJOR ISIDORO | 448,85 |
3848 | SP | SOCORRO | 449,03 |
4500 | SC | PAULO LOPES | 449,68 |
2052 | BA | LAJE | 449,83 |
243 | PA | PEIXE-BOI | 450,22 |
3849 | SP | SOROCABA | 450,38 |
887 | PI | VÁRZEA BRANCA | 450,76 |
1717 | AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 450,96 |
3980 | PR | CARLÓPOLIS | 451,42 |
5536 | GO | SANTO ANTÔNIO DA BARRA | 451,60 |
4706 | RS | CERRITO | 451,70 |
318 | TO | ANGICO | 451,73 |
2213 | BA | TAPEROÁ | 452,00 |
518 | MA | ESPERANTINÓPOLIS | 452,44 |
1474 | PE | ALTINHO | 452,52 |
2630 | MG | ITUETA | 452,68 |
5331 | GO | ÁGUA LIMPA | 452,86 |
1283 | PB | CABACEIRAS | 452,93 |
2019 | BA | ITAPÉ | 453,14 |
1062 | CE | TARRAFAS | 454,39 |
3372 | SP | CAJATI | 454,44 |
3099 | ES | ÁGUIA BRANCA | 454,45 |
2264 | MG | ALPINÓPOLIS | 454,75 |
3249 | RJ | SÃO JOÃO DA BARRA | 455,04 |
756 | PI | GEMINIANO | 455,68 |
1413 | PB | SANTA LUZIA | 455,72 |
2398 | MG | CARMO DO CAJURU | 455,81 |
3778 | SP | SANDOVALINA | 455,86 |
3239 | RJ | RIO BONITO | 456,46 |
2600 | MG | IPANEMA | 456,64 |
2512 | MG | ENTRE RIOS DE MINAS | 456,80 |
263 | PA | SANTA MARIA DO PARÁ | 457,72 |
5050 | RS | TAQUARA | 457,88 |
3139 | ES | LARANJA DA TERRA | 458,37 |
1532 | PE | GARANHUNS | 458,55 |
5458 | GO | LAGOA SANTA | 458,87 |
2319 | MG | BIQUINHAS | 458,95 |
4223 | PR | ROLÂNDIA | 459,02 |
1997 | BA | IRAJUBA | 459,05 |
604 | MA | PRESIDENTE VARGAS | 459,36 |
48 | RO | TEIXEIRÓPOLIS | 459,98 |
4550 | SC | SÃO BONIFÁCIO | 460,36 |
1902 | BA | CANÁPOLIS | 460,39 |
1440 | PB | SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | 460,57 |
3135 | ES | IÚNA | 460,59 |
3314 | SP | ASSIS | 460,61 |
5470 | GO | MOIPORÁ | 460,62 |
3196 | RJ | CASIMIRO DE ABREU | 460,77 |
2539 | MG | FRANCISCO BADARÓ | 461,48 |
3473 | SP | GUARANTÃ | 461,75 |
5393 | GO | CÓRREGO DO OURO | 462,30 |
1895 | BA | CAIRU | 463,34 |
4794 | RS | GRAVATAÍ | 463,50 |
558 | MA | LUÍS DOMINGUES | 464,06 |
3545 | SP | JACAREÍ | 464,27 |
1896 | BA | CALDEIRÃO GRANDE | 464,97 |
4721 | RS | CONDOR | 465,19 |
1406 | PB | RIO TINTO | 465,67 |
2602 | MG | IPIAÇU | 466,02 |
3405 | SP | CONCHAS | 466,12 |
3512 | SP | IPUÃ | 466,46 |
5461 | GO | MAIRIPOTABA | 467,43 |
4015 | PR | ENGENHEIRO BELTRÃO | 467,47 |
1340 | PB | JUAZEIRINHO | 467,53 |
3200 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 467,62 |
1876 | BA | BOM JESUS DA SERRA | 467,81 |
1333 | PB | ITAPORANGA | 468,06 |
4987 | RS | SANTO AUGUSTO | 468,10 |
3366 | SP | CACONDE | 468,22 |
3497 | SP | IGARAPAVA | 468,30 |
3125 | ES | GUAÇUÍ | 468,34 |
4172 | PR | PEABIRU | 468,60 |
2757 | MG | NATALÂNDIA | 468,66 |
709 | PI | CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ | 468,72 |
1651 | AL | ÁGUA BRANCA | 468,85 |
2101 | BA | NORDESTINA | 468,89 |
622 | MA | SÃO BENTO | 468,89 |
4878 | RS | NONOAI | 468,91 |
1215 | RN | SÃO RAFAEL | 469,10 |
3934 | PR | ARAUCÁRIA | 469,24 |
2272 | MG | ANDRADAS | 469,40 |
215 | PA | MÃE DO RIO | 469,49 |
2544 | MG | FREI INOCÊNCIO | 469,56 |
3928 | PR | ANTÔNIO OLINTO | 469,62 |
3173 | ES | VILA VALÉRIO | 470,10 |
945 | CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 470,43 |
2247 | MG | ABRE CAMPO | 470,55 |
2852 | MG | PONTE NOVA | 470,64 |
206 | PA | INHANGAPI | 471,45 |
720 | PI | CARAÚBAS DO PIAUÍ | 471,45 |
3748 | SP | RIBEIRÃO BONITO | 471,55 |
4280 | PR | TAMARANA | 472,16 |
2719 | MG | MATO VERDE | 472,25 |
1981 | BA | IBIRAPITANGA | 472,69 |
1378 | PB | PATOS | 473,06 |
3100 | ES | ÁGUA DOCE DO NORTE | 473,73 |
1251 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 473,75 |
4142 | PR | NOVA AURORA | 474,01 |
2848 | MG | POÇO FUNDO | 474,24 |
3270 | SP | AGUAÍ | 474,55 |
4080 | PR | JAGUAPITÃ | 475,00 |
1634 | PE | TAQUARITINGA DO NORTE | 475,18 |
3582 | SP | LUTÉCIA | 475,23 |
2105 | BA | NOVA ITARANA | 475,38 |
4117 | PR | MARIALVA | 475,56 |
1645 | PE | VERDEJANTE | 476,04 |
1273 | PB | BOA VISTA | 476,54 |
2672 | MG | LAGOA DOURADA | 476,69 |
4923 | RS | PINHAL GRANDE | 477,13 |
2749 | MG | MORRO DO PILAR | 477,55 |
3706 | SP | PIRAPOZINHO | 477,67 |
5157 | MS | MUNDO NOVO | 477,78 |
713 | PI | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | 477,79 |
2980 | MG | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 478,18 |
3241 | RJ | RIO DAS FLORES | 478,31 |
3315 | SP | ATIBAIA | 478,52 |
4367 | SC | CAMPO ERÊ | 479,09 |
272 | PA | SÃO FRANCISCO DO PARÁ | 479,57 |
2886 | MG | RIO DO PRADO | 479,82 |
857 | PI | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | 480,28 |
5560 | GO | TURVÂNIA | 480,78 |
2611 | MG | ITAIPÉ | 480,83 |
5459 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | 480,89 |
376 | TO | JUARINA | 481,05 |
5403 | GO | DAVINÓPOLIS | 481,30 |
802 | PI | MURICI DOS PORTELAS | 481,71 |
808 | PI | NOVO SANTO ANTÔNIO | 481,71 |
4211 | PR | REBOUÇAS | 481,84 |
903 | CE | AQUIRAZ | 482,38 |
4275 | PR | SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU | 482,39 |
1027 | CE | PARAMOTI | 482,59 |
3698 | SP | PIQUEROBI | 482,77 |
1797 | SE | NOSSA SENHORA DAS DORES | 483,18 |
1974 | BA | IBIASSUCÊ | 483,27 |
2301 | MG | BANDEIRA | 483,79 |
3379 | SP | CAMPOS NOVOS PAULISTA | 484,20 |
2938 | MG | SANTA RITA DO ITUETO | 485,08 |
3388 | SP | CARAGUATATUBA | 485,10 |
5014 | RS | SÃO NICOLAU | 485,35 |
727 | PI | COIVARAS | 485,50 |
2465 | MG | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | 485,65 |
4116 | PR | MARIA HELENA | 486,22 |
3038 | MG | SIMONÉSIA | 486,54 |
933 | CE | CATARINA | 486,86 |
4121 | PR | MARINGÁ | 487,05 |
1852 | BA | ARAÇAS | 487,12 |
2388 | MG | CARANDAÍ | 487,28 |
3427 | SP | DRACENA | 487,69 |
723 | PI | CAXINGÓ | 488,17 |
2315 | MG | BERIZAL | 488,76 |
464 | MA | APICUM-AÇU | 488,81 |
2620 | MG | ITANHOMI | 488,84 |
2942 | MG | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | 488,89 |
4978 | RS | SANTA ROSA | 489,80 |
230 | PA | NOVA TIMBOTEUA | 489,85 |
3339 | SP | BERTIOGA | 490,15 |
2016 | BA | ITANAGRA | 490,53 |
1486 | PE | BEZERROS | 490,82 |
4905 | RS | PANAMBI | 490,86 |
3077 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 491,51 |
5141 | MS | GLÓRIA DE DOURADOS | 491,75 |
2410 | MG | CATAGUASES | 491,77 |
754 | PI | FRANCISCO SANTOS | 491,86 |
4726 | RS | CORONEL BICACO | 492,12 |
2251 | MG | ÁGUA COMPRIDA | 492,22 |
2695 | MG | MADRE DE DEUS DE MINAS | 492,91 |
2176 | BA | SANTO AMARO | 492,92 |
3933 | PR | ARARUNA | 493,19 |
1780 | SE | ITABAIANINHA | 493,31 |
4327 | SC | APIÚNA | 493,34 |
4041 | PR | GUAIRAÇÁ | 493,94 |
2194 | BA | SAÚDE | 494,29 |
3461 | SP | GENERAL SALGADO | 494,38 |
1740 | AL | SÃO JOSÉ DA TAPERA | 494,50 |
3964 | PR | CAMBÉ | 495,38 |
3619 | SP | MONTE APRAZÍVEL | 495,56 |
2627 | MG | ITAÚNA | 495,77 |
2128 | BA | PINDOBAÇU | 496,28 |
4934 | RS | PORTO ALEGRE | 496,68 |
5525 | GO | SANCLERLÂNDIA | 496,83 |
1296 | PB | CARAÚBAS | 497,20 |
2137 | BA | PONTO NOVO | 497,40 |
3613 | SP | MOGI MIRIM | 497,71 |
2050 | BA | LAFAIETE COUTINHO | 498,10 |
3760 | SP | RIO CLARO | 498,42 |
4554 | SC | SÃO FRANCISCO DO SUL | 498,65 |
4365 | SC | CAMPO ALEGRE | 499,07 |
691 | PI | BELA VISTA DO PIAUÍ | 499,39 |
2508 | MG | ELÓI MENDES | 499,54 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
quarta-feira, 21 de dezembro de 2016
MUNICÍPIOS DO BRASIL COM ÁREA ENTRE 400 E 499,99 KM²
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário