UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Distrito ressort (Municipalidade) | capital | area (km²) | população 2004-08-02 censo | |
---|---|---|---|---|
source: Algemeen Bureau voor de Statstiek, Suriname. Obs: Das 62 municipalidades do Suriname, 12 fazem parte do Distrito de Paramaribo, que num todo é considerado como um município no total. O Distrito de Sipaliwini não possui Capital e suas municipalidades não possuem uma sede municipal definida, as quais geralmente se localizam nas vilas com maior população. | ||||
Brokopondo | Brokopondo | 7,364 | 14,215 | |
Brownsweg | 731 | 3,871 | ||
Centrum (Brokopondo) | 314 | 2,854 | ||
Klaaskreek | 349 | 1,317 | ||
Kwakoegron | 1,050 | 259 | ||
Marschallkreek | 354 | 1,001 | ||
Sarakreek | 4,566 | 4,913 | ||
Commewijne | Nieuw Amsterdam | 2,353 | 24,649 | |
Alkmaar (Marienburg) | 81 | 4,213 | ||
Bakkie | 440 | 541 | ||
Margaretha | 191 | 781 | ||
Meerzorg | 1,081 | 8,115 | ||
Nieuw Amsterdam | 48 | 5,489 | ||
Tamanredjo | 512 | 5,510 | ||
Coronie | Totness | 3,902 | 2,887 | |
Johanna Maria | 1,586 | 598 | ||
Totness | 173 | 1,684 | ||
Welgelegen | 2,143 | 605 | ||
Marowijne | Albina | 4,627 | 16,642 | |
Albina | 397 | 5,114 | ||
Galibi | 1,014 | 671 | ||
Moengo | 1,117 | 9,662 | ||
Moengotapoe | 455 | 427 | ||
Patamacca | 1,183 | 422 | ||
Wanhatti | 461 | 346 | ||
Nickerie | Nieuw Nickerie | 5,353 | 36,639 | |
Groot Henar | 2,185 | 3,545 | ||
Nieuw Nickerie | 30 | 13,842 | ||
Oostelijke Polders | 357 | 6,778 | ||
Wageningen | 1,613 | 3,428 | ||
Westelijke Polders | 1,168 | 9,046 | ||
Para | Onverwacht | 5,393 | 18,749 | |
Bigi Poika | 2,361 | 335 | ||
Carolina | 1,441 | 220 | ||
Para Noord | 236 | 6,442 | ||
Para Oost (Smal-Kalden-Paranam) | 446 | 7,349 | ||
Para Zuid (Onverwacht) | 909 | 4,403 | ||
Paramaribo | Paramaribo | 183 | 242,946 | |
Beekhuizen | 9 | 19,783 | ||
Blauwgrond | 43 | 28,436 | ||
Centrum | 9 | 29,274 | ||
Flora | 4 | 15,346 | ||
Latour | 6 | 26,148 | ||
Livorno | 9 | 8,386 | ||
Munder | 14 | 16,049 | ||
Pontbuiten | 6 | 19,477 | ||
Rainville | 31 | 28,853 | ||
Tammenga | 6 | 14,313 | ||
Weg naar Zee | 41 | 13,172 | ||
Welgelegen | 7 | 23,709 | ||
Saramacca | Groningen | 3,636 | 15,980 | |
Calcutta | 1,655 | 1,918 | ||
Groningen | 57 | 2,825 | ||
Jarikaba | 127 | 4,808 | ||
Kampong Baroe | 684 | 1,948 | ||
Tijgerkreek | 241 | 2,899 | ||
Wayambo | 872 | 1,582 | ||
Sipaliwini | Sipaliwini | 130,567 | 34,136 | |
Boven Coppename | 15,839 | 595 | ||
Boven Saramacca | 5,929 | 1,537 | ||
Boven Suriname | 7,512 | 15,057 | ||
Coeroeni | 33,133 | 1,299 | ||
Kabalebo | 25,955 | 1,843 | ||
Tapanahoni | 42,199 | 13,805 | ||
Wanica | Lelydorp | 443 | 85,986 | |
De Nieuwe Grond | 38 | 20,219 | ||
Domburg | 37 | 5,554 | ||
Houttuin | 58 | 10,227 | ||
Koewarasan | 71 | 16,161 | ||
Kwatta | 62 | 10,091 | ||
Lelydorp | 149 | 15,945 | ||
Saramacca Polder | 28 | 7,789 | ||
total | 163,820 | 492,829 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário