Nome | Status | Provincia | População censo 2011-11-01 | População estimativa 2014-01-01 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeje | M | Santa Cruz de Tenerife | 42,886 | 46,667 | |||
Agaete | M | Las Palmas | 5,735 | 5,656 | |||
Agüimes | M | Las Palmas | 29,641 | 30,244 | |||
Agulo | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,148 | 1,086 | |||
Alajeró | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,005 | 1,954 | |||
Antigua | M | Las Palmas | 10,391 | 11,643 | |||
Arafo | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,509 | 5,464 | |||
Arico | M | Santa Cruz de Tenerife | 7,688 | 7,670 | |||
Arona | M | Santa Cruz de Tenerife | 75,484 | 79,890 | |||
Arrecife | M | Las Palmas | 55,381 | 56,880 | |||
Artenara | M | Las Palmas | 1,252 | 1,180 | |||
Arucas | M | Las Palmas | 36,771 | 37,056 | |||
Barlovento | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,067 | 2,005 | |||
Betancuria | M | Las Palmas | 770 | 733 | |||
Breña Alta | M | Santa Cruz de Tenerife | 7,173 | 7,293 | |||
Breña Baja | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,323 | 5,366 | |||
Buenavista del Norte | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,827 | 4,884 | |||
Candelaria | M | Santa Cruz de Tenerife | 25,928 | 26,543 | |||
El Paso | M | Santa Cruz de Tenerife | 7,665 | 7,617 | |||
El Pinar de El Hierro (← Frontera) | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,750 | 1,801 | |||
El Rosario | M | Santa Cruz de Tenerife | 17,247 | 17,329 | |||
El Sauzal | M | Santa Cruz de Tenerife | 8,988 | 8,998 | |||
El Tanque | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,814 | 2,775 | |||
Fasnia | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,961 | 2,846 | |||
Firgas | M | Las Palmas | 7,607 | 7,618 | |||
Frontera (← El Pinar de El Hierro) | M | Santa Cruz de Tenerife | 3,984 | 3,901 | |||
Fuencaliente de la Palma | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,841 | 1,745 | |||
Gáldar | M | Las Palmas | 24,358 | 24,209 | |||
Garachico | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,035 | 5,169 | |||
Garafía | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,566 | 1,618 | |||
Granadilla de Abona | M | Santa Cruz de Tenerife | 41,209 | 43,455 | |||
Guía de Isora | M | Santa Cruz de Tenerife | 19,734 | 20,061 | |||
Güímar | M | Santa Cruz de Tenerife | 18,244 | 18,751 | |||
Haría | M | Las Palmas | 5,054 | 4,736 | |||
Hermigua | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,076 | 1,919 | |||
Icod de los Vinos | M | Santa Cruz de Tenerife | 23,314 | 22,913 | |||
Ingenio | M | Las Palmas | 30,022 | 30,173 | |||
La Aldea de San Nicolás | M | Las Palmas | 8,522 | 8,225 | |||
La Guancha | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,422 | 5,482 | |||
La Matanza de Acentejo | M | Santa Cruz de Tenerife | 8,677 | 8,745 | |||
La Oliva | M | Las Palmas | 22,827 | 24,307 | |||
La Orotava | M | Santa Cruz de Tenerife | 41,552 | 41,179 | |||
Las Palmas de Gran Canaria | M | Las Palmas | 381,271 | 382,283 | |||
La Victoria de Acentejo | M | Santa Cruz de Tenerife | 8,947 | 9,026 | |||
Los Llanos de Aridane | M | Santa Cruz de Tenerife | 20,493 | 20,416 | |||
Los Realejos | M | Santa Cruz de Tenerife | 37,517 | 36,860 | |||
Los Silos | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,909 | 4,727 | |||
Mogán | M | Las Palmas | 22,847 | 23,491 | |||
Moya | M | Las Palmas | 8,043 | 7,869 | |||
Pájara | M | Las Palmas | 19,773 | 19,679 | |||
Puerto de la Cruz | M | Santa Cruz de Tenerife | 31,349 | 29,435 | |||
Puerto del Rosario | M | Las Palmas | 35,878 | 36,790 | |||
Puntagorda | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,730 | 2,031 | |||
Puntallana | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,407 | 2,348 | |||
San Andrés y Sauces | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,578 | 4,378 | |||
San Bartolomé | M | Las Palmas | 18,118 | 18,689 | |||
San Bartolomé de Tirajana | M | Las Palmas | 53,440 | 54,377 | |||
San Cristóbal de La Laguna | M | Santa Cruz de Tenerife | 152,025 | 153,009 | |||
San Juan de la Rambla | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,042 | 5,053 | |||
San Miguel de Abona | M | Santa Cruz de Tenerife | 16,465 | 16,221 | |||
San Sebastián de la Gomera | M | Santa Cruz de Tenerife | 8,943 | 8,668 | |||
Santa Brígida | M | Las Palmas | 18,878 | 18,775 | |||
Santa Cruz de la Palma | M | Santa Cruz de Tenerife | 16,568 | 16,184 | |||
Santa Cruz de Tenerife | M | Santa Cruz de Tenerife | 204,476 | 205,279 | |||
Santa Lucía de Tirajana | M | Las Palmas | 66,725 | 68,544 | |||
Santa María de Guía de Gran Canaria | M | Las Palmas | 14,149 | 13,968 | |||
Santa Úrsula | M | Santa Cruz de Tenerife | 14,079 | 14,296 | |||
Santiago del Teide | M | Santa Cruz de Tenerife | 10,689 | 10,468 | |||
Tacoronte | M | Santa Cruz de Tenerife | 23,623 | 23,929 | |||
Tazacorte | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,777 | 4,844 | |||
Tegueste | M | Santa Cruz de Tenerife | 10,908 | 11,097 | |||
Teguise | M | Las Palmas | 20,294 | 21,101 | |||
Tejeda | M | Las Palmas | 2,136 | 1,990 | |||
Telde | M | Las Palmas | 101,080 | 102,076 | |||
Teror | M | Las Palmas | 12,857 | 12,606 | |||
Tías | M | Las Palmas | 19,148 | 19,658 | |||
Tijarafe | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,675 | 2,684 | |||
Tinajo | M | Las Palmas | 5,738 | 5,808 | |||
Tuineje | M | Las Palmas | 13,302 | 13,778 | |||
Valle Gran Rey | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,547 | 4,181 | |||
Vallehermoso | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,961 | 2,913 | |||
Valleseco | M | Las Palmas | 3,896 | 3,886 | |||
Valsequillo de Gran Canaria | M | Las Palmas | 9,118 | 9,233 | |||
Valverde | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,992 | 4,973 | |||
Vega de San Mateo | M | Las Palmas | 7,737 | 7,698 | |||
Vilaflor | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,785 | 1,715 | |||
Villa de Mazo | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,826 | 4,927 | |||
Yaiza | M | Las Palmas | 14,468 | 15,068 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
sábado, 3 de janeiro de 2015
MUNICÍPIOS DAS ILHAS CANÁRIAS CONFORME CENSO 2011 E ESTIMATIVA 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário