castelos medievais

castelos medievais

quinta-feira, 4 de julho de 2013

MODIFICAÇÕES TERRITORIAIS EM 214 MUNICÍPIOS BRASILEIROS E O NÚMERO DE SETORES ATINGIDOS

UF Cod_UF Mun Nome_Mun Nº de Processos
PA 15 03093 Goianésia do Pará 1
PA 15 03457 Ipixuna do Pará 1
PA 15 04752 Mojuí dos Campos 1
PA 15 06807 Santarém 1
MA 21 00956 Arame 1
MA 21 01301 Bacuri 1
MA 21 01707 Barreirinhas 1
MA 21 01731 Belágua 1
MA 21 03000 Caxias 3
MA 21 04800 Grajaú 1
MA 21 05351 Itaipava do Grajaú 1
MA 21 05963 Lagoa Grande do Maranhão 1
MA 21 06607 Matões 4
MA 21 06904 Monção 1
MA 21 07803 Parnarama 2
MA 21 08306 Penalva 1
MA 21 10104 Santa Quitéria do Maranhão 1
MA 21 11789 Serrano do Maranhão 1
MA 21 12209 Timon 2
MA 21 12605 Urbano Santos 1
PI 22 03503 Elesbão Veloso 1
PI 22 07751 Passagem Franca do Piauí 1
PI 22 08601 Prata do Piauí 1
PI 22 09609 São Félix do Piauí 1
PI 22 10383 São Miguel da Baixa Grande 1
CE 23 06306 Itapagé 1
CE 23 07205 Jati 1
CE 23 07601 Limoeiro do Norte 1
CE 23 10605 Penaforte 1
CE 23 11504 Quixeré 1
CE 23 13351 Tejuçuoca 1
RN 24 03202 Doutor Severiano 1
RN 24 12500 São Miguel 1
PB 25 00700 São João do Rio do Peixe 1
PB 25 01005 Araruna 1
PB 25 01104 Areia 1
PB 25 01302 Aroeiras 1
PB 25 03506 Cacimba de Dentro 1
PB 25 06251 Gado Bravo 1
PB 25 06400 Gurinhém 1
PB 25 06509 Gurjão 1
PB 25 06806 Ingá 1
PB 25 07200 Itatuba 1
PB 25 08505 Livramento 1
PB 25 08901 Mamanguape 1
PB 25 09404 Mogeiro 1
PB 25 09909 Natuba 1
PB 25 10659 Parari 1
PB 25 12705 Remígio 1
PB 25 12903 Rio Tinto 1
PB 25 13158 Santa Cecília 1
PB 25 13307 Santa Helena 1
PB 25 13851 Santo André 1
PB 25 14008 São João do Cariri 1
PB 25 14800 São José Dos Cordeiros 1
PB 25 15500 Serra Branca 1
PB 25 16508 Taperoá 1
PB 25 17001 Umbuzeiro 1
PE 26 00302 Agrestina 1
PE 26 00609 Alagoinha 1
PE 26 00807 Altinho 1
PE 26 04700 Correntes 1
PE 26 05004 Cupira 1
PE 26 06200 Goiana 1
PE 26 07505 Itaíba 1
PE 26 07802 Itaquitinga 1
PE 26 08008 Jataúba 1
PE 26 08701 Lagoa dos Gatos 1
PE 26 09154 Manari 1
PE 26 10103 Palmeirina 1
PE 26 10202 Panelas 1
PE 26 10905 Pesqueira 1
PE 26 11200 Poção 1
PE 26 11309 Pombos 1
PE 26 13305 São Joaquim do Monte 1
PE 26 14006 Serrita 1
PE 26 14303 Moreilândia 1
PE 26 16001 Venturosa 1
PE 26 16407 Vitória de Santo Antão 1
AL 27 00102 Água Branca 1
AL 27 00300 Arapiraca 1
AL 27 00409 Atalaia 1
AL 27 00508 Barra de Santo Antônio 1
AL 27 00706 Batalha 1
AL 27 00805 Belém 1
AL 27 00904 Belo Monte 1
AL 27 01209 Cacimbinhas 1
AL 27 01308 Cajueiro 1
AL 27 01506 Campo Grande 1
AL 27 01704 Capela 1
AL 27 02306 Coruripe 2
AL 27 02355 Craíbas 1
AL 27 02504 Dois Riachos 1
AL 27 02603 Feira Grande 3
AL 27 02702 Feliz Deserto 1
AL 27 02900 Girau do Ponciano 1
AL 27 03106 Igaci 1
AL 27 03304 Inhapi 1
AL 27 03403 Jacaré dos Homens 2
AL 27 04005 Junqueiro 1
AL 27 04104 Lagoa da Canoa 1
AL 27 04203 Limoeiro de Anadia 1
AL 27 04302 Maceió 1
AL 27 04609 Maravilha 2
AL 27 05002 Mata Grande 1
AL 27 05200 Messias 1
AL 27 05408 Monteirópolis 2
AL 27 05507 Murici 1
AL 27 05705 Olho D'Água das Flores 1
AL 27 05903 Olho d'Água Grande 1
AL 27 06109 Ouro Branco 2
AL 27 06208 Palestina 1
AL 27 06406 Pão de Açúcar 1
AL 27 07206 Poço das Trincheiras 1
AL 27 07503 Porto Real do Colégio 1
AL 27 07701 Rio Largo 1
AL 27 09004 Tanque d'Arca 1
AL 27 09103 Taquarana 1
AL 27 09152 Teotônio Vilela 1
AL 27 09202 Traipu 1
AL 27 09400 Viçosa 1
SE 28 00407 Arauá 1
SE 28 06305 Santa Luzia do Itanhy 1
SE 28 07600 Umbaúba 1
BA 29 00702 Alagoinhas 1
BA 29 01205 Anagé 5
BA 29 02005 Aracatu 1
BA 29 02203 Aramari 1
BA 29 02500 Baianópolis 1
BA 29 02906 Barra do Choça 2
BA 29 03508 Belo Campo 2
BA 29 03706 Boa Nova 1
BA 29 03953 Bom Jesus da Serra 2
BA 29 04803 Caatiba 3
BA 29 05008 Caculé 1
BA 29 05156 Caetanos 3
BA 29 05503 Caldeirão Grande 1
BA 29 06709 Cândido Sales 1
BA 29 07400 Catolândia 1
BA 29 08705 Condeúba 2
BA 29 09000 Cordeiros 2
BA 29 10008 Dário Meira 1
BA 29 10404 Encruzilhada 2
BA 29 10909 Firmino Alves 2
BA 29 11006 Floresta Azul 1
BA 29 11659 Guajeru 2
BA 29 12301 Ibicuí 2
BA 29 13309 Ichu 1
BA 29 13507 Iguaí 2
BA 29 15205 Itagibá 1
BA 29 15809 Itambé 2
BA 29 16401 Itapetinga 1
BA 29 16807 Itarantim 3
BA 29 17102 Itororó 1
BA 29 17409 Jacaraci 3
BA 29 18209 Jiquiriçá 1
BA 29 19405 Licínio de Almeida 1
BA 29 19702 Macarani 2
BA 29 19959 Maetinga 1
BA 29 20007 Maiquinique 2
BA 29 20403 Manoel Vitorino 1
BA 29 20452 Mansidão 1
BA 29 20908 Mascote 1
BA 29 21450 Mirante 3
BA 29 21807 Mortugaba 2
BA 29 22706 Nova Canaã 2
BA 29 23902 Pau Brasil 1
BA 29 24504 Pindaí 1
BA 29 24702 Piripá 2
BA 29 25006 Planalto 2
BA 29 25105 Poções 3
BA 29 25402 Potiraguá 2
BA 29 25709 Presidente Jânio Quadros 2
BA 29 26657 Ribeirão do Largo 2
BA 29 27804 Santa Cruz da Vitória 1
BA 29 28406 Santa Rita de Cássia 1
BA 29 29800 Saúde 1
BA 29 30501 Serrinha 1
BA 29 31608 Teolândia 1
BA 29 31806 Tremedal 2
BA 29 32101 Ubaíra 1
BA 29 33307 Vitória da Conquista 2
MG 31 02506 Amparo do Serra 1
MG 31 20904 Curvelo 1
MG 31 31109 Inimutaba 1
MG 31 48806 Pedra do Anta 1
PR 41 17057 Nova Laranjeiras 1
PR 41 22156 Rio Bonito do Iguaçu 1
SC 42 00309 Agronômica 1
SC 42 00804 Anchieta 1
SC 42 02099 Barra Bonita 1
SC 42 05605 Galvão 1
SC 42 07007 Içara 1
SC 42 09409 Laguna 1
SC 42 12650 Pescaria Brava 1
SC 42 13005 Pinheiro Preto 2
SC 42 14805 Rio do Sul 1
SC 42 15208 Romelândia 1
SC 42 15752 São Bernardino 1
SC 42 16107 São Domingos 1
SC 42 16909 São Lourenço do Oeste 1
SC 42 17907 Tangará 1
SC 42 19309 Videira 1
SC 42 20000 Balneário Rincão 1
RS 43 02105 Bento Gonçalves 1
RS 43 02253 Boa Vista do Sul 1
RS 43 09258 Guabiju 1
RS 43 12807 Nova Araçá 1
RS 43 14001 Paraí 1
RS 43 14548 Pinto Bandeira 1
RS 43 14753 Poço das Antas 1
RS 43 16501 Salvador do Sul 1
RS 43 21451 Teutônia 1
MS 50 00203 Água Clara 1
MS 50 02951 Chapadão do Sul 1
MS 50 03256 Costa Rica 1
MS 50 06275 Paraíso da Águas 1
GO 52 17104 Piracanjuba 1
GO 52 18391 Professor Jamil 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário