| Estado Um esclarecimento aos leitores que ficaram com dúvidas: Se o município tiver um Topônimo no f
|
Número de ocorrências | |||
|---|---|---|---|---|
| Bom Jesus | Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina | 5 | ||
| Bonito | Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco | 4 | ||
| Planalto | Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo | 4 | ||
| Santa Helena | Maranhão, Paraíba, Paraná, Santa Catarina | 4 | ||
| Santa Inês | Bahia, Maranhão, Paraíba, Paraná | 4 | ||
| Santa Luzia | Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba | 4 | ||
| São Domingos | Bahia, Goiás, Santa Catarina, Sergipe | 4 | ||
| São Francisco | Minas Gerais, Paraíba, São Paulo, Sergipe | 4 | ||
| Vera Cruz | Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo | 4 | ||
| Água Branca | Alagoas, Paraíba, Piauí | 3 | ||
| Alto Alegre | Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo | 3 | ||
| Belém | Alagoas, Pará, Paraíba | 3 | ||
| Boa Esperança | Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná | 3 | ||
| Bom Jardim | Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro | 3 | ||
| Bom Sucesso | Minas Gerais, Paraíba, Paraná | 3 | ||
| Cachoeirinha | Pernambuco, Rio Grande do Sul, Tocantins | 3 | ||
| Cantagalo | Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro | 3 | ||
| Cruzeiro do Sul | Acre, Paraná, Rio Grande do Sul | 3 | ||
| Itambé | Bahia, Paraná, Pernambuco | 3 | ||
| Jussara | Bahia, Goiás, Paraná | 3 | ||
| Mundo Novo | Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul | 3 | ||
| Nova Olinda | Ceará, Paraíba, Tocantins | 3 | ||
| Novo Horizonte | Bahia, Santa Catarina, São Paulo | 3 | ||
| Ouro Branco | Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte | 3 | ||
| Presidente Juscelino | Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte (o município de Presidente Juscelino, no RN passou a denominar-se Serra Caiada a partir de Plebiscito realizado em 2012) |
3 | ||
| Santa Cruz | Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte | 3 | ||
| Santa Terezinha | Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina | 3 | ||
| Triunfo | Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul | 3 | ||
| Viçosa | Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte | 3 | ||
| Água Boa | Mato Grosso, Minas Gerais | 2 | ||
| Alagoinha | Paraíba, Pernambuco | 2 | ||
| Alvorada | Rio Grande do Sul, Tocantins | 2 | ||
| Amparo | Paraíba, São Paulo | 2 | ||
| Anchieta | Espírito Santo, Santa Catarina | 2 | ||
| Antônio Carlos | Minas Gerais, Santa Catarina | 2 | ||
| Aparecida | Paraíba, São Paulo | 2 | ||
| Araguanã | Maranhão, Tocantins | 2 | ||
| Araruna | Paraíba, Paraná | 2 | ||
| Areia Branca | Rio Grande do Norte, Sergipe | 2 | ||
| Atalaia | Alagoas, Paraná | 2 | ||
| Aurora | Ceará, Santa Catarina | 2 | ||
| Bandeirantes | Mato Grosso do Sul, Paraná | 2 | ||
| Baraúna | Paraíba, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Barra Bonita | Santa Catarina, São Paulo | 2 | ||
| Barracão | Paraná, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Barra de São Miguel | Alagoas, Paraíba | 2 | ||
| Batalha | Alagoas, Piauí | 2 | ||
| Belmonte | Bahia, Santa Catarina | 2 | ||
| Boa Vista | Paraíba, Roraima | 2 | ||
| Bocaina | Piauí, São Paulo | 2 | ||
| Bom Jesus do Tocantins | Pará, Tocantins | 2 | ||
| Bonfim | Minas Gerais, Roraima | 2 | ||
| Borborema | Paraíba, São Paulo | 2 | ||
| Brejinho | Pernambuco, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Buritis | Minas Gerais, Rondônia | 2 | ||
| Cachoeira Dourada | Goiás, Minas Gerais | 2 | ||
| Cafelândia | Paraná, São Paulo | 2 | ||
| Caiçara | Paraíba, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Campestre | Alagoas, Minas Gerais | 2 | ||
| Campo Alegre | Alagoas, Santa Catarina | 2 | ||
| Campo Grande | Alagoas, Mato Grosso do Sul | 2 | ||
| Canápolis | Bahia, Minas Gerais | 2 | ||
| Canarana | Bahia, Mato Grosso | 2 | ||
| Candeias | Bahia, Minas Gerais | 2 | ||
| Capanema | Pará, Paraná | 2 | ||
| Capela | Alagoas, Sergipe | 2 | ||
| Caracol | Mato Grosso do Sul, Piauí | 2 | ||
| Caraúbas | Paraíba, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Cascavel | Ceará, Paraná | 2 | ||
| Catanduvas | Paraná, Santa Catarina | 2 | ||
| Cedral | Maranhão, São Paulo | 2 | ||
| Cedro | Ceará, Pernambuco | 2 | ||
| Centenário | Rio Grande do Sul, Tocantins | 2 | ||
| Colinas | Maranhão, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Colorado | Paraná, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Condado | Paraíba, Pernambuco | 2 | ||
| Conde | Bahia, Paraíba | 2 | ||
| Davinópolis | Goiás, Maranhão | 2 | ||
| Douradina | Mato Grosso do Sul, Paraná | 2 | ||
| Eldorado | Mato Grosso do Sul, São Paulo | 2 | ||
| Entre Rios | Bahia, Santa Catarina | 2 | ||
| Esperantina | Piauí, Tocantins | 2 | ||
| Estrela do Norte | Goiás, São Paulo | 2 | ||
| Fátima | Bahia, Tocantins | 2 | ||
| Feira Nova | Pernambuco, Sergipe | 2 | ||
| Filadélfia | Bahia, Tocantins | 2 | ||
| Floresta | Paraná, Pernambuco | 2 | ||
| Formoso | Goiás, Minas Gerais | 2 | ||
| General Carneiro | Mato Grosso, Paraná | 2 | ||
| Guaíra | Paraná, São Paulo | 2 | ||
| Guaraci | Paraná, São Paulo | 2 | ||
| Guaraciaba | Minas Gerais, Santa Catarina | 2 | ||
| Hidrolândia | Ceará, Goiás | 2 | ||
| Humaitá | Amazonas, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Iguatu | Ceará, Paraná | 2 | ||
| Inajá | Paraná, Pernambuco | 2 | ||
| Independência | Ceará, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Indianópolis | Minas Gerais, Paraná | 2 | ||
| Ipueiras | Ceará, Tocantins | 2 | ||
| Iracema | Ceará, Roraima | 2 | ||
| Irati | Paraná, Santa Catarina | 2 | ||
| Itabaiana | Paraíba, Sergipe | 2 | ||
| Itajá | Goiás, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Itapeva | Minas Gerais, São Paulo | 2 | ||
| Itapiranga | Amazonas, Santa Catarina | 2 | ||
| Itaporanga | Paraíba, São Paulo | 2 | ||
| Jaborandi | Bahia, São Paulo | 2 | ||
| Jacutinga | Minas Gerais, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Jandaíra | Bahia, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Japurá | Amazonas, Paraná | 2 | ||
| Jardim | Ceará, Mato Grosso do Sul | 2 | ||
| Jardinópolis | Santa Catarina, São Paulo | 2 | ||
| Jatobá | Maranhão, Pernambuco | 2 | ||
| Jundiá | Alagoas, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Jurema | Pernambuco, Piauí | 2 | ||
| Lagoa Grande | Minas Gerais, Pernambuco | 2 | ||
| Lagoa Santa | Goiás, Minas Gerais | 2 | ||
| Lajeado | Rio Grande do Sul, Tocantins | 2 | ||
| Laranjal | Minas Gerais, Paraná | 2 | ||
| Maravilha | Alagoas, Santa Catarina | 2 | ||
| Massaranduba | Paraíba, Santa Catarina | 2 | ||
| Mesquita | Minas Gerais, Rio de Janeiro | 2 | ||
| Milagres | Bahia, Ceará | 2 | ||
| Mirador | Maranhão, Paraná | 2 | ||
| Monte Alegre | Pará, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Monte Castelo | Santa Catarina, São Paulo | 2 | ||
| Morrinhos | Ceará, Goiás | 2 | ||
| Mulungu | Ceará, Paraíba | 2 | ||
| Natividade | Rio de Janeiro, Tocantins | 2 | ||
| Nazaré | Bahia, Tocantins | 2 | ||
| Nova Aurora | Goiás, Paraná | 2 | ||
| Nova Fátima | Bahia, Paraná | 2 | ||
| Nova Olímpia | Mato Grosso, Paraná | 2 | ||
| Nova Santa Rita | Piauí, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Nova União | Minas Gerais, Rondônia | 2 | ||
| Nova Veneza | Goiás, Santa Catarina | 2 | ||
| Novo Santo Antônio | Mato Grosso, Piauí | 2 | ||
| Ouro Verde | Santa Catarina, São Paulo | 2 | ||
| Pacatuba | Ceará, Sergipe | 2 | ||
| Palestina | Alagoas, São Paulo | 2 | ||
| Palmas | Paraná, Tocantins | 2 | ||
| Palmeira | Paraná, Santa Catarina | 2 | ||
| Palmital | Paraná, São Paulo | 2 | ||
| Paraíso | Santa Catarina, São Paulo | 2 | ||
| Parnamirim | Pernambuco, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Passagem | Paraíba, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Pau D'Arco | Pará, Tocantins | 2 | ||
| Paulista | Paraíba, Pernambuco | 2 | ||
| Pedra Branca | Ceará, Paraíba | 2 | ||
| Pedra Preta | Mato Grosso, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Petrolândia | Pernambuco, Santa Catarina | 2 | ||
| Pilar | Alagoas, Paraíba | 2 | ||
| Pilões | Paraíba, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Pinhalzinho | Santa Catarina, São Paulo | 2 | ||
| Pinhão | Paraná, Sergipe | 2 | ||
| Piranhas | Alagoas, Goiás | 2 | ||
| Pitangueiras | Paraná, São Paulo | 2 | ||
| Praia Grande | Santa Catarina, São Paulo | 2 | ||
| Prata | Minas Gerais, Paraíba | 2 | ||
| Presidente Bernardes | Minas Gerais, São Paulo | 2 | ||
| Presidente Castelo Branco | Paraná, Santa Catarina | 2 | ||
| Presidente Dutra | Bahia, Maranhão | 2 | ||
| Presidente Kennedy | Espírito Santo, Tocantins | 2 | ||
| Presidente Médici | Maranhão, Rondônia | 2 | ||
| Primavera | Pará, Pernambuco | 2 | ||
| Queimadas | Bahia, Paraíba | 2 | ||
| Redenção | Ceará, Pará | 2 | ||
| Riachão | Maranhão, Paraíba | 2 | ||
| Riachinho | Minas Gerais, Tocantins | 2 | ||
| Riacho de Santana | Bahia, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Riachuelo | Rio Grande do Norte, Sergipe | 2 | ||
| Rio Branco | Acre, Mato Grosso | 2 | ||
| Rio Claro | Rio de Janeiro, São Paulo | 2 | ||
| Rio Negro | Mato Grosso do Sul, Paraná | 2 | ||
| Ruy Barbosa | Bahia, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Salgadinho | Paraíba, Pernambuco | 2 | ||
| Saltinho | Santa Catarina, São Paulo | 2 | ||
| Santa Bárbara | Bahia, Minas Gerais | 2 | ||
| Santa Cecília | Paraíba, Santa Catarina | 2 | ||
| Santa Filomena | Pernambuco, Piauí | 2 | ||
| Santa Isabel | Goiás, São Paulo | 2 | ||
| Santa Lúcia | Paraná, São Paulo | 2 | ||
| Santa Maria | Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Santana | Amapá, Bahia | 2 | ||
| Santarém | Pará, Paraíba (O município de Santarém, na PB, passou a chamar-se Joca Claudino, após plebiscito realizado depois desta postagem) | 2 | ||
| Santa Rita | Maranhão, Paraíba | 2 | ||
| Santa Rosa de Lima | Santa Catarina, Sergipe | 2 | ||
| Santa Teresinha | Bahia, Paraíba | 2 | ||
| Santo André | Paraíba, São Paulo | 2 | ||
| São Bento | Maranhão, Paraíba | 2 | ||
| São Carlos | Santa Catarina, São Paulo | 2 | ||
| São Francisco de Paula | Minas Gerais, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| São Gabriel | Bahia, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| São Gonçalo do Amarante | Ceará, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| São João | Paraná, Pernambuco | 2 | ||
| São João Batista | Maranhão, Santa Catarina | 2 | ||
| São João do Paraíso | Maranhão, Minas Gerais | 2 | ||
| São José do Divino | Minas Gerais, Piauí | 2 | ||
| São Martinho | Rio Grande do Sul, Santa Catarina | 2 | ||
| São Pedro | Rio Grande do Norte, São Paulo | 2 | ||
| São Sebastião | Alagoas, São Paulo | 2 | ||
| São Simão | Goiás, São Paulo | 2 | ||
| São Tomé | Paraná, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| São Vicente | Rio Grande do Norte, São Paulo | 2 | ||
| São Vicente Ferrer | Maranhão, Pernambuco | 2 | ||
| Sapucaia | Pará, Rio de Janeiro | 2 | ||
| Sarandi | Paraná, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Serrinha | Bahia, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Sertãozinho | Paraíba, São Paulo | 2 | ||
| Sítio Novo | Maranhão, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Sobradinho | Bahia, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Soledade | Paraíba, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Tabatinga | Amazonas, São Paulo | 2 | ||
| Tangará | Rio Grande do Norte, Santa Catarina | 2 | ||
| Tapejara | Paraná, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Taperoá | Bahia, Paraíba | 2 | ||
| Tapira | Minas Gerais, Paraná | 2 | ||
| Tapiraí | Minas Gerais, São Paulo | 2 | ||
| Tavares | Paraíba, Rio Grande do Sul | 2 | ||
| Teodoro Sampaio | Bahia, São Paulo | 2 | ||
| Terra Nova | Bahia, Pernambuco | 2 | ||
| Terra Roxa | Paraná, São Paulo | 2 | ||
| Toledo | Minas Gerais, Paraná | 2 | ||
| Trindade | Goiás, Pernambuco | 2 | ||
| Turmalina | Minas Gerais, São Paulo | 2 | ||
| Turvo | Paraná, Santa Catarina | 2 | ||
| Valença | Bahia, Rio de Janeiro | 2 | ||
| Vargem | Santa Catarina, São Paulo | 2 | ||
| Vargem Bonita | Minas Gerais, Santa Catarina | 2 | ||
| Várzea | Paraíba, Rio Grande do Norte | 2 | ||
| Várzea Grande | Mato Grosso, Piauí | 2 | ||
| Viana | Espírito Santo, Maranhão | 2 | ||
| Wenceslau Braz |
Minas Gerais, Paraná | 2 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
segunda-feira, 10 de dezembro de 2012
MUNICÍPIOS DO BRASIL COM O MESMO NOME E SEUS RESPECTIVOS ESTADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Existe uma cidade chamada Santa Helena e outra chamada Nova Iguaçu. Ambas no estado de Goiás.
ResponderExcluirse esqueceu em de morada nova no ceará, que tmb tem outra em minas gerais
ResponderExcluirO nome oficial é MORADA NOVA DE MINAS/MG
ExcluirAlto alegre tbm tem no paraná fica a 10km de colorado
ResponderExcluirAlto Algre do Paraná não é cidade, mas apenas um Distrito.
ExcluirNa Bahia tem duas cidades chamadas " Vera Cruz ". Uma no centro do estado e outra (onde nasci) na ilha de Itaparica.
ResponderExcluirNa Bahia tem duas cidades chamadas " Vera Cruz ". Uma no centro do estado e outra (onde nasci) na ilha de Itaparica.
ResponderExcluirFaltou altamira: Pará,Maranhão e Paraná, podem pesquisar.
ResponderExcluirNomes oficiais:
ExcluirALTAMIRA DO MARANHÃO (MA
ALTAMIRA DO PARANÁ (PR)
Bom dia,
ResponderExcluirPrimeiro agradeço ao Aurelio Schmitt pela postagem, muito utill para meu trabalho.
Pelo que consta nas pesquisas Srs. Anônimo23, Anônimo7 e Felipe Nascimento.
Existem municípios com nomes bem parecido, porém são diferenciados com sobrenome, por isso não são considerados nomes idênticos como:
Santa Helena (MA, PB, PR e SC) e Santa Helena de Goiás (GO )
Nova Iguaçu (RJ) e Nova Iguaçu de Goiás GO
Morada Nova (CE) e Morada Nova de Minas (MG)
Alto alegre PR não é considerado município e sim um distrito de Colorado-PR
Altamira PA e Altamira do Maranhão e Altamira do Paraná
Então, esses municípios citados não entram na lista acima.
Obrigada,
em goias tem novo horizonte tmb
ResponderExcluirViçosa > no Ceará
ResponderExcluirTem uma cidade monte alegre em Sergipe.
ResponderExcluirGoiás também tem, Santa Terezinha.
ResponderExcluirNão vi Goiânia nessa lista, que me parece que tem em, Goiás e Pernambuco.
ResponderExcluirTambém tem, Tabatinga no Amazonas.
ResponderExcluirEsqueceu de santa Terezinha pr
ResponderExcluir