Esta é a lista de bairros do município brasileiro de Manaus, capital do estado do Amazonas. A prefeitura do município reconhece, desde 2010, 63bairros oficiais e os dados foram coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entretanto, há dezenas de bairros que não são reconhecidos pelo órgão administrativo, sendo então considerados como integrantes de outros bairros. Cumpre frisar que esta lista não encerra todas as divisões administrativas do município, uma vez que a zona rural não é dividida em bairros e, portanto, não é representada por esta lista. Entre todas as regiões administrativas da cidade, a zona Sul é a maior em número de bairros, com um total de 18 bairros, sendo também a mais densamente povoada. No entanto, os bairros mais populosos são encontrados nas zonas Norte e Leste, como a Cidade Nova e o Jorge Teixeira, que possuem, cada um, mais de 100 000 habitantes. A última divisão territorial ocorrida no município deu-se em 14 de janeiro de 2010, quando sete novos bairros foram criados – resultado da divisão dos três maiores bairros da cidade em extensão territorial – através da Lei Municipal n° 1.401/10. Por essa medida, foram homologados os bairros de Cidade de Deus Distrito Industrial II, Gilberto Mestrinho, Lago Azul, Nova Cidade, Novo Aleixo e Tarumã-Açu. .
De acordo com o PNUD Brasil, o bairro manauara com melhor qualidade de vida e Índice de Desenvolvimento Humano é o Nossa Senhora das Graças, que possui um IDH de 0,943, qualidade de vida semelhante ao da Noruega, por exemplo. Entretanto, também se encontram em Manaus locais com índices de pobreza semelhante aos de países pobres, como a comunidade de Grande Vitória, que possui um IDH de 0,658, semelhante ao da Bolívia, ou a comunidade de Parque São Pedro, detentor de um IDH de 0,688, que o permite ser comparado ao Vietnã. No total, treze comunidades e bairros em Manaus foram classificados como em estado de "pobreza" e outros dois como em "extrema pobreza" .A região da cidade tida como de melhor qualidade de vida é a Centro-Sul, além de outras localidades como Ponta Negra e algumas partes do bairro Cidade Nova. A região de maior incidência de pobreza é encontrada nas comunidades de Nova Vitória, Grande Vitória e nos bairros Cidade de Deus e partes do Jorge Teixeira e Tarumã.
O PNUD identificou, ainda, os bairros e regiões de maior incidência de analfabetismo na cidade. A região de menor taxa de analfabetismo de acordo com o PNUD é a Centro-Oeste, em especial os bairros de Planalto, Redenção e Da Paz, onde o analfabetismo até os 15 anos de idade atinge apenas 1,3% da população. A maior incidência de analfabetismo foi identificada nos bairros de Puraquequara e Colônia Antônio Aleixo, onde a média chega a 16,6%. Em geral, Manaus possui 6% de taxa de analfabetismo em uma população de até 15 anos de idade.
Lista de Bairros
Nº no mapa |
Bairro | Zona | Área (kM²) | População (hab. 2010) | Densidade Demográfica (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Centro | Sul | 4,269 | 33 183 | 7 772,29 |
2 | Nossa Senhora Aparecida | Sul | 0,668 | 6 996 | 10 465,22 |
3 | Presidente Vargas | Sul | 0,567 | 7 944 | 14 010,58 |
4 | Praça 14 de Janeiro | Sul | 1,003 | 10 250 | 10 215,27 |
5 | Cachoeirinha | Sul | 1,977 | 16 948 | 8 572,15 |
6 | São Raimundo | Oeste | 1,124 | 15 395 | 13 690,53 |
7 | Glória | Oeste | 0,494 | 8 981 | 18 154,44 |
8 | Santo Antônio | Oeste | 1,131 | 19 757 | 17 460,89 |
9 | Vila da Prata | Oeste | 0,661 | 11 041 | 16 695,90 |
10 | Compensa | Oeste | 5,082 | 75 832 | 14 919,63 |
11 | São Jorge | Oeste | 3,209 | 21 643 | 6 743,42 |
12 | Santo Agostinho | Oeste | 1,490 | 16 593 | 11 131,01 |
13 | Nova Esperança | Oeste | 1,478 | 17 696 | 11 974,56 |
14 | Lírio do Vale | Oeste | 2,140 | 21 534 | 10 062,15 |
15 | Planalto | Centro-Oeste | 4,292 | 16 283 | 3 793,63 |
16 | Alvorada | Centro-Oeste | 5,532 | 64 621 | 11 681,73 |
17 | Redenção | Centro-Oeste | 3,001 | 35 166 | 11 715,75 |
18 | Da Paz | Centro-Oeste | 2,409 | 15 193 | 6 304,93 |
19 | Raiz | Sul | 0,859 | 14 122 | 16 436,22 |
20 | São Francisco | Sul | 1,622 | 16 824 | 10 367,27 |
21 | Petrópolis | Sul | 3,241 | 41 210 | 12 715,21 |
22 | Japiim | Sul | 5,476 | 53 370 | 9 745,63 |
23 | Coroado | Leste | 10,31 | 51 354 | 4 978,00 |
24 | Educandos | Sul | 0,828 | 15 857 | 19 144,03 |
25 | Santa Luzia | Sul | 0,273 | 6 503 | 23 742,24 |
26 | Morro da Liberdade | Sul | 0,713 | 11 909 | 16 686,28 |
27 | Betânia | Sul | 0,551 | 10 946 | 20 845,55 |
28 | Colônia Oliveira Machado | Sul | 1,400 | 8 506 | 6 075,28 |
29 | São Lázaro | Sul | 0,817 | 11 934 | 14 601,74 |
30 | Crespo | Sul | 1,101 | 15 451 | 14 032,33 |
31 | Vila Buriti | Sul | 10,01 | 1 827 | 181,80 |
32 | Distrito Industrial I | Sul | 11,68 | 2 708 | 231,73 |
33 | Distrito Industrial II | Leste | 51,37 | 3 899 | 75,89 |
34 | Mauazinho | Leste | 7,488 | 23 560 | 3 146,24 |
35 | Colônia Antônio Aleixo | Leste | 9,238 | 16 602 | 1 797,10 |
36 | Puraquequara | Leste | 40,55 | 5 856 | 144,39 |
37 | Dom Pedro I | Centro-Oeste | 2,757 | 17 070 | 6 189,72 |
38 | Flores | Centro-Sul | 13,11 | 48 098 | 3 667,21 |
39 | Parque 10 de Novembro | Centro-Sul | 8,211 | 41 256 | 5 024,36 |
40 | Aleixo | Centro-Sul | 6,183 | 20 655 | 3 340,40 |
41 | Adrianópolis | Centro-Sul | 2,484 | 8 847 | 3 560,88 |
42 | Nossa Senhora das Graças | Centro-Sul | 2,117 | 15 116 | 7 139,62 |
43 | São Geraldo | Centro-Sul | 1,045 | 7 599 | 7 271,77 |
44 | Chapada | Centro-Sul | 2,412 | 11 182 | 4 634,64 |
45 | Colônia Santo Antônio | Norte | 3,420 | 17 638 | 5 156,10 |
46 | Novo Israel | Norte | 1,401 | 16 823 | 12 004,42 |
47 | Colônia Terra Nova | Norte | 9,439 | 45 076 | 4 775,10 |
48 | Santa Etelvina | Norte | 6,694 | 26 260 | 3 922,62 |
49 | Monte das Oliveiras | Norte | 4,019 | 40 162 | 9 992,54 |
50 | Cidade Nova | Norte | 14,19 | 121 135 | 8 534,36 |
51 | Novo Aleixo | Norte | 12,76 | 96 611 | 7 566,77 |
52 | Cidade de Deus | Norte | 6,767 | 70 142 | 10 364,38 |
53 | Nova Cidade | Norte | 10,44 | 59 576 | 5 703,89 |
54 | Ponta Negra | Oeste | 24,13 | 5 007 | 207,50 |
55 | Tarumã | Oeste | 39,28 | 28 057 | 714,27 |
56 | Tarumã-Açu | Oeste | 48,07 | 12 053 | 250,74 |
57 | Armando Mendes | Leste | 3,076 | 28 288 | 9 194,86 |
58 | Zumbi dos Palmares | Leste | 2,510 | 35 159 | 14 004,78 |
59 | São José Operário | Leste | 5,431 | 66 169 | 12 183,58 |
60 | Tancredo Neves | Leste | 3,046 | 48 833 | 16 029,74 |
61 | Jorge Teixeira | Leste | 15,57 | 112 879 | 7 249,08 |
62 | Gilberto Mestrinho | Leste | 7,071 | 55 347 | 7 826,77 |
63 | Lago Azul | Norte | 29,6 | 7 632 | 257,68 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário