Nome | Status | Província | População est. 2002-01-01 | População est. 2006-01-01 | População est. 2011-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeje | M | Santa Cruz de Tenerife | 25,341 | 36,764 | 45,134 | o |
| Agaete | M | Las Palmas | 5,649 | 5,638 | 5,776 | o |
| Agüimes | M | Las Palmas | 22,567 | 26,593 | 29,767 | o |
| Agulo | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,136 | 1,166 | 1,202 | o |
| Alajeró | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,533 | 2,054 | 2,016 | o |
| Antigua | M | Las Palmas | 6,543 | 8,206 | 10,600 | o |
| Arafo | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,156 | 5,257 | 5,536 | o |
| Arico | M | Santa Cruz de Tenerife | 6,653 | 7,104 | 7,924 | o |
| Arona | M | Santa Cruz de Tenerife | 52,572 | 69,100 | 75,339 | o |
| Arrecife | M | Las Palmas | 48,253 | 55,203 | 57,357 | o |
| Artenara | M | Las Palmas | 1,394 | 1,306 | 1,261 | o |
| Arucas | M | Las Palmas | 32,917 | 34,874 | 36,872 | o |
| Barlovento | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,378 | 2,506 | 2,231 | o |
| Betancuria | M | Las Palmas | 665 | 705 | 839 | o |
| Breña Alta | M | Santa Cruz de Tenerife | 6,396 | 7,158 | 7,344 | o |
| Breña Baja | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,113 | 4,470 | 5,348 | o |
| Buenavista del Norte | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,413 | 5,225 | 5,103 | o |
| Candelaria | M | Santa Cruz de Tenerife | 15,980 | 21,415 | 25,957 | o |
| El Paso | M | Santa Cruz de Tenerife | 7,438 | 7,505 | 7,947 | o |
| El Pinar de El Hierro [2007 separada de Frontera] | M | Santa Cruz de Tenerife | ... | ... | 1,804 | o |
| El Rosario | M | Santa Cruz de Tenerife | 13,718 | 16,111 | 17,383 | o |
| El Sauzal | M | Santa Cruz de Tenerife | 8,006 | 8,514 | 9,065 | o |
| El Tanque | M | Santa Cruz de Tenerife | 3,254 | 3,042 | 2,903 | o |
| Fasnia | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,590 | 2,697 | 3,015 | o |
| Firgas | M | Las Palmas | 6,927 | 7,188 | 7,640 | o |
| Frontera [2007 separada de El Pinar de El Hierro] | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,359 | 5,733 | 4,143 | o |
| Fuencaliente de la Palma | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,801 | 1,935 | 1,905 | o |
| Gáldar | M | Las Palmas | 22,677 | 23,453 | 24,361 | o |
| Garachico | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,742 | 5,543 | 5,327 | o |
| Garafía | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,002 | 1,886 | 1,707 | o |
| Granadilla de Abona | M | Santa Cruz de Tenerife | 27,244 | 34,595 | 41,555 | o |
| Guía de Isora | M | Santa Cruz de Tenerife | 16,320 | 19,320 | 20,396 | o |
| Güímar | M | Santa Cruz de Tenerife | 15,920 | 16,603 | 18,131 | o |
| Haría | M | Las Palmas | 4,551 | 5,004 | 5,203 | o |
| Hermigua | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,151 | 2,147 | 2,232 | o |
| Icod de los Vinos | M | Santa Cruz de Tenerife | 21,803 | 24,179 | 24,147 | o |
| Ingenio | M | Las Palmas | 25,681 | 27,934 | 29,871 | o |
| La Aldea de San Nicolás | M | Las Palmas | 8,063 | 8,409 | 8,626 | o |
| La Guancha | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,294 | 5,420 | 5,455 | o |
| La Matanza de Acentejo | M | Santa Cruz de Tenerife | 7,378 | 7,972 | 8,655 | o |
| La Oliva | M | Las Palmas | 13,026 | 18,884 | 22,953 | o |
| La Orotava | M | Santa Cruz de Tenerife | 39,095 | 40,644 | 41,706 | o |
| Las Palmas de Gran Canaria | M | Las Palmas | 370,649 | 377,056 | 383,343 | o |
| La Victoria de Acentejo | M | Santa Cruz de Tenerife | 8,152 | 8,432 | 9,043 | o |
| Los Llanos de Aridane | M | Santa Cruz de Tenerife | 20,238 | 20,173 | 21,145 | o |
| Los Realejos | M | Santa Cruz de Tenerife | 35,299 | 36,746 | 38,015 | o |
| Los Silos | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,426 | 5,456 | 5,257 | o |
| Mogán | M | Las Palmas | 15,395 | 16,569 | 23,476 | o |
| Moya | M | Las Palmas | 8,435 | 7,808 | 8,089 | o |
| Pájara | M | Las Palmas | 15,860 | 18,494 | 20,565 | o |
| Puerto de la Cruz | M | Santa Cruz de Tenerife | 30,466 | 30,585 | 32,817 | o |
| Puerto del Rosario | M | Las Palmas | 22,652 | 30,555 | 35,664 | o |
| Puntagorda | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,823 | 1,962 | 2,028 | o |
| Puntallana | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,308 | 2,368 | 2,416 | o |
| San Andrés y Sauces | M | Santa Cruz de Tenerife | 5,226 | 5,020 | 4,860 | o |
| San Bartolomé | M | Las Palmas | 15,910 | 17,610 | 18,468 | o |
| San Bartolomé de Tirajana | M | Las Palmas | 42,403 | 47,922 | 54,613 | o |
| San Cristóbal de La Laguna | M | Santa Cruz de Tenerife | 135,004 | 142,161 | 153,187 | o |
| San Juan de la Rambla | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,938 | 5,096 | 5,093 | o |
| San Miguel de Abona | M | Santa Cruz de Tenerife | 9,174 | 12,609 | 17,130 | o |
| San Sebastián de la Gomera | M | Santa Cruz de Tenerife | 7,138 | 8,451 | 9,120 | o |
| Santa Brígida | M | Las Palmas | 18,729 | 18,760 | 18,973 | o |
| Santa Cruz de la Palma | M | Santa Cruz de Tenerife | 18,228 | 17,640 | 16,924 | o |
| Santa Cruz de Tenerife | M | Santa Cruz de Tenerife | 217,415 | 223,148 | 222,271 | o |
| Santa Lucía de Tirajana | M | Las Palmas | 49,902 | 57,211 | 66,130 | o |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | M | Las Palmas | 14,171 | 14,048 | 14,306 | o |
| Santa Úrsula | M | Santa Cruz de Tenerife | 11,571 | 12,835 | 14,333 | o |
| Santiago del Teide | M | Santa Cruz de Tenerife | 10,113 | 11,379 | 12,274 | o |
| Tacoronte | M | Santa Cruz de Tenerife | 21,442 | 22,695 | 23,699 | o |
| Tazacorte | M | Santa Cruz de Tenerife | 6,108 | 5,830 | 5,559 | o |
| Tegueste | M | Santa Cruz de Tenerife | 9,816 | 10,393 | 10,874 | o |
| Teguise | M | Las Palmas | 13,714 | 16,616 | 20,788 | o |
| Tejeda | M | Las Palmas | 2,402 | 2,286 | 2,201 | o |
| Telde | M | Las Palmas | 91,160 | 97,525 | 101,375 | o |
| Teror | M | Las Palmas | 12,296 | 12,175 | 12,932 | o |
| Tías | M | Las Palmas | 15,230 | 17,884 | 20,102 | o |
| Tijarafe | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,765 | 2,720 | 2,763 | o |
| Tinajo | M | Las Palmas | 4,964 | 5,476 | 5,728 | o |
| Tuineje | M | Las Palmas | 11,016 | 12,836 | 13,451 | o |
| Valle Gran Rey | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,228 | 5,040 | 5,364 | o |
| Vallehermoso | M | Santa Cruz de Tenerife | 2,912 | 3,094 | 3,142 | o |
| Valleseco | M | Las Palmas | 4,030 | 4,050 | 3,963 | o |
| Valsequillo de Gran Canaria | M | Las Palmas | 8,311 | 8,583 | 9,090 | o |
| Valverde | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,643 | 4,955 | 5,048 | o |
| Vega de San Mateo | M | Las Palmas | 7,575 | 7,661 | 7,726 | o |
| Vilaflor | M | Santa Cruz de Tenerife | 1,776 | 1,905 | 1,831 | o |
| Villa de Mazo | M | Santa Cruz de Tenerife | 4,723 | 4,889 | 4,986 | o |
| Yaiza | M | Las Palmas | 7,320 | 9,664 | 14,871 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS ILHAS CANARIAS (ESPANHA) 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário