Por município
| Posição | Município | População | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Velho | 511.219 | |||
| 2 | Ji-Paraná | 131.560 | |||
| 3 | Ariquemes | 105.896 | |||
| 4 | Vilhena | 93.745 | |||
| 5 | Cacoal | 87.877 | |||
| 6 | Rolim de Moura | 56.664 | |||
| 7 | Jaru | 55.806 | |||
| 8 | Guajará-Mirim | 47.048 | |||
| 9 | Ouro Preto do Oeste | 39.840 | |||
| 10 | Buritis | 38.450 | |||
| 11 | Machadinho do Oeste | 37.899 | |||
| 12 | Pimenta Bueno | 37.786 | |||
| 13 | Espigão d'Oeste | 32.712 | |||
| 14 | Nova Mamoré | 28.255 | |||
| 15 | Alta Floresta do Oeste | 25.506 | |||
| 16 | Presidente Médici | 22.337 | |||
| 17 | Candeias do Jamari | 24.719 | |||
| 18 | São Miguel do Guaporé | 24.059 | |||
| 19 | Nova Brasilândia do Oeste | 21.670 | |||
| 20 | Cujubim | 21.720 | |||
| 21 | Alto Paraíso | 20.569 | |||
| 22 | São Francisco do Guaporé | 19.353 | |||
| 23 | Colorado do Oeste | 18.639 | |||
| 24 | Cerejeiras | 17.959 | |||
| 25 | Alvorada d'Oeste | 16.902 | |||
| 26 | Costa Marques | 17.031 | |||
| 27 | Monte Negro | 16.032 | |||
| 28 | Campo Novo de Rondônia | 14.354 | |||
| 29 | Alto Alegre dos Parecis | 13.993 | |||
| 30 | Urupá | 13.198 | |||
| 31 | Seringueiras | 12.617 | |||
| 32 | Mirante da Serra | 12.308 | |||
| 33 | Theobroma | 11.348 | |||
| 34 | Ministro Andreazza | 10.786 | |||
| 35 | Vale do Anari | 10.999 | |||
| 36 | Novo Horizonte do Oeste | 10.161 | |||
| 37 | Chupinguaia | 10.364 | |||
| 38 | Governador Jorge Teixeira | 9.993 | |||
| 39 | Itapuã do Oeste | 10.155 | |||
| 40 | Corumbiara | 8.749 | |||
| 41 | Santa Luzia d'Oeste | 8.362 | |||
| 42 | Vale do Paraíso | 8.138 | |||
| 43 | Nova União | 7.796 | |||
| 44 | Cabixi | 6.289 | |||
| 45 | Cacaulândia | 6.414 | |||
| 46 | São Felipe d'Oeste | 6.048 | |||
| 47 | Parecis | 5.802 | |||
| 48 | Teixeirópolis | 4.996 | |||
| 49 | Rio Crespo | 3.790 | |||
| 50 | Castanheiras | 3.583 | |||
| 51 | Primavera de Rondônia | 3.456 | |||
| 52 | Pimenteiras do Oeste | 2.417 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário