POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA (ESTIMATIVA 2016)
Municípios
1 |  | Alto Alegre | 26 109,70 | 16.053 hab. | Boa Vista |
2 |  | Amajari | 28 472,233 | 11.285 hab. | Boa Vista |
3 |  | Boa Vista | 5 687,064 | 326.419 hab. | Boa Vista |
4 |  | Bonfim | 8 095,319 | 11.843 hab. | Nordeste |
5 |  | Cantá | 7 664,797 | 16.516 hab. | Nordeste |
6 |  | Caracaraí | 47 410,891 | 20.537 hab. | Caracaraí |
7 |  | Caroebe | 12 065,543 | 9.331 hab. | Sudeste |
8 |  | Iracema | 14 119,412 | 10.592 hab. | Caracaraí |
9 |  | Mucajaí | 12 751,255 | 16.618 hab. | Caracaraí |
10 |  | Normandia | 6 966,777 | 10.339 hab. | Nordeste |
11 |  | Pacaraima | 8 028,428 | 12.144 hab. | Boa Vista |
12 |  | Rorainópolis | 33 593,892 | 27.756 hab. | Sudeste |
13 |  | São João da Baliza | 4 284,122 | 7.629 hab. | Sudeste |
14 |  | São Luiz | 1 526,892 | 7.503 hab. | Sudeste |
15 |  | Uiramutã | 8 065,520 | 9.664 hab. | Nordeste |
Nenhum comentário:
Postar um comentário