Posição | Município | População |
---|---|---|
1 | Cuiabá | 580 489 |
2 | Várzea Grande | 268 594 |
3 | Rondonópolis | 215 320 |
4 | Sinop | 129 916 |
5 | Tangará da Serra | 94 289 |
6 | Cáceres | 90 518 |
7 | Sorriso | 80 298 |
8 | Barra do Garças | 58 398 |
9 | Primavera do Leste | 57 423 |
10 | Lucas do Rio Verde | 57 285 |
11 | Alta Floresta | 49 991 |
12 | Pontes e Lacerda | 43 235 |
13 | Nova Mutum | 39 712 |
14 | Juína | 39 688 |
15 | Campo Verde | 37 989 |
16 | Guarantã do Norte | 33 929 |
17 | Barra do Bugres | 33 700 |
18 | Juara | 33 610 |
19 | Colniza | 33 575 |
20 | Peixoto de Azevedo | 32 818 |
21 | Poconé | 32.131 |
22 | Campo Novo do Parecís | 31 985 |
23 | Colíder | 31.895 |
24 | Confresa | 28 339 |
25 | Jaciara | 26 401 |
26 | Mirassol d'Oeste | 26 369 |
27 | Vila Rica | 23 937 |
28 | Água Boa | 23 551 |
29 | Sapezal | 22 665 |
30 | Diamantino | 21 064 |
31 | Paranatinga | 21 014 |
32 | Aripuanã | 20 657 |
33 | Nova Xavantina | 20 399 |
34 | Canarana | 20 208 |
35 | Comodoro | 19 536 |
36 | Santo Antônio do Leverger | 19 257 |
37 | São José do Rio Claro | 19 052 |
38 | Nova Olímpia | 18 965 |
39 | Chapada dos Guimarães | 18 699 |
40 | São José dos Quatro Marcos | 18 622 |
41 | Brasnorte | 17 815 |
42 | Cotriguaçu | 17 716 |
43 | Alto Araguaia | 17 509 |
44 | Rosário Oeste | 17 161 |
45 | Pedra Preta | 16 674 |
46 | Poxoréu | 16 441 |
47 | Araputanga | 16 047 |
48 | Querência | 15 597 |
49 | Matupá | 15 433 |
50 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 15 274 |
51 | Campinápolis | 15 112 |
52 | Nobres | 14 959 |
53 | Guiratinga | 14 496 |
54 | Juruena | 13 933 |
55 | Nova Bandeirantes | 13 729 |
56 | Feliz Natal | 12 782 |
57 | Itiquira | 12 472 |
58 | Nova Canaã do Norte | 12 365 |
59 | Tapurah | 12 305 |
60 | Porto Alegre do Norte | 11 674 |
61 | Cláudia | 11 546 |
62 | Porto Esperidião | 11 464 |
63 | Nossa Senhora do Livramento | 11 393 |
64 | Alto Garças | 11 229 |
65 | São Félix do Araguaia | 11 125 |
66 | Juscimeira | 11 107 |
67 | Marcelândia | 10 861 |
68 | Paranaíta | 10 844 |
69 | Nova Ubiratã | 10 801 |
70 | Vera | 10 736 |
71 | Alto Paraguai | 10 704 |
72 | Carlinda | 10 364 |
73 | Terra Nova do Norte | 10 167 |
74 | Arenápolis | 9 699 |
75 | Alto Taquari | 9 674 |
76 | Ribeirão Cascalheira | 9 562 |
77 | Tabaporã | 9 489 |
78 | Jauru | 9 241 |
79 | Apiacás | 9 400 |
80 | Denise | 8 975 |
81 | Nova Monte Verde | 8 640 |
82 | Castanheira | 8 405 |
83 | Novo Mundo | 8 364 |
84 | Dom Aquino | 8 032 |
85 | Jangada | 7 925 |
86 | Santa Terezinha | 7.883 |
87 | Nova Maringá | 7.764 |
88 | Barão de Melgaço | 7.526 |
89 | Gaúcha do Norte | 7.036 |
90 | Ipiranga do Norte | 6.629 |
91 | Campos de Júlio | 6.155 |
92 | Alto Boa Vista | 6.146 |
93 | Pontal do Araguaia | 6.128 |
94 | Itanhangá | 6.103 |
95 | Nova Lacerda | 6.052 |
96 | Nortelândia | 6.048 |
97 | Bom Jesus do Araguaia | 6.018 |
98 | Lambari d'Oeste | 5.767 |
99 | Cocalinho | 5.530 |
100 | São José do Xingu | 5.375 |
101 | Acorizal | 5.362 |
102 | Porto dos Gaúcos | 5.334 |
103 | novo São Joaquim | 5.323 |
104 | General Carneiro | 5.318 |
105 | Rio Branco | 5.044 |
106 | Curvelândia | 5.006 |
107 | Canabrava do Norte | 4.678 |
108 | Santo Antônio do Leste | 4.591 |
109 | Nova Guarita | 4.590 |
110 | São Pedro da Cipa | 4.444 |
111 | Santa Carmem | 4.292 |
112 | nova Brasilândia | 4.029 |
113 | Itaúba | 4.013 |
114 | Novo Horizonte do Norte | 3.845 |
115 | São José do Povo | 3.823 |
116 | Rondolândia | 3.792 |
117 | Conquista d'Oeste | 3.737 |
118 | Torixoréu | 3.713 |
119 | Nova Santa Helena | 3.566 |
120 | União do Sul | 3.551 |
121 | Figueirópolis d'Oeste | 3.549 |
122 | Tesouro | 3.513 |
123 | Salto do Céu | 3.502 |
124 | Nova Nazaré | 3.491 |
125 | Porto Estrela | 3.158 |
126 | Nova Marilândia | 3.107 |
127 | Araguaiana | 3.083 |
128 | Vale de São Domingos | 3.040 |
129 | Santo Afonso | 3.038 |
130 | Santa Rita do Trivelato | 3.036 |
131 | Glória d'Oeste | 3.023 |
132 | Planalto da Serra | 2.647 |
133 | Reserva do Cabaçal | 2.630 |
134 | Indiavaí | 2.543 |
135 | Novo Santo Antônio | 2.369 |
136 | Ribeirãozinho | 2.290 |
137 | Santa Cruz do Xingu | 2.284 |
138 | Luciara | 2.094 |
139 | Ponte Branca | 1.618 |
140 | Serra Nova Dourada | 1.520 |
141 | Araguainha | 976 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
quarta-feira, 9 de setembro de 2015
MATO GROSSO: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONFORME ESTIMATIVA 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Ribeirão Cascalheira aparece duas vezes na lista, em 76º e 79º... Mato Grosso só tem 141 municípios...
ResponderExcluirobrigado pela correção!! agora está certo
Excluir