| Nome | Status | Population Projection 2012-07-01 | Population Projection 2017-07-01 |
|---|---|---|---|
| Abel Iturralde | Province | 18,415 | 18,995 |
| Ixiamas | Municipality | 9,555 | 9,754 |
| San Buenaventura | Municipality | 8,860 | 9,241 |
| Abuná | Province | 4,226 | 4,300 |
| Ingavi | Municipality | 1,722 | 1,794 |
| Santa Rosa del Abuná | Municipality | 2,504 | 2,506 |
| Alonso de Ibáñez | Province | 29,191 | 28,217 |
| Caripuyo | Municipality | 8,979 | 8,687 |
| Villa de Sacaca | Municipality | 20,212 | 19,530 |
| Andrés Ibáñez | Province | 1,731,106 | 1,932,349 |
| Cotoca | Municipality | 47,923 | 52,559 |
| El Torno | Municipality | 52,094 | 59,167 |
| La Guardia | Municipality | 91,352 | 139,103 |
| Porongo (Ayacucho) | Municipality | 16,249 | 16,857 |
| Santa Cruz de la Sierra | Municipality | 1,523,488 | 1,664,663 |
| Ángel Sandoval | Province | 15,322 | 15,845 |
| San Matías | Municipality | 15,322 | 15,845 |
| Aniceto Arce | Province | 55,711 | 57,641 |
| Bermejo | Municipality | 36,016 | 38,722 |
| Padcaya | Municipality | 19,695 | 18,919 |
| Antonio Quijarro | Province | 56,323 | 62,763 |
| Porco | Municipality | 11,154 | 11,200 |
| Tomave | Municipality | 15,150 | 15,901 |
| Uyuni (Thola Pampa) | Municipality | 30,019 | 35,662 |
| Arani | Province | 19,153 | 19,099 |
| Arani | Municipality | 9,840 | 9,915 |
| Vacas | Municipality | 9,313 | 9,184 |
| Aroma | Province | 100,323 | 99,795 |
| Ayo Ayo | Municipality | 7,966 | 7,971 |
| Calamarca | Municipality | 12,710 | 12,447 |
| Collana | Municipality | 5,168 | 4,890 |
| Colquencha | Municipality | 10,059 | 10,436 |
| Patacamaya | Municipality | 23,310 | 23,512 |
| Sica Sica | Municipality | 31,953 | 32,065 |
| Umala | Municipality | 9,157 | 8,474 |
| Arque | Province | 21,702 | 21,571 |
| Arque | Municipality | 11,028 | 10,968 |
| Tacopaya | Municipality | 10,674 | 10,603 |
| Avilés (José María Avilés) | Province | 21,273 | 21,255 |
| Uriondo | Municipality | 15,501 | 15,589 |
| Yunchará | Municipality | 5,772 | 5,666 |
| Ayopaya | Province | 56,690 | 57,637 |
| Cocapata | Municipality | 18,738 | 19,764 |
| Independencia (Ayopaya) | Municipality | 24,605 | 24,790 |
| Morochata | Municipality | 13,347 | 13,083 |
| Azurduy (Juana Azurduy de Padilla) | Province | 25,717 | 25,644 |
| Azurduy | Municipality | 10,995 | 10,962 |
| Tarvita (Villa Arias) | Municipality | 14,722 | 14,682 |
| Bautista Saavedra | Province | 16,632 | 16,989 |
| Charazani (General Juan José Pérez) | Municipality | 13,298 | 13,387 |
| Curva | Municipality | 3,334 | 3,602 |
| Belisario Boeto | Province | 11,497 | 11,607 |
| Villa Serrano | Municipality | 11,497 | 11,607 |
| Bernardino Bilbao Rioja | Province | 10,643 | 10,373 |
| Acasio | Municipality | 6,323 | 6,406 |
| Arampampa | Municipality | 4,320 | 3,967 |
| Bolívar | Province | 7,591 | 7,436 |
| Bolívar | Municipality | 7,591 | 7,436 |
| Burdet O'Connor | Province | 23,054 | 23,729 |
| Entre Ríos (La Moreta) | Municipality | 23,054 | 23,729 |
| Camacho (Eliodoro Camacho) | Province | 55,414 | 53,978 |
| Escoma | Municipality | 7,359 | 7,204 |
| Humanata (Umanata) | Municipality | 5,477 | 5,312 |
| Mocomoco | Municipality | 16,024 | 16,056 |
| Puerto Acosta | Municipality | 11,584 | 11,150 |
| Puerto Carabuco | Municipality | 14,970 | 14,256 |
| Campero (Narciso Campero) | Province | 37,052 | 37,400 |
| Aiquile | Municipality | 24,099 | 24,348 |
| Omereque | Municipality | 5,872 | 5,860 |
| Pasorapa | Municipality | 7,081 | 7,192 |
| Capinota | Province | 30,640 | 33,055 |
| Capinota | Municipality | 20,068 | 21,025 |
| Santiváñez | Municipality | 6,761 | 7,078 |
| Sicaya | Municipality | 3,811 | 4,952 |
| Caranavi | Province | 62,713 | 64,619 |
| Alto Beni | Municipality | 11,406 | 11,904 |
| Caranavi | Municipality | 51,307 | 52,715 |
| Carangas | Province | 11,337 | 11,308 |
| Choque Cota | Municipality | 1,889 | 1,924 |
| Corque | Municipality | 9,448 | 9,384 |
| Carrasco | Province | 139,826 | 149,130 |
| Chimoré | Municipality | 22,300 | 25,264 |
| Entre Ríos (Bulo Bulo) | Municipality | 32,444 | 34,975 |
| Pocona | Municipality | 11,206 | 11,008 |
| Pojo | Municipality | 10,583 | 10,468 |
| Puerto Villarroel | Municipality | 48,133 | 50,905 |
| Totora | Municipality | 15,160 | 16,510 |
| Cercado (Cochabamba) | Province | 645,696 | 691,970 |
| Cochabamba | Municipality | 645,696 | 691,970 |
| Cercado (Oruro) | Province | 313,264 | 335,493 |
| Caracollo | Municipality | 23,602 | 23,819 |
| El Choro | Municipality | 8,826 | 10,240 |
| Oruro | Municipality | 267,601 | 289,235 |
| Soracachi (Paria) | Municipality | 13,235 | 12,199 |
| Cercado (Tarija) | Province | 212,856 | 246,989 |
| Tarija | Municipality | 212,856 | 246,989 |
| Cercado (Trinidad) | Province | 113,467 | 127,901 |
| San Javier | Municipality | 5,421 | 5,786 |
| Trinidad | Municipality | 108,046 | 122,115 |
| Chapare | Province | 269,573 | 295,392 |
| Colomi | Municipality | 19,901 | 21,473 |
| Sacaba | Municipality | 175,758 | 196,539 |
| Villa Tunari | Municipality | 73,914 | 77,380 |
| Charcas | Province | 42,000 | 42,568 |
| San Pedro de Buena Vista | Municipality | 30,821 | 31,427 |
| Toro Toro | Municipality | 11,179 | 11,141 |
| Chayanta | Province | 101,159 | 102,407 |
| Colquechaca | Municipality | 36,210 | 36,111 |
| Ocurí | Municipality | 16,688 | 15,417 |
| Pocoata | Municipality | 26,863 | 29,736 |
| Ravelo | Municipality | 21,398 | 21,143 |
| Chiquitos | Province | 86,594 | 100,122 |
| Pailón | Municipality | 39,910 | 44,805 |
| Roboré | Municipality | 16,564 | 16,552 |
| San José de Chiquitos | Municipality | 30,120 | 38,765 |
| Cordillera | Province | 127,149 | 135,583 |
| Boyuibe | Municipality | 5,347 | 5,878 |
| Cabezas | Municipality | 27,975 | 30,477 |
| Camiri | Municipality | 35,677 | 36,538 |
| Charagua | Municipality | 33,994 | 38,123 |
| Cuevo | Municipality | 5,364 | 5,381 |
| Gutiérrez | Municipality | 13,065 | 13,471 |
| Lagunillas | Municipality | 5,727 | 5,715 |
| Cornelio Saavedra | Province | 57,423 | 54,862 |
| Betanzos | Municipality | 35,010 | 33,083 |
| Chaquí | Municipality | 10,186 | 10,162 |
| Tacobamba | Municipality | 12,227 | 11,617 |
| Daniel Campos | Province | 5,985 | 6,435 |
| Llica | Municipality | 4,221 | 4,878 |
| Tahua | Municipality | 1,764 | 1,557 |
| Eduardo Avaroa | Province | 32,932 | 34,542 |
| Challapata | Municipality | 28,801 | 30,195 |
| Quillacas | Municipality | 4,131 | 4,347 |
| Enrique Baldivieso | Province | 1,730 | 1,722 |
| San Agustín | Municipality | 1,730 | 1,722 |
| Esteban Arce | Province | 38,388 | 42,001 |
| Anzaldo | Municipality | 7,487 | 7,433 |
| Arbieto | Municipality | 17,840 | 21,429 |
| Sacabamba | Municipality | 4,544 | 4,520 |
| Tarata | Municipality | 8,517 | 8,619 |
| Federico Román | Province | 7,282 | 7,922 |
| Nueva Esperanza (Nuevo Manoa) | Municipality | 2,142 | 2,343 |
| Santos Mercado | Municipality | 2,238 | 2,453 |
| Villa Nueva - Loma Alta | Municipality | 2,902 | 3,126 |
| Florida | Province | 34,636 | 37,832 |
| Mairana | Municipality | 10,666 | 12,243 |
| Pampa Grande | Municipality | 9,727 | 10,309 |
| Quirusillas | Municipality | 3,153 | 3,737 |
| Samaipata | Municipality | 11,090 | 11,543 |
| Franz Tamayo | Province | 27,582 | 28,633 |
| Apolo | Municipality | 20,657 | 21,613 |
| Pelechuco | Municipality | 6,925 | 7,020 |
| Germán Busch | Province | 44,906 | 49,982 |
| Carmen Rivero Tórrez | Municipality | 6,672 | 7,543 |
| Puerto Quijarro | Municipality | 17,444 | 19,243 |
| Puerto Suárez | Municipality | 20,790 | 23,196 |
| Germán Jordán | Province | 35,600 | 36,810 |
| Cliza | Municipality | 22,561 | 23,442 |
| Toko (Toco) | Municipality | 7,332 | 7,397 |
| Tolata | Municipality | 5,707 | 5,971 |
| Gran Chaco | Province | 153,791 | 166,307 |
| Caraparí | Municipality | 16,095 | 16,890 |
| Villamontes | Municipality | 41,294 | 48,139 |
| Yacuíba | Municipality | 96,402 | 101,278 |
| Gualberto Villarroel | Province | 18,255 | 18,497 |
| Chacarilla | Municipality | 2,041 | 2,183 |
| Papel Pampa | Municipality | 7,153 | 7,295 |
| San Pedro Curahuara | Municipality | 9,061 | 9,019 |
| Guarayos | Province | 50,569 | 58,841 |
| Ascensión de Guarayos (Ascención) | Municipality | 28,246 | 33,505 |
| El Puente | Municipality | 15,008 | 16,325 |
| Urubichá | Municipality | 7,315 | 9,011 |
| Hernando Siles | Province | 33,613 | 34,480 |
| Huacareta | Municipality | 8,638 | 8,426 |
| Monteagudo | Municipality | 24,975 | 26,054 |
| Ichilo | Province | 97,166 | 113,666 |
| Buena Vista | Municipality | 13,708 | 13,467 |
| San Carlos | Municipality | 21,150 | 22,868 |
| San Juan de Yapacaní | Municipality | 9,711 | 10,299 |
| Yapacaní | Municipality | 52,597 | 67,032 |
| Ingavi | Province | 137,058 | 143,759 |
| Desaguadero | Municipality | 7,093 | 7,499 |
| Guaqui | Municipality | 7,444 | 7,355 |
| Jesús de Machaca | Municipality | 15,372 | 15,363 |
| San Andrés de Machaca | Municipality | 6,294 | 6,153 |
| Taraco | Municipality | 6,746 | 6,710 |
| Tiahuanacu (Tiwanaku) | Municipality | 12,441 | 12,611 |
| Viacha | Municipality | 81,668 | 88,068 |
| Inquisivi | Province | 67,782 | 69,845 |
| Cajuata | Municipality | 10,618 | 11,612 |
| Colquiri | Municipality | 20,028 | 20,432 |
| Ichoca | Municipality | 8,077 | 8,245 |
| Inquisivi | Municipality | 15,052 | 15,085 |
| Quime | Municipality | 8,417 | 8,747 |
| Villa Libertad Licoma (Licoma Pampa) | Municipality | 5,590 | 5,724 |
| Iténez | Province | 21,961 | 23,188 |
| Baures | Municipality | 6,137 | 6,217 |
| Huacaraje | Municipality | 4,220 | 4,436 |
| Magdalena | Municipality | 11,604 | 12,535 |
| José Ballivián | Province | 84,591 | 90,925 |
| Reyes | Municipality | 13,566 | 14,216 |
| Rurrenabaque | Municipality | 19,457 | 22,818 |
| San Borja | Municipality | 41,852 | 43,745 |
| Santa Rosa | Municipality | 9,716 | 10,146 |
| José Manuel Pando | Province | 7,610 | 8,060 |
| Catacora | Municipality | 2,904 | 3,480 |
| Santiago de Machaca | Municipality | 4,706 | 4,580 |
| José María Linares | Province | 51,339 | 49,279 |
| Caiza D | Municipality | 12,434 | 11,960 |
| Ckochas | Municipality | 16,319 | 15,579 |
| Puna | Municipality | 22,586 | 21,740 |
| Ladislao Cabrera | Province | 15,130 | 16,194 |
| Pampa Aullagas | Municipality | 3,057 | 2,932 |
| Salinas de García Mendoza | Municipality | 12,073 | 13,262 |
| Larecaja | Province | 87,736 | 90,981 |
| Combaya | Municipality | 3,801 | 3,947 |
| Guanay | Municipality | 15,062 | 15,679 |
| Mapiri | Municipality | 14,145 | 14,588 |
| Quiabaya | Municipality | 2,748 | 2,680 |
| Sorata | Municipality | 23,926 | 25,206 |
| Tacacoma | Municipality | 8,338 | 8,664 |
| Teoponte | Municipality | 9,525 | 9,887 |
| Tipuani | Municipality | 10,191 | 10,330 |
| Litoral de Atacama | Province | 10,588 | 11,501 |
| Cruz de Machacamarca | Municipality | 1,965 | 2,703 |
| Escara | Municipality | 4,306 | 4,425 |
| Esmeralda | Municipality | 2,761 | 2,829 |
| Huachacalla | Municipality | 1,033 | 1,009 |
| Yunguyo de Litoral | Municipality | 523 | 535 |
| Loayza | Province | 48,486 | 49,191 |
| Cairoma | Municipality | 11,653 | 11,137 |
| Luribay | Municipality | 11,342 | 11,919 |
| Malla | Municipality | 5,252 | 5,819 |
| Sapahaqui | Municipality | 12,758 | 12,822 |
| Yaco | Municipality | 7,481 | 7,494 |
| Los Andes | Province | 80,218 | 80,653 |
| Batallas | Municipality | 17,880 | 16,930 |
| Laja | Municipality | 24,975 | 25,829 |
| Pucarani | Municipality | 29,040 | 29,488 |
| Puerto Pérez | Municipality | 8,323 | 8,406 |
| Luis Calvo | Province | 20,279 | 20,614 |
| Huacaya | Municipality | 2,622 | 2,639 |
| Macharetí | Municipality | 7,652 | 7,710 |
| Muyupampa (Villa Vaca Guzmán) | Municipality | 10,005 | 10,265 |
| Madre de Dios | Province | 24,961 | 27,586 |
| Puerto Gonzales Moreno | Municipality | 8,489 | 8,878 |
| San Lorenzo | Municipality | 7,951 | 8,439 |
| Sena | Municipality | 8,521 | 10,269 |
| Mamoré | Province | 13,105 | 13,837 |
| Puerto Siles | Municipality | 974 | 988 |
| San Joaquín | Municipality | 7,054 | 7,684 |
| San Ramón | Municipality | 5,077 | 5,165 |
| Manco Kapac | Province | 27,825 | 27,691 |
| Copacabana | Municipality | 15,244 | 15,270 |
| San Pedro de Tiquina | Municipality | 6,205 | 5,929 |
| Tito Yupanqui | Municipality | 6,376 | 6,492 |
| Manuel María Caballero | Province | 24,627 | 26,364 |
| Comarapa | Municipality | 16,879 | 17,388 |
| Saipina | Municipality | 7,748 | 8,976 |
| Manuripi | Province | 15,648 | 16,347 |
| Filadelfia | Municipality | 6,014 | 6,093 |
| Puerto Rico | Municipality | 6,527 | 6,965 |
| San Pedro (Conquista) | Municipality | 3,107 | 3,289 |
| Marbán | Province | 16,835 | 17,208 |
| Loreto | Municipality | 3,951 | 4,011 |
| San Andrés | Municipality | 12,884 | 13,197 |
| Méndez (Eustaquio Méndez) | Province | 36,923 | 37,452 |
| El Puente (Tomayapo) | Municipality | 11,920 | 11,932 |
| Villa San Lorenzo | Municipality | 25,003 | 25,520 |
| Mizque | Province | 37,111 | 38,360 |
| Alalay | Municipality | 3,597 | 3,483 |
| Mizque | Municipality | 27,879 | 28,610 |
| Vila Vila | Municipality | 5,635 | 6,267 |
| Modesto Omiste | Province | 45,798 | 48,414 |
| Villazón | Municipality | 45,798 | 48,414 |
| Moxos | Province | 21,682 | 22,277 |
| San Ignacio | Municipality | 21,682 | 22,277 |
| Muñecas | Province | 25,979 | 25,701 |
| Aucapata | Municipality | 5,605 | 5,712 |
| Ayata | Municipality | 8,604 | 8,632 |
| Chuma | Municipality | 11,770 | 11,357 |
| Murillo (Pedro Domingo Murillo) | Province | 1,695,667 | 1,769,242 |
| Achocalla | Municipality | 22,594 | 22,750 |
| El Alto | Municipality | 860,062 | 912,206 |
| La Paz | Municipality | 779,728 | 798,968 |
| Mecapaca | Municipality | 16,324 | 17,925 |
| Palca | Municipality | 16,959 | 17,393 |
| Nicolás Suárez | Province | 61,995 | 82,863 |
| Bella Flor | Municipality | 4,090 | 4,080 |
| Bolpebra (Mukden) | Municipality | 2,268 | 2,320 |
| Cobija | Municipality | 47,399 | 66,575 |
| Porvenir | Municipality | 8,238 | 9,888 |
| Nor Carangas | Province | 5,636 | 5,673 |
| Huayllamarca | Municipality | 5,636 | 5,673 |
| Nor Chichas | Province | 43,560 | 44,104 |
| Cotagaita | Municipality | 32,586 | 33,538 |
| Vitichi | Municipality | 10,974 | 10,566 |
| Nor Cinti | Province | 79,565 | 82,071 |
| Camargo | Municipality | 16,035 | 17,030 |
| Incahuasi | Municipality | 13,416 | 14,033 |
| San Lucas | Municipality | 33,532 | 33,605 |
| Villa Charcas | Municipality | 16,582 | 17,403 |
| Nor Lípez | Province | 14,334 | 16,120 |
| Colcha K (V. Martin) | Municipality | 13,257 | 14,918 |
| San Pedro de Quemes | Municipality | 1,077 | 1,202 |
| Nor Yungas | Province | 36,933 | 38,771 |
| Coripata | Municipality | 17,174 | 18,380 |
| Coroico | Municipality | 19,759 | 20,391 |
| Ñuflo de Chávez | Province | 122,678 | 140,517 |
| Concepción | Municipality | 19,754 | 22,455 |
| Cuatro Cañadas | Municipality | 24,054 | 27,100 |
| San Antonio de Lomerío | Municipality | 6,903 | 6,960 |
| San Javier | Municipality | 14,361 | 15,505 |
| San Julián | Municipality | 49,757 | 59,697 |
| San Ramón | Municipality | 7,849 | 8,800 |
| Obispo Santistevan | Province | 190,052 | 210,663 |
| Fernández Alonso | Municipality | 15,858 | 18,279 |
| General Saavedra | Municipality | 15,161 | 14,480 |
| Mineros | Municipality | 24,447 | 26,369 |
| Montero | Municipality | 114,469 | 128,875 |
| San Pedro | Municipality | 20,117 | 22,660 |
| Omasuyos | Province | 86,476 | 86,274 |
| Achacachi | Municipality | 47,038 | 47,065 |
| Ancoraimes | Municipality | 13,463 | 13,049 |
| Chua Cocani | Municipality | 5,147 | 4,709 |
| Huarina | Municipality | 8,111 | 8,198 |
| Huatajata | Municipality | 3,987 | 4,281 |
| Santiago de Huata | Municipality | 8,730 | 8,972 |
| Oropeza | Province | 294,475 | 312,990 |
| Poroma | Municipality | 17,881 | 18,534 |
| Sucre | Municipality | 266,843 | 284,536 |
| Yotala | Municipality | 9,751 | 9,920 |
| Pacajes | Province | 56,580 | 55,975 |
| Calacoto | Municipality | 10,092 | 10,145 |
| Callapa (Santiago de Callapa) | Municipality | 7,492 | 7,096 |
| Caquiaviri | Municipality | 14,984 | 15,256 |
| Charaña | Municipality | 3,309 | 3,402 |
| Comanche | Municipality | 3,966 | 3,956 |
| Coro Coro | Municipality | 10,961 | 10,002 |
| Nazacara de Pacajes | Municipality | 629 | 682 |
| Waldo Ballivián | Municipality | 5,147 | 5,436 |
| Pantaleón Dalence | Province | 29,904 | 31,827 |
| Huanuni | Municipality | 24,998 | 26,804 |
| Machacamarca | Municipality | 4,906 | 5,023 |
| Poopó | Province | 17,197 | 17,109 |
| Antequera (Bolivar) | Municipality | 3,354 | 3,174 |
| Pazña | Municipality | 6,096 | 6,071 |
| Poopó | Municipality | 7,747 | 7,864 |
| Puerto de Mejillones | Province | 2,113 | 2,371 |
| Carangas | Municipality | 861 | 878 |
| La Rivera | Municipality | 519 | 560 |
| Todos Santos | Municipality | 733 | 933 |
| Punata | Province | 56,038 | 60,929 |
| Cuchumuela (V.G. Villarroel) | Municipality | 2,867 | 2,939 |
| Punata | Municipality | 29,620 | 31,682 |
| San Benito | Municipality | 13,793 | 16,017 |
| Tacachi | Municipality | 1,349 | 1,406 |
| Villa Rivero | Municipality | 8,409 | 8,885 |
| Quillacollo | Province | 343,189 | 381,589 |
| Colcapirhua | Municipality | 53,118 | 56,785 |
| Quillacollo | Municipality | 139,466 | 158,264 |
| Sipe Sipe | Municipality | 42,765 | 45,751 |
| Tiquipaya | Municipality | 54,875 | 61,737 |
| Vinto | Municipality | 52,965 | 59,052 |
| Rafael Bustillo | Province | 89,293 | 92,377 |
| Chayanta | Municipality | 16,524 | 17,135 |
| Chuquihuta | Municipality | 8,201 | 8,872 |
| Llallagua | Municipality | 42,056 | 42,551 |
| Uncía | Municipality | 22,512 | 23,819 |
| Sabaya (Atahuallpa) | Province | 11,156 | 11,415 |
| Chipaya | Municipality | 2,051 | 2,075 |
| Coipasa | Municipality | 923 | 948 |
| Sabaya | Municipality | 8,182 | 8,392 |
| Sajama | Province | 9,636 | 9,379 |
| Curahuara de Carangas | Municipality | 4,332 | 3,753 |
| Turco | Municipality | 5,304 | 5,626 |
| San Pedro de Totora | Province | 5,657 | 5,706 |
| San Pedro de Totora | Municipality | 5,657 | 5,706 |
| Sara | Province | 45,567 | 48,438 |
| Colpa Bélgica | Municipality | 6,434 | 6,293 |
| Portachuelo | Municipality | 18,861 | 19,568 |
| Santa Rosa del Sara | Municipality | 20,272 | 22,577 |
| Saucarí | Province | 10,325 | 11,145 |
| Toledo | Municipality | 10,325 | 11,145 |
| Sebastián Pagador | Province | 14,091 | 15,624 |
| Huari | Municipality | 14,091 | 15,624 |
| Sud Carangas | Province | 7,391 | 7,476 |
| Belén de Andamarca | Municipality | 2,057 | 2,103 |
| Santiago de Andamarca | Municipality | 5,334 | 5,373 |
| Sud Cinti | Province | 26,065 | 26,795 |
| Culpina | Municipality | 18,253 | 18,583 |
| Las Carreras | Municipality | 4,208 | 4,352 |
| Villa Abecia | Municipality | 3,604 | 3,860 |
| Sud Yungas | Province | 108,190 | 114,855 |
| Chulumani | Municipality | 18,049 | 20,200 |
| Irupana | Municipality | 17,566 | 18,723 |
| La Asunta | Municipality | 40,925 | 42,137 |
| Palos Blancos | Municipality | 25,162 | 26,290 |
| Yanacachi | Municipality | 6,488 | 7,505 |
| Sur Chichas (Sud Chichas) | Province | 57,293 | 59,669 |
| Atocha | Municipality | 11,489 | 12,121 |
| Tupiza | Municipality | 45,804 | 47,548 |
| Sur Lípez | Province | 6,956 | 7,963 |
| Mojinete | Municipality | 1,192 | 1,473 |
| San Antonio de Esmoruco | Municipality | 2,327 | 2,631 |
| San Pablo de Lípez | Municipality | 3,437 | 3,859 |
| Tapacarí | Province | 25,609 | 25,764 |
| Tapacarí | Municipality | 25,609 | 25,764 |
| Tiraque | Province | 43,520 | 45,286 |
| Shinahota | Municipality | 21,460 | 23,313 |
| Tiraque | Municipality | 22,060 | 21,973 |
| Tomás Barrón | Province | 5,400 | 5,127 |
| Eucaliptus | Municipality | 5,400 | 5,127 |
| Tomás Frías | Province | 234,509 | 253,378 |
| Potosí | Municipality | 194,666 | 210,466 |
| Tinguipaya | Municipality | 27,817 | 30,166 |
| Urmiri | Municipality | 2,812 | 3,233 |
| Yocalla | Municipality | 9,214 | 9,513 |
| Tomina | Province | 36,638 | 37,136 |
| El Villar | Municipality | 4,605 | 4,623 |
| Padilla | Municipality | 10,686 | 10,902 |
| Sopachuy | Municipality | 7,525 | 7,716 |
| Tomina | Municipality | 8,770 | 8,742 |
| Villa Alcalá | Municipality | 5,052 | 5,153 |
| Vaca Díez | Province | 133,394 | 141,647 |
| Guayaramerín | Municipality | 42,748 | 43,935 |
| Riberalta | Municipality | 90,646 | 97,712 |
| Vallegrande | Province | 28,242 | 27,950 |
| Moro Moro | Municipality | 2,969 | 2,708 |
| Postrer Valle | Municipality | 2,554 | 2,472 |
| Pucará | Municipality | 2,231 | 2,020 |
| Trigal | Municipality | 2,272 | 2,268 |
| Vallegrande | Municipality | 18,216 | 18,482 |
| Velasco (José Miguel de Velasco) | Province | 73,642 | 80,077 |
| San Ignacio de Velasco | Municipality | 55,175 | 60,525 |
| San Miguel de Velasco | Municipality | 11,999 | 12,435 |
| San Rafael | Municipality | 6,468 | 7,117 |
| Warnes (Ignacio Warnes) | Province | 111,534 | 173,447 |
| Okinawa Uno | Municipality | 13,198 | 13,849 |
| Warnes | Municipality | 98,336 | 159,598 |
| Yacuma | Province | 25,558 | 25,098 |
| Exaltación | Municipality | 6,580 | 6,600 |
| Santa Ana del Yacuma | Municipality | 18,978 | 18,498 |
| Yamparáez | Province | 27,897 | 27,869 |
| Tarabuco | Municipality | 17,493 | 17,146 |
| Yamparáez | Municipality | 10,404 | 10,723 |
| Zudañez (Jaime Zudáñez) | Province | 40,724 | 41,942 |
| Icla (R. Mujia) | Municipality | 8,037 | 7,876 |
| Mojocoya | Municipality | 8,314 | 8,379 |
| Presto | Municipality | 12,704 | 13,542 |
| Zudáñez | Municipality | 11,669 | 12,145 |
| Bolivia | Plurinational State | 10,351,118 | 11,145,770 |
Source: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia
Nenhum comentário:
Postar um comentário