632 | Vargem Grande do Rio Pardo | 4 989 |
633 | Leme do Prado | 4 983 |
634 | Amparo do Serra | 4 971 |
635 | São Pedro da União | 4 979 |
636 | Turvolândia | 4 964 |
637 | Guaraciama | 4 962 |
638 | Cuparaque | 4 947 |
639 | Piedade dos Gerais | 4 927 |
640 | Moeda | 4 922 |
641 | São João da Lagoa | 4 902 |
642 | Jesuânia | 4 899 |
643 | Monte Formoso | 4 897 |
644 | Ritápolis | 4 891 |
645 | Vermelho Novo | 4 883 |
646 | Ressaquinha | 4 834 |
647 | Miravânia | 4 832 |
648 | Josenópolis | 4 830 |
649 | Santana do Jacaré | 4 828 |
650 | Capela Nova | 4 825 |
651 | Natércia | 4 812 |
652 | Claraval | 4 801 |
653 | José Raydan | 4 793 |
654 | Pingo-d'Água | 4 789 |
655 | Fronteira dos Vales | 4 754 |
656 | Piedade do Rio Grande | 4 723 |
657 | Canaã | 4 713 |
658 | Serranópolis de Minas | 4 712 |
659 | São José da Varginha | 4 702 |
660 | Oratórios | 4 686 |
661 | Paineiras | 4 677 |
662 | Espírito Santo do Dourado | 4 670 |
663 | Bertópolis | 4 664 |
664 | Berizal | 4 661 |
665 | Materlândia | 4 645 |
666 | José Gonçalves de Minas | 4 643 |
667 | Carvalhos | 4 633 |
668 | Conceição de Ipanema | 4 627 |
669 | Santa Efigênia de Minas | 4 622 |
670 | Santa Bárbara do Tugúrio | 4 617 |
671 | Dom Joaquim | 4 616 |
672 | Joaquim Felício | 4 607 |
673 | Brás Pires | 4 604 |
673 | Tapira | 4 542 |
675 | Rosário da Limeira | 4 525 |
676 | Senador Modestino Gonçalves | 4 484 |
677 | Dores do Turvo | 4 474 |
678 | União de Minas | 4 474 |
679 | Cantagalo | 4 464 |
680 | Couto de Magalhães de Minas | 4 412 |
681 | Gonçalves | 4 391 |
682 | Santa Cruz de Salinas | 4 383 |
683 | Aguanil | 4 370 |
684 | Serra Azul de Minas | 4 363 |
685 | Fortaleza de Minas | 4 357 |
686 | Pequi | 4 342 |
687 | São João do Pacuí | 4 339 |
688 | Juramento | 4 325 |
689 | Itamarati de Minas | 4 318 |
690 | Pescador | 4 293 |
691 | Alvarenga | 4 292 |
692 | São Geraldo da Piedade | 4 289 |
693 | Marilac | 4 275 |
694 | São José da Safira | 4 274 |
695 | Lagoa dos Patos | 4 272 |
696 | Ipiaçu | 4 269 |
697 | Santana do Riacho | 4 258 |
698 | Japaraíba | 4 241 |
699 | Ponto Chique | 4 212 |
700 | Piedade de Ponte Nova | 4 203 |
701 | São José do Alegre | 4 197 |
702 | Funilândia | 4 196 |
703 | Bom Jesus da Penha | 4 150 |
704 | Cruzeiro da Fortaleza | 4 140 |
705 | Bugre | 4 134 |
706 | Marliéria | 4 127 |
707 | Tocos do Moji | 4 124 |
708 | Cajuri | 4 121 |
709 | Santo Antônio do Grama | 4 103 |
710 | Carrancas | 4 096 |
711 | Santo Antônio do Itambé | 4 093 |
712 | Acaiaca | 4 056 |
713 | Conceição da Barra de Minas | 4 053 |
714 | Taquaraçu de Minas | 4 030 |
715 | Ribeirão Vermelho | 4 026 |
716 | Santana do Deserto | 4 016 |
718 | Pedra do Indaiá | 4 021 |
718 | Tabuleiro | 4 021 |
719 | Santa Fé de Minas | 4 009 |
720 | Minduri | 3 964 |
721 | Guarará | 3 963 |
722 | Itutinga | 3 950 |
723 | São José do Divino | 3 944 |
724 | Ewbank da Câmara | 3 927 |
725 | Diogo de Vasconcelos | 3 923 |
726 | Goianá | 3 903 |
727 | Santana dos Montes | 3 897 |
728 | Presidente Juscelino | 3 875 |
729 | Matutina | 3 851 |
730 | Dom Bosco | 3 844 |
731 | Campo Azul | 3 843 |
732 | Santana de Cataguases | 3 836 |
733 | São Geraldo do Baixio | 3 834 |
734 | Veríssimo | 3 826 |
735 | Córrego do Bom Jesus | 3 811 |
736 | Nova Módica | 3 792 |
737 | Vieiras | 3 765 |
738 | Campanário | 3 733 |
739 | Cachoeira da Prata | 3 721 |
740 | São Brás do Suaçuí | 3 712 |
741 | Medeiros | 3 707 |
742 | Bias Fortes | 3 685 |
743 | Alvorada de Minas | 3 666 |
744 | Santo Antônio do Aventureiro | 3 659 |
745 | Romaria | 3 657 |
746 | Pedrinópolis | 3 650 |
747 | Catas Altas da Noruega | 3 638 |
748 | Senhora do Porto | 3 599 |
749 | Estrela do Indaiá | 3 596 |
750 | Santa Rita de Ibitipoca | 3 595 |
751 | Cordislândia | 3 573 |
752 | Nova Belém | 3 559 |
753 | Carvalhópolis | 3 544 |
754 | Ibitiúra de Minas | 3 520 |
755 | Quartel Geral | 3 516 |
756 | Pratinha | 3 515 |
757 | Lamim | 3 511 |
758 | Belmiro Braga | 3 501 |
759 | Frei Lagonegro | 3 487 |
760 | São Félix de Minas | 3 462 |
761 | Coronel Xavier Chaves | 3 451 |
762 | Divinésia | 3 437 |
763 | Faria Lemos | 3 396 |
764 | Córrego Danta | 3 391 |
765 | Natalândia | 3 379 |
766 | Morro do Pilar | 3 378 |
767 | Mathias Lobato | 3 373 |
768 | Santa Rosa da Serra | 3 368 |
769 | Pedra do Anta | 3 339 |
770 | Uruana de Minas | 3 336 |
771 | Pequeri | 3 323 |
772 | Caranaíba | 3 319 |
773 | Fernandes Tourinho | 3 304 |
774 | Leandro Ferreira | 3 298 |
775 | Goiabeira | 3 279 |
776 | Nacip Raydan | 3 266 |
777 | Santo Hipólito | 3 246 |
778 | Taparuba | 3 203 |
779 | São Gonçalo do Rio Preto | 3 189 |
780 | Onça de Pitangui | 3 179 |
781 | Jaguaraçu | 3 136 |
782 | Glaucilândia | 3 130 |
783 | Comendador Gomes | 3 116 |
784 | Coronel Pacheco | 3 110 |
785 | Camacho | 3 109 |
786 | Dom Viçoso | 3 073 |
787 | Presidente Kubitschek | 3 056 |
788 | Chácara | 3 042 |
789 | Cascalho Rico | 3 037 |
790 | Santa Bárbara do Monte Verde | 3 037 |
791 | Desterro do Melo | 3 036 |
792 | Córrego Novo | 3 032 |
793 | Albertina | 3 033 |
794 | Ibituruna | 3 000 |
795 | São Sebastião da Vargem Alegre | 2 973 |
796 | Maripá de Minas | 2 950 |
797 | Marmelópolis | 2 938 |
798 | Fortuna de Minas | 2 893 |
799 | Argirita | 2 890 |
800 | Arantina | 2 880 |
801 | Arapuá | 2 875 |
802 | Piau | 2 868 |
803 | Conceição das Pedras | 2 849 |
804 | Sem-Peixe | 2 814 |
805 | São João da Mata | 2 810 |
806 | Chiador | 2 807 |
807 | Ingaí | 2 764 |
808 | Alagoa | 2 760 |
809 | São José do Mantimento | 2 755 |
810 | Umburatiba | 2 727 |
811 | Olímpio Noronha | 2 722 |
812 | Cachoeira Dourada | 2 661 |
813 | Biquinhas | 2 640 |
814 | Simão Pereira | 2 640 |
815 | Morro da Garça | 2 630 |
816 | Wenceslau Braz | 2 617 |
817 | Carmésia | 2 600 |
818 | Rio Doce | 2 600 |
819 | Estrela Dalva | 2 471 |
820 | Fama | 2 423 |
821 | Pedra Dourada | 2 401 |
822 | Santana do Garambéu | 2 400 |
823 | Araçaí | 2 352 |
824 | Monjolos | 2 352 |
825 | Casa Grande | 2 308 |
826 | Silveirânia | 2 282 |
827 | Rochedo de Minas | 2 263 |
828 | Itambé do Mato Dentro | 2 242 |
829 | São Sebastião do Rio Verde | 2 228 |
830 | Vargem Bonita | 2 213 |
831 | Oliveira Fortes | 2 182 |
832 | Aracitaba | 2 112 |
833 | Passa-Vinte | 2 112 |
834 | Água Comprida | 2 064 |
835 | Senador Cortes | 2 047 |
836 | Serranos | 2 030 |
837 | Queluzito | 1 947 |
838 | Tapiraí | 1 922 |
839 | Douradoquara | 1 920 |
840 | Olaria | 1 913 |
841 | Seritinga | 1 865 |
842 | Pedro Teixeira | 1 841 |
843 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1 816 |
844 | Consolação | 1 804 |
845 | Passabém | 1 753 |
846 | Senador José Bento | 1 735 |
847 | Antônio Prado de Minas | 1 677 |
848 | São Sebastião do Rio Preto | 1 601 |
849 | Paiva | 1 583 |
850 | Doresópolis | 1 519 |
851 | Grupiara | 1 416 |
852 | Cedro do Abaeté | 1 218 |
853 | Serra da Saudade | 818 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
castelos medievais
quarta-feira, 13 de janeiro de 2016
MINAS GERAIS: MUNICÍPIOS COM MENOS DE 5.000 HABITANTES (ESTIMATIVA 2015)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário