2206 | BA | SÍTIO DO QUINTO | 700,17 |
4654 | RS | BOA VISTA DO CADEADO | 700,53 |
4287 | PR | TERRA RICA | 700,60 |
970 | CE | IPAPORANGA | 702,14 |
4038 | PR | GOIOXIM | 702,47 |
547 | MA | JOSELÂNDIA | 703,51 |
3990 | PR | CLEVELÂNDIA | 703,64 |
3547 | SP | JACUPIRANGA | 704,19 |
787 | PI | LUZILÂNDIA | 704,35 |
3542 | SP | ITUVERAVA | 704,66 |
2329 | MG | BOM SUCESSO | 705,05 |
275 | PA | SÃO JOÃO DE PIRABAS | 705,54 |
493 | MA | CACHOEIRA GRANDE | 705,65 |
617 | MA | SANTA RITA | 706,39 |
3544 | SP | JABOTICABAL | 706,60 |
2491 | MG | DIVINÓPOLIS | 708,12 |
5558 | GO | TRINDADE | 710,33 |
456 | MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | 710,58 |
2369 | MG | CAMPOS ALTOS | 710,65 |
3688 | SP | PENÁPOLIS | 711,31 |
2356 | MG | CALDAS | 711,41 |
1918 | BA | CASTRO ALVES | 711,74 |
916 | CE | BARRO | 711,89 |
447 | TO | TUPIRAMA | 712,21 |
3611 | SP | MOGI DAS CRUZES | 712,54 |
3684 | SP | PEDREGULHO | 712,60 |
3237 | RJ | QUISSAMÃ | 712,87 |
747 | PI | FARTURA DO PIAUÍ | 712,92 |
334 | TO | BARROLÂNDIA | 713,30 |
1555 | PE | JATAÚBA | 714,60 |
1139 | RN | JOÃO CÂMARA | 714,96 |
4544 | SC | SANTA TEREZINHA | 715,26 |
4020 | PR | FAXINAL | 715,94 |
1921 | BA | CATURAMA | 716,26 |
665 | MA | VITÓRIA DO MEARIM | 716,72 |
2159 | BA | RIO REAL | 716,89 |
2542 | MG | FRANCISCÓPOLIS | 717,09 |
260 | PA | SANTA IZABEL DO PARÁ | 717,66 |
1835 | BA | ALAGOINHAS | 718,09 |
3159 | ES | SANTA LEOPOLDINA | 718,10 |
1614 | PE | SÃO BENTO DO UNA | 719,15 |
4300 | PR | UNIÃO DA VITÓRIA | 720,00 |
2551 | MG | GALILÉIA | 720,36 |
4256 | PR | SÃO JOÃO DO TRIUNFO | 720,41 |
1919 | BA | CATOLÂNDIA | 720,42 |
2426 | MG | CLARO DOS POÇÕES | 720,42 |
639 | MA | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 720,45 |
2374 | MG | CANDEIAS | 720,51 |
981 | CE | ITAREMA | 720,66 |
4246 | PR | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 721,47 |
3745 | SP | REGISTRO | 722,20 |
4101 | PR | LOANDA | 722,50 |
4107 | PR | MALLET | 723,02 |
2729 | MG | MIRABELA | 723,28 |
2918 | MG | SANTA JULIANA | 723,78 |
3889 | SP | UBATUBA | 723,88 |
5380 | GO | CAMPOS BELOS | 724,07 |
603 | MA | PRESIDENTE SARNEY | 724,15 |
1104 | RN | CEARÁ-MIRIM | 724,38 |
1429 | PB | SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 725,66 |
936 | CE | CEDRO | 725,80 |
2005 | BA | ITACARÉ | 726,17 |
3707 | SP | PIRASSUNUNGA | 727,12 |
2696 | MG | MALACACHETA | 727,89 |
2403 | MG | CARRANCAS | 727,89 |
3403 | SP | COLÔMBIA | 728,65 |
3681 | SP | PEDERNEIRAS | 728,74 |
5420 | GO | GOIÂNIA | 728,84 |
4646 | RS | BARRA DO RIBEIRO | 728,95 |
2214 | BA | TAPIRAMUTÁ | 729,50 |
2211 | BA | TANQUE NOVO | 729,52 |
2175 | BA | SANTA TERESINHA | 729,62 |
3695 | SP | PINDAMONHANGABA | 730,00 |
1417 | PB | SANTA RITA | 730,21 |
3832 | SP | SÃO PEDRO DO TURVO | 731,22 |
3047 | MG | TARUMIRIM | 731,75 |
4320 | SC | ALFREDO WAGNER | 732,77 |
512 | MA | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 733,23 |
4972 | RS | SANTA CRUZ DO SUL | 733,41 |
4033 | PR | FRANCISCO BELTRÃO | 735,11 |
3160 | ES | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 735,58 |
738 | PI | CURRAL NOVO DO PIAUÍ | 736,15 |
3293 | SP | ANHEMBI | 736,56 |
5569 | GO | VICENTINÓPOLIS | 737,26 |
2116 | BA | PALMEIRAS | 737,45 |
3680 | SP | PAULO DE FARIA | 737,99 |
385 | TO | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | 738,11 |
1453 | PB | SOUSA | 738,55 |
647 | MA | SENADOR LA ROCQUE | 738,55 |
1782 | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 739,37 |
773 | PI | JOAQUIM PIRES | 739,58 |
372 | TO | ITAGUATINS | 739,86 |
4491 | SC | PAINEL | 740,18 |
1083 | RN | ANGICOS | 741,58 |
1310 | PB | CUITÉ | 741,84 |
4224 | PR | RONCADOR | 742,12 |
1014 | CE | NOVA RUSSAS | 742,77 |
575 | MA | NOVA COLINAS | 743,11 |
268 | PA | SÃO CAETANO DE ODIVELAS | 743,47 |
2955 | MG | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 743,77 |
3764 | SP | ROSANA | 744,01 |
554 | MA | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 744,20 |
627 | MA | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 745,61 |
3693 | SP | PIEDADE | 746,87 |
3862 | SP | TANABI | 747,22 |
4496 | SC | PAPANDUVA | 747,86 |
390 | TO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 747,90 |
4115 | PR | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 748,00 |
5524 | GO | RUBIATABA | 748,26 |
3730 | SP | PRESIDENTE BERNARDES | 749,23 |
3193 | RJ | CANTAGALO | 749,28 |
993 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 750,07 |
608 | MA | RIBAMAR FIQUENE | 750,55 |
2298 | MG | BAEPENDI | 750,55 |
820 | PI | PATOS DO PIAUÍ | 751,60 |
4666 | RS | BUTIÁ | 752,19 |
3476 | SP | GUARATINGUETÁ | 752,64 |
329 | TO | AURORA DO TOCANTINS | 752,83 |
3419 | SP | DESCALVADO | 753,71 |
2154 | BA | RIBEIRA DO POMBAL | 753,90 |
3798 | SP | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 754,14 |
3863 | SP | TAPIRAÍ | 755,10 |
2771 | MG | NOVO ORIENTE DE MINAS | 755,15 |
3733 | SP | PRESIDENTE VENCESLAU | 755,20 |
4058 | PR | IMBITUVA | 756,54 |
928 | CE | CARIRÉ | 756,88 |
1796 | SE | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 757,45 |
3973 | PR | CAMPO MOURÃO | 757,88 |
4235 | PR | SANTA HELENA | 758,23 |
2305 | MG | BARBACENA | 759,19 |
4304 | PR | VENTANIA | 759,37 |
1064 | CE | TEJUÇUOCA | 759,72 |
755 | PI | FRONTEIRAS | 760,51 |
562 | MA | MARANHÃOZINHO | 760,95 |
879 | PI | SOCORRO DO PIAUÍ | 761,85 |
1493 | PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | 762,35 |
2548 | MG | FRUTA DE LEITE | 762,84 |
2873 | MG | RAUL SOARES | 763,36 |
1016 | CE | OCARA | 765,41 |
1833 | BA | ÉRICO CARDOSO | 768,37 |
590 | MA | PENALVA | 768,71 |
2370 | MG | CAMPOS GERAIS | 769,50 |
417 | TO | PRESIDENTE KENNEDY | 770,42 |
3261 | RJ | TERESÓPOLIS | 770,60 |
620 | MA | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 770,92 |
1982 | BA | IBIRAPUÃ | 771,11 |
600 | MA | PRESIDENTE DUTRA | 771,57 |
3101 | ES | ALEGRE | 772,00 |
5088 | RS | VENÂNCIO AIRES | 772,23 |
1871 | BA | BELO CAMPO | 772,76 |
498 | MA | CANTANHEDE | 773,01 |
2081 | BA | MATINA | 773,28 |
1863 | BA | BARRA DO CHOÇA | 773,60 |
5555 | GO | TERESINA DE GOIÁS | 774,64 |
819 | PI | PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ | 775,39 |
1266 | PB | BARRA DE SANTA ROSA | 775,66 |
940 | CE | COREAÚ | 775,80 |
764 | PI | ISAÍAS COELHO | 776,05 |
2157 | BA | RIO DO ANTÔNIO | 777,90 |
2054 | BA | LAJEDINHO | 778,61 |
4002 | PR | CRUZEIRO DO OESTE | 779,22 |
3734 | SP | PROMISSÃO | 779,23 |
4308 | PR | DOUTOR ULYSSES | 781,45 |
2239 | BA | VEREDA | 782,14 |
4763 | RS | ESPUMOSO | 783,07 |
638 | MA | SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 783,22 |
4913 | RS | PASSO FUNDO | 783,42 |
982 | CE | ITATIRA | 783,44 |
1898 | BA | CAMAÇARI | 784,66 |
3714 | SP | POMPÉIA | 784,67 |
4693 | RS | CAPÃO DO LEÃO | 785,37 |
204 | PA | IGARAPÉ-AÇU | 785,98 |
2277 | MG | ANTÔNIO DIAS | 787,06 |
421 | TO | RIO DA CONCEIÇÃO | 787,12 |
1154 | RN | MACAU | 788,04 |
4108 | PR | MAMBORÊ | 788,06 |
2079 | BA | MASCOTE | 788,49 |
693 | PI | BENEDITINOS | 788,58 |
934 | CE | CATUNDA | 790,71 |
2657 | MG | JOAQUIM FELÍCIO | 790,94 |
1878 | BA | BONITO | 791,28 |
1488 | PE | BOM CONSELHO | 792,04 |
1620 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | 794,14 |
5534 | GO | SANTA TEREZA DE GOIÁS | 794,56 |
3376 | SP | CAMPINAS | 794,57 |
566 | MA | MATÕES DO NORTE | 794,65 |
3230 | RJ | PETRÓPOLIS | 795,80 |
219 | PA | MARAPANIM | 795,99 |
2948 | MG | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 796,29 |
3966 | PR | CAMPINA DA LAGOA | 796,61 |
481 | MA | BEQUIMÃO | 797,72 |
38 | RO | MINISTRO ANDREAZZA | 798,08 |
5559 | GO | TROMBAS | 799,13 |
4380 | SC | CONCÓRDIA | 799,45 |
4288 | PR | TERRA ROXA | 800,81 |
3650 | SP | OLÍMPIA | 802,56 |
4784 | RS | GARRUCHOS | 803,74 |
1048 | CE | SALITRE | 804,36 |
784 | PI | LAGOA DO SÍTIO | 804,70 |
2102 | BA | NOVA CANAÃ | 804,94 |
465 | MA | ARAGUANÃ | 805,19 |
1913 | BA | CARAÍBAS | 805,63 |
5049 | RS | TAPES | 806,30 |
41 | RO | NOVA UNIÃO | 807,13 |
5530 | GO | SANTA ISABEL | 807,20 |
3570 | SP | LENÇÓIS PAULISTA | 809,54 |
3668 | SP | PARAIBUNA | 809,58 |
2008 | BA | ITAGIBÁ | 810,99 |
3988 | PR | CIANORTE | 811,67 |
4221 | PR | RIO BRANCO DO SUL | 812,29 |
3612 | SP | MOGI GUAÇU | 812,75 |
3563 | SP | JUQUIÁ | 812,80 |
870 | PI | SÃO MIGUEL DO FIDALGO | 813,44 |
3244 | RJ | SANTA MARIA MADALENA | 814,76 |
3004 | MG | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 814,93 |
3081 | MG | VARZELÂNDIA | 814,99 |
370 | TO | IPUEIRAS | 815,25 |
2458 | MG | CORONEL MURTA | 815,41 |
2249 | MG | AÇUCENA | 815,42 |
938 | CE | CHORÓ | 815,77 |
1426 | PB | SÃO JOÃO DO TIGRE | 816,12 |
529 | MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 816,99 |
2495 | MG | DOM BOSCO | 817,38 |
4161 | PR | PALMITAL | 817,65 |
858 | PI | SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | 818,15 |
492 | MA | BURITIRANA | 818,42 |
5071 | RS | TRIUNFO | 818,80 |
2253 | MG | ÁGUAS FORMOSAS | 820,08 |
3065 | MG | UBAÍ | 820,52 |
3602 | SP | MIGUELÓPOLIS | 820,80 |
974 | CE | IRACEMA | 821,25 |
4203 | PR | QUEDAS DO IGUAÇU | 821,50 |
680 | PI | AROAZES | 821,66 |
1573 | PE | MIRANDIBA | 821,68 |
2521 | MG | ESTRELA DO SUL | 822,45 |
4802 | RS | HULHA NEGRA | 822,90 |
2452 | MG | CORDISBURGO | 823,65 |
472 | MA | BACURI | 823,72 |
3703 | SP | PIRAJUÍ | 823,76 |
4252 | PR | SÃO JERÔNIMO DA SERRA | 823,77 |
592 | MA | PERITORÓ | 824,73 |
5424 | GO | GOUVELÂNDIA | 824,75 |
3176 | RJ | ANGRA DOS REIS | 825,08 |
1090 | RN | BARAÚNA | 825,68 |
5543 | GO | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | 826,00 |
3952 | PR | BOCAIÚVA DO SUL | 826,34 |
4165 | PR | PARANAGUÁ | 826,67 |
2197 | BA | SENHOR DO BONFIM | 827,49 |
3057 | MG | TRÊS CORAÇÕES | 828,04 |
2134 | BA | PLANALTO | 828,06 |
765 | PI | ITAINÓPOLIS | 828,15 |
4761 | RS | ESMERALDA | 829,77 |
3151 | ES | PANCAS | 829,94 |
2594 | MG | INDIANÓPOLIS | 830,03 |
2421 | MG | CHAPADA DO NORTE | 830,83 |
5416 | GO | DIVINÓPOLIS DE GOIÁS | 830,97 |
710 | PI | CAMPINAS DO PIAUÍ | 831,20 |
5134 | MS | DEODÁPOLIS | 831,21 |
730 | PI | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ | 831,41 |
50 | RO | URUPÁ | 831,86 |
3630 | SP | NATIVIDADE DA SERRA | 833,37 |
5176 | MS | SETE QUEDAS | 833,73 |
4214 | PR | RESERVA DO IGUAÇU | 834,23 |
1053 | CE | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 834,45 |
636 | MA | SÃO LUÍS | 834,79 |
932 | CE | CASCAVEL | 835,00 |
1074 | CE | VÁRZEA ALEGRE | 835,71 |
324 | TO | ARAGUANÃ | 836,03 |
1237 | RN | UPANEMA | 836,08 |
1988 | BA | IGAPORÃ | 836,59 |
3240 | RJ | RIO CLARO | 837,26 |
1840 | BA | AMÉRICA DOURADA | 837,72 |
1454 | PB | SUMÉ | 838,07 |
1541 | PE | IGUARACY | 838,13 |
1234 | RN | TOUROS | 838,87 |
2372 | MG | CANÁPOLIS | 839,74 |
2789 | MG | PAI PEDRO | 839,81 |
1899 | BA | CAMAMU | 839,99 |
2468 | MG | CRISTÁLIA | 840,70 |
2673 | MG | LAGOA FORMOSA | 840,92 |
4906 | RS | PANTANO GRANDE | 841,23 |
2751 | MG | MURIAÉ | 841,69 |
894 | CE | ACARAÚ | 842,56 |
920 | CE | BELA CRUZ | 843,02 |
29 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 843,45 |
349 | TO | COLINAS DO TOCANTINS | 843,85 |
5414 | GO | FORMOSO | 844,29 |
4487 | SC | OTACÍLIO COSTA | 845,01 |
422 | TO | RIO DOS BOIS | 845,07 |
4516 | SC | PORTO UNIÃO | 845,34 |
5185 | MT | ACORIZAL | 846,36 |
927 | CE | CARIDADE | 846,51 |
742 | PI | DOMINGOS MOURÃO | 846,84 |
4240 | PR | SANTA MARIA DO OESTE | 847,14 |
5333 | GO | ALEXÂNIA | 847,89 |
2077 | BA | MARAÚ | 848,38 |
2686 | MG | LIMA DUARTE | 848,56 |
5162 | MS | NOVO HORIZONTE DO SUL | 849,10 |
3334 | SP | BATATAIS | 849,53 |
1873 | BA | BOA NOVA | 849,54 |
2260 | MG | ALFENAS | 850,45 |
1976 | BA | IBICOARA | 850,89 |
4265 | PR | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 851,92 |
850 | PI | SANTO INÁCIO DO PIAUÍ | 852,89 |
5231 | MT | GLÓRIA D'OESTE | 853,84 |
3610 | SP | MOCOCA | 855,16 |
1050 | CE | SANTANA DO CARIRI | 855,56 |
218 | PA | MARACANÃ | 855,66 |
4789 | RS | GIRUÁ | 855,92 |
4833 | RS | JARI | 856,46 |
2060 | BA | LICÍNIO DE ALMEIDA | 856,62 |
3898 | SP | VALPARAÍSO | 857,66 |
2596 | MG | INHAPIM | 858,02 |
3558 | SP | JOSÉ BONIFÁCIO | 860,20 |
1990 | BA | IGUAÍ | 860,22 |
2320 | MG | BOA ESPERANÇA | 860,67 |
1060 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 861,83 |
1216 | RN | SÃO TOMÉ | 862,59 |
651 | MA | SUCUPIRA DO RIACHÃO | 863,91 |
1924 | BA | CÍCERO DANTAS | 863,93 |
5451 | GO | JANDAIA | 864,11 |
3391 | SP | CASA BRANCA | 864,23 |
1109 | RN | CURRAIS NOVOS | 864,35 |
768 | PI | JAICÓS | 865,14 |
2038 | BA | JAGUARIPE | 865,23 |
2968 | MG | SÃO GOTARDO | 866,09 |
2668 | MG | LADAINHA | 866,29 |
2558 | MG | GOUVEIA | 866,60 |
986 | CE | JAGUARUANA | 867,56 |
3091 | MG | VIRGEM DA LAPA | 868,91 |
3145 | ES | MIMOSO DO SUL | 869,43 |
825 | PI | PEDRO LAURENTINO | 870,34 |
223 | PA | MOCAJUBA | 870,81 |
5019 | RS | SÃO PEDRO DO SUL | 873,59 |
2579 | MG | IBIAÍ | 874,76 |
1807 | SE | PORTO DA FOLHA | 876,67 |
2009 | BA | ITAGIMIRIM | 876,80 |
963 | CE | IBARETAMA | 877,26 |
1892 | BA | CAETANOS | 877,65 |
3113 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 878,18 |
5267 | MT | NOVO HORIZONTE DO NORTE | 879,66 |
5462 | GO | MAMBAÍ | 880,62 |
702 | PI | BRASILEIRA | 880,91 |
2245 | MG | ABADIA DOS DOURADOS | 881,06 |
3927 | PR | ANTONINA | 882,32 |
2165 | BA | SANTA BRÍGIDA | 882,81 |
1938 | BA | CORONEL JOÃO SÁ | 883,52 |
526 | MA | GONÇALVES DIAS | 883,59 |
911 | CE | AURORA | 885,84 |
1471 | PE | ÁGUAS BELAS | 885,99 |
1007 | CE | MONSENHOR TABOSA | 886,14 |
1393 | PB | POMBAL | 888,81 |
33 | RO | CASTANHEIRAS | 892,84 |
874 | PI | SEBASTIÃO BARROS | 893,72 |
448 | TO | TUPIRATINS | 895,31 |
5364 | GO | BURITI ALEGRE | 895,46 |
2124 | BA | PEDRO ALEXANDRE | 896,07 |
1877 | BA | BONINAL | 896,85 |
1088 | RN | AUGUSTO SEVERO | 896,95 |
2776 | MG | OLIVEIRA | 897,29 |
4051 | PR | IBAITI | 897,74 |
1674 | AL | CORURIPE | 898,63 |
5228 | MT | FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 899,25 |
1763 | SE | CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | 902,25 |
2229 | BA | URANDI | 902,40 |
2846 | MG | PIUMHI | 902,47 |
4284 | PR | TEIXEIRA SOARES | 902,79 |
5507 | GO | PILAR DE GOIÁS | 906,65 |
4531 | SC | RIO NEGRINHO | 907,31 |
4832 | RS | JAQUIRANA | 907,94 |
630 | MA | SÃO JOÃO DO CARÚ | 908,08 |
4104 | PR | LUIZIANA | 908,60 |
1969 | BA | GUAJERU | 908,67 |
494 | MA | CAJAPIÓ | 908,73 |
1065 | CE | TIANGUÁ | 908,89 |
637 | MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 909,16 |
2514 | MG | ESMERALDAS | 909,68 |
826 | PI | NOVA SANTA RITA | 909,74 |
746 | PI | ESPERANTINA | 911,22 |
378 | TO | LAGOA DO TOCANTINS | 911,34 |
2051 | BA | LAGOA REAL | 912,22 |
1704 | AL | MATA GRANDE | 914,73 |
4204 | PR | QUERÊNCIA DO NORTE | 914,76 |
2044 | BA | JOÃO DOURADO | 914,86 |
3108 | ES | BAIXO GUANDU | 916,93 |
3606 | SP | MIRANDÓPOLIS | 917,69 |
3590 | SP | MARABÁ PAULISTA | 919,52 |
2904 | MG | SABINÓPOLIS | 919,81 |
3367 | SP | CAFELÂNDIA | 920,28 |
1510 | PE | CARUARU | 920,61 |
1588 | PE | PEDRA | 921,48 |
2036 | BA | JAGUAQUARA | 924,74 |
2002 | BA | ITABELA | 924,93 |
3228 | RJ | PARATY | 925,39 |
1066 | CE | TRAIRI | 925,72 |
4297 | PR | TURVO | 926,77 |
335 | TO | BERNARDO SAYÃO | 926,89 |
4062 | PR | IPIRANGA | 927,09 |
3279 | SP | ALTINÓPOLIS | 928,96 |
3829 | SP | SÃO MIGUEL ARCANJO | 930,34 |
621 | MA | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 931,49 |
3646 | SP | NOVO HORIZONTE | 931,74 |
776 | PI | JUAZEIRO DO PIAUÍ | 931,94 |
618 | MA | SANTANA DO MARANHÃO | 932,02 |
5341 | GO | ANÁPOLIS | 933,16 |
3224 | RJ | NOVA FRIBURGO | 933,42 |
1142 | RN | JUCURUTU | 933,73 |
4685 | RS | CANDIOTA | 933,83 |
5561 | GO | TURVELÂNDIA | 933,96 |
286 | PA | TRACUATEUA | 934,27 |
2563 | MG | GUAPÉ | 934,35 |
4351 | SC | BOM JARDIM DA SERRA | 935,87 |
4059 | PR | INÁCIO MARTINS | 936,21 |
4995 | RS | SÃO JERÔNIMO | 936,38 |
2107 | BA | NOVA SOURE | 936,60 |
991 | CE | JUCÁS | 937,19 |
2135 | BA | POÇÕES | 937,27 |
3258 | RJ | SILVA JARDIM | 937,55 |
2907 | MG | SALTO DA DIVISA | 938,02 |
3098 | ES | AFONSO CLÁUDIO | 941,19 |
4457 | SC | LEBON RÉGIS | 941,49 |
3109 | ES | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 941,80 |
2684 | MG | LEOPOLDINA | 943,08 |
4683 | RS | CANDELÁRIA | 943,95 |
5538 | GO | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 944,15 |
4562 | SC | SÃO JOSÉ DO CERRITO | 944,92 |
4262 | PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 946,44 |
2722 | MG | MEDEIROS | 946,44 |
1859 | BA | BAIXA GRANDE | 946,65 |
748 | PI | FLORES DO PIAUÍ | 946,73 |
729 | PI | COLÔNIA DO PIAUÍ | 947,87 |
992 | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 947,97 |
2047 | BA | JUSSARA | 948,58 |
4389 | SC | CURITIBANOS | 948,74 |
1015 | CE | NOVO ORIENTE | 949,39 |
1642 | PE | TUPANATINGA | 950,47 |
4902 | RS | PALMARES DO SUL | 950,72 |
3020 | MG | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | 952,06 |
2070 | BA | MAIRI | 952,60 |
1181 | RN | PEDRO AVELINO | 952,75 |
4313 | SC | ABELARDO LUZ | 953,06 |
5430 | GO | HIDROLÂNDIA | 953,73 |
3188 | RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | 953,80 |
5568 | GO | VIANÓPOLIS | 954,28 |
1979 | BA | IBIPITANGA | 954,37 |
4975 | RS | SANTA MARGARIDA DO SUL | 955,30 |
2133 | BA | PLANALTINO | 955,36 |
3474 | SP | GUARARAPES | 955,63 |
5480 | GO | MUTUNÓPOLIS | 955,88 |
5532 | GO | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | 956,04 |
5444 | GO | ITAPACI | 956,13 |
5434 | GO | INDIARA | 956,48 |
674 | PI | ALTOS | 957,66 |
3987 | PR | CHOPINZINHO | 959,69 |
624 | MA | SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 960,93 |
3291 | SP | ANDRADINA | 964,23 |
1932 | BA | CONDE | 964,64 |
2902 | MG | RUBIM | 965,17 |
2378 | MG | CAPELINHA | 965,38 |
52 | RO | VALE DO PARAÍSO | 965,68 |
2132 | BA | PIRITIBA | 966,00 |
2466 | MG | CRISÓLITA | 966,20 |
3275 | SP | AGUDOS | 966,71 |
961 | CE | HIDROLÂNDIA | 966,85 |
4307 | PR | ALTO PARAÍSO | 967,77 |
4950 | RS | RESTINGA SECA | 968,50 |
1785 | SE | LAGARTO | 968,92 |
1049 | CE | SANTANA DO ACARAÚ | 969,33 |
3937 | PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | 969,59 |
2383 | MG | CAPITÃO ENÉAS | 971,58 |
374 | TO | ITAPORÃ DO TOCANTINS | 972,98 |
3153 | ES | PINHEIROS | 973,14 |
3689 | SP | PEREIRA BARRETO | 974,25 |
3297 | SP | APIAÍ | 974,32 |
4969 | RS | SANTA BÁRBARA DO SUL | 975,51 |
510 | MA | COELHO NETO | 975,55 |
576 | MA | NOVA IORQUE | 976,87 |
1934 | BA | CONTENDAS DO SINCORÁ | 977,46 |
762 | PI | INHUMA | 978,22 |
586 | MA | PAULINO NEVES | 979,18 |
5343 | GO | ANICUNS | 979,23 |
640 | MA | SÃO PEDRO DOS CRENTES | 979,63 |
843 | PI | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 979,66 |
3536 | SP | ITATINGA | 979,82 |
1589 | PE | PESQUEIRA | 980,87 |
4360 | SC | CAÇADOR | 984,29 |
239 | PA | PALESTINA DO PARÁ | 984,36 |
1980 | BA | IBIQUERA | 985,19 |
488 | MA | BREJO DE AREIA | 986,04 |
1366 | PB | MONTEIRO | 986,36 |
2895 | MG | RIO VERMELHO | 986,56 |
354 | TO | CRIXÁS DO TOCANTINS | 986,69 |
813 | PI | PAJEÚ DO PIAUÍ | 986,95 |
597 | MA | POÇÃO DE PEDRAS | 990,41 |
408 | TO | COLMÉIA | 990,72 |
1999 | BA | IRAQUARA | 991,82 |
1528 | PE | FLORES | 995,56 |
2811 | MG | PEÇANHA | 996,65 |
3528 | SP | ITÁPOLIS | 996,75 |
2970 | MG | SÃO JOÃO DA LAGOA | 998,02 |
4065 | PR | IRATI | 999,52 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário