Posição | Município | População | |||
---|---|---|---|---|---|
Mais de 100.000 habitantes | |||||
1 | Palmas | 279 856 | |||
2 | Araguaína | 173 112 | |||
Mais de 50.000 habitantes | |||||
3 | Gurupi | 84 628 | |||
4 | Porto Nacional | 52 510 | |||
Mais de 20.000 habitantes | |||||
5 | Paraíso do Tocantins | 49 727 | |||
6 | Araguatins | 34 810 | |||
7 | Colinas do Tocantins | 34 416 | |||
8 | Guaraí | 25 399 | |||
9 | Tocantinópolis | 23 130 | |||
10 | Dianópolis | 21 457 | |||
Mais de 10.000 habitantes | |||||
11 | Miracema do Tocantins | 19 340 | |||
12 | Formoso do Araguaia | 18 713 | |||
13 | Augustinópolis | 17 861 | |||
14 | Taguatinga | 16 386 | |||
15 | Miranorte | 13 363 | |||
16 | Pedro Afonso | 13 097 | |||
17 | Goiatins | 12 894 | |||
18 | Lagoa da Confusão | 12 501 | |||
19 | São Miguel do Tocantins | 11 753 | |||
20 | Xambioá | 11 695 | |||
21 | Wanderlândia | 11 622 | |||
22 | Nova Olinda | 11 616 | |||
23 | Peixe | 11 467 | |||
24 | Buriti do Tocantins | 10 988 | |||
25 | Arraias | 10 752 | |||
26 | Babaçulândia | 10 744 | |||
27 | Esperantina | 10 651 | |||
28 | Paranã | 10 568 | |||
Menos de 10.000 habitantes | |||||
29 | Ananás | 9 798 | |||
30 | Axixá do Tocantins | 9 741 | |||
31 | Campos Lindos | 9 604 | |||
32 | Natividade | 9 301 | |||
33 | Sítio Novo do Tocantins | 9 217 | |||
34 | Filadélfia | 8 871 | |||
35 | Araguaçu | 8 734 | |||
36 | Alvorada | 8 526 | |||
37 | Colméia | 8 465 | |||
38 | Praia Norte | 8 298 | |||
39 | Ponte Alta do Tocantins | 7 872 | |||
40 | Palmeirópolis | 7 666 | |||
41 | Monte do Carmo | 7 654 | |||
42 | Pium | 7 447 | |||
43 | Itacajá | 7 434 | |||
44 | Tocantínia | 7 387 | |||
45 | Cristalândia | 7 380 | |||
46 | Almas | 7 340 | |||
47 | Santa Fé do Araguaia | 7 318 | |||
48 | Dois Irmãos do Tocantins | 7 294 | |||
49 | Araguacema | 6 934 | |||
50 | Divinópolis do Tocantins | 6 823 | |||
51 | Arapoema | 6 777 | |||
52 | Rio Sono | 6 500 | |||
53 | Palmeiras do Tocantins | 6 450 | |||
54 | Aguiarnópolis | 6 307 | |||
55 | Itaguatins | 6 007 | |||
56 | Darcinópolis | 5 912 | |||
57 | Aragominas | 5 887 | |||
58 | Palmeirante | 5 757 | |||
59 | Barrolândia | 5 622 | |||
60 | Araguanã | 5 581 | |||
61 | Aliança do Tocantins | 5 565 | |||
62 | Couto de Magalhães | 5 477 | |||
63 | Brejinho de Nazaré | 5 475 | |||
64 | Pequizeiro | 5 418 | |||
65 | Silvanópolis | 5 373 | |||
66 | Figueirópolis | 5 369 | |||
67 | Caseara | 5 193 | |||
68 | São Bento do Tocantins | 5 164 | |||
69 | Goianorte | 5 144 | |||
70 | Marianópolis do Tocantins | 4 976 | |||
71 | Combinado | 4 863 | |||
72 | Pau-d'Arco | 4 834 | |||
73 | Santa Rosa do Tocantins | 4 814 | |||
74 | Dueré | 4 725 | |||
75 | São Sebastião do Tocantins | 4 702 | |||
76 | Aparecida do Rio Negro | 4 672 | |||
77 | Ponte Alta do Bom Jesus | 4 647 | |||
78 | Bom Jesus do Tocantins | 4 590 | |||
79 | Riachinho | 4 561 | |||
80 | Pindorama do Tocantins | 4 534 | |||
81 | Bernardo Sayão | 4 525 | |||
82 | Barra do Ouro | 4 503 | |||
83 | Sampaio | 4 498 | |||
84 | Cariri do Tocantins | 4 238 | |||
85 | Novo Acordo | 4 213 | |||
86 | Conceição do Tocantins | 4 194 | |||
87 | Recursolândia | 4 182 | |||
88 | São Valério | 4 161 | |||
89 | Nova Rosalândia | 4 159 | |||
90 | Nazaré | 4 118 | |||
91 | Lagoa do Tocantins | 4 115 | |||
92 | Carrasco Bonito | 4 019 | |||
93 | Fátima | 3 882 | |||
94 | Jaú do Tocantins | 3 791 | |||
95 | Lizarda | 3 791 | |||
96 | Itapiratins | 3 752 | |||
97 | Presidente Kennedy | 3 738 | |||
98 | Aurora do Tocantins | 3 709 | |||
99 | Muricilândia | 3 470 | |||
100 | Bandeirantes do Tocantins | 3 460 | |||
101 | Sandolândia | 3 410 | |||
102 | Angico | 3 401 | |||
103 | Maurilândia do Tocantins | 3 386 | |||
104 | Chapada da Natividade | 3 363 | |||
105 | Santa Maria do Tocantins | 3 305 | |||
106 | Porto Alegre do Tocantins | 3 071 | |||
107 | São Salvador do Tocantins | 3 071 | |||
108 | Lajeado | 3 059 | |||
109 | Piraquê | 3 038 | |||
110 | Luzinópolis | 2 992 | |||
111 | Centenário | 2 835 | |||
112 | Santa Tereza do Tocantins | 2 794 | |||
113 | Rio dos Bois | 2 787 | |||
114 | Talismã | 2 757 | |||
115 | Novo Jardim | 2 674 | |||
116 | Pugmil | 2 621 | |||
117 | Fortaleza do Tabocão | 2 570 | |||
118 | Mateiros | 2 570 | |||
119 | Abreulândia | 2 555 | |||
120 | Santa Terezinha do Tocantins | 2 548 | |||
121 | Carmolândia | 2 531 | |||
122 | Tupiratins | 2 518 | |||
123 | Itaporã do Tocantins | 2 470 | |||
124 | Novo Alegre | 2 352 | |||
125 | Santa Rita do Tocantins | 2 322 | |||
126 | Cachoeirinha | 2 266 | |||
127 | Monte Santo do Tocantins | 2 248 | |||
128 | Juarina | 2 237 | |||
129 | Brasilândia do Tocantins | 2 188 | |||
130 | Taipas do Tocantins | 2 112 | |||
131 | Rio da Conceição | 2 021 | |||
132 | Sucupira | 1 921 | |||
133 | Ipueiras | 1 918 | |||
134 | Lavandeira | 1 845 | |||
135 | Tupirama | 1 813 | |||
136 | Crixás do Tocantins | 1 694 | |||
137 | São Félix do Tocantins | 1 559 | |||
138 | Chapada de Areia | 1 402 | |||
139 | Oliveira de Fátima | 1 104 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário