OS MAIORES MUNICÍPIOS EM ÁREA NO MÉXICO
Lugar | Estado | Municipio | Superficie |
1° | Baja California | Ensenada | 51.952 km² |
2° | Baja California Sur | Mulegé | 33.092 km² |
3° | Coahuila | Ocampo | 26.433 km² |
4° | Baja California Sur | La Paz | 20.274,98 km² |
5° | Quintana Roo | Othón P. Blanco | 18.760 km² |
6° | Chihuahua | Ahumada | 17.131,5 km² |
7° | Chihuahua | Camargo | 16.066 km² |
8° | Sonora | Hermosillo | 14.880,2 km² |
9° | Campeche | Calakmul | 13.839,11 km² |
10° | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | 13 806 km² |
11° | Baja California | Mexicali | 13.700 km² |
12° | Baja California Sur | Comondú | 12.547,3 km² |
13° | Zacatecas | Mazapil | 12.063 km² |
14° | Sonora | Pitiquito | 11.979,96 km² |
15° | Coahuila | Acuña | 11.487,70 km² |
16° | Chihuahua | Jiménez | 11.074,14 km² |
17° | Chihuahua | Ascensión | 11.000,10 km² |
18° | Sonora | Caborca | 10.721,84 km² |
19° | Coahuila | Cuatrociénegas | 10.669,80 km² |
20º | Coahuila | Parras | 10.523,83 km² |
OS MENORES MUNICÍPIOS EM ÁREA NO MÉXICO
Lugar | Estado | Municipio | Superficie km² |
1° | Tlaxcala | San Lorenzo Axocomanitla | 4,34 |
2° | Tlaxcala | San Juan Huactzinco | 4,44 |
3° | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | 5,40 |
4° | Tlaxcala | Santa Isabel Xiloxoxtla | 5,45 |
5° | Tlaxcala | Tocatlán | 5,90 |
6° | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | 5,90 |
7° | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | 7,56 |
8° | Oaxaca | Santa Lucía del Camino | 7,65 |
9° | Tlaxcala | Acuamanala de Miguel Hidalgo | 7,80 |
10° | Tlaxcala | Santa Apolonia Teacalco | 7,91 |
11° | México | Papalotla | 8,74 |
12° | Puebla | Teteles de Ávila Castillo | 8,93 |
13° | Oaxaca | San Sebastián Tutla | 8,93 |
14° | Tlaxcala | Santa Ana Nopalucan | 9,37 |
15° | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | 9,76 |
16° | México | Mexicaltzingo | 10,00 |
17° | Oaxaca | Santa María Coyotepec | 10,21 |
18° | Oaxaca | Santa Cruz Amilpas | 10,21 |
19° | Oaxaca | San Antonio de la Cal | 10,21 |
20º | Puebla | Coatepec | 10,22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário