Cabo Delgado | Cidade de Pemba | Pemba (Município) | 001 |
Cabo Delgado | Ancuabe | Ancuabe | 002 |
Cabo Delgado | Ancuabe | Metoro | 003 |
Cabo Delgado | Ancuabe | Meza | 004 |
Cabo Delgado | Balama | Balama | 005 |
Cabo Delgado | Balama | Impiri | 006 |
Cabo Delgado | Balama | Kwekwe | 007 |
Cabo Delgado | Balama | Mavala | 009 |
Cabo Delgado | Chiúre
Chiúre | Chiúre (município)
Chiúre Velho
| 010 010a |
Cabo Delgado | Chiúre | Katapua | 011 |
Cabo Delgado | Chiúre | Mazeze | 012 |
Cabo Delgado | Chiúre | Namogelia | 013 |
Cabo Delgado | Chiúre | Ocua | 014 |
Cabo Delgado | Ibo | Ibo | 015 |
Cabo Delgado | Ibo | Quirimba | 016 |
Cabo Delgado | Macomia | Macomia | 017 |
Cabo Delgado | Macomia | Chai | 018 |
Cabo Delgado | Macomia | Mucojo | 019 |
Cabo Delgado | Macomia | Quiterajo | 020 |
Cabo Delgado | Mecúfi | Mecúfi | 021 |
Cabo Delgado | Mecúfi | Murrebue | 022 |
Cabo Delgado | Meluco | Meluco | 023 |
Cabo Delgado | Meluco | Muaguide | 024 |
Cabo Delgado | Mocímboa da Praia | Mocímboa da Praia (município) | 025 |
Cabo Delgado | Mocímboa da Praia | Diaca | 026 |
Cabo Delgado | Mocímboa da Praia | Mbau | 027 |
Cabo Delgado | Montepuez | Cidade de Montepuez (município) | 028 |
Cabo Delgado | Montepuez | Mapupulo | 029 |
Cabo Delgado | Montepuez | Mirate | 030 |
Cabo Delgado | Montepuez | Nairoto | 031 |
Cabo Delgado | Montepuez | Namanhumbir | 032 |
Cabo Delgado | Mueda | Mueda (município) | 033 |
Cabo Delgado | Mueda | Chapa | 034 |
Cabo Delgado | Mueda | Imbuho | 035 |
Cabo Delgado | Mueda | Negomano | 036 |
Cabo Delgado | Mueda | N'Gapa | 037 |
Cabo Delgado | Muidumbe | Muidumbe | 038 |
Cabo Delgado | Muidumbe | Chitunda | 039 |
Cabo Delgado | Muidumbe | Miteda | 040 |
Cabo Delgado | Namuno | Namuno | 041 |
Cabo Delgado | Namuno | Hucula | 042 |
Cabo Delgado | Namuno | Meloco | 043 |
Cabo Delgado | Namuno | Ncumpe | 044 |
Cabo Delgado | Namuno | Luli | 045 |
Cabo Delgado | Nangade | Nangade | 046 |
Cabo Delgado | Nangade | Ntamba | 047 |
Cabo Delgado | Palma | Palma | 048 |
Cabo Delgado | Palma | Olumbe | 049 |
Cabo Delgado | Palma | Pundanhar | 050 |
Cabo Delgado | Palma | Quionga | 051 |
Cabo Delgado | Metuge | Metuge | 052 |
Cabo Delgado | Metuge | Mieze | 053 |
Cabo Delgado | Quissanga | Quissanga | 054 |
Cabo Delgado | Quissanga | Bilibiza | 055 |
Cabo Delgado | Quissanga | Mahate | 056 |
Cidade de Maputo | Distrito Urbano de KaMpfumo | | 057 |
Cidade de Maputo | Distrito Urbano de Nlhamankulu/Chamanculo | | **** |
Cidade de Maputo | Distrito Urbano de KaMaxaquene/Maxaquene | | **** |
Cidade de Maputo | Distrito Urbano de KaMavota/Mavota | | **** |
Cidade de Maputo | Distrito Municipal de KaMubukwane | | **** |
Cidade de Maputo | Distrito Municipal de KaTembe/Catembe | | **** |
Cidade de Maputo | Distrito Municipal de KaNyaka/Inhaca | | **** |
Gaza | Cidade de Xai-Xai | Xai-Xai (município) | 058 |
Gaza | Bilene Macia | Bilene Macia (município) | 059 |
Gaza | Limpopo*** | Chissano | 060 |
Gaza | Bilene Macia | Mazivila | 061 |
Gaza | Bilene Macia | Messano | 062 |
Gaza | Limpopo*** | Praia de Bilene (município) | 063 |
Gaza | Bilene Macia | Macuane | 064 |
Gaza | Chibuto | Cidade de Chibuto (município) | 065 |
Gaza | Chibuto | Alto Changane | 066 |
Gaza | Chibuto | Chaimite | 067 |
Gaza | Chibuto | Changanine | 068 |
Gaza | Chibuto | Godide | 069 |
Gaza | Chibuto | Malehice | 070 |
Gaza | Mapai*** | Chicualacuala | 071 |
Gaza | Mapai *** | Mapai | 072 |
Gaza | Chicualacuala | Pafuri | 073 |
Gaza | Mapai*** | Chigubo | 074 |
Gaza | Chigubo | Ndindiza | 075 |
Gaza | Chókwè | Cidade Chókwè (município) | 076 |
Gaza | Chókwè | Lionde | 077 |
Gaza | Chókwè | Macarretane | 078 |
Gaza | Chókwè | Xilembene | 079 |
Gaza | Guijá | Caniçado | 080 |
Gaza | Guijá | Chivonguene | 081 |
Gaza | Guijá | Nalazi | 082 |
Gaza | Mabalane | Mabalane | 083 |
Gaza | Mabalane | Combomune | 084 |
Gaza | Mabalane | Ntlavane | 085 |
Gaza | Chongoene *** | Mandlacaze (município) | 086 |
Gaza | Manjacaze | Chalala | 087 |
Gaza | Manjacaze | Chibonzane | 088 |
Gaza | Manjacaze | Chidenguele | 089 |
Gaza | Manjacaze | Macuacua | 090 |
Gaza | Chongoene *** | Mazucane | 091 |
Gaza | Chongoene*** | Nguzene | 092 |
Gaza | Massangena | Massangena | 093 |
Gaza | Massangena | Muvue | 094 |
Gaza | Massingir | Massingir | 095 |
Gaza | Massingir | Mavodze | 096 |
Gaza | Massingir | Zulo | 097 |
Gaza | Limpopo*** | Chicumbane | 098 |
Gaza | Chongoene *** | Chongoene | 099 |
Gaza | Limpopo*** | Zonguene | 100 |
Inhambane | Cidade de Inhambane | Inhambane (município) | 101 |
Inhambane | Funhalouro | Funhalouro | 102 |
Inhambane | Funhalouro | Tome | 103 |
Inhambane | Govuro | Nova Mambone | 104 |
Inhambane | Govuro | Save | 105 |
Inhambane | Homoíne | Homoíne | 106 |
Inhambane | Homoíne | Pembe | 107 |
Inhambane | Inharrime | Inharrime | 108 |
Inhambane | Inharrime | Mucumbi | 109 |
Inhambane | Inhassoro | Inhassoro | 110 |
Inhambane | Inhassoro | Bazaruto | 111 |
Inhambane | Jangamo | Jangamo | 112 |
Inhambane | Jangamo | Cumbana | 113 |
Inhambane | Mabote | Mabote | 114 |
Inhambane | Mabote | Zimane | 115 |
Inhambane | Mabote | Zinave | 116 |
Inhambane | Massinga | Massinga (município) | 117 |
Inhambane | Massinga | Chicomo | 118 |
Inhambane | Cidade de Maxixe | Maxixe (município) | 119 |
Inhambane | Morrumbene | Morrumbene | 120 |
Inhambane | Morrumbene | Mucodoene | 121 |
Inhambane | Panda | Panda | 122 |
Inhambane | Panda | Mawayela | 123 |
Inhambane | Panda | Urrene | 124 |
Inhambane | Vilanculos | Vilanculos (município) | 125 |
Inhambane | Vilanculos | Mapinhane | 126 |
Inhambane | Zavala | Quissico (município) | 127 |
Inhambane | Zavala | Zandamela | 128 |
Manica | Bárue | Catandica (município) | 129 |
Manica | Bárue | Choa | 130 |
Manica | Bárue | Nhampassa | 131 |
Manica | Cidade de Chimoio | Chimoio (município) | 132 |
Manica | Gondola | Gondola (município) | 133 |
Manica | Gondola | Amatongas | 134 |
Manica | Gondola | Cafumpe | 135 |
Manica | Gondola | Inchope | 136 |
Manica | Macate** | Macate | 137 |
Manica | Gondola | Matsinho | 138 |
Manica | Gondola | Zembe | 139 |
Manica | Guro | Guro | 140 |
Manica | Guro | Dacata | 141 |
Manica | Guro | Mandie | 142 |
Manica | Guro | Mungari | 143 |
Manica | Guro | Nhamassonge | 144 |
Manica | Machaze | Machaze | 145 |
Manica | Machaze | Save | 146 |
Manica | Macossa | Macossa | 147 |
Manica | Macossa | Nguawala | 148 |
Manica | Macossa | Nhamangua | 149 |
Manica | Manica | Cidade de Manica (município) | 150 |
Manica | Manica | Machipanda | 151 |
Manica | Manica | Messica | 152 |
Manica | Manica | Mavonde | 153 |
Manica | Manica | Vanduzi | 154 |
Manica | Mossurize | Espungabera | 155 |
Manica | Mossurize | Chiurairue | 156 |
Manica | Mossurize | Dacata | 157 |
Manica | Sussundenga | Sussundenga (município) | 158 |
Manica | Sussundenga | Dombe | 159 |
Manica | Sussundenga | Muhoa | 160 |
Manica | Sussundenga | Rotanda | 161 |
Manica | Tambara | Nhacolo | 162 |
Manica | Tambara | Buzua | 163 |
Manica | Tambara | Nhacafula | 164 |
Maputo | Matola | Matola Cidade (município) | 165 |
Maputo | Matola | Infulene | 166 |
Maputo | Matola | Machava | 167 |
Maputo | Boane | Boane (município) | 168 |
Maputo | Boane | Matola Rio | 169 |
Maputo | Magude | Magude | 170 |
Maputo | Magude | Mapulanguene | 171 |
Maputo | Magude | Motaze | 172 |
Maputo | Magude | Mahel | 173 |
Maputo | Magude | Panjane | 174 |
Maputo | Manhiça | Manhiça (município) | 175 |
Maputo | Manhiça | Calanga | 176 |
Maputo | Manhiça | Ilha Josina Machel | 177 |
Maputo | Manhiça | Maluana | 178 |
Maputo | Manhiça | Xinavane | 179 |
Maputo | Manhiça | 3 de Fevereiro | 180 |
Maputo | Marracuene | Marracuene | 181 |
Maputo | Marracuene | Machubo | 182 |
Maputo | Matutuíne | Missevene | 183 |
Maputo | Matutuíne | Catembe | 184 |
Maputo | Matutuíne | Catuane | 185 |
Maputo | Matutuíne | Machangulo | 186 |
Maputo | Matutuíne | Zitundo | 187 |
Maputo | Moamba | Moamba | 188 |
Maputo | Moamba | Pessene | 189 |
Maputo | Moamba | Ressano Garcia | 190 |
Maputo | Moamba | Sabie | 191 |
Maputo | Namaacha | Namaacha (município) | 192 |
Maputo | Namaacha | Changalane | 193 |
Nampula | Cidade de Nampula | Urbano Central (município) | 194 |
Nampula | Cidade de Nampula | Muatala | **** |
Nampula | Cidade de Nampula | Muhala | **** |
Nampula | Cidade de Nampula | Namikopo | **** |
Nampula | Cidade de Nampula | Napipine | **** |
Nampula | Cidade de Nampula | Natikire | **** |
Nampula | Angoche | Cidade de Angoche (município) | 195 |
Nampula | Angoche | Aube | 196 |
Nampula | Angoche | Namaponda | 197 |
Nampula | Angoche | Boila - Nametoria | 198 |
Nampula | Eráti | Namapa | 199 |
Nampula | Eráti | Alua | 200 |
Nampula | Eráti | Namiroa | 201 |
Nampula | Ilha de Mocambique | Cidade Ilha de Mocambique (município) | 202 |
Nampula | Ilha de Mocambique | Lumbo | 203 |
Nampula | Lalaua | Lalaua | 204 |
Nampula | Lalaua | Meti | 205 |
Nampula | Malema | Malema (município) | 206 |
Nampula | Malema | Chihulo | 207 |
Nampula | Malema | Mutuali | 208 |
Nampula | Meconta | Meconta | 209 |
Nampula | Meconta | Corrane | 210 |
Nampula | Meconta | Namialo | 211 |
Nampula | Meconta | 7 de Abril | 212 |
Nampula | Mecubúri | Mecubúri | 213 |
Nampula | Mecubúri | Milhana | 214 |
Nampula | Mecubúri | Muite | 215 |
Nampula | Mecubúri | Namina | 216 |
Nampula | Memba | Memba | 217 |
Nampula | Memba | Chipene | 218 |
Nampula | Memba | Lurio | 219 |
Nampula | Memba | Mazue | 220 |
Nampula | Mogincual | Mongicuala | 221 |
Nampula | Liupo** | Quinga | 222 |
Nampula | Mogincual | Chunga | 223 |
Nampula | Mogincual | Quixaxe | 224 |
Nampula | Liupo** | Liupo | 225 |
Nampula | Mogovolas | Nametil | 226 |
Nampula | Mogovolas | Calipo | 227 |
Nampula | Mogovolas | Ilute | 228 |
Nampula | Mogovolas | Muatua | 229 |
Nampula | Mogovolas | Nanhupo | 230 |
Nampula | Moma | Macone | 231 |
Nampula | Moma | Chalaua | 232 |
Nampula | Larde** | Larde | 233 |
Nampula | Liúpo** | Mucuali | 234 |
Nampula | Monapo | Monapo (município) | 235 |
Nampula | Monapo | Itoculo | 236 |
Nampula | Monapo | Netia | 237 |
Nampula | Mossuril | Mossuril | 238 |
Nampula | Mossuril | Lunga | 239 |
Nampula | Mossuril | Matibane | 240 |
Nampula | Muecate | Muecate | 241 |
Nampula | Muecate | Imala | 242 |
Nampula | Muecate | Muculuone | 243 |
Nampula | Murrupula | Murrupula | 244 |
Nampula | Murrupula | Chinga | 245 |
Nampula | Murrupula | Nehessine | 246 |
Nampula | Cidade de Nacala Porto | Urbano Maiaia (município) | 247 |
Nampula | Cidade de Nacala Porto | Urbano Mutiva | **** |
Nampula | Cidade de Nacala Porto | Urbano Muanona | **** |
Nampula | Nacala-a-Velha | Nacala-a-Velha | 248 |
Nampula | Nacala-a-Velha | Covo | 249 |
Nampula | Nacarôa | Nacarôa | 250 |
Nampula | Nacarôa | Intete | 251 |
Nampula | Nacarôa | Saua-Saua | 252 |
Nampula | Rapale | Rapale | 253 |
Nampula | Nampula** | Anchilo | 254 |
Nampula | Rapale | Mutivaze | 255 |
Nampula | Rapale | Namaita | 256 |
Nampula | Ribaué | Ribaué (município) | 257 |
Nampula | Ribaué | Kunle | 258 |
Nampula | Ribaué | Iapala | 259 |
Niassa | Cidade de Lichinga | Lichinga (município) | 260 |
Niassa | Cuamba | Cidade de Cuamba (município) | 261 |
Niassa | Cuamba | Etatara | 262 |
Niassa | Cuamba | Lurio | 263 |
Niassa | Lago | Metangula (município) | 264 |
Niassa | Lago | Cobue | 265 |
Niassa | Lago | Lunho | 266 |
Niassa | Lago | Maniamba | 267 |
Niassa | Chimbonila** | Chimbonila | 268 |
Niassa | Chimbonila** | Lione | 269 |
Niassa | Chimbonila** | Meponda | 270 |
Niassa | Majune | Majune | 271 |
Niassa | Majune | Muaquia | 272 |
Niassa | Majune | Nairrubi | 273 |
Niassa | Mandimba | Mandimba (município) | 274 |
Niassa | Mandimba | Mitande | 275 |
Niassa | Marrupa | Marrupa (município) | 276 |
Niassa | Marrupa | Marangira | 277 |
Niassa | Marrupa | Nungo | 278 |
Niassa | Maúa | Maua | 279 |
Niassa | Maúa | Maiaca | 280 |
Niassa | Mavago | Mavago | 281 |
Niassa | Mavago | M'Sawize | 282 |
Niassa | Mecanhelas | Mecanhelas | 283 |
Niassa | Mecanhelas | Chiuta | 284 |
Niassa | Mecula | Mecula | 285 |
Niassa | Mecula | Matondovela | 286 |
Niassa | Metarica | Metarica | 287 |
Niassa | Metarica | Mucumua | 288 |
Niassa | Muembe | Muembe | 289 |
Niassa | Muembe | Chiconono | 290 |
Niassa | N'gauma | Massangulo | 291 |
Niassa | N'gauma | Itepela | 292 |
Niassa | Nipepe | Nipepe | 293 |
Niassa | Nipepe | Muipite | 294 |
Niassa | Sanga | Sanga | 295 |
Niassa | Sanga | Lussimbeze | 296 |
Niassa | Sanga | Macaloge | 297 |
Niassa | Sanga | Matchedje | 298 |
Sofala | Cidade de Beira | Urbano 1 - Central (município) | 299 |
Sofala | Cidade de Beira | Urbano 2 - Munhava | 300 |
Sofala | Cidade de Beira | Urbano 3 - Inhamizua | **** |
Sofala | Cidade de Beira | Urbano 4 - Manga Loforte | **** |
Sofala | Cidade de Beira | Urbano 5 - Nhangau | **** |
Sofala | Búzi | Búzi | 301 |
Sofala | Búzi | Estaquinha | 302 |
Sofala | Búzi | Nova-Sofala | 303 |
Sofala | Caia | Caia | 304 |
Sofala | Caia | Murraça | 305 |
5Sofala | Caia | Sena | 306 |
Sofala | Chemba | Chemba | 307 |
Sofala | Chemba | Chiramba | 308 |
Sofala | Chemba | Mulima | 309 |
Sofala | Cheringoma | Inhaminga | 310 |
Sofala | Cheringoma | Inhamitanga | 311 |
Sofala | Chibabava | Chibabava | 312 |
Sofala | Chibabava | Goonda | 313 |
Sofala | Chibabava | Muxungue | 314 |
Sofala | Dondo | Cidade de Dondo (município) | 315 |
Sofala | Dondo | Mafambisse | 316 |
Sofala | Gorongosa | Gorongosa (município) | 317 |
Sofala | Gorongosa | Nhamadzi | 318 |
Sofala | Gorongosa | Vanduzi | 319 |
Sofala | Machanga | Machanga | 320 |
Sofala | Machanga | Divinhe | 321 |
Sofala | Maringué | Maringué | 322 |
Sofala | Maringué | Canxixe | 323 |
Sofala | Maringué | Subui | 324 |
Sofala | Marromeu | Marromeu (município) | 325 |
Sofala | Marromeu | Chupanga | 326 |
Sofala | Muanza | Muanza | 327 |
Sofala | Muanza | Galinha | 328 |
Sofala | Nhamatanda | Nhamatanda (município) | 329 |
Sofala | Nhamatanda | Tica | 330 |
Tete | Cidade de Tete | Tete (município) | 331 |
Tete | Angónia | Ulongoe (município) | 332 |
Tete | Angónia | Domue | 333 |
Tete | Cahora-Bassa | Songo | 334 |
Tete | Cahora-Bassa | Chitholo | 335 |
Tete | Cahora-Bassa | Chitima | 336 |
Tete | Changara | Luenha | 337 |
Tete | Changara | Chioco | 338 |
Tete | Mavara** | Mavara | 339 |
Tete | Chifunde | Chifunde | 340 |
Tete | Chifunde | Mualadzi | 341 |
Tete | Chifunde | N'Sadzo | 342 |
Tete | Chiuta | Kazula | 343 |
Tete | Chiuta | Mange | 344 |
Tete | Macanga | Furancungo | 345 |
Tete | Macanga | Chidzolomondo | 346 |
Tete | Magoé | Mpheende | 347 |
Tete | Magoé | Chinthopo | 348 |
Tete | Magoé | Mukumbura | 349 |
Tete | Marávia | Chiputo | 350 |
Tete | Marávia | Fingoe | 351 |
Tete | Marávia | Molowera | 352 |
Tete | Marávia | Chepera | 353 |
Tete | Moatize | Moatize (município) | 354 |
Tete | Moatize | Kambulatsitsi | 355 |
Tete | Moatize | Zombue | 356 |
Tete | Mutarara | Nhamayabue (município) | 357 |
Tete | Mutarara | Chare | 358 |
Tete | Doa** | Doa | 359 |
Tete | Mutarara | Inhangoma | 360 |
Tete | Tsangano | Ntengo-Wambalame | 361 |
Tete | Tsangano | Tsangano | 362 |
Tete | Zumbo | Zumbo | 363 |
Tete | Zumbo | Muze | 364 |
Tete | Zumbo | Zambue | 365 |
Zambézia | Cidade de Quelimane | Quelimane (município) | 366 |
Zambézia | Alto Molócue | Alto Molócue (município) | 367 |
Zambézia | Alto Molócue | Nauela | 368 |
Zambézia | Chinde | Chinde - Sede | 369 |
Zambézia | Luabo** | Luabo | 370 |
Zambézia | Chinde | Micaune | 371 |
Zambézia | Gilé | Gilé | 372 |
Zambézia | Gilé | Alto Ligonha | 373 |
Zambézia | Gurué | Cidade de Gurué (município) | 374 |
Zambézia | Gurué | Lioma | 375 |
Zambézia | Gurué | Nepuagiua | 376 |
Zambézia | Ile | Ile | 377 |
Zambézia | Mulevala** | Mulevala | 378 |
Zambézia | Ile | Socone | 379 |
Zambézia | Inhassunge | Mucupia | 380 |
Zambézia | Inhassunge | Gonhane | 381 |
Zambézia | Lugela | Lugela | 382 |
Zambézia | Lugela | Tacuane | 383 |
Zambézia | Lugela | Munhamade | 384 |
Zambézia | Lugela | Muabanama | 385 |
Zambézia | Maganja da Costa | Maganja da Costa (município) | 386 |
Zambézia | Mocubela** | Bojone | 387 |
Zambézia | Mocubela** | Mocubela | 388 |
Zambézia | Maganja da Costa | Nante | 389 |
Zambézia | Milange | Milange (município) | 390 |
Zambézia | Milange | Majaua | 391 |
Zambézia | Molumbo** | Molumbo | 392 |
Zambézia | Milange | Mongue | 393 |
Zambézia | Mocuba | Cidade de Mocuba (município) | 394 |
Zambézia | Mocuba | Mugeba | 395 |
Zambézia | Mocuba | Namajavira | 396 |
Zambézia | Mopeia | Mopeia | 397 |
Zambézia | Mopeia | Campo | 398 |
Zambézia | Morrumbala | Morrumbala | 399 |
Zambézia | Morrumbala | Chire | 400 |
Zambézia | Derre** | Derre | 401 |
Zambézia | Morrumbala | Megaza | 402 |
Zambézia | Namacurra | Namacurra | 403 |
Zambézia | Namacurra | Mucuse | 404 |
Zambézia | Namarroi | Namarroi | 405 |
Zambézia | Namarroi | Regone | 406 |
Zambézia | Nicoadala | Nicoadala | 407 |
Zambézia | Quelimane** | Maquival | 408 |
Zambézia | Pebane | Pebane | 409 |
Zambézia | Pebane | Mulela Mualama | 410 |
Zambézia | Pebane | Naburi 411 |
** Distritos criados em 2013
*** Distritos criados em 2016
Nenhum comentário:
Postar um comentário