Almino Afonso | 4 899 | |
Ouro Branco | 4 871 | |
Lajes Pintadas | 4 803 | |
Serrinha dos Pintos | 4 797 | |
São José do Seridó | 4 567 | |
Rodolfo Fernandes | 4 547 | |
Messias Targino | 4 530 | |
Olho-d'Água do Borges | 4 370 | |
Senador Georgino Avelino | 4 322 | |
São Bento do Trairi | 4 318 | |
Riacho de Santana | 4 278 | |
Frutuoso Gomes | 4 228 | |
Paraná | 4 222 | |
São Francisco do Oeste | 4 173 | |
Venha-Ver | 4 121 | |
Barcelona | 4 066 | |
Tibau | 4 019 | |
Lucrécia | 3 933 | |
Major Sales | 3 906 | |
Severiano Melo | 3 893 | |
Paraú | 3 891 | |
Jundiá | 3 851 | |
Pilões | 3 761 | |
Ruy Barbosa | 3 678 | |
Caiçara do Rio do Vento | 3 608 | |
São Fernando | 3 587 | |
Riacho da Cruz | 3 485 | |
Pedra Grande | 3 429 | |
Triunfo Potiguar | 3 366 | |
Rafael Godeiro | 3 213 | |
Água Nova | 3 210 | |
Vila Flor | 3 116 | |
Passagem | 3 075 | |
Fernando Pedroza | 3 037 | |
Francisco Dantas | 2 909 | |
São Bento do Norte | 2 905 | |
Lagoa de Velhos | 2 765 | |
João Dias | 2 691 | |
Santana do Seridó | 2 675 | |
Jardim de Angicos | 2 669 | |
Galinhos | 2 584 | |
Pedra Preta | 2 568 | |
Taboleiro Grande | 2 518 | |
Timbaúba dos Batistas | 2 418 | |
Bodó | 2 358 | |
Ipueira | 2 221 | |
Monte das Gameleiras | 2 219 | |
Viçosa | 1 714 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário