278 | Muçum | 4 791 | 4 989 | Lajeado-Estrela | |
279 | Miraguaí | 4 855 | 4 982 | Três Passos | |
280 | Brochier | 4 677 | 4 952 | Montenegro | |
281 | Maximiliano de Almeida | 4 907 | 4 867 | Sananduva | |
282 | São João da Urtiga | 4 726 | 4 850 | Sananduva | |
283 | Ibiaçá | 4 710 | 4 848 | Sananduva | |
284 | Maçambará | 4 742 | 4 824 | Campanha Ocidental | |
285 | Pinheirinho do Vale | 4 503 | 4 761 | Frederico Westphalen | |
286 | Aceguá | 4 394 | 4 702 | Campanha Meridional | |
287 | David Canabarro | 4 683 | 4 840 | Passo Fundo | |
288 | Cerro Branco | 4 454 | 4 668 | Cachoeira do Sul | |
289 | Fortaleza dos Valos | 4 577 | 4 619 | Cruz Alta | |
290 | Harmonia | 4 254 | 4 595 | Montenegro | |
291 | Tunas | 4 395 | 4 586 | Soledade | |
292 | Riozinho | 4 327 | 4 571 | Gramado-Canela | |
293 | Pinhal Grande | 4 471 | 4 560 | Santiago | |
294 | Ibarama | 4 371 | 4 518 | Santa Cruz do Sul | |
295 | Três Palmeiras | 4 381 | 4 471 | Frederico Westphalen | |
296 | São José do Hortêncio | 4 094 | 4 463 | Montenegro | |
297 | Tabaí | 4 131 | 4 460 | Lajeado-Estrela | |
298 | Vila Maria | 4 221 | 4 393 | Passo Fundo | |
299 | Nova Araçá | 4 003 | 4 385 | Guaporé | |
300 | Tupandi | 3 919 | 4 366 | Montenegro | |
301 | Vila Nova do Sul | 4 221 | 4 365 | Santa Maria | |
302 | Capivari do Sul | 3 890 | 4 275 | Osório | |
303 | Paim Filho | 4 243 | 4 221 | Sananduva | |
304 | Gramado Xavier | 3 970 | 4 212 | Santa Cruz do Sul | |
305 | Ilópolis | 4 098 | 4 208 | Guaporé | |
306 | Barra do Quaraí | 4 016 | 4 201 | Campanha Ocidental | |
307 | Mato Leitão | 3 869 | 4 201 | Santa Cruz do Sul | |
308 | Putinga | 4 147 | 4 185 | Guaporé | |
309 | Marques de Souza | 4 068 | 4 167 | Lajeado-Estrela | |
310 | Ibirapuitã | 4 061 | 4 162 | Soledade | |
311 | Novo Barreiro | 3 978 | 4 160 | Carazinho | |
312 | Jaquirana | 4 177 | 4 138 | Vacaria | |
313 | Alegria | 4 301 | 4 135 | Ijuí | |
314 | Jaboticaba | 4 111 | 4 117 | Carazinho | |
315 | Fazenda Vilanova | 3 697 | 4 099 | Lajeado-Estrela | |
316 | Novo Cabrais | 3 855 | 4 087 | Cachoeira do Sul | |
317 | Chiapetta | 4 044 | 4 061 | Ijuí | |
318 | Pejuçara | 3 973 | 4 055 | Ijuí | |
319 | Cotiporã | 3 917 | 4 009 | Caxias do Sul | |
320 | Itatiba do Sul | 4 171 | 3 995 | Erechim | |
321 | Pontão | 3 857 | 3 986 | Passo Fundo | |
322 | Mariana Pimentel | 3 768 | 3 920 | Porto Alegre | |
323 | Severiano de Almeida | 3 842 | 3 890 | Erechim | |
324 | Água Santa | 3 726 | 3 840 | Passo Fundo | |
325 | Novo Machado | 3 927 | 3 828 | Santa Rosa | |
326 | Quinze de Novembro | 3 653 | 3 811 | Cruz Alta | |
327 | Arambaré | 3 693 | 3 762 | Camaquã | |
328 | Estrela Velha | 3 628 | 3 743 | Santa Cruz do Sul | |
329 | Áurea | 3 665 | 3 732 | Erechim | |
330 | Pareci Novo | 3 511 | 3 725 | Montenegro | |
331 | Jacutinga | 3 630 | 3 713 | Erechim | |
332 | Braga | 3 702 | 3 688 | Três Passos | |
333 | Jari | 3 575 | 3 655 | Santiago | |
334 | São Valentim | 3 632 | 3 621 | Erechim | |
335 | Turuçu | 3 522 | 3 596 | Pelotas | |
336 | Nova Roma do Sul | 3 347 | 3 564 | Caxias do Sul | |
337 | Itacurubi | 3 441 | 3 551 | Santiago | |
338 | Campos Borges | 3 494 | 3 535 | Cruz Alta | |
339 | Colorado | 3 550 | 3 522 | Não-Me-Toque | |
340 | Charrua | 3 471 | 3 505 | Passo Fundo | |
341 | Rio dos Índios | 3 616 | 3 418 | Frederico Westphalen | |
342 | São José dos Ausentes | 3 290 | 3 470 | Vacaria | |
343 | Vitória das Missões | 3 485 | 3 463 | Santo Ângelo | |
344 | Vale Verde | 3 253 | 3 434 | São Jerônimo | |
345 | Nova Alvorada | 3 177 | 3 431 | Guaporé | |
346 | Dois Lajeados | 3 280 | 3 417 | Guaporé | |
347 | Campestre da Serra | 3 247 | 3 392 | Vacaria | |
348 | Capão do Cipó | 3 107 | 3 387 | Santiago | |
349 | Dona Francisca | 3 401 | 3 374 | Restinga Seca | |
350 | Vila Flores | 3 207 | 3 363 | Caxias do Sul | |
351 | Nova Bréscia | 3 184 | 3 329 | Lajeado-Estrela | |
352 | São Pedro da Serra | 3 317 | 3 584 | Montenegro | |
353 | São Martinho da Serra | 3 201 | 3 306 | Santa Maria | |
354 | Esmeralda | 3 169 | 3 301 | Vacaria | |
355 | Esperança do Sul | 3 272 | 3 245 | Três Passos | |
356 | Barra do Guarita | 3 089 | 3 236 | Três Passos | |
357 | Monte Alegre dos Campos | 3 098 | 3 236 | Vacaria | |
358 | Garruchos | 3 233 | 3 219 | Campanha Ocidental | |
359 | Ernestina | 3 088 | 3 207 | Passo Fundo | |
360 | Morrinhos do Sul | 3 185 | 3 193 | Osório | |
361 | Caseiros | 3 007 | 3 163 | Passo Fundo | |
362 | Derrubadas | 3 190 | 3 148 | Três Passos | |
363 | Imigrante | 3 025 | 3 146 | Lajeado-Estrela | |
364 | Muitos Capões | 2 977 | 3 137 | Vacaria | |
365 | Dilermando de Aguiar | 3 064 | 3 136 | Santa Maria | |
366 | Taquaruçu do Sul | 2 970 | 3 090 | Frederico Westphalen | |
367 | Mampituba | 2 997 | 3 083 | Osório | |
368 | Victor Graeff | 3 036 | 3 070 | Não-Me-Toque | |
369 | Entre Rios do Sul | 3 080 | 3 069 | Erechim | |
370 | Erebango | 2 970 | 3 064 | Erechim | |
371 | São Domingos do Sul | 2 926 | 3 064 | Passo Fundo | |
372 | Herveiras | 2 954 | 3 063 | Santa Cruz do Sul | |
373 | Sede Nova | 3 011 | 3 063 | Três Passos | |
374 | Centenário | 2 967 | 3 026 | Erechim | |
375 | Alto Feliz | 2 908 | 3 025 | Montenegro | |
376 | Toropi | 2 952 | 2 988 | Santa Maria | |
377 | São Pedro do Butiá | 2 873 | 2 983 | Cerro Largo | |
378 | Westfália | 2 793 | 2 953 | Lajeado-Estrela | |
379 | Mormaço | 2 749 | 2 948 | Soledade | |
380 | Três Forquilhas | 2 912 | 2 924 | Osório | |
381 | Cristal do Sul | 2 826 | 2 917 | Frederico Westphalen | |
382 | Tio Hugo | 2 724 | 2 912 | Não-Me-Toque | |
383 | Vista Alegre | 2 832 | 2 887 | Frederico Westphalen | |
384 | Coxilha | 2 826 | 2 885 | Passo Fundo | |
385 | Senador Salgado Filho | 2 814 | 2 885 | Santo Ângelo | |
386 | Arroio do Padre | 2 730 | 2 883 | Pelotas | |
387 | Saldanha Marinho | 2 869 | 2 876 | Cruz Alta | |
388 | Três Arroios | 2 855 | 2 873 | Erechim | |
389 | Vista Gaúcha | 2 759 | 2 873 | Três Passos | |
390 | Boa Vista do Sul | 2 778 | 2 859 | Caxias do Sul | |
391 | São Jorge | 2 774 | 2 846 | Guaporé | |
392 | Lagoa Bonita do Sul | 2 662 | 2 825 | Santa Cruz do Sul | |
393 | Pinto Bandeira | 2 824 | Caxias do Sul | ||
394 | Quevedos | 2 710 | 2 816 | Santiago | |
395 | Nova Candelária | 2 751 | 2 814 | Três Passos | |
396 | Eugênio de Castro | 2 797 | 2 744 | Santo Ângelo | |
397 | Dezesseis de Novembro | 2 866 | 2 795 | Santo Ângelo | |
398 | Salvador das Missões | 2 669 | 2 769 | Cerro Largo | |
399 | Capitão | 2 636 | 2 756 | Lajeado-Estrela | |
400 | São Valério do Sul | 2 647 | 2 752 | Ijuí | |
401 | São José das Missões | 2 720 | 2 736 | Carazinho | |
402 | Camargo | 2 591 | 2 718 | Passo Fundo | |
403 | Presidente Lucena | 2 485 | 2 705 | Gramado-Canela | |
404 | Monte Belo do Sul | 2 670 | 2 704 | Caxias do Sul | |
405 | Pirapó | 2 757 | 2 678 | Santo Ângelo | |
406 | Sagrada Família | 2 595 | 2 676 | Carazinho | |
407 | Maratá | 2 527 | 2 659 | Montenegro | |
408 | São João do Polêsine | 2 635 | 2 651 | Restinga Seca | |
409 | Jacuizinho | 2 507 | 2 645 | Cruz Alta | |
410 | Dom Pedro de Alcântara | 2 550 | 2 619 | Osório | |
411 | Pinhal | 2 515 | 2 609 | Carazinho | |
412 | Itati | 2 589 | 2 602 | Osório | |
413 | Lajeado do Bugre | 2 487 | 2 588 | Carazinho | |
414 | Fagundes Varela | 2 579 | 2 708 | Caxias do Sul | |
415 | Mato Castelhano | 2 470 | 2 567 | Passo Fundo | |
416 | Boa Vista do Incra | 2 425 | 2 559 | Cruz Alta | |
417 | Nova Pádua | 2 445 | 2 557 | Caxias do Sul | |
418 | Porto Mauá | 2 544 | 2 557 | Santa Rosa | |
419 | Rolador | 2 546 | 2 542 | Santo Ângelo | |
420 | Coronel Barros | 2 459 | 2 553 | Ijuí | |
421 | Faxinalzinho | 2 567 | 2 553 | Erechim | |
422 | Forquetinha | 2 473 | 2 528 | Lajeado-Estrela | |
423 | Boa Vista do Cadeado | 2 441 | 2 523 | Cruz Alta | |
424 | Colinas | 2 420 | 2 498 | Lajeado-Estrela | |
425 | Barra Funda | 2 367 | 2 497 | Carazinho | |
426 | Santa Margarida do Sul | 2 352 | 2 495 | Campanha Central | |
427 | Silveira Martins | 2 452 | 2 487 | Restinga Seca | |
428 | Santo Expedito do Sul | 2 461 | 2 485 | Sananduva | |
429 | Unistalda | 2 453 | 2 481 | Santiago | |
430 | Coqueiros do Sul | 2 457 | 2 476 | Carazinho | |
431 | Cerro Grande | 2 417 | 2 450 | Carazinho | |
432 | Nova Ramada | 2 437 | 2 440 | Ijuí | |
433 | Travesseiro | 2 314 | 2 389 | Lajeado-Estrela | |
434 | Itapuca | 2 337 | 2 323 | Guaporé | |
435 | Novo Tiradentes | 2 277 | 2 320 | Frederico Westphalen | |
436 | Inhacorá | 2 267 | 2 318 | Ijuí | |
437 | Paulo Bento | 2 196 | 2 297 | Erechim | |
438 | Gramado dos Loureiros | 2 269 | 2 270 | Frederico Westphalen | |
439 | Ubiretama | 2 296 | 2 265 | Santo Ângelo | |
440 | Benjamin Constant do Sul | 2 307 | 2 264 | Erechim | |
441 | Bom Progresso | 2 328 | 2 261 | Três Passos | |
442 | São José do Sul | 2 082 | 2 260 | Montenegro | |
443 | São Valentim do Sul | 2 168 | 2 257 | Guaporé | |
444 | Bozano | 2 200 | 2 238 | Ijuí | |
445 | Sério | 2 281 | 2 235 | Lajeado-Estrela | |
446 | São José do Inhacorá | 2 200 | 2 220 | Santa Rosa | |
447 | Mariano Moro | 2 210 | 2 211 | Erechim | |
448 | Santo Antônio do Palma | 2 139 | 2 198 | Passo Fundo | |
449 | Pedras Altas | 2 218 | 2 195 | Jaguarão | |
450 | Relvado | 2 155 | 2 195 | Lajeado-Estrela | |
451 | Vila Lângaro | 2 152 | 2 193 | Passo Fundo | |
452 | São José do Herval | 2 204 | 2 186 | Soledade | |
453 | Dois Irmãos das Missões | 2 157 | 2 174 | Frederico Westphalen | |
454 | Boa Vista das Missões | 2 114 | 2 170 | Carazinho | |
455 | Ivorá | 2 156 | 2 133 | Restinga Seca | |
456 | Sete de Setembro | 2 126 | 2 132 | Cerro Largo | |
457 | Pinhal da Serra | 2 130 | 2 126 | Vacaria | |
458 | São Vendelino | 1 944 | 2 124 | Montenegro | |
459 | Poço das Antas | 2 017 | 2 104 | Montenegro | |
460 | Cruzaltense | 2 141 | 2 096 | Erechim | |
461 | Almirante Tamandaré do Sul | 2 062 | 2 091 | Carazinho | |
462 | Vanini | 1 984 | 2 087 | Passo Fundo | |
463 | Doutor Ricardo | 2 030 | 2 076 | Lajeado Estrela | |
464 | Santo Antônio do Planalto | 1 987 | 2 056 | Carazinho | |
465 | Protásio Alves | 2 000 | 2 041 | Guaporé | |
466 | Floriano Peixoto | 2 018 | 1 988 | Erechim | |
467 | São Pedro das Missões | 1 886 | 1 984 | Carazinho | |
468 | Ipiranga do Sul | 1 944 | 1 982 | Erechim | |
469 | Vespasiano Corrêa | 1 974 | 1 976 | Lajeado-Estrela | |
470 | Nova Boa Vista | 1 960 | 1 953 | Carazinho | |
471 | Barra do Rio Azul | 2 003 | 1 952 | Erechim | |
472 | Muliterno | 1 813 | 1 894 | Passo Fundo | |
473 | Quatro Irmãos | 1 778 | 1 849 | Erechim | |
474 | Pouso Novo | 1 875 | 1 847 | Lajeado-Estrela | |
475 | Alto Alegre | 1 848 | 1 828 | Cruz Alta | |
476 | Canudos do Vale | 1 807 | 1 828 | Lajeado-Estrela | |
477 | Mato Queimado | 1 799 | 1 798 | Cerro Largo | |
478 | Novo Xingu | 1 757 | 1 795 | Frederico Westphalen | |
479 | Santa Tereza | 1 717 | 1 781 | Caxias do Sul | |
480 | Capão Bonito do Sul | 1 753 | 1 770 | Vacaria | |
481 | Nicolau Vergueiro | 1 721 | 1 757 | Passo Fundo | |
482 | Coronel Pilar | 1 725 | 1 740 | Caxias do Sul | |
483 | Porto Vera Cruz | 1 852 | 1 733 | Santa Rosa | |
484 | Ponte Preta | 1 750 | 1 730 | Erechim | |
485 | Gentil | 1 677 | 1 711 | Passo Fundo | |
486 | Linha Nova | 1 624 | 1 703 | Montenegro | |
487 | Santa Cecília do Sul | 1 655 | 1 698 | Passo Fundo | |
488 | Lagoa dos Três Cantos | 1 598 | 1 649 | Não-Me-Toque | |
489 | Vista Alegre do Prata | 1 569 | 1 613 | Guaporé | |
490 | Guabiju | 1 598 | 1 612 | Guaporé | |
491 | Carlos Gomes | 1 607 | 1 574 | Erechim | |
492 | Tupanci do Sul | 1 574 | 1 584 | Sananduva | |
493 | Coqueiro Baixo | 1 528 | 1 562 | Lajeado-Estrela | |
494 | Montauri | 1 542 | 1 556 | Guaporé | |
495 | União da Serra | 1 487 | 1 413 | Guaporé | |
496 | Engenho Velho | 1 530 | 1 397 | Frederico Westphalen | |
497 | André da Rocha | 1 216 | 1 293 | Guaporé |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário