Posição | Município | Microrregião | Área (km²) | |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelos | Rio Negro | 122 475,728 | |
2 | São Gabriel da Cachoeira | Rio Negro | 109 184,896 | |
3 | Tapauá | Purus | 89 324,259 | |
4 | Atalaia do Norte | Alto Solimões | 76 354,985 | |
5 | Jutaí | Alto Solimões | 69 551,856 | |
6 | Lábrea | Purus | 68 229,009 | |
7 | Santa Isabel do Rio Negro | Rio Negro | 62 846,237 | |
8 | Coari | Coari | 57 921,646 | |
9 | Japurá | Japurá | 55 791,480 | |
10 | Apuí | Madeira | 54 239,904 | |
11 | Manicoré | Madeira | 48 282,478 | |
12 | Borba | Madeira | 44 251,185 | |
13 | Pauini | Boca do Acre | 43 263,388 | |
14 | Novo Aripuanã | Madeira | 41 191,345 | |
15 | Maués | Parintins | 39 988,394 | |
16 | Novo Airão | Rio Negro | 37 771,246 | |
17 | Humaitá | Madeira | 33 071,667 | |
18 | Canutama | Purus | 29 819,631 | |
19 | Urucará | Parintins | 27 904,858 | |
20 | Carauari | Juruá | 25 767,348 | |
21 | Presidente Figueiredo | Rio Preto da Eva | 25 422,235 | |
22 | Itamarati | Juruá | 25 275,890 | |
23 | Tefé | Tefé | 23 704,426 | |
24 | Boca do Acre | Boca do Acre | 22 348,948 | |
25 | São Paulo de Olivença | Alto Solimões | 19 745,808 | |
26 | Juruá | Juruá | 19 400,418 | |
27 | Codajás | Coari | 18 711,626 | |
28 | Beruri | Coari | 17 251,235 | |
29 | Maraã | Japurá | 16 910,419 | |
30 | Eirunepé | Juruá | 15 831,571 | |
31 | Nhamundá | Parintins | 14 105,619 | |
32 | Ipixuna | Juruá | 13 565,920 | |
33 | Envira | Juruá | 13 369,291 | |
34 | Santo Antônio do Içá | Alto Solimões | 12 307,773 | |
35 | Fonte Boa | Alto Solimões | 12 110,907 | |
36 | Manaus | Manaus | 11 401,058 | |
37 | São Sebastião do Uatumã | Parintins | 10 741,039 | |
38 | Uarini | Tefé | 10 246,220 | |
39 | Caapiranga | Coari | 9 456,578 | |
40 | Guajará | Juruá | 8 904,244 | |
41 | Itacoatiara | Itacoatiara | 8 891,993 | |
42 | Benjamin Constant | Alto Solimões | 8 793,429 | |
43 | Autazes | Manaus | 7 599,282 | |
44 | Manacapuru | Manaus | 7 329,234 | |
45 | Tonantins | Alto Solimões | 6 432,586 | |
46 | Careiro | Manaus | 6 091,547 | |
47 | Parintins | Parintins | 5 952,333 | |
48 | Alvarães | Tefé | 5 911,754 | |
49 | Rio Preto da Eva | Rio Preto da Eva | 5 813,197 | |
50 | Anori | Coari | 5 795,283 | |
51 | Barreirinha | Parintins | 5 750,534 | |
52 | Nova Olinda do Norte | Itacoatiara | 5 608,548 | |
53 | Amaturá | Alto Solimões | 4 758,821 | |
54 | Itapiranga | Itacoatiara | 4 231,132 | |
55 | Manaquiri | Manaus | 3 975,759 | |
56 | Silves | Itacoatiara | 3 748,818 | |
57 | Tabatinga | Alto Solimões | 3 225,064 | |
58 | Urucurituba | Parintins | 2 906,677 | |
59 | Careiro da Várzea | Manaus | 2 631,128 | |
60 | Boa Vista do Ramos | Parintins | 2 586,829 | |
61 | Anamã | Coari | 2 453,934 | |
62 | Iranduba | Manaus | 2 215,033 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário