Posição | Município | População |
---|---|---|
1 | Belém | 1.439.561 |
2 | Ananindeua | 505.404 |
3 | Santarém | 292.520 |
4 | Marabá | 262.085 |
5 | Parauapebas | 189.921 |
6 | Castanhal | 189.724 |
7 | Abaetetuba | 150.431 |
8 | Cametá | 130.868 |
9 | Marituba | 122.916 |
10 | Bragança | 121.528 |
11 | São Félix do Xingu | 116.186 |
12 | Barcarena | 115.779 |
13 | Altamira | 108.382 |
14 | Tucuruí | 107.189 |
15 | Paragominas | 107.010 |
16 | Itaituba | 98.446 |
17 | Breves | 98.231 |
18 | Tailândia | 97.161 |
19 | Redenção | 80.797 |
20 | Moju | 77.385 |
21 | Novo Repartimento | 70.835 |
22 | Oriximiná | 69.024 |
23 | Santana do Araguaia | 67.033 |
24 | Santa Izabel do Pará | 66.490 |
25 | Capanema | 66.353 |
26 | Breu Branco | 61.222 |
27 | Tomé-Açu | 60.456 |
28 | Igarapé-Miri | 60.343 |
29 | Viseu | 59.054 |
30 | Benevides | 58.558 |
31 | Ipixuna do Pará | 58.282 |
32 | Portel | 58.282 |
33 | Dom Eliseu | 56.398 |
34 | Monte Alegre | 56.312 |
35 | Jacundá | 56.006 |
36 | São Miguel do Guamá | 55.942 |
37 | Alenquer | 54.662 |
38 | Acará | 54.064 |
39 | Juruti | 53.989 |
40 | Ulianópolis | 53.881 |
41 | Capitão Poço | 52.693 |
42 | Itupiranga | 51.775 |
43 | Vigia | 51.173 |
44 | Óbidos | 50.459 |
45 | Rondon do Pará | 49.977 |
46 | Rurópolis | 46.804 |
47 | Conceição do Araguaia | 46.395 |
48 | Pacajá | 44.778 |
49 | Uruará | 44.486 |
50 | Baião | 43.757 |
51 | Augusto Corrêa | 43.700 |
52 | Xinguara | 42.833 |
53 | Jacareacanga | 41.487 |
54 | Salinópolis | 39.078 |
55 | Porto de Moz | 38.471 |
56 | Muaná | 37.977 |
57 | Goianésia do Pará | 37.975 |
58 | Curuçá | 37.800 |
59 | Afuá | 37.398 |
60 | Igarapé-Açu | 37.333 |
61 | Tucumã | 37.308 |
62 | Canaã dos Carajás | 33.632 |
63 | Almeirim | 33.372 |
64 | Eldorado dos Carajás | 32.664 |
65 | Curralinho | 32.248 |
66 | Irituia | 31.654 |
67 | Gurupá | 31.623 |
68 | Concórdia do Pará | 31.352 |
69 | Cachoeira do Piriá | 31.300 |
70 | Oeiras do Pará | 30.880 |
71 | São Domingos do Capim | 30.847 |
72 | Ourilândia do Norte | 30.776 |
73 | Medicilândia | 29.887 |
74 | Santo Antônio do Tauá | 29.629 |
75 | Aurora do Pará | 29.492 |
76 | Tracuateua | 29.465 |
77 | Mocajuba | 29.398 |
78 | Prainha | 29.200 |
79 | Ponta de Pedras | 29.160 |
80 | Mãe do Rio | 28.959 |
81 | Maracanã | 28.656 |
82 | Placas | 28.533 |
83 | Bagre | 28.292 |
84 | Bujaru | 27.689 |
85 | Anajás | 27.540 |
86 | Marapanim | 27.368 |
87 | Limoeiro do Ajuru | 27.368 |
88 | Melgaço | 26.397 |
89 | Água Azul do Norte | 26.305 |
90 | Anapu | 25.414 |
91 | Garrafão do Norte | 25.307 |
92 | São Sebastião da Boa Vista | 25.161 |
93 | Novo Progresso | 25.135 |
94 | São Geraldo do Araguaia | 24.607 |
95 | São Domingos do Araguaia | 24.451 |
96 | Soure | 24.286 |
97 | Santa Maria do Pará | 23.927 |
98 | Chaves | 22.566 |
99 | Cachoeira do Arari | 22.449 |
100 | Salvaterra | 22.370 |
101 | São João de Pirabas | 21.991 |
102 | Nova Esperança do Piriá | 20.663 |
103 | Santa Maria das Barreiras | 19.925 |
104 | Santa Bárbara do Pará | 19.645 |
105 | Santa Luzia do Pará | 19.383 |
106 | Floresta do Araguaia | 19.261 |
107 | Trairão | 18.084 |
108 | Terra Santa | 17.946 |
109 | Rio Maria | 17 738 |
110 | Curionópolis | 17 709 |
111 | São Caetano de Odivelas | 17.420 |
112 | Ourém | 17.124 |
113 | Belterra | 17.036 |
114 | Bom Jesus do Tocantins | 16.227 |
115 | Aveiro | 15.953 |
116 | Nova Ipixuna | 15.836 |
117 118 | Mojuí dos Campos São Francisco do Pará | 15.446 15.380 |
119 | Bonito | 15.282 |
120 | Brasil Novo | 14.984 |
121 | Nova Timboteua | 14.635 |
122 | Vitória do Xingu | 14.407 |
123 | Curuá | 13.562 |
124 | São João do Araguaia | 13.521 |
125 | Quatipuru | 13.044 |
126 | Piçarra | 12.675 |
127 | Cumaru do Norte | 12.423 |
128 | Senador José Porfírio | 11.827 |
129 | Colares | 11.682 |
130 | Terra Alta | 11.120 |
131 | Inhangapi | 11.053 |
132 | Primavera | 10.485 |
133 | Santa Cruz do Arari | 9.417 |
134 | Magalhães Barata | 8.279 |
135 | Peixe-Boi | 7.874 |
136 | Palestina do Pará | 7.424 |
137 | Faro | 7.333 |
138 | Brejo Grande do Araguaia | 7.232 |
139 | Abel Figueiredo | 7.126 |
140 | Santarém Novo | 6.437 |
141 | São João da Ponta | 5.795 |
142 | Sapucaia | 5.587 |
143 | Pau-d'Arco | 5.535 |
144 | Bannach | 3.267 |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário