5464 | Vespasiano Correa | Rio Grande do Sul | 1.997 | |
5465 | Barra do Rio Azul | Rio Grande do Sul | 1.993 | |
5466 | Ipiranga do Sul | Rio Grande do Sul | 1.990 | |
5467 | Nova Boa Vista | Rio Grande do Sul | 1.978 | |
5468 | Ibiam | Santa Catarina | 1.973 | |
5469 | São Pedro das Missões | Rio Grande do Sul | 1.969 | |
5470 | Olaria | Minas Gerais | 1.957 | |
5471 | Esperança Nova | Paraná | 1.946 | |
5472 | Turmalina | São Paulo | 1.942 | |
5473 | Mesópolis | São Paulo | 1.935 | |
5474 | Queluzito | Minas Gerais | 1.934 | |
5475 | Cunhataí | Santa Catarina | 1.931 | |
5476 | Arco-Íris | São Paulo | 1.925 | |
5477 | Tapiraí | Minas Gerais | 1.923 | |
5478 | Douradoquara | Minas Gerais | 1.909 | |
5479 | Areia de Baraúnas | Paraíba | 1.908 | |
5480 | São Miguel da Boa Vista | Santa Catarina | 1.897 | |
5481 | Miraselva | Paraná | 1.896 | |
5482 | Rio da Conceição | Tocantins | 1.895 | |
5483 | Muliterno | Rio Grande do Sul | 1.885 | |
5484 | Pouso Novo | Rio Grande do Sul | 1.878 | |
5485 | São João de Iracema | São Paulo | 1.865 | |
5486 | Sucupira | Tocantins | 1.856 | |
5487 | Coxixola | Paraíba | 1.856 | |
5488 | Riacho de Santo Antônio | Paraíba | 1.856 | |
5489 | Alto Alegre | Rio Grande do Sul | 1.856 | |
5490 | Seritinga | Minas Gerais | 1.855 | |
5491 | Aspásia | São Paulo | 1.854 | |
5492 | Barra Bonita | Santa Catarina | 1.842 | |
5493 | Quatro Irmãos | Rio Grande do Sul | 1.842 | |
5494 | Canudos do Vale | Rio Grande do Sul | 1.841 | |
5495 | Pedro Teixeira | Minas Gerais | 1.838 | |
5496 | Paulistânia | São Paulo | 1.836 | |
5497 | Quixabá | Paraíba | 1.834 | |
5498 | Macieira | Santa Catarina | 1.831 | |
5499 | Parari | Paraíba | 1.823 | |
5500 | Santo Antônio do Rio Abaixo | Minas Gerais | 1.820 | |
5501 | Mato Queimado | Rio Grande do Sul | 1.819 | |
5502 | Vitória Brasil | São Paulo | 1.809 | |
5503 | Ipueiras | Tocantins | 1.804 | |
5504 | Senador José Bento | Minas Gerais | 1.804 | |
5505 | Santa Inês | Paraná | 1.804 | |
5506 | Novo Xingu | Rio Grande do Sul | 1.801 | |
5507 | Porto Vera Cruz | Rio Grande do Sul | 1.797 | |
5508 | Consolação | Minas Gerais | 1.785 | |
5509 | Capão Bonito do Sul | Rio Grande do Sul | 1.783 | |
5510 | Santa Tereza | Rio Grande do Sul | 1.782 | |
5511 | Passabém | Minas Gerais | 1.776 | |
5512 | Nicolau Vergueiro | Rio Grande do Sul | 1.763 | |
5513 | Dirce Reis | São Paulo | 1.760 | |
5514 | Ponte Preta | Rio Grande do Sul | 1.757 | |
5515 | Coronel Pilar | Rio Grande do Sul | 1.754 | |
5516 | São José do Brejo do Cruz | Paraíba | 1.753 | |
5517 | Lavandeira | Tocantins | 1.749 | |
5518 | Tigrinhos | Santa Catarina | 1.746 | |
5519 | Moiporá | Goiás | 1.744 | |
5520 | Jardinópolis | Santa Catarina | 1.721 | |
5521 | Tupirama | Tocantins | 1.718 | |
5522 | Gentil | Rio Grande do Sul | 1.717 | |
5523 | União Paulista | São Paulo | 1.712 | |
5524 | Santa Cecília do Sul | Rio Grande do Sul | 1.700 | |
5525 | Flora Rica | São Paulo | 1.699 | |
5526 | Paial | Santa Catarina | 1.698 | |
5527 | Viçosa | Rio Grande do Norte | 1.696 | |
5528 | Antônio Prado de Minas | Minas Gerais | 1.692 | |
5529 | Linha Nova | Rio Grande do Sul | 1.692 | |
5530 | Presidente Castello Branco | Santa Catarina | 1.691 | |
5531 | Ponte Branca | Mato Grosso | 1.679 | |
5532 | Crixás do Tocantins | Tocantins | 1.651 | |
5533 | São João da Paraúna | Goiás | 1.649 | |
5534 | Lagoa dos Três Cantos | Rio Grande do Sul | 1.648 | |
5535 | Fernão | São Paulo | 1.646 | |
5536 | Trabiju | São Paulo | 1.635 | |
5537 | Santana da Ponte Pensa | São Paulo | 1.629 | |
5538 | Guabiju | Rio Grande do Sul | 1.625 | |
5539 | São Sebastião do Rio Preto | Minas Gerais | 1.622 | |
5540 | Vista Alegre do Prata | Rio Grande do Sul | 1.614 | |
5541 | Flor do Sertão | Santa Catarina | 1.605 | |
5542 | Carlos Gomes | Rio Grande do Sul | 1.604 | |
5543 | Tupanci do Sul | Rio Grande do Sul | 1.598 | |
5544 | Paiva | Minas Gerais | 1.590 | |
5545 | Montauri | Rio Grande do Sul | 1.568 | |
5546 | Coqueiro Baixo | Rio Grande do Sul | 1.567 | |
5547 | São Félix do Tocantins | Tocantins | 1.518 | |
5548 | Santa Salete | São Paulo | 1.511 | |
5549 | Doresópolis | Minas Gerais | 1.504 | |
5550 | Nova Aliança do Ivaí | Paraná | 1.500 | |
5551 | Lajeado Grande | Santa Catarina | 1.488 | |
5552 | Serra Nova Dourada | Mato Grosso | 1.463 | |
5553 | Engenho Velho | Rio Grande do Sul | 1.462 | |
5554 | União da Serra | Rio Grande do Sul | 1.457 | |
5555 | Cachoeira de Goiás | Goiás | 1.436 | |
5556 | Jardim Olinda | Paraná | 1.424 | |
5557 | Grupiara | Minas Gerais | 1.414 | |
5558 | Santiago do Sul | Santa Catarina | 1.414 | |
5559 | Chapada de Areia | Tocantins | 1.386 | |
5560 | Lagoa Santa | Goiás | 1.377 | |
5561 | André da Rocha | Rio Grande do Sul | 1.278 | |
5562 | Uru | São Paulo | 1.252 | |
5563 | Miguel Leão | Piauí | 1.244 | |
5564 | Cedro do Abaeté | Minas Gerais | 1.227 | |
5565 | Nova Castilho | São Paulo | 1.195 | |
5566 | Oliveira de Fátima | Tocantins | 1.085 | |
5567 | Anhanguera | Goiás | 1.082 | |
5568 | Araguainha | Mato Grosso | 1.024 | |
5569 | Borá | São Paulo | 834 | |
5570 | Serra da Saudade | Minas Gerais | 825 |
Acima todos municípios brasileiros com menos de 2.000 habitantes conforme estimativa 2013.
Nenhum comentário:
Postar um comentário