RESULTADO DO CENSO PRELIMINAR 2014 EM ANGOLA:
Nome | Status | Population census 2014-05-16 |
---|---|---|
Bengo | Province | 351,579 |
Ambriz | Municipality | 21,806 |
Bula-Atumba | Municipality | 16,047 |
Dande | Municipality | 217,929 |
Dembos-Quibaxe | Municipality | 28,202 |
Nambuangongo | Municipality | 61,024 |
Pango-Aluquém | Municipality | 6,571 |
Benguela | Province | 2,036,662 |
Baía Farta | Municipality | 102,989 |
Balombo | Municipality | 99,321 |
Benguela | Municipality | 513,441 |
Bocoio | Municipality | 154,446 |
Caimbambo | Municipality | 80,715 |
Catumbela | Municipality | 167,625 |
Chongoroi | Municipality | 81,476 |
Cubal | Municipality | 287,931 |
Ganda | Municipality | 224,668 |
Lobito | Municipality | 324,050 |
Bié | Province | 1,338,923 |
Andulo | Municipality | 234,791 |
Camacupa | Municipality | 141,760 |
Catabola | Municipality | 118,285 |
Chinguar | Municipality | 117,470 |
Chitembo | Municipality | 68,581 |
Cuemba | Municipality | 50,978 |
Cuito | Municipality | 424,169 |
Cunhinga | Municipality | 69,238 |
N'harea | Municipality | 113,651 |
Cabinda | Province | 688,285 |
Belize | Municipality | 19,454 |
Buco Zau | Municipality | 33,843 |
Cabinda | Municipality | 598,210 |
Cacongo (Landana) | Municipality | 36,778 |
Cuando Cubango | Province | 510,369 |
Calai | Municipality | 20,239 |
Cuangar | Municipality | 27,335 |
Cuchi | Municipality | 42,899 |
Cuito Cuanavale | Municipality | 38,836 |
Dirico | Municipality | 14,601 |
Mavinga | Municipality | 26,021 |
Menongue | Municipality | 306,622 |
Nancova | Municipality | 3,451 |
Rivungo | Municipality | 30,365 |
Cuanza Norte | Province | 427,971 |
Ambaca | Municipality | 60,835 |
Banga | Municipality | 9,493 |
Bolongongo | Municipality | 12,635 |
Cambambe | Municipality | 88,951 |
Cazengo | Municipality | 165,839 |
Golungo Alto | Municipality | 29,259 |
Lucala | Municipality | 20,148 |
Ngonguembo | Municipality | 6,865 |
Quiculungo | Municipality | 10,060 |
Samba Cajú | Municipality | 23,886 |
Cuanza Sul | Province | 1,793,787 |
Amboim (Gabela) | Municipality | 234,894 |
Cassongue | Municipality | 140,587 |
Cela (Waku Kungo) | Municipality | 218,505 |
Conda | Municipality | 89,682 |
Ebo | Municipality | 158,051 |
Libolo (Calulo) | Municipality | 85,106 |
Mussende | Municipality | 76,284 |
Porto Amboim | Municipality | 119,742 |
Quibala | Municipality | 135,898 |
Quilenda | Municipality | 92,364 |
Seles (Uku Seles) | Municipality | 174,981 |
Sumbe (Ngangula) | Municipality | 267,693 |
Cunene | Province | 965,288 |
Cahama | Municipality | 69,094 |
Cuanhama | Municipality | 360,491 |
Curoca | Municipality | 41,750 |
Cuvelai | Municipality | 60,137 |
Namacunde | Municipality | 143,739 |
Ombadja | Municipality | 290,077 |
Huambo | Province | 1,896,147 |
Bailundo | Municipality | 282,150 |
Caála | Municipality | 259,483 |
Catchiungo | Municipality | 115,622 |
Ecunha (Ekunha) | Municipality | 78,848 |
Huambo | Municipality | 665,574 |
Londuimbale | Municipality | 124,448 |
Longonjo | Municipality | 86,795 |
Mungo | Municipality | 110,429 |
Tchikala Tcholohanga | Municipality | 101,914 |
Tchinjenje | Municipality | 28,197 |
Ukuma | Municipality | 42,687 |
Huíla | Province | 2,354,398 |
Caconda | Municipality | 159,908 |
Cacula | Municipality | 128,411 |
Caluquembe | Municipality | 169,420 |
Chibia | Municipality | 181,431 |
Chicomba | Municipality | 127,273 |
Chipindo | Municipality | 61,385 |
Cuvango | Municipality | 75,805 |
Gambos (Chiange) | Municipality | 75,988 |
Humpata | Municipality | 82,758 |
Jamba | Municipality | 100,910 |
Lubango | Municipality | 731,575 |
Matala | Municipality | 243,938 |
Quilengues | Municipality | 68,682 |
Quipungo (Tchipungo) | Municipality | 146,914 |
Luanda | Province | 6,542,944 |
Belas | Municipality | 1,065,106 |
Cacuaco | Municipality | 882,398 |
Cazenga | Municipality | 862,351 |
Icolo e Bengo | Municipality | 74,644 |
Luanda | Municipality | 2,107,648 |
Quissama (Muxima) | Municipality | 25,086 |
Viana | Municipality | 1,525,711 |
Lunda Norte | Province | 799,950 |
Cambulo | Municipality | 112,875 |
Capenda Camulemba | Municipality | 53,767 |
Caungula | Municipality | 27,099 |
Chitato | Municipality | 195,665 |
Cuango | Municipality | 173,362 |
Cuilo | Municipality | 19,720 |
Lubalo | Municipality | 18,301 |
Lucapa | Municipality | 146,719 |
Xá-Muteba | Municipality | 52,442 |
Lunda Sul | Province | 516,077 |
Cacolo | Municipality | 30,524 |
Dala | Municipality | 26,753 |
Muconda | Municipality | 35,252 |
Saurimo | Municipality | 423,548 |
Malanje | Province | 968,135 |
Cacuso | Municipality | 71,541 |
Cahombo | Municipality | 22,115 |
Calandula | Municipality | 87,017 |
Cambundi-Catembo | Municipality | 44,219 |
Cangandala | Municipality | 43,855 |
Cunda-dia-Baze | Municipality | 13,651 |
Kiuaba-N'zoji (Cuaba Nzogo) | Municipality | 14,402 |
Luquembo | Municipality | 51,647 |
Malanje | Municipality | 486,870 |
Marimba | Municipality | 27,074 |
Massango | Municipality | 32,610 |
Mucari | Municipality | 29,037 |
Quela | Municipality | 21,847 |
Quirima | Municipality | 22,250 |
Moxico | Province | 727,594 |
Alto Zambeze | Municipality | 100,476 |
Bundas-Lumbala-Nguimbo | Municipality | 65,764 |
Camanongue | Municipality | 32,587 |
Cameia | Municipality | 27,644 |
Léua | Municipality | 30,747 |
Luacano | Municipality | 21,447 |
Luau | Municipality | 84,477 |
Luchazes | Municipality | 13,649 |
Luena | Municipality | 350,803 |
Namibe | Province | 471,613 |
Bibala | Municipality | 55,399 |
Camucuio | Municipality | 49,310 |
Namibe | Municipality | 282,056 |
Tômbwa (Porto Alexandre) | Municipality | 54,873 |
Virei | Municipality | 29,975 |
Uíge | Province | 1,426,354 |
Ambuíla | Municipality | 16,654 |
Bembe | Municipality | 32,139 |
Buengas | Municipality | 58,353 |
Bungo | Municipality | 39,030 |
Cangola (Alto Cauale) | Municipality | 52,004 |
Damba | Municipality | 63,580 |
Maquela do Zombo | Municipality | 122,320 |
Milunga | Municipality | 48,158 |
Mucaba | Municipality | 41,008 |
Negage | Municipality | 135,489 |
Puri | Municipality | 35,492 |
Quimbele | Municipality | 129,396 |
Quitexe | Municipality | 32,818 |
Sanza Pombo | Municipality | 64,022 |
Songo | Municipality | 62,362 |
Uíge | Municipality | 493,529 |
Zaire | Province | 567,225 |
Cuimba | Municipality | 64,613 |
Mbanza Congo | Municipality | 173,850 |
Nóqui | Municipality | 22,826 |
Nzeto | Municipality | 44,440 |
Soyo | Municipality | 218,193 |
Tomboco | Municipality | 43,303 |
Source: Instituto Nacional de Estatístiica, República de Angola (web).
Nenhum comentário:
Postar um comentário