1 | Região Metropolitana de São Paulo | São Paulo | 20 731 917 | |
2 | Região Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 11 711 233 | |
3 | Região Metropolitana de Belo Horizonte | Minas Gerais | 4 882 977 | |
4 | Região Metropolitana de Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 3 979 561 | |
5 | Região Metropolitana do Recife | Pernambuco | 3 688 428 | |
6 | Região Metropolitana de Fortaleza | Ceará | 3 610 379 | |
7 | Região Metropolitana de Salvador | Bahia | 3 574 804 | |
8 | Região Metropolitana de Curitiba | Paraná | 3 168 980 | |
9 | Região Metropolitana de Campinas | São Paulo | 2 832 297 | |
10 | Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (São José dos Campos) | São Paulo | 2 258 956 | |
11 | Região Metropolitana de Manaus | Amazonas | 2 175 860 | |
12 | Região Metropolitana de Goiânia | Goiás | 2 206 134 | |
13 | Região Metropolitana de Belém | Pará | 2 122 079 | |
14 | Região Metropolitana de Vitória | Espírito Santo | 1 685 384 | |
15 | Região Metropolitana da Baixada Santista | São Paulo | 1 678 513 | |
16 | Região Metropolitana de Natal | Rio Grande do Norte | 1 350 840 | |
17 | Região Metropolitana de São Luís | Maranhão | 1 327 881 | |
18 | Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba | 1 198 675 | |
19 | Região Metropolitana de Maceió | Alagoas | 1 156 278 | |
20 | Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense | Santa Catarina | 1 094 570 | |
21 | Região Metropolitana de Florianópolis | Santa Catarina | 1 012 831 | |
22 | Região Metropolitana de Aracaju | Sergipe | 835 654 | |
23 | Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá | Mato Grosso | 834 060 | |
24 | Região Metropolitana de Londrina | Paraná | 764 258 | |
25 | Região Metropolitana do Vale do Itajaí | Santa Catarina | 689 909 | |
26 | Região Metropolitana de Feira de Santana | Bahia | 672 701 | |
27 | Região Metropolitana do Vale do Aço | Minas Gerais | 615 004 | |
28 | Região Metropolitana de Maringá | Paraná | 612 617 | |
29 | Região Metropolitana do Agreste | Alagoas | 601 251 | |
30 | Região Metropolitana de Campina Grande | Paraiba | 580 492 | |
31 | Região Metropolitana do Cariri | Ceará | 564 557 | |
32 | Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí | Santa Catarina | 532 830 | |
33 | Região Metropolitana de Macapá | Amapá | 509 883 | |
34 | Região Metropolitana do Contestado | Santa Catarina | 505 114 | |
35 | Região Metropolitana de Chapecó | Santa Catarina | 403 548 | |
36 | Região Metropolitana Carbonífera | Santa Catarina | 369 366 | |
37 | Região Metropolitana de Tubarão | Santa Catarina | 356 790 | |
38 | Região Metropolitana de Lages | Santa Catarina | 350 607 | |
39 | Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense | Maranhão | 345 878 | |
40 | Região Metropolitana de Santarém | Pará | 345 363 | |
41 | Região Metropolitana da Zona da Mata | Alagoas | 317 554 | |
42 | Região Metropolitana de Santarém | Pará | 315 998 | |
43 | Região Metropolitana de Boa Vista | Roraima | 311 666 | |
44 | Região Metropolitana de Marabá | Pará | 311 172 | |
45 | Região Metropolitana de Umuarama | Paraná | 290 752 | |
46 | Região Metropolitana de Patos | Paraíba | 226 892 | |
47 | Região Metropolitana do Vale do Paraíba (Alagoas) | Alagoas | 202 894 | |
48 | Região Metropolitana de Guarabira | Paraíba | 183 974 | |
49 | Região Metropolitana de Cajazeiras | Paraíba | 169 640 | |
50 | Região Metropolitana de Palmeira dos Índios | Alagoas | 152 557 | |
51 | Região Metropolitana do Vale do Piancó | Paraíba | 146 516 | |
52 | Região Metropolitana de Esperança | Paraíba | 135 476 | |
53 | Região Metropolitana de Itabaiana | Paraíba | 132 566 | |
54 | Região Metropolitana do Vale do Mamanguape | Paraíba | 114 818 | |
55 | Região Metropolitana de Sousa | Paraíba | 113 080 | |
56 | Região Metropolitana de Barra de Santa Rosa | Paraíba | 78 232 | |
57 | Região Metropolitana de Araruna | Paraíba | 65 121 | |
58 | Região Metropolitana Central | Roraima | 28 307 | |
59 | Região Metropolitana do Sul de Roraima | Roraima | 22 471 | |
Tratar sobre emancipações no Brasil e a viabilidade das mesmas. Acompanhar as criações e fusões de municípos em diversos países do mundo, assim como também acompanhar a curiosidades sobre lugares habitados e remotos no nosso mundo atual.
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário